Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

9.5. Заземляющие устройства




       9. 5. 1. Заземляющие устройства электроустановок должны соответствовать требованиям обеспечения защиты людей от поражения электрическим током, защиты электроустановок, а также обеспечения эксплуатационных режимов работы.

       Все металлические части электроустановок и электрооборудования, на которых может возникнуть напряжение вследствие нарушения изоляции, должны быть заземлены или занулены в соответствии с требованиями ПУЭ.

       9. 5. 2. Во время сдачи в эксплуатацию заземляющих устройств электроустановок монтаж-ной организацией должны быть предоставлены:

       - утвержденная проектно-техническая документация на заземляющие устройства;

       - исполнительные схемы заземляющих устройств;

       - основные параметры элементов заземляющих устройств (материал, профиль, линейные размеры);

- акты на выполнение скрытых работ;

- протоколы приемно-сдаточных испытаний.                                                                                                                                                                   

       9. 5. 3. Для определения технического состояния заземляющего устройства периодически осуществляются:

       - внешний осмотр видимой части заземляющего устройства;

       - осмотр с проверкой цепи между заземлителем и заземляющими элементами (отсутствие обрывов и отрицательных контактов в заземляющем проводнике, надежность соединений при-родных заземлителей);

       - измерение сопротивления заземляющего устройства;

       - выборочное вскрытие грунта для осмотра элементов заземляющего устройства, разме-щенных в земле;

       - измерение удельного сопротивления грунта для опор линий электропередачи напряжением более 1000 В;

       - измерение напряжения касания в электроустановках, заземляющее устройство которых выполнено по нормам на напряжение касания;

       - проверка пробивных предохранителей в электроустановках до 1000 В с изолированной нейтралью;

       - измерение полного сопротивления петли " фаза-ноль" или тока однофазного замыкания на корпус, или на нулевой проводник в электроустановках до 1000 В с глухозаземленной нейтралью.

       При необходимости должны приниматься меры для доведения параметров заземляющих устройств до нормативных.

       Испытание и измерение заземляющих устройств проводится в соответствии с табл. 25 приложения 1.

       9. 5. 4. На каждое заземляющее устройство, имеющееся в эксплуатации, должен быть пас-порт, который содержит:

       - дату ввода в эксплуатацию;

       - исполнительную схему заземления;

       - основные технические характеристики;

       - данные о результатах проверок состояния устройства;

       - ведомость осмотров и выявленных дефектов;

       - характер ремонтов и изменений, внесенных в это устройство.

       9. 5. 5. Визуальный осмотр видимой части заземляющего устройства должен проводиться по графику осмотра электрооборудования, установленному лицом, ответственным за электро-хозяйство.

       Осмотры заземлителей с выборочным вскрытием грунта в местах наибольшего влияния коррозии, должны проводиться в соответствии с графиками, утвержденными лицом, ответствен-ным за электрохозяйство, но не реже одного раза в 12 лет.

       Для заземлителей, подвергаемых интенсивной коррозии, по решению лица, ответственно-го за электрохозяйство, может быть установлена более частая периодичность выборочного вскрытия грунта.

       О результатах осмотра, выявленных неисправностях и принятых мерах по их устранению необходимо сделать соответствующие записи в оперативном журнале и паспорте заземляющего устройства.

       9. 5. 6. Выборочная проверка с вскрытием грунта должна проводиться:

       - на подстанциях вблизи нейтралей силовых трансформаторов и автотрансформаторов, короткозамыкателей, шунтирующих реакторов, заземляющих вводов дугогасящих реакторов, разрядников, ограничителей перенапряжений;

       - на ВЛ - в 2% опор с заземлителями.

       9. 5. 7. Измерение сопротивления заземляющих устройств необходимо осуществлять:

       - после монтажа, переоборудования и капитального ремонта этих устройств;

       - в случае выявления на тросовых опорах ВЛ напряжением 110-150 кВ следов перекрытия или разрушения изоляторов электрической дугой;

       - на подстанциях воздушных электрических сетей напряжением 35 кВ и меньше - не реже одного раза в 12 лет;

       - в сетях напряжением 35 кВ и меньше, около опор с разъединителями, защитными про-межутками, разрядниками и опор с повторными заземлениями нулевого провода - не реже одно-го раза в шесть лет, а также выборочно в 2% железобетонных и металлических опор в населенной местности, на участках с наиболее агрессивными грунтами - не реже одного раза в 12 лет. Измерения следует выполнять в периоды наибольшего высыхания грунта.

       9. 5. 8. Измерение напряжения касания должно осуществляться после монтажа, переобору-дования и капитального ремонта заземляющего устройства, но не реже одного раза в шесть лет. Кроме того, на предприятии ежегодно должно проводиться: уточнение тока однофазного КЗ, стекающего в землю с заземлителя электроустановки; корректирование значений напряжения касания, сравнение их с требованиями ПУЭ. В случае необходимости должны приниматься ме-ры для снижения напряжения касания.

                                                                                                                                                               

       9. 5. 9. Величина сопротивления заземляющих устройств должна поддерживаться на        уровне, определенном требованиями ПУЭ.

                   Таблица 25. Заземляющие устройства

------------------------------------------------------------------------------------

|Наименование | Вид |  Нормативное значение   |      Указания           |

| проверки  |про- |                              |                              |

|            |верки|                              |                              |

|-----------------+-----+-----------------------------------+-----------------------| 1     | 2 |           3             |         4               |

|-----------------+-----+-----------------------------------+-----------------------

|1. Проверка |К, П |Не должно быть обрывов и      |Необходимо проверять после    |

|наличия и состоя-| |отрицательных контактов в     |монтажа, переоборудования,     |

|ния цепей между | |проводе, который соединяет    |ремонтов.                      |

|заземлителем | |элементы или нулевой          |Для заземляющих               |

|и элементами, | |провод с заземлителями        |устройств, которые эксплуатируются |

|которые заземля- | |                              |до 25 лет - не реже           |

|ются,        | |                              |одного раза в 12 лет, более   |

|соединений  | |                              |25 лет - не реже чем один     |

|природных   | |                              |раз в 6 лет. У кранов         |

|заземлителей | |                              |проверку наличия цепи         |

|с           | |                              |необходимо осуществлять не    |

|заземля-    | |                              |реже одного раза в год        |

|ющим         | |                              |                              |

|устройством | |                              |                              |

|-----------------+-----+-----------------------------------+-----------------------

|2. Проверка | |                              |                              |

|коррозийного | |                              |                              |

|состояния   | |                              |                              |

|элементов   | |                              |                              |

|заземля-    | |                              |                              |

|ющего            | |                              |                              |

|устройства: | |                              |                              |

|1) воздушных |К, М |Элемент заземлителя следует   |Осмотр с разрыванием грунта следует|

|линий;       | |заменить, если его            |осуществлять выборочно на 2%  |

|            | |сечение разрушено больше      |от общего количества опор     |

|            | |чем на 50%.                    |с заземлителями в населенной  |

|            | |                              |местности, на участках ВЛ с   |

|            | |                              |наиболее агрессивными,        |

|            | |                              |оползневыми, выдувными или плохо |

|            | |                              |проводными грунтами - после   |

|            | |                              |монтажа, переоборудования,     |

|            | |                              |ремонтов, а также в           |

|            | |                              |эксплуатации не реже чем один |

|            | |                              |раз в 12 лет. По решению      |

|            | |                              |лица, ответственного за       |

|            | |                              |электрохозяйство, выборочную  |

|            | |                              |проверку коррозийного состояния |

|            | |                              |заземлителей можно осуществлять |

|            | |                              |чаще.                          |

|            | |                              |После оседания, сдвигов или   |

|            | |                              |выдувания грунта в зоне       |

|            | |                              |заземляющего устройства       |

|            | |                              |должны проводиться            |

|            | |                              |внеочередные осмотры          |

|            | |                              |с разрыванием грунта.          |

|2) электро- |К, П, |Элемент заземлителя следует   |Выборочную проверку элементов, |

|установок   |М |заменить, если его            |содержащихся в земле, с       |

|(кроме      | |сечение разрушено больше      |разрыванием грунта следует    |

|воздушных   | |чем на 50%                    |осуществлять в местах, где    |

|линий       | |                              |заземлители больше всего      |

|электро-    | |                              |подвергаются коррозии, а также |

|передачи)   | |                              |вблизи нейтралей силовых      |

|            | |                              |трансформаторов,               |

|            | |                              |автотрансформаторов,           |

|                | |                              |короткозамыкателей,            |

|            | |                              |заземляющих вводов            |

|            | |                              |дугогасящих реакторов,         |

|            | |                              |разрядников, ограничителей    |

|            | |                              |перенапряжений - не реже чем один |

|            | |                              |раз в 12 лет. В ЗРУ Осмотр    |

|            | |                              |элементов заземлителей следует |

|            | |                              |выполнять согласно решению    |

|            | |                              |лица, ответственного за       |

|            | |                              |электрохозяйство              |

|-----------------+-----+-----------------------------------+-----------------------

|3. Измерение | |                              |                              |

|сопротивления | |                              |                              |

|3) электро- |К, П, |Допустимое значение сопротивления |Измерение следует проводить   |

|установок   |М |приведено в табл. 41          |после монтажа, переоборудования, |

|(кроме      | |приложения 2                  |ремонтов этих устройств, но не |

|воздушных   | |                              |реже чем один раз в 12        |

|линий)      | |                              |лет, а в условиях повышенной  |

|            | |                              |опасности (лифты, прачечные,   |

|            | |                              |бани и т. п. ) - не реже чем    |

|            | |                              |один раз в год                |

|-----------------+-----+-----------------------------------+-----------------------

 

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...