Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 1 страница




МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

 

КЛАССИФИКАТОР МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (ПОДДЕРЖКИ)

 

 

Москва

2017 год

 

 

1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Классификатор мер социальной защиты (поддержки) (далее – Классификатор МСЗ) предназначен для унификации типов и видов мер социальной поддержки с целью формирования единых принципов учета МСЗ, а также реализации информационно-справочной функции в рамках Единой государственной информационной системы социального обеспечения (далее – ЕГИССО)[1].  

Классификатор МСЗ является частью ЕГИССО.

    Классификатор является базовым государственным информационным ресурсом.

    Объектами классификации являются меры социальной поддержки населения, реализуемые в рамках законодательства Российской Федерации в области социального обеспечения.

    Классификатор построен по иерархически-фасетному принципу с последовательно-параллельной системой кодирования информации.

    26-значный код имеет следующую структуру:

Блок идентификации МСЗ Блок идентификации категории получателей МСЗ Блок идентификации уровня нормативно-правового регулирования меры социальной защиты (поддержки) Блок идентификации источника финансирования меры социальной защиты (поддержки) Блок идентификации формы предоставления меры социальной защиты (поддержки) Блок идентификации рубрикатора
4 знака 8 знаков 2 знака 4 знака 2 знака 3 знака
XXXX ZZ ZZ ZZ ZZ CC TTTT FF XX. XX. XX

 

       Блок идентификации МСЗ, состоящий из 4 знаков, соответствует номеру реестровой записи в Перечне мер социальной защиты (поддержки)

           

 


Пример кодирования меры социальной защиты (поддержки). Гражданину Н. назначена страховая пенсия по инвалидности как инвалиду III группы.

Блок идентификации МСЗ Блок идентификации категории получателей МСЗ Блок идентификации уровня нормативно-правового регулирования меры социальной защиты (поддержки) Блок идентификации источника финансирования меры социальной защиты (поддержки) Блок идентификации формы предоставления меры социальной защиты (поддержки) Блок идентификации рубрикатора
7 знаков 8 знаков 2 знака 4 знака 2 знака 3 знака
02 01 00 03 01. 01. 01
Страховая пенсия по инвалидности Инвалид III группы Федеральный Средства Государственных внебюджетных фондов Денежная 01. 01. 01 Страховые пенсии

2. Классификатор мер социальной защиты (поддержки) 

Код меры социальной защиты (поддержки) Наименование меры социальной защиты (поддержки) Код категории получателей мер социальной защиты (поддержки) Уровень нормативно-правового регулирования меры социальной защиты (поддержки) Источник финансирования меры социальной защиты (поддержки) Форма предоставления меры социальной защиты (поддержки) Код рубрикатора

1. ПЕНСИИ

Страховая пенсия по старости 01 00 00 01 01. 01. 01
    01 01 00 00: 01. 01. 01
    01 01 00 01 01. 01. 01
    01 01 00 02 01. 01. 01
    01 01 00 03 01. 01. 01
    01 01 00 04 01. 01. 01
    01 01 00 05 01. 01. 01
    01 01 00 06 01. 01. 01
    01 01 00 07 01. 01. 01
    01 01 00 08 01. 01. 01
    01 01 00 09 01. 01. 01
    01 01 00 10 01. 01. 01
    01 01 00 11 01. 01. 01
    01 01 00 12 01. 01. 01
    01 01 00 13 01. 01. 01
    01 01 00 14 01. 01. 01
    01 01 00 15 01. 01. 01
    01 01 00 16 01. 01. 01
    01 01 00 17 01. 01. 01
    01 01 00 18 01. 01. 01
    01 01 00 19 01. 01. 01
    01 01 00 20 01. 01. 01
    01 01 00 21 01. 01. 01
    01 01 00 22 01. 01. 01
    01 01 00 23 01. 01. 01
    01 01 00 24 01. 01. 01
    01 01 00 25 01. 01. 01
    01 01 00 26 01. 01. 01
    01 01 00 27 01. 01. 01
    01 01 00 28 01. 01. 01
    01 01 00 29 01. 01. 01
    01 01 00 30 01. 01. 01
    01 01 00 31 01. 01. 01
    01 01 00 32 01. 01. 01
    01 01 00 33 01. 01. 01
    01 01 00 34 01. 01. 01
    01 01 00 35 01. 01. 01
    01 01 00 36 01. 01. 01
    01 01 00 37 01. 01. 01
    01 01 00 38 01. 01. 01
    01 01 00 39 01. 01. 01
    01 01 00 40 01. 01. 01
    01 01 00 41 01. 01. 01
    01 01 00 42 01. 01. 01
    01 01 00 43 01. 01. 01
  по предложению органов службы занятости 09 00 00 15[2] 01. 01. 01
Страховая пенсия по инвалидности 02 01 00 01 01. 01. 01
    02 01 00 02 01. 01. 01
    02 01 00 03 01. 01. 01
    05 01 01 00 01. 01. 01
    05 01 02 00 01. 01. 01
    02 15 00 00 01. 01. 01
    02 19 00 00 01. 01. 01
Страховая пенсия по случаю потери кормильца 03 00 01 00; 03 00 02 00: 01. 01. 01
    03 00 00 01 01. 01. 01
    03 00 00 02 01. 01. 01
    03 00 00 03 01. 01. 01
    03 00 00 04 01. 01. 01
    03 00 00 05 01. 01. 01
    03 00 00 06 01. 01. 01
    03 00 00 07 01. 01. 01
    03 00 00 08 01. 01. 01
    03 00 00 09 01. 01. 01
    03 00 00 10 01. 01. 01
Пенсия по государственному пенсионному обеспечению по старости 01 00 00 02 01. 02. 01
    01 00 00 03 01. 02. 01
    01 00 00 04 01. 02. 01
    05 01 03 01 01. 02. 01
    05 01 03 02 01. 02. 01
    05 01 03 03 01. 02. 01
    05 01 03 04 01. 02. 01
    05 01 03 05 01. 02. 01
    05 01 03 06 01. 02. 01
    05 01 03 07 01. 02. 01
    05 01 03 08 01. 02. 01
    05 01 04 00 01. 02. 01
    05 01 05 00 01. 02. 01
    05 01 06 00 01. 02. 01
    05 01 08 00 01. 02. 01
    05 01 09 00 01. 02. 01
    05 01 10 00 01. 02. 01
    05 01 11 00 01. 02. 01
    05 01 12 00 01. 02. 01
    05 02 00 01 01. 02. 01
    05 02 00 02 01. 02. 01
    05 03 01 00 01. 02. 01
    05 03 02 00 01. 02. 01
    05 03 03 00 01. 02. 01
    05 03 04 00 01. 02. 01
    05 03 05 00 01. 02. 01
    05 03 06 00 01. 02. 01
    05 03 07 00 01. 02. 01
    05 03 08 00 01. 02. 01
    05 03 09 00 01. 02. 01
    05 04 00 01 01. 02. 01
    05 04 00 02 01. 02. 01
    05 04 00 03 01. 02. 01
    05 04 00 04 01. 02. 01
    05 04 00 05 01. 02. 01
    05 04 00 06 01. 02. 01
    04 00 12 00 01. 02. 01
       
Пенсия по государственному пенсионному обеспечению по инвалидности 02 13 00 00 01. 02. 01
    02 14 00 00 01. 02. 01
    02 15 00 00 01. 02. 01
    05 01 02 00 01. 02. 01
    11 01 01 13 01. 02. 01
    11 01 03 01  
Пенсия по государственному пенсионному обеспечению по потере кормильца 03 00 03 00 01. 02. 01
    03 00 04 00 01. 02. 01
    03 00 05 00 01. 02. 01
    03 00 06 00 01. 02. 01
    03 00 07 00 01. 02. 01
    03 00 08 00 01. 02. 01
    03 00 09 00 01. 02. 01
    03 00 10 00 01. 02. 01
    03 00 11 00 01. 02. 01
Пенсия по государственному пенсионному обеспечению за выслугу лет 04 00 03 00: 01. 02. 01
    04 00 03 01 01. 02. 01
    04 00 03 02 01. 02. 01
    04 00 04 00 01. 02. 01
    04 00 05 00 01. 02. 01
    04 00 06 00 01. 02. 01
    04 00 18 00 01. 02. 01
    04 00 19 00 03. 04. 00
Социальная пенсия по старости 01 00 00 05 01. 02. 02
    01 00 00 05 01. 02. 01
    01 00 00 06 01. 02. 02
    01 00 00 06 01. 02. 01
Социальная пенсия по инвалидности 02 01 00 01 01. 02. 02
    02 01 00 01 01. 02. 01
    02 01 00 02 01. 02. 02
    02 01 00 02 01. 02. 01
    02 01 00 03 01. 02. 02
    02 01 00 03 01. 02. 01
    02 03 00 00 01. 02. 02
Социальная пенсия по случаю потери кормильца 03 00 00 08 01. 02. 02
    03 00 00 09 01. 02. 02
    03 00 11 00 01. 02. 01
    03 00 12 00 01. 02. 01
Доля страховой пенсии по старости, устанавливаемая к пенсии за выслугу лет 01 01 00 23 01. 02. 02
    01 01 00 24 01. 02. 02
    04 00 03 00 01. 02. 02
Единовременная выплата средств пенсионных накоплений 10 00 00 08 01. 02. 02
    10 00 00 09 01. 02. 02
    10 00 00 10 01. 02. 02
    10 00 00 11 01. 02. 02
Срочная пенсионная выплата 01 00 00 00 01. 02. 02
Накопительная пенсия 01 00 00 00 01. 02. 02

2. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ СПЕЦИАЛИСТОВ

Ежемесячная доплата к пенсии членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации 04 00 01 00 01. 01. 02
Ежемесячная доплата к пенсии отдельным категориям работников организаций угольной промышленности 04 00 02 00 01. 01. 02

3. ПРОЧИЕ СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ

Единовременная страховая выплата 06 00 00 01 02. 01. 00
    06 00 00 02 02. 01. 00
    06 00 00 03 02. 01. 00
    06 00 00 04 02. 01. 00
    06 00 00 05 02. 01. 00
    06 00 00 06 02. 01. 00
Ежемесячная страховая выплата 06 00 00 02 02. 01. 00
    06 00 00 03 02. 01. 00
    06 00 00 04 02. 01. 00
    06 00 00 05 02. 01. 00
    06 00 00 06 02. 01. 00
    06 00 00 01 02. 01. 00
Оплата дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию 06 00 00 01 02. 01. 00
Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...