Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Анализ внебюджетных средств в разрезе статей экономической классификации

Сметные назначения и кассовые расходы ЛУ на Х год., млн.руб.

Код статьи Наименование статьи Утверждено по смете в начале года на 3-ий квартал Уточненный план на конец 3-го квартала, текущие цены Кассовый расход Отклонение кассового расхода от уточненного плана(+, -)
           
1.00.00.00 Текущие расходы 206718,5 261833,0 258789,9 -3043,1
1.10.00.00 Закупка товаров и оплата услуг +156570,1 197733,6 195840,6 -1893
1.10.01.00 Оплата труда рабочих и служащих +96589,9 121308,9 121140,9 -168
  В том числе:        
1.10.01.01 основной оклад гражданских служащих 64249,7 80949,7 80918,9 -30,8
1.10.01.02 надбавки к заработной плате гражданских служащих 5081,1 5384,1 5369,7 -14,4
1.10.01.03 дополнительная оплата гражданских служащих 6565,9 7533,9 7491,7 -42,2
1.10.01.04 оплата труда внештатных сотрудников 140,0 140,0 68,1 -71,9
1.10.01.05 прочие денежные выплаты гражданским служащим 18976,2 25204,2 25195,6 -8,6
1.10.01.06 основные виды денежного довольствия военнослужащих 1577,0 2097,0 2096,9 -0,1
1.10.02.00 Начисления на оплату труда +33818,4 39791,8 39699,8 -92
  В том числе:        
1.10.02.01 страховые взносы в ФСЗН 32871,7   38564,6 -91,4
1.10.02.02 взносы в Фонд содействия занятости 946,7 1135,2 1135,2  
1.10.03.00 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов +9422,8 9672,9 9622,0 -50,9
  В том числе:        
1.10.03.01 канцелярские принадлежности, материалы и предметы для текущих хозяйственных целей 3210,0 3210,0 3191,4 -18,6
1.10.03.03 мягкий инвентарь и обмундирование 1896,0 1896,0 1895,9 -0,1
1.10.03.04 продукты питания 3296,8 3546,9 3515,2 -31,7
1.10.03.05 прочие расходные материалы и предметы снабжения 1020,0 1020,0 1019,5 -0,5
1.10.04.00 Командировки и служебные разъезды 92,0 92,0 34,9 -57,1
  В том числе:        
1.10.04.01 внутри страны 92,0 92,0 34,9 -57,1
1.10.05.00 Оплата транспортных услуг 192,0 192,0 192,0  
1.10.06.00 Оплата услуг связи 554,0 660,0 634,5 -25,5
1.10.07.00 Оплата коммунальных услуг 13251,0 23366,0 23359,3 -6,7
1.10.10.00 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 2650,0 2652,0 1151,7 -1500,3
  В том числе:        
1.10.10.02 оплата текущего ремонта оборудования инвентаря 700,0 700,0 692,0 -8
1.10.10.03 оплата текущего ремонта зданий и помещений 1400,0 1400,0 1394,3 -5,7
1.10.10.08 прочие текущие расходы 550,0 550,0 -934,6 -1484,6
1.30.03.03 Субсидии и текущие трансферты 50148,4 64099,4 62954,8 -1144,6
1.30.03.00 Текущие трансферты населению 50148,4 64099,4 62954,8 -1144,6
  В том числе:        
1.30.03.02 стипендии 48589,4 62540,4 62077,0 -463,4
1.30.03.04 прочие трансферты населению 1559,0 1559,0 877,8 -681,2
2.00.00.00 Капитальные расходы 19500,0 19100,0 19092,2 -7,8
2.40.00.00 Капитальные вложения в основные фонды 19500,0 19100,0 19092,2 -7,8
2.40.01.00 Приобретение оборудования и предметов длительного пользования 5500,0 5100,0 5099,6 -0,4
  В том числе:        
2.40.01.02 приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений 5500,0 5100,0 5099,6 -0,4
2.40.03.00 Капитальный ремонт 14000,0 14000,0 13992,6 -7,4
  В том числе:        
2.40.03.03 капитальный ремонт объектов социально-культурного и бытового назначения 14000,0 14000,0 13992,6 -7,4
Всего 226218,5 280933,0 277882,1 -3050,9

 

 

Состав и структура внебюджетных доходов и расходов ЛУ в разрезе структурных подразделений и видов

Источник внебюджетных средств Доход по смете (план) Расход по смете (план) Доход по отчету (факт) Расход по отчету (факт)
Сумма, млн. руб. Удельный вес в общей сумме, % Сумма, млн. руб. Удельный вес в общей сумме, % Сумма, млн. руб. Удельный вес в общей сумме, % Сумма, млн. руб. Удельный вес в общей сумме, %
                 
Переводческий факультет для иностранных студентов 23323,9 12,0846155 9328,5   7078,0 3,02427452 5680,8 4,24227127
Прием экзаменов по белорусскому языку (гражданство) 55,1 0,0285485 27,9   115,1 0,04917971 10,1 0,00754241
Спецфакультет для переподготовки руководящих работников и специалистов и народного хозяйства 6652,7 3,44690731 4307,9   16076,7 6,86922213 14906,8 11,1320042
Факультет западноевропейских языков 43876,2 22,7332052 27022,7   67611,5 28,8889145 46210,2 34,5085558
Иностранный язык- 3-я специальность 3321,5 1,72094076 1957,0   1883,3 0,80469288 2280,0 1,70264373
Заочное отделение 3300,0 1,70980115 1284,0   4993,1 2,13344237 560,7 0,41871594
Заочные подготовительные курсы 3135,6 1,62462197 2111,3   970,0 0,41445978 505,8 0,37771807
Вечерние курсы 43659,6 22,6209801 25773,0   37818,8 16,1591457 28936,3 21,6088639
Дневное платное обучение 33599,3 17,4085218 19701,9   57087,8 24,3923678 27646,2 20,6454513
Обучение на факультете русского языка для иностранных граждан 10803,9 5,59773353 6479,7   4849,1 2,07191433 3992,9 2,98179217
Аренда нежилых помещений 21129,1 10,9474423 607,6   1459,8 0,6237406 214,2 0,1599589
Факультет повышения квалификации и переподготовки кадров -   -   12,1 0,00517007 -  
Прочие платные услуги -   -   501,1 0,21410907 -  
Гродненский филиал 148,0 0,07668199 0,08   195,5 0,08353287 192,4 0,14367923
Проценты банка -   -   759,0 0,32430409 269,0 0,20088209
Проценты по депозитным вкладам -   -   10009,5 4,27684033 2504,0 1,86992101
Льготируемые налоги -   -   22619,2 9,66468922 -  
Всего 193004,9   98738,9   234039,6   133909,4  

Выполнение плана по внебюджетным средствам ЛУ, млн. руб.

Источник внебюджетных средств Доход по смете Фактический доход Абсолютное отклонение факта от плана(+, -) Расход по смете Фактический расход Абсолютное отклонение факта от плана(+, -)
Переводческий факультет для иностранных студентов 23323,9 7078,0   9328,5 5680,8  
Прием экзаменов по белорусскому языку (гражданство) 55,1 115,1   27,9 10,1  
Факультет для переподготовки руководящих работников и специалистов и народного хозяйства 6652,7 16076,7   4307,9 14906,8  
Факультет западноевропейских языков 43876,2 67611,5   27022,7 46210,2  
Иностранный язык- 3-я специальность 3321,5 1883,3   1957,0 2280,0  
Заочное отделение 3300,0 4993,1   1284,0 560,7  
Заочные подготовительные курсы 3135,6 970,0   2111,3 505,8  
Вечерние курсы 43659,6 37818,8   25773,0 28936,3  
Дневное платное обучение 33599,3 57087,8   19701,9 27646,2  
Обучение на факультете русского языка для иностранных граждан 10803,9 4849,1   6479,7 3992,9  
Аренда нежилых помещений 21129,1 1459,8   607,6 214,2  
Факультет повышения квалификации и переподготовки кадров - 12,1   - -  
Прочие платные услуги - 501,1   - -  
Гродненский филиал 148,0 195,5   137,4 192,4  
Проценты банка - 759,0   - 269,0  
Проценты по депозитным вкладам - 10009,5   - 2504,0  
Льготируемые налоги - 22619,2   - -  
Всего 193004,9 234039,6   98738,9 133909,4  

 

 

Соотношение доходов и расходов по внебюджетным средствам ЛУ

Источник внебюджетных средств План, млн. руб. Доля расходов, покрывающихся за счет источников доходов, %, гр.3/гр.2 Факт, млн. руб. Доля расходов, покрывающихся за счет источников доходов, %, гр.6/гр.5
Доход Расход Доход Расход
             
Переводческий факультет для иностранных студентов 23323,9 9328,5 0,399954553 7078,0 5680,8 0,8025996
Прием экзаменов по белорусскому языку (гражданство) 55,1 27,9 0,506352087 115,1 10,1 0,08774978
Факультет для переподготовки руководящих работников и специалистов народного хозяйства 6652,7 4307,9 0,6475416 16076,7 14906,8 0,92723009
Факультет западноевропейских языков (ФЗЯ) 43876,2 27022,7 0,61588515 67611,5 46210,2 0,68346657
Иностранный язык – 3-я специальность 3321,5 1957,0 0,58919163 1883,3 2280,0 1,2106409
Заочное отделение 3300,0 1284,0 0,389090909 4993,1 560,7 0,11229497
Заочные подготовительные курсы 3135,6 2111,3 0,673332058 970,0 505,8 0,5214433
Вечерние курсы 43659,6 25773,0 0,590316906 37818,8 28936,3 0,76513004
Дневное платное обучение 33599,3 19701,9 0,586378288 57087,8 27646,2 0,4842751
Обучение на факультете русского языка для иностранных граждан 10803,9 6479,7 0,599755644 4849,1 3992,9 0,82343115
Аренда нежилых помещений 21129,1 607,6 0,028756549 1459,1 214,2 0,14680282
Факультет повышения квалификации и переподготовки кадров - -   12,1 -  
Прочие платные услуги - -   501,1 -  
Гродненский филиал 148,0 137,4 0,928378378 195,5 192,4 0,98414322
Проценты от банка - -   759,0 269,0 0,3544137
Процент по депозитным вкладам - -   10009,5 2504,0 0,25016235
Льготируемые налоги - -   22619,2 -  
Всего 193004,9 98738,9   234039,6 133909,4  

 

 

Анализ внебюджетных средств в разрезе статей экономической классификации

Категория доходов и расходов Наименование показателей Утверждено по смете на отчетный период, млн руб. Удельный вес статьи в общей сумме расходов, % Фактически исполнено по банку, млн руб. Отклонение факта от плана
абсолютное, млн руб. (+, -) относительное, %
             
Доходы            
1.1.3.04027005 Поступление по внебюджетным средствам бюджетного учреждения 193004,9 195,469972 234039,6 41034,7 121,2609628
Расходы            
1.00.00.00 Текущие расходы 98738,9   133909,4 35170,5 135,6197
1.10.01.00 Оплата труда рабочих и служащих 52151,7 52,8177851 30942,3 -21209,4 59,33133532
  В том числе:          
1.10.01.01 основной оклад рабочих и служащих 35338,2 35,7895419 16717,7 -18620,5 47,30772931
1.10.01.02 надбавки к заработной плате гражданских служащих 3945,7 3,99609475 616,6 -3329,1 15,6271384
1.10.01.03 дополнительная оплата гражданских служащих 284,8 0,28843749 137,1 -147,7 48,13904494
1.10.01.05 прочие денежные выплаты гражданским служащим 12683,0 12,8449881 13470,9 787,9 106,2122526
1.10.02.00 Начисления на оплату труда 18 463,6 18,6994184 11360,2 -7103,4 61,52754609
  В том числе:          
1.10.02.01 страховые взносы в ФСЗН 17737,1 17,9636395 11011,4 -6725,7 62,08117449
1.10.02.02 взносы в Фонд содействия занятости 726,5 0,73577891 348,8 -377,7 48,0110117
1.10.03.00 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 10172,9 10,302829 8065,3 -2107,6 79,28221058
  В том числе:          
1.10.03.01 канцелярские принадлежности, материалы и предметы для текущих хозяйственных целей 8694,0 8,80504036 7882,3 -811,7 90,6636761
1.10.03.05 прочие расходные материалы и предметы снабжения 1478,9 1,49778861 183,0 -1295,9 12,3740618
1.10.04.00 Командировки и служебные разъезды 76,6 0,07757834 76,2 -0,4 99,47780679
1.10.05.00 Оплата транспортных услуг 716,2 0,72534736 892,7 176,5 124,6439542
1.10.06.00 Оплата услуг связи 1991,1 2,01653047 377,3 -1613,8 18,94932449
1.10.07.00 Оплата коммунальных услуг 5580,0 5,65126814 5804,7 224,7 104,0268817
1.10.10.00 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 9586,8 9,70924327 76390,7 66803,9 796,8321025
  В том числе:          
1.10.10.02 оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 3174,0 3,21453855 212,7 -2961,3 6,701323251
1.10.10.03 оплата текущего ремонта зданий и помещений 5705,6 5,77847231 360,9 -5344,7 6,325364554
1.10.10.08 прочие текущие расходы 707,2 0,71623241 75817,1 75109,9 10720,74378
Всего расходов 98738,9 100,0 133909,4    

 

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...