Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Высшего профессионального образования

Образовательного учреждения

«Омский государственный технический университет»

(подлинник хранится в делах учёного совета университета)

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 49членов Учёного совета из 60, утвержденных приказом по университету.

 

СЛУШАЛИ:

проректора по УР МЫШЛЯВЦЕВА А.В.. об утверждении цен образовательных услуг для студентов, обучающихся на дополнительных местах, на 1 семестр 2013-2014 учебного года.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

утвердить следующие цены образовательных услуг для студентов, обучающихся на дополнительных местах, на 1 семестр 2013-2014 учебного года:

 

факультет Шифр Наименование направления (специальности) очная форма обучения очно-заочная форма обучения заочная форма обучения
1 курс (набор 2013г.) 2 курс 3 курс 1 курс (набор 2013г.) 2 курс 3 курс 1 курс (набор 2013г.) 2 курс 3 курс
ФИТиКС 010300.62 Фундаментальная информатика и информационные технологии 33 530 33 700 38 800       20 000 20 000 20 500
010500.62 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 33 530 33 700 38 800       20 000 20 000 20 500
220100.62 Системный анализ и управление 33 530 33 700 38 800       20 000 20 000 20 500
220400.62 Управление в технических системах 33 530 33 700 38 800       20 000 20 000 20 500
220700.62 Автоматизация технологических процессов и производств 56 000 56 000 38 800       20 000 20 000 20 500
230100.62 Информатика и вычислительная техника 56 000 56 000 38 800       20 000 20 000 20 500
231000.62 Программная инженерия 56 000 56 000 38 800       20 000 20 000 20 500
230106.65 Применение и эксплуатация автоматизированных систем спец назначения* 33 530 33 700 42 800       20 000 20 000 20 500

 

РТФ 090900.62 Информационная безопасность 56 000 56 000 38 800       20 000 20 000 20 500
200100.62 Приборостроение 56 000 56 000 38 800       20 000 20 000 20 500
210100.62 Электроника и наноэлектроника 56 000 56 000 38 800       20 000 20 000 20 500
210400.62 Радиотехника 56 000 56 000 38 800       20 000 20 000 20 500
210700.62 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 56 000 56 000 38 800 26 100 26 100   20 000 20 000 20 500
211000.62 Конструирование и технология электронных средств 56 000 56 000 38 800       20 000 20 000 20 500
090915.65 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере* 33 530 33 700 42 800       20 000 20 000 20 500
210701.65 Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи* 56 000 56 000 42 800       20 000 20 000 20 500
ФТНГ 131000.62 Нефтегазовое дело 33 530 33 700 38 800       20 000 20 000 20 500
141100.62 Энергетическое машиностроение 56 000 56 000 38 800       20 000 20 000 20 500
151600.62 Прикладная механика 33 530 33 700 38 800       20 000 20 000 20 500
160400.62 Ракетные комплексы и космонавтика 56 000 56 000 38 800       20 000 20 000 20 500
190600.62 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 56 000 56 000 38 800       20 000 20 000 20 500
221700.62 Стандартизация и метрология 33 530 33 700 38 800       20 000 20 000 20 500
280700.62 Техносферная безопасность 33 530 33 700 38 800       20 000 20 000 20 500
160400.65 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов   56 000 42 800       20 000 20 000 20 500
160700.65 Проектирование авиационных и ракетных двигателей   56 000 42 800       20 000 20 000 20 500
190110.65 Транспортные средства специального назначения 56 000 56 000 42 800       20 000 20 000 20 500
280705.65 Пожарная безопасность* 33 530 33 700 42 800       20 000 20 000 20 500
ФЭУ 080100.62 Экономика 31 660 31 900 32 800 21 100 21 100 21 700 13 000 13 000 13 500
080200.62 Менеджмент 31 660 31 900 32 800       13 000 13 000 13 500
080400.62 Управление персоналом 31 660 31 900 32 800       13 000 13 000 13 500
230700.62 Прикладная информатика 31 660 31 900 32 800       13 000 13 000 13 500
ФГО 030300.62 Психология 31 660 31 900 32 800            
031600.62 Реклама и связи с общественностью (кафедра Философии) 31 660 31 900 32 800       16 000 16 000 16 500
031600.62 Реклама и связи с общественностью (кафедра ДТМ) 31 660 31 900 32 800       13 000 16 000 14 500
036401.65 Таможенное дело 31 660 30 100 34 000       13 000 13 000 13 500
040400.62 Социальная работа 31 660 31 900 32 800       13 000 13 000 15 500
072500.62 Дизайн 59 080 36 800 32 800 23 000 23 500 20 700 13 000 19 000  
081100.62 Государственное и муниципальное управление 31 660 30 100 31 000       13 000 13 000 13 500
230400.62 Информационные системы и технологии 56 000 56 000 34 000       19 000 19 000 17 500
030301.65 Психология служебной деятельности 31 660                
ЭНИ 140100.62 Теплоэнергетика и теплотехника 56 000 56 000 38 800       20 000 20 000 20 500
140400.62 Электроэнергетика и электротехника 56 000 56 000 38 800       20 000 20 000 20 500
200100.62 Приборостроение 56 000 56 000 38 800       20 000 20 000 20 500
210100.62 Электроника и наноэлектроника 56 000 56 000 38 800       20 000 20 000 20 500
НХИ 131000.62 Нефтегазовое дело 33 530 33 700 38 800       20 000 20 000 20 500
141200.62 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 56 000 56 000         20 000 20 000  
151000.62 Технологические машины и оборудование 33 530 33 700 38 800       20 000 20 000 20 500
240100.62 Химическая технология 56 000 56 000 38 800       20 000 20 000 20 500
240700.62 Биотехнология 56 000 56 000         20 000 20 000  
241000.62 Энерго- и ресурсосберегающие процессы химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 56 000 56 000 38 800       20 000 20 000 20 500
261700.62 Технология полиграфического и упаковочного производства 33 530 33 700 38 800       20 000 20 000 20 500
МСИ 150100.62 Материаловедение и технологии материалов 56 000 56 000 38 800       20 000 20 000 20 500
150700.62 Машиностроение 33 530 33 700 38 800 26 100     20 000 20 000 20 500
151000.62 Технологические машины и оборудование 33 530 33 700 38 800       20 000 20 000 20 500
151900.62 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 33 530 33 700 38 800 26 100 26 100 26 700 20 000 20 000 20 500
200100.62 Приборостроение 56 000 56 000 38 800       20 000 20 000 20 500
221700.62 Стандартизация и метрология 33 530 33 700 38 800       20 000 20 000 20 500
151701.65 Проектирование технологических машин и комплексов 56 000           20 000    
ФЭОиМ 010300.68 Фундаментальная информатика и информационные технологии 39 035 38 900  
072500.68 Дизайн 67 335 68 950  
080100.68 Экономика 37 165 25 500  
081100.68 Государственное и муниципальное управление 37 165 25 500  
131000.68 Нефтегазовое дело 39 035 38 900  
140100.68 Теплоэнергетика и теплотехника 64 260 63 850  
140400.68 Электроэнергетика и электротехника 64 260 63 850  
141200.68 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 64 260 63 850  
150700.68 Машиностроение 39 035 38 900  
151000.68 Технологические машины и оборудование 39 035 38 900  
151600.68 Прикладная механика 39 035 38 900  
151900.68 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 39 035 38 900  
160400.68 Ракетные комплексы и космонавтика 64 260 63 850  
190600.68 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 64 260 63 850  
200100.68 Приборостроение 64 260 63 850  
210100.68 Электроника и наноэлектроника 64 260 63 850  
210400.68 Радиотехника 64 260 63 850  
210700.68 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 64 260 63 850  
211000.68 Конструирование и технология электронных средств 64 260 63 850  
220700.68 Автоматизация технологических процессов и производств 64 260 63 850  
230100.68 Информатика и вычислительная техника 64 260 63 850  
240100.68 Химическая технология 64 260 63 850  
240700.68 Биотехнология 64 260 63 850  
241000.68 Энерго- и ресурсосберегающие процессы химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 64 260 63 850  
261700.68 Технология полиграфического и упаковочного производства 39 035 38 900  
280700.68 Техносферная безопасность 39 035 38 900  

Для студентов, обучающихся с применением дистанционных технологий и электронного обучения, 16000 руб. в семестр.


Цены образовательных услуг на 1 семестр 2013-2014 учебного года для студентов 4-6 курсов:

 

Факультет шифр специаль-ности, направления наименование специальности, направления очная форма обучения очно-заочная форма обучения заочная форма обучения
4 курс 5 курс 6 курс 4 курс 5 курс 6 курс 4 курс 5 курс 6 курс
ФИТиКС 010503.65 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 45 200                
220301.65 Автоматизация технологических процессов и производств 43 000 40 200         23 300 20 500 19 500
230101.65 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 43 000 43 000              
230102.65 Автоматизированные системы обработки информации и управления 43 000 43 000         23 300 20 500 19 500
230104.65 Системы автоматизированного проектирования 43 000 40 200         23 300 20 500 19 500
010400.62 Информационные технологии 45 200                
220100.62 Системный анализ и управление 40 800           23 300    
220200.62 Автоматизация и управление 40 800                
230100.62 Информатика и вычислительная техника 40 800           23 300 20 500  
РТФ 090104.65 Комплексная защита объектов информатизации 45 200 43 000         23 300 20 500 19 500
200102.65 Приборы и методы контроля качества и диагностики 45 200 40 200         23 300    
210106.65 Промышленная электроника 45 200 40 200              
210201.65 Проектирование и технология радиоэлектронных средств 43 500                
210302.65 Радиотехника 45 200           23 300   19 500
210401.65 Физика и техника оптической связи 45 200 40 200         23 300 20 500  
210402.65 Средства связи с подвижными объектами 45 200 40 200         23 300 20 500 19 500
210100.62 Электроника и микроэлектроника 43 500           23 300 20 500  
210200.62 Проектирование и технология электронных средств 43 500                
210300.62 Радиотехника 43 500           23 300 20 500  
210400.62 Телекоммуникации 43 500                
210600.62 Нанотехнология 43 500                

 

ФТНГ 130501.65 Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ 45200/ 47300 40200/ 41200         23 300 20 500 19 500
150301.65 Динамика и прочность машин 40 200 35 800 32 200            
150802.65 Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика 45 200 40 200         23 300 20 500  
160301.65 Авиационные двигатели и энергетические установки 40 200 35 800         23 300 20 500  
160302.65 Ракетные двигатели 40 200 35 800 33 500            
160801.65 Ракетостроение 40 200 35 800 33 500            
160803.65 Стартовые и технические комплексы ракет 40 200 35 800              
190202.65 Многоцелевые гусеничные и колесные машины 40 200 35 800              
190603.65 Сервис транспортных и технологических машин и оборудования             23 300 20 500 19 500
200503.65 Стандартизация и сертификация 45 200 40 200         23 300 20 500 19 500
280102.65 Безопасность технологических процессов и производств 45 200 40 200         23 300 20 500 19 500
280103.65 Защита в чрезвычайных ситуациях 45 200 40 200         23 300 20 500  
280104.65 Пожарная безопасность 45 200 40 200         23 300 20 500 19 500
280202.65 Инженерная защита окружающей среды 40 200 35 800         23 300 20 500 19 500
130500.62 Нефтегазовое дело 40 200                
150300.62 Прикладная механика 40 200                
160100.62 Авиа- и ракетостроение 40 200                
190500.62 Эксплуатация транспортных средств 40 200           23 300 20 500  
200500.62 Метрология, стандартизация и сертификация 40 200           23 300    
280200.62 Защита окружающей среды 40 200           23 300    
ФЭУ 080502.65 Экономика и управление на предприятии 34 200 34 200   25 700 25 700 23 500 19 400 17 200 20 000
080505.65 Управление персоналом 34 200 34 200         19 400 17 200 20 000
080507.65 Менеджмент организации             19 400 17 200 20 000
080801.65 Прикладная информатика (по отраслям) 34 200 34 200         19 400 17 200 20 000
220701.65 Менеджмент высоких технологий 34 200 34 200              
080100.62 Экономика 32 800                
080500.62 Менеджмент 32 800                
080800.62 Прикладная информатика 32 800                

 

ФГО 030301.65 Психология 32 800 32 800              
030402.65 Историко-архивоведение 32 800 32 800   16 900 15 200 14 100 15 000 13 400 13 000
030602.65 Связи с общественностью 37 500 35 300   25 100 25 100 22 900 20 000 17 800 19 500
030901.65 Издательское дело и редактирование 35 800 35 800         20 000    
032401.65 Реклама 37 500 37 500         23 300 20 500 19 500
040101.65 Социальная работа 32 800 32 800   25 100 25 100 22 900 18 300 16 100 19 500
070601.65 Дизайн 37 500 35 300 35 100 26 800 25 700 23 500      
080115.65 Таможенное дело 35 700 35 700         19 500 19 000  
080504.65 Государственное и муниципальное управление 32 400 32 400         18 400 16 200 19 000
230203.65 Информационные технологии в дизайне 37 500 35 800              
230204.65 Информационные технологии в медиаиндустрии 37 500 35 800              
040100.62 Социальная работа 32 800           18 300 16 100  
070600.62 Дизайн 35 800     26 800          
230200.62 Информационные системы 35 800                
ЭНИ 080801.65 Прикладная информатика 45 200 40 200         23 300 20 500 19 500
140101.65 Тепловые электрические станции 45 200 40 200              
140104.65 Промышленная теплоэнергетика 45 200 40 200         23 300 20 500 19 500
140211.65 Электроснабжение 45 200 40 200   28 400 25 100 22 900 23 300 20 500 19 500
140610.65 Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 45 200 40 200         23 300 20 500 19 500
200106.65 Информационно-измерительная техника и технологии 45 200 40 200         23 300   19 500
210106.65 Промышленная электроника 45 200 40 200   28 400     23 300 20 500 19 500
140100.62 Теплоэнергетика 43 500           23 300 20 500  
140200.62 Электроэнергетика 43 500                
140600.62 Электротехника, электромеханика и электротехнологии 43 500                
200100.62 Приборостроение 43 500           23 300 20 500  
НХИ 140401.65 Техника и физика низких температур 45 200 40 200              
150407.65 Полиграфические машины и автоматизированные комплексы 40 200 35 800         23 300 20 500  
150801.65 Вакуумная и компрессорная техника физических установок 45 200 40 200         23 300 20 500 19 500
240401.65 Химическая технология органических веществ 45 200 43 000         23 300 21 600 20 000
240801.65 Машины и аппараты химических производств 45 200 40 200         23 300 20 500 19 500
261202.65 Технология полиграфического производства 40 200 35 800         23 300 20 500 19 500
280201.65 Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов             23 300 20 500 19 500
130500.62 Нефтегазовое дело             23 300 20 500  
140400.62 Техническая физика 45 200                
240100.62 Химическая технология и биотехнология 45 200                
261100.62 Полиграфия 38 600           23 300    
МСИ 150201.65 Машины и технология обработки металлов давлением 40 200 35 800         23 300 20 500 19 500
150202.65 Оборудование и технология сварочного производства 40 200 35 800         23 300 20 500 19 500
150204.65 Машины и технология литейного производства 40 200 35 800         23 300 20 500 19 500
151001.65 Технология машиностроения 40 200 35 800         23 300 20 500 19 500
151002.65 Металлообрабатывающие станки и комплексы 40 200 35 800         23 300 20 500 19 500
200101.65 Приборостроение 40 200 35 800         23 300 20 500  
150400.62 Технологические машины и оборудование 38 600                
200100.62 Приборостроение 38 600                

 

Целевая контрактная подготовка очная форма обучения 16 500 руб. в семестр.

Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций 11 000 руб. в семестр.

Курсы иностранных языков 5 500 руб. в семестр.

 

Результаты голосования: «за» – единогласно.

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...