Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

И природные охрана окружающей 13 глава




человек

Умеpшие в возpасте до 1 года

на 1000 pодившихся живыми

Умеpшие в возpасте до 1 года,

человек

Умеpшие в возpасте до 1 года

на 1000 pодившихся живыми

Годы

всего мальчики девочки всего мальчики девочки

Годы

всего мальчики девочки всего мальчики девочки

1970 43511 25335 18176 23,0 26,2 19,7 2002 18407 10703 7704 13,3 15,3 11,6

1980 48500 28300 20200 22,1 25,2 18,8 2003 18142 10429 7713 12,4 13,8 10,9

1990 35088 20691 14397 17,4 20,0 14,7 2004 17339 10090 7249 11,6 13,1 10,0

1995 24840 14472 10368 18,1 20,5 15,5 2005 16073 9416 6657 11,0 12,5 9,4

2000 19286 11248 8038 15,3 17,3 13,2 2006 15079 8660 6419 10,2 11,4 9,0

2001 19104 11273 7831 14,6 16,9 12,5

4.29. МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТИ

1970 1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Человек

Умершие в возрасте до 1 года

от всех причин 43511 48500 35088 24840 19286 19104 18407 18142 17339 16073 15079

в том числе:

от некоторых инфекционных

и паpазитаpных болезней 2155 6862 2692 1741 1162 1047 932 845 815 729 611

от болезней оpганов дыхания 17651 17205 4983 3319 2073 1875 1689 1520 1432 1212 1153

от болезней оpганов пищеваpения 2269 973 224 148 117 116 111 111 116 103 100

от вpожденных аномалий

(пороков развития), деформаций

и хромосомных нарушений 5813 7593 7468 5725 4460 4487 4331 4357 4199 3948 3615

от отдельных состояний, возникающих

в пеpинатальном пеpиоде 11675 11426 16157 10767 8517 8660 8512 8211 7779 7195 6979

от внешних причин смерти 2001 2303 1436 1385 1222 1205 1127 1245 1192 1109 989

На 10 000 родившихся живыми

Умершие в возрасте до 1 года

от всех причин 230,4 220,7 174,0 181,2 153,3 146,5 133,1 123,6 115,7 109,7 102,2

из них:

от некоторых инфекционных

и паpазитаpных болезней 11,4 31,2 13,4 12,7 9,2 8,0 6,7 5,9 5,4 5,0 4,1

от болезней оpганов дыхания 93,5 78,3 24,7 24,2 16,5 14,4 12,2 10,5 9,6 8,3 7,8

от болезней оpганов пищеваpения 12,0 4,4 1,1 1,1 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7

от вpожденных аномалий (пороков

развития), деформаций и хромосомных

нарушений 30,8 34,5 37,0 41,8 35,5 34,4 31,3 30,2 28,0 26,9 24,5

от отдельных состояний, возникающих

в пеpинатальном пеpиоде 61,8 52,0 80,1 78,5 67,7 66,4 61,6 57,0 51,9 49,1 47,3

от внешних причин смерти 10,6 10,5 7,1 10,1 9,7 9,2 8,2 8,6 8,0 7,6 6,7

БРАКИ И РАЗВОДЫ

4.30. БРАКИ И РАЗВОДЫ

Тысяч На 1000 человек населения Тысяч На 1000 Годы человек населения

браков разводов браков разводов

Годы

браков разводов браков разводов

1970 1319,2 396,6 10,1 3,0 2002 1019,8 853,6 7,1 5,9

1980 1464,6 580,7 10,6 4,2 2003 1091,8 798,8 7,6 5,5

1990 1319,9 559,9 8,9 3,8 2004 979,7 635,8 6,8 4,4

1995 1075,2 665,9 7,3 4,5 2005 1066,4 604,9 7,5 4,2

2000 897,3 627,7 6,2 4,3 2006 1113,6 640,8 7,8 4,5

2001 1001,6 763,5 6,9 5,3

НАСЕЛЕНИЕ

124 Российский статистический ежегодник. 2007

МИГРАЦИЯ

4.31. МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ

(человек)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Прибыло в Российскую Федерацию -

всего 359330 193450 184612 129144 119157 177230 186380

в том числе:

из стран СНГ 346774 183650 175068 119661 110374 168598 177657

Азербайджан 14906 5587 5635 4277 2584 4600 8900

Армения 15951 5814 6802 5124 3057 7581 12949

Беларусь 10274 6520 6841 5309 5650 6797 5619

Грузия 20213 9674 7128 5540 4886 5497 6806

Казахстан 124903 65226 55706 29552 40150 51945 38606

Киргизия 15536 10740 13139 6948 9511 15592 15669

Республика Молдова 11652 7569 7562 6391 4816 6569 8649

Таджикистан 11043 6742 5967 5346 3339 4717 6523

Туркмения 6738 4402 4531 6299 3734 4104 4089

Узбекистан 40810 24873 24951 21457 14948 30436 37126

Украина 74748 36503 36806 23418 17699 30760 32721

из стран дальнего зарубежья 12556 9800 9544 9483 8783 8632 8723

Австралия 27 25 22 30 42 30 28

Австрия 37 22 23 24 21 24 53

Афганистан 288 171 107 82 55 60 86

Бангладеш 116 93 31 19 12 13 15

Болгария 245 255 238 212 125 118 109

Вьетнам 182 157 198 129 48 114 157

Германия 1753 1627 1962 2692 3117 3025 2900

Греция 182 124 150 224 182 200 176

Египет 23 17 25 12 16 19 18

Замбия 24 16 24 17 6 29 17

Израиль 1508 1373 1670 1808 1486 1004 1053

Индия 203 213 196 33 25 54 72

Иордания 85 57 56 25 25 26 33

Италия 47 40 26 45 34 46 44

Йемен 28 32 26 9 5 7 8

Канада 50 74 70 103 87 99 77

Китай 1121 405 410 346 212 432 499

Корейская Народно-Демократическая

Республика 32 40 19 5 2 5 2

Куба 37 42 22 23 12 17 12

Латвия 1785 1283 990 906 819 726 766

Ливан 106 71 50 26 26 27 54

Литва 945 758 722 535 339 360 371

Марокко 131 117 33 19 16 38 51

Монголия 95 49 70 54 20 31 33

Нигерия 47 36 26 23 30 27 18

Пакистан 90 61 65 19 8 19 16

Палестина 79 54 38 19 6 13 12

Перу 20 10 42 27 16 17 12

Польша 61 56 53 39 48 55 48

Республика Корея 71 39 52 33 34 53 32

Сербия 181 117 80 73 32 54 41

Сирийская Арабская Республика 358 260 144 101 56 68 67

Соединенное Королевство

(Великобритания) 68 50 22 27 37 40 34

США 439 432 455 484 518 396 411

Турция 164 184 144 112 77 86 172

Финляндия 83 97 136 125 141 129 137

Франция 56 31 46 38 51 40 54

Чешская Республика 65 40 43 37 38 24 39

Швеция 14 28 19 22 16 23 32

Эстония 786 535 534 445 446 432 347

другие страны 924 709 505 481 497 652 617

НАСЕЛЕНИЕ

Российский статистический ежегодник. 2007 125

Продолжение табл. 4.31

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Выбыло из Российской Федерации -

всего 145720 121166 106685 94018 79795 69798 54061

в том числе:

в страны СНГ 82312 61570 52099 46081 37017 36109 35262

Азербайджан 3187 2170 1704 1771 1336 1274 1366

Армения 1519 1362 1114 1098 654 620 686

Беларусь 13276 11175 8829 7016 5671 6034 6318

Грузия 1802 1339 964 939 740 691 593

Казахстан 17913 15186 13939 14017 12504 12437 11948

Киргизия 1857 1333 1080 959 656 473 605

Республика Молдова 2237 1660 1385 1234 907 786 636

Таджикистан 1158 993 827 922 549 434 424

Туркмения 676 352 272 251 168 125 112

Узбекистан 3086 1974 1400 1130 717 595 648

Украина 35601 24026 20585 16744 13115 12640 11926

в страны дальнего зарубежья 63408 59596 54586 47937 42778 33689 18799

Австралия 176 184 144 146 167 209 167

Австрия 179 120 116 112 122 144 96

Аргентина 101 68 20 25 11 6 14

Белиз 44 52 33 28 22 29 55

Бельгия 47 45 46 38 55 65 70

Болгария 180 163 133 156 160 124 116

Венгрия 58 42 40 42 27 42 33

Вьетнам 33 27 19 10 16 45 42

Германия 40443 43682 42231 36928 31876 21458 8229

Греция 314 204 190 186 157 155 139

Дания 57 49 66 62 49 58 59

Израиль 9407 4835 2764 2048 1733 1745 1408

Индия 110 98 152 10 10 13 28

Иордания 62 39 52 28 29 32 16

Ирландия 15 14 49 33 42 47 39

Испания 160 220 264 255 372 320 348

Италия 273 163 148 186 240 249 293

Канада 841 812 725 701 783 628 552

Китай 658 156 151 86 154 456 196

Корейская Народно-Демократическая

Республика 47 40 20 11 8 5 3

Латвия 365 311 256 259 226 211 223

Ливан 51 23 25 25 26 33 39

Литва 376 262 293 268 282 213 228

Марокко 169 73 77 24 32 24 20

Монголия 44 19 38 27 34 43 17

Нидерланды 115 74 84 87 91 108 128

Новая Зеландия 101 112 93 84 77 67 92

Норвегия 73 100 140 155 165 166 173

Пакистан 31 50 23 17 13 22 11

Палестина 26 16 30 14 10 19 4

Польша 135 84 80 72 57 76 84

Португалия 16 19 36 52 149 158 91

Республика Корея 690 99 71 98 95 84 61

Сербия 47 28 27 31 28 36 21

Сирийская Арабская Республика 54 60 66 58 55 54 42

Соединенное Королевство

(Великобритания) 133 135 121 152 165 234 271

США 4793 4527 3134 3199 2919 4040 3109

Турция 104 96 80 88 60 85 78

Финляндия 1142 980 1110 737 910 737 695

Франция 139 140 212 174 190 204 209

Чешская Республика 234 158 206 172 193 215 324

Швейцария 79 69 45 73 60 57 62

Швеция 195 148 162 151 158 110 132

Эстония 385 402 321 351 265 225 270

Япония 60 71 52 57 54 50 75

другие страны 646 527 441 421 431 588 437

НАСЕЛЕНИЕ

126 Российский статистический ежегодник. 2007

4.32. ВНУТРИРОССИЙСКАЯ МИГРАЦИЯ ПО ТЕРРИТОРИЯМ ПРИБЫТИЯ И ВЫБЫТИЯ

(человек)

Территория прибытия В федеральные округа

Территория выбытия

Российская

Федерация Централь-

ный

Северо-

Западный

Южный Приволж-

ский

Уральский Сибирский Дальне-

восточный

2001 г.

Городские и сельские поселения

Городские и сельские

поселения

Российская Федерация 2140584 450908 201073 306242 447311 214213 388607 132230

Из федеральных округов

Центральный 378335 305546 19996 15581 17087 7150 7413 5562

Северо-Западный 194479 28033 138715 8019 11177 3324 3096 2115

Южный 318135 31852 10677 237759 13488 12474 7463 4422

Приволжский 460830 32856 12832 13675 360811 27847 8226 4583

Уральский 210749 13287 5376 10275 24534 146218 9077 1982

Сибирский 414668 19227 7221 11843 11896 13668 340367 10446

Дальневосточный 163388 20107 6256 9090 8318 3532 12965 103120

Городские поселения

Городские поселения

Российская Федерация 934885 235171 115825 99425 162815 105119 151403 65127

Из федеральных округов

Центральный 180374 138720 12831 7135 9124 4389 4438 3737

Северо-Западный 112262 19867 74396 4684 7202 2425 2069 1619

Южный 109156 19272 6545 65880 6047 5441 3569 2402

Приволжский 171914 20406 8252 6055 115255 14680 4551 2715

Уральский 108153 9870 4050 5429 13685 68591 5289 1239

Сибирский 166133 12801 4866 5483 6453 7303 123343 5884

Дальневосточный 86893 14235 4885 4759 5049 2290 8144 47531

Сельские поселения

Российская Федерация 541557 99894 41230 78293 125318 56880 105955 33987

Из федеральных округов

Центральный 93554 79666 3770 2609 3574 1654 1450 831

Северо-Западный 36282 2748 30617 612 1377 427 325 176

Южный 89895 5775 2443 70063 3253 4822 2238 1301

Приволжский 132677 5676 2293 2035 111099 8851 1831 892

Уральский 43801 1147 469 656 2597 37327 1276 329

Сибирский 109142 2235 995 1280 1988 3098 97035 2511

Дальневосточный 36206 2647 643 1038 1430 701 1800 27947

Сельские поселения

Городские поселения

Российская Федерация 446257 82022 34033 79575 108267 34163 85641 22556

Из федеральных округов

Центральный 72783 63025 2112 3041 2353 689 836 727

Северо-Западный 36963 4305 27406 2170 1927 361 524 270

Южный 70383 3807 1005 61846 1754 798 797 376

Приволжский 105466 3926 1440 3280 92890 2200 1025 705

Уральский 42144 1785 669 3452 6245 27991 1690 312

Сибирский 90469 2700 847 3369 1899 1747 78646 1261

Дальневосточный 28049 2474 554 2417 1199 377 2123 18905

Сельские поселения

Российская Федерация 217885 33821 9985 48949 50911 18051 45608 10560

Из федеральных округов

Центральный 31624 24135 1283 2796 2036 418 689 267

Северо-Западный 8972 1113 6296 553 671 111 178 50

Южный 48701 2998 684 39970 2434 1413 859 343

Приволжский 50773 2848 847 2305 41567 2116 819 271

Уральский 16651 485 188 738 2007 12309 822 102

Сибирский 48924 1491 513 1711 1556 1520 41343 790

Дальневосточный 12240 751 174 876 640 164 898 8737

НАСЕЛЕНИЕ

Российский статистический ежегодник. 2007 127

Продолжение табл. 4.32

Территория прибытия В федеральные округа

Территория выбытия

Российская

Федерация Централь-

ный

Северо-

Западный

Южный Приволж-

ский

Уральский Сибирский Дальне-

восточный

2002 г.

Городские и сельские поселения

Городские и сельские

поселения

Российская Федерация 2017302 445760 191492 287991 409040 195796 358050 129173

Из федеральных округов

Центральный 364433 298325 18214 14126 15318 6512 6672 5266

Северо-Западный 187546 28310 132914 7643 10527 3137 2924 2091

Южный 301640 31927 10353 224993 11795 11529 6847 4196

Приволжский 423123 33563 11890 11669 330056 24604 6945 4396

Уральский 198171 14061 5418 10317 23363 134480 8603 1929

Сибирский 385762 20149 6879 11027 10547 12535 314351 10274

Дальневосточный 156627 19425 5824 8216 7434 2999 11708 101021

Городские поселения

Городские поселения

Российская Федерация 884142 230100 109402 92757 149320 97420 141050 64093

Из федеральных округов

Центральный 172297 134387 11655 6655 8009 4047 4042 3502

Северо-Западный 107193 19819 70495 4391 6749 2281 1856 1602

Южный 102142 18565 6259 61523 5190 5122 3215 2268

Приволжский 158698 20423 7628 5270 105804 13229 3732 2612

Уральский 102421 10084 4136 5264 13239 63738 4744 1216

Сибирский 158369 13548 4638 5299 5876 7028 116149 5831

Дальневосточный 83022 13274 4591 4355 4453 1975 7312 47062

Сельские поселения

Российская Федерация 502366 100270 38985 74849 112027 49690 94224 32321

Из федеральных округов

Центральный 91640 79124 3327 2417 3245 1515 1208 804

Северо-Западный 35278 2854 29567 587 1309 407 382 172

Южный 86560 6115 2254 67320 2941 4670 2051 1209

Приволжский 119360 6064 1994 1819 99218 7802 1579 884

Уральский 38109 1353 398 677 2261 31878 1195 347

Сибирский 97505 2358 887 1074 1720 2863 86245 2358

Дальневосточный 33914 2402 558 955 1333 555 1564 26547

Сельские поселения

Городские поселения

Российская Федерация 432453 82429 33904 75110 103757 32842 81383 23028

Из федеральных округов

Центральный 71380 62009 2155 2711 2387 558 831 729

Северо-Западный 36597 4520 26895 2162 1920 340 506 254

Южный 67270 3993 1155 58747 1563 695 728 389

Приволжский 100645 4181 1549 2665 88836 1871 912 631

Уральский 42209 2029 721 3630 6083 27588 1884 274

Сибирский 85887 2967 907 3028 1815 1471 74480 1219

Дальневосточный 28465 2730 522 2167 1153 319 2042 19532

Сельские поселения

Российская Федерация 198341 32961 9201 45275 43936 15844 41393 9731

Из федеральных округов

Центральный 29116 22805 1077 2343 1677 392 591 231

Северо-Западный 8478 1117 5957 503 549 109 180 63

Южный 45668 3254 685 37403 2101 1042 853 330

Приволжский 44420 2895 719 1915 36198 1702 722 269

Уральский 15432 595 163 746 1780 11276 780 92

Сибирский 44001 1276 447 1626 1136 1173 37477 866

Дальневосточный 11226 1019 153 739 495 150 790 7880

НАСЕЛЕНИЕ

128 Российский статистический ежегодник. 2007

Продолжение табл. 4.32

Территория прибытия В федеральные округа

Территория выбытия

Российская

Федерация Централь-

ный

Северо-

Западный

Южный Приволж-

ский

Уральский Сибирский Дальне-

восточный

2003 г.

Городские и сельские поселения

Городские и сельские

поселения

Российская Федерация 2039024 467321 190590 299452 403312 196828 350851 130670

Из федеральных округов

Центральный 376948 310773 18296 14318 15169 6494 6589 5309

Северо-Западный 188185 28967 131935 8258 10431 3190 3079 2325

Южный 314103 34904 10722 235459 11347 10911 6547 4213

Приволжский 424758 36877 12238 12163 327086 24873 7071 4450

Уральский 201510 15205 5119 10817 22957 136795 8720 1897

Сибирский 378542 20930 7064 10463 9748 11752 308160 10425

Дальневосточный 154978 19665 5216 7974 6574 2813 10685 102051

Городские поселения

Городские поселения

Российская Федерация 886996 239632 107618 94426 145430 97394 138449 64047

Из федеральных округов

Центральный 176540 138573 11689 6620 8188 4045 3988 3437

Северо-Западный 107176 20194 69142 4762 6898 2376 2052 1752

Южный 104627 19935 6461 63070 4979 4940 3084 2158

Приволжский 157911 22173 7745 5448 102778 13457 3812 2498

Уральский 103563 11003 3806 5461 13021 64090 5075 1107

Сибирский 155445 14073 4754 4968 5569 6657 113627 5797

Дальневосточный 81734 13681 4021 4097 3997 1829 6811 47298

Сельские поселения

Российская Федерация 506473 105137 37332 79486 110036 50580 90442 33460

Из федеральных округов

Центральный 94779 82725 3119 2438 2946 1479 1181 891

Северо-Западный 33832 2887 28144 692 1107 390 377 235

Южный 91376 6885 2315 71686 2795 4393 1989 1313

Приволжский 119497 6751 2060 1905 98469 7796 1610 906

Уральский 39456 1199 417 754 2126 33370 1246 344

Сибирский 93620 2324 788 1142 1437 2613 82665 2651

Дальневосточный 33913 2366 489 869 1156 539 1374 27120

Сельские поселения

Городские поселения

Российская Федерация 444698 88158 35854 77640 105184 33372 81527 22963

Из федеральных округов

Центральный 75150 65523 2369 2738 2407 547 826 740

Северо-Западный 38041 4726 28126 2214 1886 312 506 271

Южный 70535 4701 1268 61275 1513 621 739 418

Приволжский 103206 4816 1697 2685 90570 1853 924 661

Уральский 43241 2313 732 3720 6180 28291 1684 321

Сибирский 86358 3201 1092 2807 1647 1444 75014 1153

Дальневосточный 28167 2878 570 2201 981 304 1834 19399

Сельские поселения

Российская Федерация 200857 34394 9786 47900 42662 15482 40433 10200

Из федеральных округов

Центральный 30479 23952 1119 2522 1628 423 594 241

Северо-Западный 9136 1160 6523 590 540 112 144 67

Южный 47565 3383 678 39428 2060 957 735 324

Приволжский 44144 3137 736 2125 35269 1767 725 385

Уральский 15250 690 164 882 1630 11044 715 125

Сибирский 43119 1332 430 1546 1095 1038 36854 824

Дальневосточный 11164 740 136 807 440 141 666 8234

НАСЕЛЕНИЕ

Российский статистический ежегодник. 2007 129

Продолжение табл. 4.32

Территория прибытия В федеральные округа

Территория выбытия

Российская

Федерация Централь-

ный

Северо-

Западный

Южный Приволж-

ский

Уральский Сибирский Дальне-

восточный

2004 г.

Городские и сельские поселения

Городские и сельские

поселения

Российская Федерация 1998277 457010 181557 282541 402839 203636 354865 115829

Из федеральных округов

Центральный 373671 311195 17055 13783 14721 6147 6296 4474

Северо-Западный 176428 25562 126503 7622 9291 2874 2783 1793

Южный 295150 33659 9738 221607 10371 10132 5956 3687

Приволжский 426754 36624 11680 11641 331316 25245 6662 3586

Уральский 207042 14153 5053 10289 22389 145366 8280 1512

Сибирский 381325 19547 6820 10452 9150 11292 315002 9062

Дальневосточный 137907 16270 4708 7147 5601 2580 9886 91715

Городские поселения

Городские поселения

Российская Федерация 866717 231227 102055 88437 146528 104110 139381 54979

Из федеральных округов

Центральный 172524 136660 10973 6197 8125 3885 3742 2942

Северо-Западный 99187 17927 65556 4265 6051 2157 1886 1345

Южный 98117 19046 5839 59161 4782 4617 2791 1881

Приволжский 160099 22447 7477 5026 105704 13874 3565 2006

Уральский 109604 10362 3922 5088 12993 71572 4735 932

Сибирский 155871 13293 4624 4842 5321 6299 116413 5079

Дальневосточный 71315 11492 3664 3858 3552 1706 6249 40794

Сельские поселения

Российская Федерация 497277 104106 38137 72363 109014 51881 91602 30174

Из федеральных округов

Центральный 95434 83983 3049 2321 2807 1363 1171 740

Северо-Западный 34409 2484 29502 614 961 333 304 211

Южный 83273 6424 2067 64971 2556 4157 1891 1207

Приволжский 119105 6373 1934 1863 98686 7938 1504 807

Уральский 40140 1096 408 706 1822 34761 1068 279

Сибирский 94814 2051 737 1109 1334 2819 84491 2273

Дальневосточный 30102 1695 440 779 848 510 1173 24657

Сельские поселения

Городские поселения

Российская Федерация 439890 88103 32338 74356 107390 32758 83245 21700

Из федеральных округов

Центральный 76463 67408 2004 2837 2267 525 863 559

Северо-Западный 34653 4104 25640 2151 1803 302 465 188

Южный 66942 4792 1105 58123 1397 582 612 331

Приволжский 104952 4443 1486 2710 93215 1690 931 477

Уральский 42832 2096 576 3716 6225 28267 1734 218

Сибирский 87495 2860 1023 2954 1613 1172 76863 1010

Дальневосточный 26553 2400 504 1865 870 220 1777 18917

Сельские поселения

Российская Федерация 194393 33574 9027 47385 39907 14887 40637 8976

Из федеральных округов

Центральный 29250 23144 1029 2428 1522 374 520 233

Северо-Западный 8179 1047 5805 592 476 82 128 49

Южный 46818 3397 727 39352 1636 776 662 268

Приволжский 42598 3361 783 2042 33711 1743 662 296

Уральский 14466 599 147 779 1349 10766 743 83

Сибирский 43145 1343 436 1547 882 1002 37235 700

Дальневосточный 9937 683 100 645 331 144 687 7347

НАСЕЛЕНИЕ

130 Российский статистический ежегодник. 2007

Продолжение табл. 4.32

Территория прибытия В федеральные округа

Территория выбытия

Российская

Федерация Централь-

ный

Северо-

Западный

Южный Приволж-

ский

Уральский Сибирский Дальне-

восточный

2005 г.

Городские и сельские поселения

Городские и сельские

поселения

Российская Федерация 1911409 423795 162920 276615 399968 197203 340773 110135

Из федеральных округов

Центральный 346027 286540 15528 13968 14249 5749 5875 4118

Северо-Западный 159697 24823 111752 7349 8885 2612 2680 1596

Южный 282778 30968 9460 213805 10041 9457 5647 3400

Приволжский 420624 35105 10768 12211 328847 24048 6232 3413

Уральский 203443 13726 4760 11015 23297 141069 8136 1440

Сибирский 366440 18288 6459 11188 8883 10674 302380 8568

Дальневосточный 132400 14345 4193 7079 5766 3594 9823 87600

Городские поселения

Городские поселения

Российская Федерация 808197 216258 91775 84929 139925 95086 131009 49215

Из федеральных округов

Центральный 159548 125507 9832 6400 7925 3659 3560 2665

Северо-Западный 90198 17506 58045 3986 5837 1882 1736 1206

Южный 92436 18228 5724 54985 4614 4357 2839 1689

Приволжский 151862 21950 6853 5141 100135 12465 3490 1828

Уральский 101917 10204 3580 5582 12790 64365 4571 825

Сибирский 146458 12559 4367 5203 5072 5937 108676 4644

Дальневосточный 65778 10304 3374 3632 3552 2421 6137 36358

Сельские поселения

Российская Федерация 482525 99038 34259 71508 109368 52547 87291 28514

Из федеральных округов

Центральный 89631 79041 2874 2179 2606 1191 1050 690

Северо-Западный 30724 2600 25870 646 861 312 290 145

Южный 81468 6347 2092 64078 2493 3753 1604 1101

Приволжский 119343 6307 1869 1887 99372 7830 1351 727

Уральский 41902 1115 427 754 1896 36293 1145 272

Сибирский 90513 1961 779 1112 1217 2634 80633 2177

Дальневосточный 28944 1667 348 852 923 534 1218 23402

Сельские поселения

Городские поселения

Российская Федерация 426717 77783 28020 73331 108272 34467 82328 22516

Из федеральных округов

Центральный 69203 60403 1796 2942 2187 543 787 545

Северо-Западный 30853 3799 22189 2139 1736 321 480 189

Южный 63442 3461 971 56124 1280 686 591 329

Приволжский 104940 3951 1280 2893 93622 1833 811 550

Уральский 44616 1883 572 3850 6931 29430 1721 229

Сибирский 86682 2495 837 3390 1621 1169 76186 984

Дальневосточный 26981 1791 375 1993 895 485 1752 19690

Сельские поселения

Российская Федерация 193970 30716 8866 46847 42403 15103 40145 9890

Из федеральных округов

Центральный 27645 21589 1026 2447 1531 356 478 218

Северо-Западный 7922 918 5648 578 451 97 174 56

Южный 45432 2932 673 38618 1654 661 613 281

Приволжский 44479 2897 766 2290 35718 1920 580 308

Уральский 15008 524 181 829 1680 10981 699 114

Сибирский 42787 1273 476 1483 973 934 36885 763

Дальневосточный 10697 583 96 602 396 154 716 8150

НАСЕЛЕНИЕ

Российский статистический ежегодник. 2007 131

Продолжение табл. 4.32

Территория прибытия В федеральные округа

Территория выбытия

Российская

Федерация Централь-

ный

Северо-

Западный

Южный Приволж-

ский

Уральский Сибирский Дальне-

восточный

2006 г.

Городские и сельские поселения

Городские и сельские

поселения

Российская Федерация 1935691 429576 171402 277943 398379 207374 344220 106797

Из федеральных округов

Центральный 345036 284219 16310 14312 14323 5962 5762 4148

Северо-Западный 162476 24442 114990 7330 8744 2682 2682 1606

Южный 287054 32527 10623 213895 10161 10368 5806 3674

Приволжский 424955 37656 12251 12442 327333 25779 5996 3498

Уральский 211760 14626 5211 10819 23061 148238 8298 1507

Сибирский 374072 20761 7004 11861 9115 11238 305355 8738

Дальневосточный 130338 15345 5013 7284 5642 3107 10321 83626

Городские поселения

Городские поселения

Российская Федерация 825464 219755 96753 86208 143178 100194 132098 47278

Из федеральных округов

Центральный 159046 124103 10345 6606 7928 3902 3434 2728

Северо-Западный 91488 17275 59587 4049 5677 1906 1795 1199

Южный 94711 19159 6277 55289 4603 4838 2717 1828

Приволжский 158444 23415 7832 5388 103357 13365 3328 1759

Уральский 106789 10892 4013 5538 12932 67760 4808 846

Сибирский 150234 14247 4790 5493 5250 6307 109559 4588

Дальневосточный 64752 10664 3909 3845 3431 2116 6457 34330

Сельские поселения

Российская Федерация 493635 100163 36688 70752 109904 57479 88694 29955

Из федеральных округов

Центральный 90348 79237 3125 2286 2739 1189 1083 689

Северо-Западный 31808 2414 27108 594 884 323 324 161

Южный 82004 6242 2452 63347 2695 4278 1790 1200

Приволжский 120852 6747 2182 1872 99443 8530 1254 824

Уральский 45517 1154 420 715 1823 39934 1196 275

Сибирский 92543 2354 890 1180 1362 2737 81692 2328

Дальневосточный 30563 2015 511 758 958 488 1355 24478

Сельские поселения

Городские поселения

Российская Федерация 421653 79417 28744 72841 104193 34389 81905 20164

Из федеральных округов

Центральный 68989 60200 1789 2988 2217 531 779 485

Северо-Западный 31064 3812 22437 2126 1727 348 419 195

Южный 63528 4089 1117 55466 1295 609 598 354

Приволжский 101786 4373 1447 2995 89771 1802 845 553

Уральский 44473 2053 596 3692 6676 29571 1629 256

Сибирский 86907 2868 898 3546 1627 1167 75776 1025

Дальневосточный 24906 2022 460 2028 880 361 1859 17296

Сельские поселения

Российская Федерация 194939 30241 9217 48142 41104 15312 41523 9400

Из федеральных округов

Центральный 26653 20679 1051 2432 1439 340 466 246

Северо-Западный 8116 941 5858 561 456 105 144 51

Южный 46811 3037 777 39793 1568 643 701 292

Приволжский 43873 3121 790 2187 34762 2082 569 362

Уральский 14981 527 182 874 1630 10973 665 130

Сибирский 44388 1292 426 1642 876 1027 38328 797

Дальневосточный 10117 644 133 653 373 142 650 7522

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...