Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Деловая активность базовых 6 глава




Свердловская область - - - 0,7 0,5 0,6 0,4 0,1 7,0 14,4 16,7

Тюменская область - - - - 0,4 0,07 0,02 0,01 - - 1,3

Челябинская область - - - 0,4 3,1 3,4 1,8 1,1 1,1 0,9 8,3

Сибирский федеральный округ 38,5 25,1 47,5 31,1 42,8 57,1 49,4 49,0 55,1 42,8 59,4

Республика Алтай - - - - 0,001 0,005 0,002 0,001 0,004 - -

Республика Хакасия - - 0,005 0,003 0,001 - 0,02 0,02 0,005 - -

Алтайский край 31,7 21,3 24,1 14,5 22,3 27,9 18,3 14,5 27,0 20,2 29,8

Красноярский край 0,1 0,01 0,3 0,3 2,0 2,5 4,7 6,3 1,9 0,4 0,4

Иркутская область 6,5 3,5 19,6 14,8 17,3 23,4 22,6 22,7 17,8 12,5 19,5

Кемеровская область - - 0,08 0,4 0,07 0,2 0,08 0,07 0,02 0,01 -

Новосибирская область 0,2 0,4 0,1 0,5 0,8 1,1 1,0 0,8 1,0 0,9 1,5

Омская область 0,04 0,05 3,3 0,5 0,3 0,3 0,3 1,5 3,1 3,3 1,4

Томская область - - - 0,007 0,02 1,6 2,3 3,0 4,4 5,5 6,8

Читинская область - - - 0,003 0,002 0,004 0,007 0,002 0,001 0,001 0,001

Дальневосточный

федеральный округ 26,1 34,9 28,8 12,3 9,1 12,0 13,1 14,8 16,3 22,8 23,7

Приморский край 11,2 14,9 7,5 7,2 5,7 8,1 8,6 7,5 7,5 11,1 7,0

Хабаровский край 12,0 19,2 19,6 3,5 3,2 3,4 3,4 6,2 6,5 4,3 2,8

Амурская область 2,9 0,9 1,7 1,6 0,2 0,5 1,1 1,0 2,2 7,3 13,7

Еврейская автономная область - - - - - - - 0,09 0,02 0,1 0,2

13.38. ПРОИЗВОДСТВО МАСЛА ЖИВОТНОГО ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(тысяч тонн)

1970 1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Российская Федерация 486 611 833 421 267 271 279 285 276 254 268

Центральный федеральный округ 138,0 163,6 233,3 105,8 76,2 79,3 73,5 82,3 77,0 71,4 80,3

Белгородская область 11,7 14,2 22,1 14,0 9,6 10,7 10,3 9,0 7,4 6,8 7,6

Брянская область 9,4 11,2 17,0 7,0 4,2 4,4 3,8 4,5 4,5 4,3 3,9

Владимирская область 4,2 5,5 9,0 4,4 2,0 1,7 2,5 1,8 2,0 1,5 1,8

Воронежская область 18,3 27,3 35,0 17,9 10,7 10,0 8,6 10,4 7,9 8,1 17,6

Ивановская область 2,8 4,3 7,6 3,3 2,8 3,2 5,2 9,7 8,1 12,6 14,3

Калужская область 6,0 6,4 8,6 3,5 1,7 1,8 1,4 1,3 1,9 2,8 2,0

Костромская область 3,6 4,4 5,2 2,5 0,9 1,3 1,5 1,2 1,3 1,6 1,1

Курская область 13,5 17,3 23,1 8,4 5,2 4,6 3,4 3,0 2,8 2,5 3,2

Липецкая область 5,5 8,5 12,2 6,3 5,3 5,1 4,2 4,6 4,4 4,7 5,7

Московская область 0,04 0,07 0,2 1,6 3,0 3,3 2,7 1,7 3,7 2,5 0,6

Орловская область 8,9 9,3 14,7 4,5 2,4 2,1 2,0 2,3 2,1 2,3 2,2

Рязанская область 6,2 8,9 16,8 7,7 3,5 4,6 3,8 4,4 4,4 3,9 2,9

Смоленская область 10,6 9,0 10,9 4,2 8,6 11,3 10,5 14,9 13,8 4,6 4,6

Тамбовская область 11,8 12,0 17,7 4,7 4,0 3,8 2,3 1,8 2,2 1,4 1,7

Тверская область 14,3 11,0 14,5 6,2 4,5 4,7 4,6 5,4 5,9 6,9 6,4

Тульская область 6,0 8,0 11,1 6,1 2,4 2,3 2,0 2,2 1,7 1,6 1,8

Ярославская область 5,1 5,5 6,7 3,5 3,0 2,8 2,2 2,3 1,5 1,3 1,2

г. Москва 0,09 0,7 0,9 0,1 2,2 1,5 2,3 1,9 1,3 2,0 1,7

Северо - Западный федеральный округ 29,4 36,7 48,7 21,1 14,6 15,5 14,4 14,5 14,3 12,8 12,4

Республика Карелия 0,5 1,6 2,0 0,5 0,4 0,3 0,4 0,5 0,3 0,4 0,3

Республика Коми 1,6 2,9 2,1 1,2 0,8 0,9 0,8 0,6 0,6 0,5 0,6

Архангельская область 4,4 6,0 5,9 2,3 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8

в том числе Ненецкий автономный округ 0,1 0,2 0,2 0,08 0,09 0,1 0,09 0,08 0,09 0,08 0,08

Вологодская область 9,4 11,4 15,1 4,8 3,9 4,6 3,6 4,5 4,5 4,6 5,1

Калининградская область 7,2 8,6 13,3 3,5 3,2 3,2 2,8 2,5 2,7 1,9 1,4

Ленинградская область 0,003 0,003 0,1 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7

Мурманская область - - - 1,6 0,1 0,08 - - - - -

Новгородская область 1,9 2,6 4,3 1,9 1,6 1,0 1,9 1,8 2,1 0,9 0,8

Псковская область 4,3 3,3 5,8 3,0 2,7 3,2 3,2 2,6 2,1 2,2 2,0

г. Санкт-Петербург 0,1 0,06 - 1,2 0,4 0,6 0,4 0,4 0,5 0,8 0,8

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА,

ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

Российский статистический ежегодник. 2007 407

Продолжение табл.13.38

1970 1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Южный федеральный округ 52,4 69,4 102,6 52,5 26,3 28,6 28,3 27,1 28,3 23,0 24,5

Республика Адыгея 0,4 1,3 2,0 1,7 1,4 1,4 1,1 1,1 0,7 0,3 0,3

Республика Дагестан 1,7 2,6 2,3 0,3 0,1 0,08 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2

Республика Ингушетия

Чеченская Республика } 1,0 1,1 0,7 0,07

...

-

--

--

--

--

--

--

Кабардино-Балкарская Республика 1,2 1,1 1,6 0,5 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 3,8

Республика Калмыкия 0,6 0,9 1,3 0,2 0,01 - - - - - -

Карачаево-Черкесская Республика 0,6 1,1 1,2 0,2 0,08 0,08 0,1 0,09 0,6 1,5 1,7

Республика Северная Осетия - Алания 0,4 0,5 0,4 0,4 0,09 0,07 0,07 0,04 0,02 0,01 0,01

Краснодарский край 8,9 15,6 26,9 21,6 11,2 12,9 11,8 9,5 8,4 7,8 7,9

Ставропольский край 7,2 8,2 15,5 7,7 6,0 7,5 7,8 8,5 9,0 5,2 4,5

Астраханская область 0,8 1,2 1,6 0,3 0,04 0,06 0,08 0,09 0,05 0,06 0,05

Волгоградская область 13,5 14,8 19,0 6,9 2,6 2,2 2,1 2,1 2,3 2,2 1,6

Ростовская область 16,1 21,0 30,1 12,5 4,6 4,0 4,8 4,9 6,3 5,3 4,4

Приволжский федеральный округ 132,3 185,4 251,0 144,4 96,2 94,3 108 109,3 110,5 97,6 104,8

Республика Башкортостан 13,6 19,5 21,9 16,8 11,4 11,4 8,8 9,0 10,0 10,0 9,6

Республика Марий Эл 3,3 4,6 7,5 4,6 2,4 2,5 2,4 2,0 1,6 1,4 0,9

Республика Мордовия 6,9 8,0 12,1 5,7 5,7 5,7 5,2 4,9 4,9 4,8 5,1

Республика Татарстан 15,7 20,4 30,8 28,9 17,2 15,3 16,7 14,9 15,0 20,4 22,0

Удмуртская Республика 5,5 9,9 10,9 6,9 6,7 7,4 8,4 9,3 9,9 11,3 13,4

Чувашская Республика 4,9 6,0 8,1 5,3 2,5 2,6 2,0 2,0 2,3 2,7 2,4

Пермский край 6,0 7,8 9,2 5,6 4,9 4,8 5,1 4,3 3,9 3,0 3,9

Кировская область 11,8 17,3 20,7 13,5 7,9 7,4 7,5 6,5 5,5 5,4 5,4

Нижегородская область 8,7 16,5 25,7 12,0 8,8 8,1 7,5 9,5 10,7 8,4 7,1

Оренбургская область 16,2 23,6 31,1 11,3 7,0 8,1 11,9 8,1 5,6 4,8 5,3

Пензенская область 11,9 13,9 19,1 7,8 6,5 7,0 6,8 7,8 7,0 5,1 4,3

Самарская область 6,5 11,8 16,4 8,5 4,6 4,7 5,6 5,5 6,0 8,1 10,0

Саратовская область 11,8 17,0 24,1 8,9 6,9 4,8 15,7 18,0 17,8 3,0 2,7

Ульяновская область 9,5 9,1 13,3 8,6 3,7 4,4 4,6 7,6 10,5 9,3 12,8

Уральский федеральный округ 32,1 33,2 40,1 20,6 9,5 7,6 7,6 7,9 6,8 8,0 8,6

Курганская область 14,0 14,7 17,8 5,0 2,6 1,8 1,4 1,2 1,1 0,9 1,1

Свердловская область 2,1 1,7 3,9 5,2 2,1 1,6 1,8 2,1 1,8 2,7 2,4

Тюменская область 9,4 8,7 8,4 6,1 2,9 2,4 2,1 2,2 1,7 2,2 2,4

в том числе:

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 0,3 0,3 0,2 0,07 0,04 0,03 0,04 0,03 0,02 0,03 0,04

Ямало-Ненецкий автономный округ - - - - - - - - 0,001 - -

Челябинская область 6,6 8,1 10,0 4,4 1,9 1,8 2,2 2,4 2,1 2,2 2,8

Сибирский федеральный округ 90,8 111,3 143,2 70,8 40,7 41,1 42,9 38,9 34,0 35,6 32,1

Республика Алтай 0,6 0,7 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2

Республика Бурятия 2,8 2,5 3,0 0,8 0,6 0,4 0,4 0,7 0,7 0,6 1,1

Республика Тыва 0,4 0,5 0,5 0,1 0,008 0,006 - 0,003 0,006 0,006 0,008

Республика Хакасия 1,3 1,7 1,9 1,3 0,8 1,0 1,0 1,0 0,8 1,2 1,5

Алтайский край 20,8 22,4 33,7 16,1 10,6 11,6 11,1 11,0 9,9 10,6 11,0

Красноярский край 7,7 13,0 18,4 10,8 7,2 5,8 4,7 4,8 4,8 4,4 2,9

Иркутская область 4,1 5,2 6,1 4,2 0,9 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,6

в том числе Усть-Ордынский

Бурятский автономный округ 1,0 1,1 0,8 0,7 0,2 0,07 0,05 0,05 0,04 0,02 0,02

Кемеровская область 4,5 2,6 6,1 4,5 2,9 2,4 3,0 2,7 3,0 3,1 3,0

Новосибирская область 18,2 24,4 26,2 13,8 9,2 10,7 13,2 10,2 8,3 8,2 6,0

Омская область 23,4 29,6 34,0 14,6 6,1 6,5 7,4 6,8 5,1 6,3 5,3

Томская область 3,1 4,1 7,7 3,2 2,0 1,6 1,2 0,8 0,4 0,6 0,4

Читинская область 3,9 4,6 4,8 1,0 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,08 0,06

в том числе Агинский Бурятский

автономный округ 0,3 0,4 0,4 0,04 - - - - - - -

Дальневосточный

федеральный округ 11,0 12,0 13,6 6,1 3,7 4,2 4,4 4,8 5,3 5,5 5,1

Республика Саха (Якутия) 2,8 4,1 3,8 2,0 1,3 2,1 2,4 2,6 3,0 3,1 2,8

Приморский край 2,4 1,4 0,9 0,7 0,9 0,7 0,4 0,7 0,9 1,1 1,0

Хабаровский край 0,01 0,002 0,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Амурская область 5,6 6,1 7,9 2,4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,7

Камчатская область - 0,01 0,04 0,08 0,02 0,003 0,003 0,003 0,003 0,005 0,006

Магаданская область - - - 0,004 0,001 - - - - 0,001 -

Сахалинская область 0,1 0,5 0,9 0,2 0,06 0,04 0,06 0,03 0,03 0,02 0,03

Еврейская автономная область 0,2 - - 0,2 0,01 0,03 0,03 0,01 0,01 0,008 0,01

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА,

ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

408 Российский статистический ежегодник. 2007

13.39. ПРОИЗВОДСТВО ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(тысяч тонн)

1970 1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Российская Федерация 19133,1 19879,6 18241,5 11335,7 9005,0 8575,1 8387,6 8395,2 8219,5 7966,6 7815,3

Центральный федеральный округ 5554,1 5494,3 4980,4 3236,3 2691,2 2589,0 2517,0 2495,5 2448,0 2367,9 2308,7

Белгородская область 178,9 193,9 175,2 108,7 102,8 109,9 106,6 102,3 98,7 93,6 94,3

Брянская область 326,6 382,7 310,2 140,6 121,4 117,8 117,8 108,8 101,4 98,4 95,1

Владимирская область 303,2 293,3 279,2 159,7 126,9 129,6 134,0 139,5 137,9 128,9 123,6

Воронежская область 326,7 326,8 299,9 219,8 153,7 142,3 140,7 139,8 130,1 134,1 131,0

Ивановская область 268,9 247,8 226,5 125,3 93,2 90,3 91,4 90,1 75,9 79,7 72,0

Калужская область 196,1 197,6 182,6 98,3 78,7 75,8 78,3 80,7 83,2 77,3 76,3

Костромская область 181,6 167,2 163,4 80,2 55,1 41,4 39,5 43,6 41,7 40,2 36,1

Курская область 217,7 241,6 198,7 117,4 112,3 104,2 101,1 94,9 96,8 92,3 87,4

Липецкая область 185,8 199,3 170,0 123,4 109,1 104,4 98,8 95,2 90,6 89,2 86,6

Московская область 673,6 617,2 611,7 481,2 453,1 433,2 409,0 383,6 367,0 378,8 420,0

Орловская область 157,1 176,8 147,1 92,0 90,2 81,1 76,2 71,5 70,9 66,7 63,2

Рязанская область 273,4 264,2 223,5 140,1 95,0 83,3 74,7 72,4 70,8 72,1 72,8

Смоленская область 267,0 276,0 260,8 117,5 89,8 89,2 86,3 81,4 73,7 69,9 71,2

Тамбовская область 198,0 190,9 169,1 110,1 97,3 93,0 89,5 84,1 84,9 77,7 71,8

Тверская область 375,7 363,0 318,9 178,6 146,8 147,3 141,6 139,9 135,6 133,0 126,2

Тульская область 367,1 332,7 276,9 188,0 140,4 127,7 125,7 125,7 123,9 112,7 104,5

Ярославская область 247,8 221,4 208,6 135,1 125,4 118,3 114,8 114,3 112,8 104,8 99,0

г. Москва 809,0 801,9 758,1 620,3 500,1 500,1 491,1 527,6 552,2 518,6 477,5

Северо - Западный

федеральный округ 2057,9 1951,6 1866,1 1300,3 945,7 912,7 883,1 878,7 855,1 831,2 809,2

Республика Карелия 108,7 102,4 97,1 67,3 47,1 47,8 43,9 43,1 43,2 37,9 34,7

Республика Коми 141,3 137,8 134,2 92,8 64,0 58,2 55,6 59,3 55,4 53,4 53,0

Архангельская область 277,6 216,0 207,3 144,4 82,2 73,1 68,8 78,9 77,5 72,2 69,8

в том числе Ненецкий автономный округ 4,7 4,4 4,6 3,7 3,2 3,1 3,1 2,9 3,8 2,8 2,7

Вологодская область 279,8 265,3 246,5 144,6 100,1 98,3 93,9 93,8 89,5 87,7 82,8

Калининградская область 130,9 142,4 131,6 79,3 55,0 48,1 50,7 55,5 58,6 64,4 62,7

Ленинградская область 198,2 167,7 173,0 118,3 88,3 85,0 77,0 69,4 67,6 61,8 62,6

Мурманская область 84,9 91,2 88,8 70,2 47,3 43,4 44,8 44,9 43,4 41,7 39,8

Новгородская область 165,4 159,4 153,0 89,1 65,8 62,6 60,5 62,0 58,8 56,1 54,0

Псковская область 229,1 235,0 203,4 95,7 79,7 79,3 76,0 72,5 66,5 63,1 57,6

г. Санкт-Петербург 442,1 434,5 431,3 398,6 316,2 316,9 312,0 299,4 294,8 292,8 292,2

Южный федеральный округ 2087,2 2344,5 2153,4 1627,5 1503,9 1405,9 1360,5 1327,0 1310,5 1278,5 1247,3

Республика Адыгея 42,0 47,2 43,4 27,1 15,4 19,2 16,0 15,6 16,9 18,5 18,2

Республика Дагестан 126,0 160,2 166,5 213,4 208,0 166,4 177,2 194,0 199,4 201,3 199,4

Республика Ингушетия 7,9 9,6 6,3 2,3 1,6 2,0 1,2 1,4

Чеченская Республика

} 114,3 137,2 126,5

… 1,8 3,3 4,6 4,8 4,6 3,9 3,1

Кабардино-Балкарская Республика 51,3 63,5 55,2 40,3 29,0 29,4 30,3 31,4 32,5 27,8 27,0

Республика Калмыкия 23,5 31,4 30,4 20,8 7,2 6,7 6,0 6,4 5,5 6,1 6,0

Карачаево-Черкесская Республика 31,7 43,3 40,9 8,9 4,4 3,1 2,2 3,7 3,6 2,9 2,9

Республика Северная Осетия - Алания 58,9 67,4 67,1 53,9 29,3 24,1 24,0 17,6 14,0 12,1 12,7

Краснодарский край 564,0 629,8 545,6 446,4 529,7 488,0 448,7 420,6 426,0 405,1 377,1

Ставропольский край 193,6 238,1 237,4 201,8 178,9 171,7 166,9 163,7 159,3 159,5 159,6

Астраханская область 116,7 128,3 114,5 81,0 72,9 71,0 72,2 78,1 78,1 77,6 78,1

Волгоградская область 289,0 299,9 281,0 219,0 166,2 163,6 161,6 147,3 140,5 140,1 137,6

Ростовская область 476,1 498,1 445,0 307,0 251,4 253,1 248,5 242,1 228,1 222,5 224,2

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА,

ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

Российский статистический ежегодник. 2007 409

Продолжение табл. 13.39

1970 1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Приволжский федеральный округ 4299,9 4780,7 4472,2 2497,3 1949,4 1862,4 1815,8 1749,3 1695,0 1626,5 1580,0

Республика Башкортостан 367,3 489,5 455,6 261,2 173,6 179,8 181,9 168,9 165,8 153,9 155,1

Республика Марий Эл 124,8 135,1 128,1 62,5 51,1 46,5 39,1 43,8 45,8 43,6 41,6

Республика Мордовия 155,7 190,8 167,2 45,0 40,3 39,4 38,2 37,9 36,6 34,3 33,9

Республика Татарстан 415,7 504,3 482,2 311,1 261,6 250,9 236,9 225,0 223,1 212,6 213,4

Удмуртская Республика 262,2 296,8 283,4 138,8 107,0 105,1 102,4 96,1 90,4 84,9 80,3

Чувашская Республика 170,8 227,2 221,9 99,6 82,1 79,4 79,9 78,9 79,2 74,9 71,2

Пермский край 490,3 490,8 449,5 231,6 171,9 164,3 162,9 160,4 145,4 153,1 145,7

Кировская область 375,7 375,6 370,5 167,8 116,9 113,3 113,5 119,5 119,2 117,7 117,8

Нижегородская область 720,8 736,2 695,4 362,5 299,0 289,2 277,1 253,0 254,8 242,2 223,4

Оренбургская область 200,5 239,0 212,8 117,4 87,8 89,6 87,5 79,9 79,0 70,5 66,9

Пензенская область 209,0 223,0 205,2 116,4 95,1 90,5 87,0 95,7 89,5 85,0 82,2

Самарская область 339,5 350,3 314,6 237,8 184,9 182,7 183,7 175,5 170,3 165,7 159,0

Саратовская область 301,2 325,0 294,4 176,5 140,5 128,2 125,8 124,7 121,6 117,2 118,3

Ульяновская область 166,4 197,3 191,5 169,2 137,7 103,6 99,9 90,1 74,4 70,9 71,0

Уральский федеральный округ 1483,4 1509,3 1409,3 830,5 655,0 637,8 622,0 621,4 584,9 561,4 551,7

Курганская область 136,2 151,8 138,9 56,2 40,6 37,8 37,1 36,8 35,0 31,4 28,7

Свердловская область 689,3 644,0 582,0 357,2 260,5 256,3 245,8 232,3 213,3 202,2 201,7

Тюменская область 211,2 279,4 303,9 197,4 155,2 144,2 143,6 153,2 152,6 150,9 149,9

в том числе:

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра 41,9 84,6 106,5 75,9 56,6 54,6 53,5 57,7 57,4 55,8 56,1

Ямало-Ненецкий автономный округ 11,1 19,5 34,2 30,6 19,3 18,6 18,9 21,6 20,0 19,7 19,4

Челябинская область 446,7 434,1 384,4 219,8 198,7 199,5 195,5 199,1 184,1 176,8 171,4

Сибирский федеральный округ 2645,5 2786,0 2460,6 1270,3 912,4 862,3 898,0 980,4 993,1 965,0 997,3

Республика Алтай 22,7 27,3 25,7 10,5 4,3 3,3 3,6 5,5 7,0 6,8 7,1

Республика Бурятия 117,5 129,2 125,4 54,2 27,1 24,0 23,1 34,8 33,9 34,4 35,6

Республика Тыва 27,0 34,9 32,1 30,9 7,9 7,8 8,4 13,3 27,4 27,3 27,3

Республика Хакасия 60,9 81,5 76,1 28,8 16,8 11,3 10,2 16,9 18,9 19,9 20,5

Алтайский край 304,1 347,1 304,9 116,6 116,1 117,8 119,5 133,3 140,1 130,1 118,8

Красноярский край 382,8 394,0 359,6 197,2 125,5 119,3 107,0 102,2 98,8 96,6 101,1

в том числе:

Таймырский (Долгано-Ненецкий)

автономный округ 2,7 2,7 2,6 3,1 1,6 1,6 1,4 1,3 1,4 1,3 0,8

Эвенкийский автономный округ 1,7 2,0 2,4 1,0 1,4 1,4 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Иркутская область 342,1 359,2 326,1 146,1 110,6 103,1 109,1 117,2 118,3 114,6 120,4

в том числе Усть-Ордынский Бурятский

автономный округ 28,4 16,3 14,2 2,5 4,3 3,5 3,9 4,0 3,6 3,2 3,3

Кемеровская область 478,1 462,5 371,9 210,9 169,6 165,3 155,9 158,3 160,0 166,4 172,9

Новосибирская область 359,8 369,2 315,9 166,6 147,9 147,9 198,4 226,3 206,2 181,5 183,2

Омская область 231,1 255,2 234,7 165,9 117,8 95,5 95,8 101,9 102,9 103,0 109,8

Томская область 119,1 126,1 118,0 62,8 26,6 24,7 26,6 29,4 29,6 29,1 31,1

Читинская область 200,5 199,9 170,3 79,9 42,1 42,3 40,3 41,4 50,0 55,4 69,4

в том числе Агинский Бурятский

автономный округ 1,8 6,0 5,7 2,3 0,7 0,6 0,5 0,8 1,2 1,5 2,3

Дальневосточный федеральный округ 1005,2 1003,1 893,4 573,5 347,4 305,0 291,2 342,9 332,9 336,0 321,0

Республика Саха (Якутия) 67,5 88,3 100,3 75,0 52,1 51,6 48,4 52,0 51,0 50,8 49,0

Приморский край 347,6 343,4 288,2 240,9 123,5 96,2 88,4 104,1 99,3 98,9 87,6

Хабаровский край 223,5 208,9 185,3 112,9 71,0 68,1 69,2 83,5 83,2 82,4 81,0

Амурская область 151,7 156,6 133,0 49,8 34,5 30,1 30,7 37,4 35,7 42,2 43,8

Камчатская область 34,0 37,7 38,5 23,4 16,5 15,9 15,2 19,6 20,2 20,2 20,1

в том числе Корякский автономный

округ 3,5 3,6 3,6 2,2 0,9 0,8 0,6 0,6 0,6 0,8 0,9

Магаданская область 31,3 31,9 28,6 11,5 10,3 8,5 7,8 6,3 6,1 5,7 5,5

Сахалинская область 100,3 86,0 76,1 42,1 34,2 30,0 26,6 30,0 27,4 26,0 25,1

Еврейская автономная область 39,1 38,9 32,4 15,1 2,8 2,1 1,7 8,0 6,8 6,7 6,1

Чукотский автономный округ 10,1 11,4 10,9 2,7 2,7 2,5 3,3 1,9 3,3 3,1 2,9

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА,

ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

410 Российский статистический ежегодник. 2007

13.40. ПРОИЗВОДСТВО КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1)

(тысяч тонн)

1970 1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Российская Федерация 1647 2084 2869 1372 1628 1793 1958 2167 2233 2416 2557

Центральный федеральный округ 542,6 644,3 825,3 493,6 581,8 641,8 718,0 776,7 872,3 955,6 1046,5

Белгородская область 13,8 12,2 27,8 16,8 23,7 24,9 27,2 24,1 37,5 51,0 63,6

Брянская область 12,6 16,2 27,9 13,0 37,4 43,7 47,5 49,5 47,0 49,5 50,2

Владимирская область 8,3 12,3 21,3 10,1 48,2 55,6 63,6 59,5 60,6 73,9 78,2

Воронежская область 44,4 52,2 66,3 25,6 36,0 37,3 42,4 54,1 58,0 54,6 59,7

Ивановская область 10,0 15,0 21,5 5,0 5,4 7,0 7,1 4,1 3,0 2,0 2,9

Калужская область 3,3 5,4 10,2 5,2 6,7 6,9 8,2 7,3 10,5 12,3 10,5

Костромская область 4,4 7,2 13,7 4,0 6,0 6,0 5,6 4,5 4,1 3,6 5,4

Курская область 24,2 28,7 36,7 16,9 18,7 19,5 16,0 18,0 34,3 49,8 56,4

Липецкая область 9,7 14,0 23,9 4,1 8,4 7,3 17,4 35,7 47,4 70,8 84,4

Московская область 23,6 37,5 52,3 25,3 73,4 97,0 127,3 145,4 172,6 209,2 248,3

Орловская область 5,9 8,5 12,4 8,2 15,9 10,7 12,5 11,7 9,4 8,8 9,2

Рязанская область 10,9 14,2 20,8 10,6 6,1 5,8 6,2 9,5 6,1 18,0 21,1

Смоленская область 6,4 10,2 16,9 8,1 9,4 8,9 12,5 11,7 14,1 15,2 14,5

Тамбовская область 13,4 13,1 24,6 7,7 8,4 8,6 10,0 11,3 12,1 13,0 15,6

Тверская область 8,6 11,3 23,8 6,6 14,2 12,8 13,1 13,5 15,1 13,6 15,5

Тульская область 15,1 27,3 37,5 15,9 28,2 29,5 32,0 29,9 29,0 27,9 27,9

Ярославская область 24,6 32,5 38,4 15,6 13,8 20,9 24,7 24,5 21,5 22,0 24,2

г. Москва 303,4 326,5 349,3 295,0 221,9 239,3 244,9 262,4 290,2 260,3 258,9

Северо - Западный

федеральный округ 206,1 230,2 266,9 123,5 140,6 177,7 192,9 266,4 214,6 244,1 246,5

Республика Карелия 3,0 5,2 7,7 1,3 1,2 1,2 1,4 1,3 1,4 1,5 1,5

Республика Коми 3,6 4,2 12,8 3,7 5,3 4,8 5,3 7,2 7,7 4,2 3,5

Архангельская область 7,3 7,9 14,2 3,3 1,9 1,9 1,8 2,5 2,5 2,6 3,0

в том числе Ненецкий

автономный округ 0,1 0,04 0,2 0,1 0,06 0,07 0,06 0,06 0,09 0,08 0,09

Вологодская область 11,9 15,1 28,1 8,6 26,7 30,0 28,6 32,1 30,7 34,5 34,0

Калининградская область 9,5 11,8 16,8 3,4 3,3 5,2 5,1 6,5 8,3 12,6 6,8

Ленинградская область 12,6 15,6 16,4 5,4 4,6 4,4 4,5 14,0 10,3 13,3 15,4

Мурманская область 3,8 5,3 11,0 1,2 0,6 0,9 1,1 1,9 1,3 1,9 1,8

Новгородская область 6,2 8,0 11,4 3,6 14,4 14,6 14,2 13,4 14,7 17,2 16,2

Псковская область 5,3 6,8 9,7 9,2 5,8 8,3 9,9 16,3 15,7 14,5 18,4

г. Санкт-Петербург 142,9 150,3 138,9 83,9 76,7 106,3 121,1 171,3 122,1 141,9 145,8

Южный федеральный округ 211,0 277,9 430,6 131,3 145,1 151,9 157,2 157,7 165,0 167,2 189,9

Республика Адыгея 8,2 18,2 47,0 9,6 6,5 6,7 2,9 2,2 1,5 1,6 0,7

Республика Дагестан 3,8 6,7 18,7 2,4 2,0 1,9 2,0 1,9 6,4 6,8 7,4

Республика Ингушетия

Чеченская Республика } 4,6 5,9 10,5 0,2

0,7

0,6

-

0,3

-

0,2

-

0,04

-

--

