Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Деловая активность базовых 19 глава




Российский статистический ежегодник. 2007 489

15.3. УЛОВ И ДОБЫЧА ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ ПО ВИДАМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(тонн)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Сельдь 499363 402839 314602 343458 298510 349859 351794

Сардины 11811 3544 9108 4815 6014 13603 51743

Килька 149478 79392 69232 52656 42549 46749 45218

Тюлька 4221 7664 10145 8101 7431 6657 6928

Сайра 13698 35884 44302 50895 71216 75453 67138

Салака (шпрот) 10777 17851 16343 23985 11253 13744 12560

Хамса 3492 4049 3827 8244 9475 6695 5624

Вобла, тарань 6889 6726 6622 4606 1684 1663 2021

Угорь 23 57 53 54 59 56 51

Минога 1 5 1 55 - - 2

Зубатка 21506 22242 23705 14177 24555 14284 11818

Судак 5071 4571 5049 4316 2814 2790 2678

Сазан 4136 2626 2552 2376 4282 2365 2719

Сом 6222 4826 5268 5541 4638 5404 7151

Лещ 20661 23676 24435 22240 20772 28235 20117

Щука 6760 7258 7675 8273 6152 6440 7062

Карп 11856 15515 16125 18529 17276 19804 22529

Толстолобик 13976 12624 14308 13596 11777 11785 14037

Скумбрия 75031 62519 82144 53005 111640 83687 93353

Морской окунь 32948 46620 47609 53638 44591 37484 40401

Ставрида 50296 25118 41695 18277 71590 83948 65383

Амур 143 188 159 252 246 332 336

Терпуг 42563 50534 55744 59108 43469 46051 41998

Морской карась 1498 824 461 506 711 2120 812

Берикс 18 223 92 51 71 297 -

Рыба сабля - 90 190 167 39 90 -

Мойва 126869 189846 213196 87083 2251 2876 2261

Лимонема 37211 31891 24445 24396 22473 24461 24854

Тунец 1247 625 363 32 25 37 438

Камбала 106461 114139 88177 85101 67724 91760 73636

Палтус 36805 28772 27625 25030 24601 23859 25763

Акулы - 3 - - 1 40 145

Скаты 5301 4112 3105 4144 5283 2001 1377

Треска 299650 322112 283453 246154 261288 252015 249642

Минтай 1140896 1120889 831179 1003009 857460 948233 1002958

Пикша 28642 41060 40598 43479 55408 50001 51533

Осетровые 539 622 491 513 191 299 441

Сиговые 10728 9987 9260 9640 9983 11529 11066

Лососевые 208194 224458 191694 271370 183728 260376 281773

Прочая рыба 292386 298431 349355 223522 144826 160129 144319

Ракообразные и моллюски 177397 144249 147479 122006 117871 130218 137557

из них:

крабы 51985 46903 41904 43046 32940 30298 40351

креветки и шримсы 32366 17782 12210 9734 10289 9176 7299

криль - - - - - - -

раки 1 4 4 6 11 10 5

моллюски 93045 79560 93361 69220 74631 90735 89901

трубач 3338 3173 4645 3871 2309 9875 5264

кальмары и каракатицы 66133 52090 78188 58926 66317 74056 80099

мидии и устрицы 85 58 33 37 134 146 938

морской гребешок 23010 23283 9724 5818 4060 5674 3080

Иглокожие 807 1071 1879 1956 1184 2644 3821

Водоросли 5712 4629 9447 7674 9168 7687 9656

из них морская капуста (ламинария) 5261 3022 7788 3618 8857 6653 8217

Морской зверь 1001 866 1092 308 31 7 369

Киты 104 122 1658 - - 683 347

РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО

490 Российский статистический ежегодник. 2007

15.4. ВЫПУСК МОЛОДИ ЦЕННЫХ ПРОМЫСЛОВЫХ РЫБ РЫБОВОДНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

В ЕСТЕСТВЕННЫЕ ВОДОЕМЫ И ВОДОХРАНИЛИЩА 1)

(миллионов штук)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Выпуск молоди ценных промысловых рыб2) 6646,1 6757,2 6850,8 6981,2 6452,2 3) 6938,6 7418,7 4)

из них:

осетровых 82,7 93,6 89,9 70,6 70,3 59,6 72,1

лососевых 684,7 598,5 692,0 631,6 690,0 682,5 694,9

сиговых 46,1 59,0 66,4 61,5 59,5 45,4 34,5

растительноядных 50,7 66,4 93,9 97,7 86,4 83,3 77,1

частиковых 5781,9 5939,7 5908,6 6111,6 5544,0 6065,9 6533,6

1)

По данным Росрыболовства.

2)

С 2003 г. включая кефалевые.

3)

Включая выпуск речных раков.

4)

Включая миногу.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ

Табл. 15.2, 15.3. В улов рыбы и добычу других морепродуктов включается улов рыбы всех видов, добыча беспозвоночных и

ракообразных, водорослей, морского зверя и китов.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Деятельность

Строительных

Организаций

Деловая активность

Строительных

Организаций

Ввод в действие

Отдельных

Производственных

Мощностей

Жилищное

И социально-культурное

Строительство

СТРОИТЕЛЬСТВО

492 Российский статистический ежегодник. 2007

Деятельность строительных организаций

16.1. Число действующих строительных организаций.....4..93

16.2. Число действующих строительных организаций

по формам собственности.......................................4..93

16.3. Распределение действующих строительных

организаций по численности работников

и формам собственности в 2006 г...........................4..93

16.4. Число действующих строительных организаций

различных форм собственности по субъектам

Российской Федерации................................................4..94

16.5. Объем работ, выполненных по виду экономиче-

ской деятельности «Строительство» организа-

циями различных форм собственности, по субъ-

ектам Российской Федерации....................................4..9. 8

16.6. Объем работ, выполненных по виду экономиче-

ской деятельности «Строительство».......................5..02

16.7. Объем работ, выполненных по виду экономиче-

ской деятельности «Строительство» организа-

циями различных форм собственности....................5..02

16.8. Структура затрат на производство строительных

работ по элементам..................................................5..02

Деловая активность строительных

организаций

16.9. Индекс предпринимательской уверенности в

строительстве (график)............................................5..03

16.10. Оценка экономической ситуации

в строительстве (диаграмма)...................................5..03

16.11. Оценка факторов, ограничивающих деловую

активность строительных организаций.....................5..03

16.12. Инвестиции в основной капитал организаций,

осуществляющих строительную деятельность.......5..04

16.13. Основные фонды организаций основного вида

экономической деятельности «Строительство»......5..04

16.14. Состояние парка основных строительных машин

в строительных организациях..................................5..04

Ввод в действие отдельных

производственных мощностей

16.15. Ввод в действие отдельных производственных

мощностей за счет нового строительства,

расширения и реконструкции...................................5..04

Жилищное и социально - культурное

строительство

Жилищное строительство

16.16. Ввод в действие жилых домов................................506

16.17. Ввод в действие жилых домов в городах

и поселках городского типа и сельской

местности..................................................................5..06

16.18. Ввод в действие жилых домов организациями

различных форм собственности..............................5..06

16.19. Число построенных квартир и их средний

размер.......................................................................5..07

16.20. Не завершенные строительством жилые дома......5..07

16.21. Ввод в действие жилых домов по субъектам

Российской Федерации..............................................5..07

16.22. Ввод в действие индивидуальных жилых домов,

построенных населением за счет собственных и

заемных средств, по субъектам Российской Фе-

дерации.....................................................................5..09

Социально - культурное строительство

16.23. Ввод в действие объектов социально-

культурного назначения...........................................5..11

16.24. Ввод в действие учреждений высшего, среднего

и начального профессионального образования.....5..11

Методологические пояснения..................................5..12

СТРОИТЕЛЬСТВО

Российский статистический ежегодник. 2007 493

В разделе представлена статистика деятельности строительных организаций: число действующих строительных организаций

(на конец года), объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство». Приведены сведения, харак-

теризующие деловую активность строительных организаций. Публикуется информация о вводе в действие производственных

мощностей, жилищном и социально-культурном строительстве.

Более подробно информация о строительстве представлена в сборнике Росстата "Строительство в России. 2006".

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

16.1. ЧИСЛО ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Годы

Число строительных

организаций - всего

в том числе с численностью

работников до 100 человек

Годы

Число строительных

организаций - всего

в том числе с численностью

работников до 100 человек

1970 10681 - 2002 112971 107589

1980 18120 - 2003 113578 108880

1990 70862 484251) 2004 114464 110027

1995 127764 117603 2005 112640 108424

2000 129340 123716 2006 122441 118249

2001 118374 112820

1)

С численностью работников до 50 человек.

16.2. ЧИСЛО ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ

Число строительных организаций - всего в том числе с численностью работников до 100 человек

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Всего 127764 129340 118374 112971 113578 114464 112640 122441 117603 123716 112820 107589 108880 110027 108424 118249

в том числе по формам

собственности:

государственная 4778 3108 2762 2756 2455 2098 1877 1759 3273 2167 1843 1863 1709 1436 1255 1229

муниципальная 1050 1032 964 972 909 742 685 692 839 850 767 778 764 629 558 572

частная 108639 115331 106191 102471 104954 107357 106628 116164 104792 112478 103318 99508 102021 104392 103737 113168

смешанная российская 12683 7787 6936 5309 3897 2742 2004 1715 8063 6225 5486 4100 3123 2164 1556 1303

прочие 614 2082 1521 1463 1363 1525 1446 2111 636 1996 1406 1340 1263 1406 1318 1977

16.3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ

И ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ в 2006 г.

в том числе с численностью Число строительных работников, человек

организаций - всего

до 100 101-200 свыше 200

Всего 122441 118249 2262 1930

в том числе по формам собственности:

государственная 1759 1229 332 198

муниципальная 692 572 77 43

частная 116164 113168 1595 1401

смешанная российская 1715 1303 200 212

прочие 2111 1977 58 76

СТРОИТЕЛЬСТВО

494 Российский статистический ежегодник. 2007

16.4. ЧИСЛО ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗЛИЧНЫХ

1995 2000 2001

в том числе

по формам собственно-

сти

в том числе

по формам собственно-

сти

в том числе

по формам собственно-

сти

Всего

органи-

заций

госу-

дарст-

венная

частная смешан-

ная рос-

сийская

Всего

органи-

заций

госу-

дарст-

венная

частная смешан-

ная рос-

сийская

Всего

органи-

заций

госу-

дарст-

венная

частная смешан-

ная рос-

сийская

Российская Федерация 127764 4778 108639 12683 129340 3108 115331 7787 118374 2762 106191 6936

Центральный

федеральный округ 42958 1335 37259 3981 43126 732 39167 2154 39909 659 36580 1955

Белгородская область 714 39 484 184 864 19 760 35 860 30 761 21

Брянская область 983 19 818 112 620 14 548 48 581 19 508 47

Владимирская область 1222 42 1065 102 1373 23 1293 37 1330 19 1265 35

Воронежская область 1241 45 920 238 1985 15 1862 84 1860 23 1715 84

Ивановская область 971 58 819 77 1064 29 973 53 1181 55 1045 60

Калужская область 890 32 732 117 805 8 699 70 816 9 712 61

Костромская область 561 60 402 78 763 66 621 29 798 68 649 26

Курская область 665 58 469 132 457 23 361 61 420 25 344 39

Липецкая область 727 18 540 150 620 26 523 46 620 32 518 45

Московская область 5035 181 4320 516 8174 165 7000 573 5815 66 5437 269

Орловская область 523 16 405 92 344 9 308 26 460 9 422 26

Рязанская область 907 30 726 135 1101 25 1021 45 1085 22 1011 38

Смоленская область 697 51 517 113 812 47 683 66 405 43 303 46

Тамбовская область 604 39 487 63 433 6 378 21 427 6 378 18

Тверская область 1186 70 1020 78 946 17 841 68 939 17 833 67

Тульская область 1518 51 1232 228 1267 17 1035 187 1277 19 1057 174

Ярославская область 1481 65 1251 141 1441 17 1334 69 1377 21 1283 44

г. Москва 23033 461 21052 1425 20057 206 18927 636 19658 176 18339 855

Северо - Западный

федеральный округ 13087 412 11620 900 18449 431 16867 626 11562 332 10411 498

Республика Карелия 719 27 631 56 582 28 482 48 501 32 401 48

Республика Коми 1148 43 1023 72 640 38 557 40 570 33 508 24

Архангельская область 906 39 746 106 934 20 850 50 375 22 306 34

в том числе Ненецкий

автономный округ 11 1 6 4 36 2 33 1 26 2 21 2

Вологодская область 1098 14 993 76 1108 5 1021 76 1149 7 1058 76

Калининградская область 748 43 625 72 797 22 663 40 756 24 662 38

Ленинградская область 1118 33 1012 60 1827 26 1662 88 1054 23 944 47

Мурманская область 814 12 733 65 296 25 256 12 445 25 407 11

Новгородская область 784 49 677 48 442 6 397 29 432 4 393 27

Псковская область 404 27 322 47 385 37 329 7 316 32 271 5

г. Санкт-Петербург 5348 125 4858 298 11438 224 10650 236 5964 130 5461 188

Южный федеральный округ 17676 815 14939 1625 14095 632 12138 849 14366 579 12533 781

Республика Адыгея 306 26 253 17 270 23 218 18 305 18 272 14

Республика Дагестан 2183 110 1966 90 995 221 563 97 1083 230 637 98

Республика Ингушетия 248 … 150... 545 34 491 6 701 36 606 41

Кабардино-Балкарская

Республика 452 60 285 88 401 27 303 59 376 11 304 49

Республика Калмыкия 265 48 187 26 181 8 143 21 184 8 142 23

Карачаево-Черкесская

Республика 289 13 232 42 229 4 212 8 183 5 170 3

Республика Северная Осетия -

Алания 278 66 157 51 444 75 287 38 628 60 501 44

Чеченская Республика............ … … … … … … … …

Краснодарский край 4834 205 3914 669 3633 98 3251 167 3334 80 3008 121

Ставропольский край 1518 90 1260 145 1256 29 1104 90 1231 27 1087 90

Астраханская область 1087 54 958 66 761 37 671 41 772 30 691 29

Волгоградская область 3262 81 2970 174 1897 18 1740 98 2049 18 1914 80

Ростовская область 2954 62 2607 257 3483 58 3155 206 3520 56 3201 189

СТРОИТЕЛЬСТВО

Российский статистический ежегодник. 2007 495

ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2002 2003 2004 2005 2006

в том числе

по формам собственно-

сти

в том числе

по формам собственно-

сти

в том числе

по формам собственно-

сти

в том числе

по формам собственно-

сти

в том числе

по формам собственно-

сти

Всего

органи-

заций

госу-

дарст-

венная

частная смешан-

ная рос-

сийская

Всего

органи-

заций

госу-

дарст-

венная

частная смешан-

ная рос-

сийская

Всего

органи-

заций

госу-

дарст-

венная

частная смешан-

ная рос-

сийская

Всего

органи-

заций

госу-

дарст-

венная

частная смешан-

ная рос-

сийская

Всего

органи-

заций

госу-

дарст-

венная

частная смешан-

ная рос-

сийская

112971 2756 102471 5309 113578 2455 104954 3897 114464 2098 107357 2742 112640 1877 106628 2004 122441 1759 116164 1715

36903 654 34206 1401 38369 596 36047 1060 36448 584 34392 814 38388 493 36607 593 41639 463 39550 523

1234 21 1151 26 1307 10 1253 13 1341 4 1292 10 1479 5 1405 9 1797 4 1723 12

530 23 465 36 490 17 437 26 416 11 362 32 432 14 375 29 443 5 399 22

1408 19 1345 33 1088 20 1042 19 1031 26 981 15 976 26 929 9 821 22 779 11

1972 22 1855 56 1715 17 1626 35 1865 18 1781 31 1752 12 1703 20 1800 17 1749 13

1479 65 1326 56 1217 61 1079 49 1295 63 1157 48 1155 30 1096 11 985 34 917 13

818 9 711 73 856 11 784 42 882 7 842 19 879 5 848 13 827 6 798 10

768 62 636 26 803 58 684 23 811 64 699 18 957 55 858 19 1142 53 1038 21

421 19 349 41 470 17 409 34 455 20 400 28 438 16 393 22 445 19 400 14

631 31 528 42 622 35 532 33 593 19 542 15 572 16 534 7 566 13 529 12

5643 74 5303 227 5839 55 5545 204 6158 48 5960 124 6367 64 6167 91 8765 67 8544 93

336 9 306 16 354 10 314 24 325 7 298 15 450 3 434 11 475 6 448 13

1220 20 1161 26 1052 21 1000 2 953 6 922 10 768 12 714 20 921 9 858 19

405 43 303 46 506 43 396 46 477 33 383 40 510 23 440 27 483 22 432 10

410 4 355 26 363 6 320 13 468 6 433 6 535 6 509 3 541 5 517 4

1147 16 1022 81 1024 15 958 26 787 12 735 17 858 12 809 14 878 10 836 15

1152 19 1018 91 1214 20 1106 63 1078 19 998 45 1185 13 1129 29 1215 12 1156 27

1393 23 1301 41 1418 17 1350 29 1587 16 1531 22 1479 12 1433 16 1584 7 1547 12

15936 175 15071 458 18031 163 17212 379 15926 205 15076 319 17596 169 16831 243 17951 152 16880 202

12085 358 10962 371 10418 279 9624 268 10435 186 9770 156 9864 170 9255 110 11264 190 10494 139

542 34 464 24 537 26 482 15 547 21 499 17 481 14 453 10 467 10 437 10

643 25 604 11 714 25 674 13 786 23 751 8 853 13 825 6 1030 23 973 9

363 15 315 20 364 8 331 15 350 7 326 7 350 7 322 5 371 9 342 5

27 1 24 - 29 1 25 3 24 2 22 - 25 2 22 - 25 1 22 -

1081 5 1016 53 1039 5 1004 23 1055 6 1016 25 876 5 851 13 809 5 789 7

686 19 621 13 730 14 670 16 782 10 714 8 1193 9 1135 8 1291 9 1226 8

1158 34 1015 41 1142 26 1035 28 881 22 795 23 750 28 672 17 886 33 784 28

429 21 398 6 365 19 339 4 417 17 387 8 402 19 374 6 390 13 364 8

419 2 394 11 372 2 351 7 395 2 375 4 313 - 301 2 379 - 365 2

336 28 293 4 562 27 517 13 521 11 496 4 447 7 422 7 419 4 399 5

6428 175 5842 188 4593 127 4221 134 4701 67 4411 52 4199 68 3900 36 5222 84 4815 57

13541 579 11903 586 13824 548 12409 446 14412 512 13170 338 14200 475 13092 286 14755 433 13716 243

287 12 263 10 286 10 267 3 291 8 278 4 270 10 258 1 310 10 281 8

1083 230 637 98 1285 227 832 91 1213 218 788 84 1230 218 805 84 1287 210 944 46

780 39 713 10 812 34 758 6 964 36 902 7 964 36 902 7 547 11 527 1

513 9 443 52 369 12 315 38 356 13 310 27 348 17 289 36 402 13 360 21

119 9 93 9 128 13 94 11 123 2 113 4 68 3 56 3 70 1 64 3

187 5 172 4 184 5 171 3 226 5 217 1 212 3 207 - 221 4 213 -

450 57 345 18 271 48 176 19 382 53 281 13 273 32 217 11 283 42 210 12

…. … … … … … … … … … … … … … … … … … …

3317 79 2985 124 3204 70 2965 72 3444 60 3235 61 3479 50 3318 41 3523 39 3357 46

979 25 892 40 1403 24 1311 46 1416 22 1339 36 1322 24 1252 29 1468 25 1402 22

814 33 735 21 846 32 777 16 823 26 765 13 795 17 753 11 851 15 802 6

1948 19 1834 63 1949 20 1857 45 1910 19 1832 29 1741 11 1689 21 1971 12 1898 26

3064 62 2791 137 3087 53 2886 96 3264 50 3110 59 3498 54 3346 42 3822 51 3658 52

СТРОИТЕЛЬСТВО

496 Российский статистический ежегодник. 2007

1995 2000 2001

в том числе

по формам собственно-

сти

в том числе

по формам собственно-

сти

в том числе

по формам собственно-

сти

Всего

органи-

заций

госу-

дарст-

венная

частная смешан-

ная рос-

сийская

Всего

органи-

заций

госу-

дарст-

венная

частная смешан-

ная рос-

сийская

Всего

органи-

заций

госу-

дарст-

венная

частная смешан-

ная рос-

сийская

Приволжский

федеральный округ 23742 973 19719 2751 22362 530 19338 1995 21397 508 18690 1746

Республика Башкортостан 3081 211 2271 511 2248 88 1770 294 1864 87 1413 278

Республика Марий Эл 407 29 339 38 481 22 370 78 485 21 335 116

Республика Мордовия 620 43 435 138 620 47 445 97 692 48 526 79

Республика Татарстан 4536 283 3841 371 3750 118 3125 429 3812 112 3197 441

Удмуртская Республика 1043 26 888 105 1212 29 1004 151 1054 36 861 126

Чувашская Республика 747 52 536 151 804 18 701 60 658 11 588 45

Пермский край 2225 38 1961 212 1645 14 1506 101 1320 12 1246 44

Кировская область 618 25 492 94 571 20 514 25 580 23 520 26

Нижегородская область 1743 25 1494 190 2385 12 2193 125 2382 14 2190 121

Оренбургская область 1259 18 1089 142 1520 7 1304 197 1483 14 1343 102

Пензенская область 1016 39 768 190 932 38 741 125 859 30 754 67

Самарская область 2961 21 2671 259 4092 27 3832 204 4046 16 3822 175

Саратовская область 2528 85 2160 263 1401 49 1291 29 1250 42 1169 19

Ульяновская область 958 78 774 87 701 41 542 80 912 42 726 107

Уральский федеральный округ 10094 223 8558 1004 11430 175 10537 566 11436 182 10561 531

Курганская область 801 53 642 93 536 38 462 19 557 35 473 24

Свердловская область 2430 73 1866 243 4175 60 3944 140 4268 74 3987 161

Тюменская область 4197 60 3713 403 3855 56 3488 244 3593 53 3240 233

в том числе:

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра 1899 20 1665 203 1534 12 1347 138 1452 11 1271 133

Ямало-Ненецкий автономный

округ 1066 23 965 71 1341 9 1250 67 1163 10 1078 59

Челябинская область 2666 37 2337 265 2864 21 2643 163 3018 20 2861 113

Сибирский федеральный округ 13981 697 11413 1692 14421 369 12622 1138 14695 320 13067 1047

Республика Алтай 187 13 160 14 159 1 133 25 99 2 86 11

Республика Бурятия 584 19 406 142 531 8 462 58 580 9 507 59

Республика Тыва 197 41 120 29 76 18 40 16 83 15 47 16

Республика Хакасия 452 14 369 65 416 12 301 92 416 12 351 50

Алтайский край 1089 25 953 97 1388 66 1235 65 1365 45 1250 55

Красноярский край 2060 179 1500 322 1216 105 891 108 1481 103 1149 128

в том числе:

Таймырский (Долгано-

Ненецкий) автономный округ 32 - 30 2 20 1 13 1 24 - 17 2

Эвенкийский автономный

округ 13 - 13 - 6 2 2 - 7 2 4 -

Иркутская область 1492 77 1147 251 1708 15 1478 199 1745 15 1463 250

в том числе Усть-Ордынский

Бурятский автономный округ 26 5 15 5 2 - 1 1 2 - 1 1

Кемеровская область 3385 77 3040 242 2390 40 2173 134 2684 31 2508 103

Новосибирская область 1724 65 1450 196 2907 36 2653 190 2878 32 2627 193

Омская область 1800 77 1501 212 2182 18 1987 152 2018 14 1877 102

Томская область 570 44 446 72 1031 22 941 58 1010 17 938 45

Читинская область 441 66 321 50 417 28 328 41 336 25 264 35

в том числе Агинский

Бурятский автономный округ 39 6 28 4 17 - 13 2 14 1 9 3

Дальневосточный

федеральный округ 6226 323 5131 730 5457 239 4662 459 5009 182 4349 378

Республика Саха (Якутия) 839 53 655 126 922 81 751 90 533 36 453 44

Приморский край 1503 38 1270 194 937 28 820 72 1201 25 1092 69

Хабаровский край 1357 75 1130 141 1740 84 1491 134 1543 84 1313 105

Амурская область 864 72 663 118 601 14 493 78 560 14 460 77

Камчатская область 533 17 432 80 261 5 224 28 233 3 198 27

в том числе Корякский

автономный округ 19... 15 3 6 - 4 1 3 - 1 1

Магаданская область 310 7 287 12 295 3 264 24 309 2 278 26

Сахалинская область 586 31 509 41 574 7 521 22 556 4 507 21

Еврейская автономная область 119 10 97 12 62 11 41 10 31 9 18 4

Чукотский автономный округ 115 20 88 6 65 6 57 1 43 5 30 5

СТРОИТЕЛЬСТВО

Российский статистический ежегодник. 2007 497

Продолжение табл. 16.4

2002 2003 2004 2005 2006

в том числе

по формам собственно-

сти

в том числе

по формам собственно-

сти

в том числе

по формам собственно-

сти

в том числе

по формам собственно-

сти

в том числе

по формам собственно-

сти

Всего

органи-

заций

госу-

дарст-

венная

частная смешан-

ная рос-

сийская

Всего

органи-

заций

госу-

дарст-

венная

частная смешан-

ная рос-

сийская

Всего

органи-

заций

госу-

дарст-

венная

частная смешан-

ная рос-

сийская

Всего

органи-

заций

госу-

дарст-

венная

частная смешан-

ная рос-

сийская

Всего

органи-

заций

госу-

дарст-

венная

частная смешан-

ная рос-

сийская

23086 524 20595 1505 23617 473 21534 1143 24601 361 22971 785 22843 308 21668 555 24430 285 23370 404

3183 86 2692 313 3619 70 3197 267 3884 62 3547 221 3543 49 3301 167 3483 22 3298 122

490 19 345 120 375 17 324 29 339 16 286 26 344 18 291 29 395 18 350 12

785 49 622 74 859 47 688 73 829 38 693 50 724 28 643 25 868 26 772 25

4029 102 3437 411 3708 112 3254 282 3778 50 3521 152 3498 45 3291 118 3703 62 3515 65

1086 62 926 70 1148 41 1021 57 1085 30 1002 36 980 35 914 22 1227 33 1158 22

676 21 598 42 719 18 652 36 851 7 808 22 1002 12 946 17 1155 11 20 15

1708 12 1629 49 1647 12 1574 35 1822 12 1756 19 1635 7 1590 15 2065 9 2025 12

606 22 540 23 571 22 506 25 654 24 603 11 593 13 559 10 571 11 541 9

1948 13 1846 62 2766 8 2646 87 2996 7 2919 50 2861 4 2803 29 2924 1 2883 16

1407 17 1293 73 1423 19 1303 76 1411 11 1323 59 1386 7 1337 25 1536 8 1484 24

832 29 758 35 682 25 646 3 737 18 699 13 825 26 774 12 818 21 779 9

4132 18 3935 148 4013 17 3859 100 4254 21 4124 68 3551 18 3463 33 3793 16 3710 28

1427 42 1337 14 1406 41 1299 15 1294 43 1119 11 1162 29 1104 7 1019 35 942 9

777 32 637 71 681 24 565 58 667 22 571 47 739 17 652 46 873 12 807 36

10339 134 9643 409 9721 135 9189 238 10328 110 9930 170 10078 93 9755 116 11333 84 11029 95

406 33 336 17 411 38 338 14 420 27 370 5 468 25 421 4 528 24 482 7

3618 37 3430 119 3084 27 2952 86 3670 25 3587 36 3330 14 3258 39 3452 13 3387 25

3653 55 3349 175 3575 55 3365 78 3825 47 3642 80 3838 41 3703 40 4270 35 4152 31

1671 12 1537 78 1620 14 1530 35 1706 11 1633 38 1718 12 1671 17 1972 10 1931 14

922 11 844 50 955 9 901 25 945 6 894 25 769 4 736 14 698 2 677 10

2662 9 2528 98 2651 15 2534 60 2413 11 2331 49 2442 13 2373 33 3083 12 3008 32

11945 281 10786 644 12832 265 11866 473 13111 228 12362 322 12479 237 11795 225 13514 215 12854 201

102 2 94 5 113 2 102 5 112 3 100 5 134 3 122 4 161 1 151 3

382 8 312 54 431 4 399 22 528 5 507 13 487 6 463 14 656 5 634 9

97 14 65 15 87 19 60 5 89 16 65 4 129 17 84 27 135 17 106 11

252 7 221 20 208 11 183 8 237 10 219 3 318 11 292 5 328 9 311 4

1215 40 1114 44 1368 42 1259 32 1565 35 1474 28 1406 73 1249 21 1339 71 1179 25

1532 93 1249 98 1793 81 1527 105 1716 66 1500 83 1355 33 1214 53 1539 35 1393 53

27 - 22 1 26 - 23 - 26 - 24 - 24 - 23 - 22 - 19 1

11 4 6 - 12 4 7 - 13 5 7 - 13 4 8 - 14 3 9 1

969 16 856 81 1129 15 1024 83 1108 14 1029 56 1222 13 1169 30 1279 8 1231 27

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...