Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Более подробная информация о социально-экономическом положении России в сравнении с другими странами мира содержится




в статистических изданиях Росстата: "Россия и страны - члены Европейского союза. 2007", “Группа восьми” в цифрах. 2006“,

"Россия и страны мира. 2006", "Беларусь и Россия. 2007", “Азербайджан и Россия. 2006”, а также в ежеквартальном бюллетене "Рос-

сия и страны СНГ".

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Млн. человек 1995=100

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Россия1) 148,3 148,3 146,3 145,6 145,0 144,2 143,5 142,8 142,2 98,7 98,2 97,8 97,2 96,8 96,3 95,9

Австралия 17,1 18,1 19,2 19,4 19,6 19,9 20,1 20,3 … 106 107 109 110 111 112 …

Австрия 7,7 7,9 8,0 8,0 8,1 8,1 8,2 8,2 8,3 101 101 102 102 103 104 104

Азербайджан1) 7,2 7,7 8,1 8,1 8,2 8,3 8,3 8,4 8,5 105 105 106 107 108 109 110

Аргентина 32,5 34,8 36,8 37,2 37,5 37,9 38,2 38,6 … 106 107 108 109 110 111 …

Армения1) 3,6 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 99,0 98,9 98,8 98,9 99,0 99,1 99,2

Беларусь1) 10,2 10,2 10,0 10,0 9,9 9,8 9,8 9,8 9,7 98,2 97,8 97,3 96,8 96,3 95,8 95,5

Бельгия 10,0 10,1 10,3 10,3 10,3 10,4 10,4 10,5 10,5 101 101 102 102 103 103 104

Болгария 9,0 8,4 8,2 7,9 7,9 7,8 7,8 7,7 7,7 97 94 94 93 93 92 91

Бразилия 145 156 168 172 175 179 182 184 187 108 111 112 115 117 118 …

Венгрия 10,4 10,2 10,0 10,2 10,2 10,1 10,1 10,1 10,1 98 99,6 99 99 99 99 98

Германия 79,4 81,7 82,2 82,3 82,5 82,5 82,5 82,5 82,4 101 101 101 101 101 101 101

Грузия1) 4,8 4,7 4,4 4,4 4,3 4,3 4,3 4,4 4,62) 94,2 93,5 92,9 92,3 92,4 94,2 …

Дания 5,1 5,2 5,3 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 102 103 103 103 103 103 104

Индия 835 924 1016 1035 1051 1068 1086 1097 … 110 112 114 116 118 119 …

Италия 57,7 56,8 56,9 57,0 57,2 57,6 58,2 58,6 58,9 100,2 100,2 101 101 102 103 104

Казахстан1) 16,4 15,7 14,9 14,9 14,9 15,0 15,1 15,2 15,4 94,8 94,7 94,8 95,4 96,2 97,1 98,2

Канада 27,7 29,3 30,7 31,0 31,4 31,7 32,0 32,3 32.6 105 106 107 108 109 110 …

Киргизия1) 4,4 4,6 4,9 4,9 5,0 5,0 5,1 5,1 5,2 107 108 109 110 111 112 113

Китай3) 1155 1205 1263 1272 1280 1288 1296 1313 … 105 106 106 107 108 109 …

Литва 3,7 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 96 96 96 95 95 94 93

Мексика 83,2 93,6 101 102 103 104 105 103 … 107 109 110 111 113 110 …

Нидерланды 15,0 15,5 15,9 16,0 16,1 16,2 16,3 16,3 16,3 103 104 104 105 105 106 106

Норвегия 4,2 4,4 4,5 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6 4,7 103 104 104 105 105 106 107

Польша 38,1 38,6 38,3 38,3 38,2 38,2 38,2 38,2 38,1 99 99 99 99 99 99 99

Республика Корея 42,9 45,1 47,0 47,4 47,6 47,8 48,1 48,3 48.5 104 105 106 106 107 107 108

Республика Молдова4) 4,4 4,3 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 99,2 99,0 98,7 98,4 98,2 97,9 97,7

Румыния 23,2 22,7 22,4 22,4 21,8 21,7 21,7 21,6 21,6 99 99 96 96 96 95 95

Соединенное Королевство

(Великобритания) 57,6 58,0 58,9 59,1 59,3 59,6 59,8 60,2 60,6 101 102 102 103 103 104 104

США 250 266 282 285 288 291 294 296 … 106 107 108 109 110 111 …

Таджикистан1) 5,4 5,7 6,3 6,4 6,5 6,6 6,8 6,9 7,1 110 112 114 117 119 121 124

Туркмения1) 3,8 4,6 5,4 5,6 5,9 6,3 … 6,7 … 117 123 129 137 … 147 …

Турция 56,1 61,8 67,4 68,4 69,3 70,2 71,2 72,1 73,0 109 111 112 114 115 117 118

Узбекистан1) 20,6 22,9 24,8 25,1 25,4 25,7 26,0 26,3 26,7 108 110 111 112 114 115 116

Украина1) 51,6 50,9 48,7 48,2 47,8 47,4 47,1 46,7 46,5 95,7 94,8 94,0 93,3 92,6 91,9 91,3

Финляндия 5,0 5,1 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,3 101 102 102 102 102 103 103

Франция 56,7 57,8 59,0 59,3 59,7 60,0 60,4 60,9 61,4 102 103 103 104 104 105 106

Швейцария 6,7 7,0 7,2 7,2 7,3 7,3 7,4 7,5 7,5 102 103 103 104 105 106 106

Швеция 8,6 8,8 8,9 8,9 8,9 9,0 9,0 9,0 9,1 101 101 101 101 102 102 103

Япония 124 125 127 127 127 128 128 128 128 101 101 102 102 102 102 102

Постоянное население; на конец года. По России данные за 1990-2001 гг. пересчитаны с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2002 г. По Туркмении – на-

Личное население. По Грузии – без сведений по Абхазии и Южной Осетии.

Оценка в целом по стране на 1 января.

Здесь и далее, если не оговорено дополнительно, Китай без Гонконга, Тайваня и Макао.

Постоянное население; на конец года. Здесь и далее, если не оговорено дополнительно, Республика Молдова без территории левобережья р. Днестр и г. Бендеры: по ста-

Тистике населения – с 1990 г.; по показателям сельского хозяйства - с 2000 г.; по остальным показателям - с 1995 г.

ЧИСЛЕННОСТЬ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

В том числе В общей численности населения,

Годы Все процентов

Население,

Тыс. человек мужчины женщины мужчины женщины

Россия

1)

2006 142221 65849 76372 46,3 53,7

Австралия 2004 20111 9995 10117 49,7 50,3

Австрия 2004 8175 3969 4206 48,6 51,4

Азербайджан1) 2006 8533 4205 4328 49,3 50,7

Аргентина 2004 38226 18720 19506 49,0 51,0

Армения1) 2006 3223 1557 1666 48,3 51,7

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СРАВНЕНИЯ

Российский статистический ежегодник. 2007

Продолжение табл. 26.2

В том числе В общей численности населения,

Годы Все процентов

Население,

Тыс. человек мужчины женщины мужчины женщины

Беларусь1) 2006 9715 4535 5180 46,7 53,3

Бельгия 2004 10396 5087 5309 48,9 51,1

Болгария 2004 7781 3779 4002 48,6 51,4

Бразилия 2003 178985 88048 90938 49,2 50,8

Венгрия 2004 10107 4799 5309 47,5 52,5

Германия 2004 82501 40350 42151 48,9 51,1

Грузия1) 2005 4401 2091 2310 47,5 52,5

Дания 2004 5401 2672 2729 49,5 50,5

Индия;2) 2001 1028610 532157 496454 51,7 48,3

Италия 2004 58175 28223 29953 48,5 51,5

Казахстан1) 2006 15397 7409 7988 48,1 51,9

Канада3) 2004 31946 15817 16130 49,5 50,5

Киргизия1) 2006 5190 2566 2624 49,4 50,6

Китай4) 2000 1242612 640276 602336 51,5 48,5

Литва 2004 3436 1603 1832 46,7 53,3

Нидерланды 2004 16282 8056 8226 49,5 50,5

Норвегия 2004 4592 2277 2315 49,6 50,4

Польша 2004 38180 18478 19702 48,4 51,6

Республика Корея 2004 48082 24228 23854 50,4 49,6

Республика Молдова1) 2006 3581 1721 1860 48,1 51,9

Румыния 2003 21734 10606 11127 48,8 51,2

Соединенное Королевство

(Великобритания)5) 2004 59700 29193 30507 48,9 51,1

США 2004 293623 144529 149094 49,2 50,8

Таджикистан1) 2006 7064 3544 3520 50,2 49,8

Туркмения1) 2000 4845 2409 2436 49,7 50,3

Узбекистан1) 2001 25116 12521 12595 49,9 50,1

Украина1) 2006 46466 21435 25031 46,1 53,9

Финляндия 2004 5228 2557 2671 48,9 51,1

Франция 2003 60028 29164 30864 48,6 51,4

Швеция 2004 8994 4456 4537 49,6 50,4

Япония 2004 127687 62295 65392 48,8 51,2

Постоянное население; на конец года.

На 1 марта 2001 г. Неполный охват.

На 1 июля 2004 г.

На 1 ноября 2000 г. Неполный охват.

На 1 января 2004 г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ

(тысяч человек)

Годы Все в том числе в возрасте, лет

Население 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70 и

Старше

Россия1) 2006 142221 7223 6376 7283 11088 12671 11165 10442 9459 10368 12067 10804 8985 4336 7458 12496

Азербайджан1) 2006 8533 640 569 822 928 845 699 615 645 684 642 422 280 138 229 375

Армения1) 2005 3219 179 211 275 320 305 255 211 202 253 259 193 133 77 137 209

Беларусь1) 2006 9715 450 454 539 750 837 739 687 671 737 822 692 585 332 467 953

Болгария 2004 7781 334 323 433 523 547 586 559 520 534 550 565 539 436 413 920

Бразилия 2003 178985 17631 16703 16709 17812 17167 15012 13897 13334 11983 9722 7708 6007 4839 3858 6603

Венгрия 2004 10107 477 513 603 637 702 853 737 667 620 765 764 631 567 474 1098

Германия 2004 82501 3689 3979 4373 4765 4884 4725 5473 7029 7046 6089 5548 4457 5336 5075 10033

Грузия1) 2005 4401 235 250 302 341 353 372 321 292 332 329 305 198 184 184 403

Индия2) 2001 1028610 110447128317 124847 100216 89764 83422 74274 70574 55738 47409 36588 27653 27517 19807 320373)

Италия 2004 58175 2711 2672 2840 2888 3227 3990 4614 4816 4484 3956 3710 3688 3325 3210 8043

Казахстан1) 2005 15219 1229 1088 1363 1579 1418 1233 1144 1058 1102 1039 814 619 340 531 662

Канада4) 2004 31946 1696 1915 2117 2126 2223 2158 2223 2408 2746 2570 2236 1929 1457 1171 2970

Киргизия1) 2006 5190 528 488 569 586 522 434 383 348 322 299 212 149 67 99 184

Китай5) 2000 1242612 68978 90153 125397 103031 94573 117602 127314 109147 81243 85521 63304 46370 41704 34780 53494

Польша 2004 38180 1809 2087 2584 3043 3287 3033 2620 2375 2643 3109 2915 2164 1530 1566 3415

Республика Молдова1) 2004 3600 181 215 288 359 341 301 250 220 268 280 250 158 133 130 226

Румыния 2003 21734 1077 1124 1432 1698 1690 1769 1767 1477 1347 1602 1492 1083 1067 1088 2020

Соединенное

Королевство

(Великобритания)6) 2004 59700 3387 3627 3878 3904 3788 3676 4343 4699 4444 3900 3713 3836 2975 2672 6856

США 2004 293623 19998 19636 21125 20730 20980 19605 20467 21086 23019 22117 19511 16523 12605 9937 26285

Таджикистан1) 2006 7064 865 842 866 871 737 564 469 420 381 327 213 140 71 100 198

Туркмения1) 2000 4845 504 650 631 528 452 403 362 334 285 196 134 76 102 70 118

Узбекистан1) 2001 25116 2674 3203 3222 2883 2323 2048 1773 1668 1517 1067 729 388 546 409 666

Украина1) 2005 46749 2005 2068 2692 3573 3794 3446 3326 3123 3448 3663 3258 2825 1961 2947 4620

Финляндия 2004 5228 283 303 331 319 332 329 307 362 380 385 401 401 272 240 582

Франция 2003 60028 3787 3592 3778 3882 3930 3812 4308 4355 4301 4189 4189 3515 2604 2602 7185

Швеция 2004 8994 479 491 621 564 521 551 611 659 606 586 589 646 522 402 1145

Япония 2004 127687 5735 5938 6060 6761 7725 8755 9819 8661 7909 7854 9300 9640 8652 7344 17532

Постоянное население; на конец года.

На 1 марта 2001 г. Неполный охват.

Включая лиц, возраст которых неизвестен (2738 тысяч человек).

На 1 июля 2004 г.

На 1 ноября 2000 г. Неполный охват.

На 1 января 2004 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СРАВНЕНИЯ

Российский статистический ежегодник. 2007 781

ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ПРИ РОЖДЕНИИ

(число лет)

Годы

Все

Населе-

Ние

Муж-

Чины

Жен-

Щины Годы

Все

Населе-

Ние

Муж-

Чины

Жен-

Щины Годы

Все

Населе-

Ние

Муж-

Чины

Жен-

Щины

Россия 2006 66,6 60,4 73,2 Италия 2005 80,5 77,6 83,2

Австралия 2004 80,5 77,9 83,0 Казахстан 2005 65,9 60,3 71,8

Австрия 2005 79,6 76,7 82,3 Канада 2004 80,2 77,6 82,6

Азербайджан 2006 72,4 69,6 75,1 Киргизия 2006 67,7 63,5 72,1

Соединенное

Королевство

(Великобрита-

Ния) 2005 79,1 77,1 81,1

Армения 2005 73,5 70,3 76,5 Китай 2004 71,9 70,2 73,7 США 2004 77,5 74,8 80,2

Беларусь 2006 69,4 63,6 75,5 Мексика 2004 75,3 72,8 77,8 Таджикистан 2005 70,6 68,1 73,2

Бельгия 2005 79,1 76,2 81,9 Нидерланды 2005 79,6 77,3 81,7 Туркмения 1999 66,9 63,4 70,4

Болгария 2005 72,5 69,0 76,2 Норвегия 2005 80,3 77,8 82,8 Турция 2004 68,9 66,6 71,3

Бразилия 2004 70,8 67,0 74,8 Польша 2005 75,1 70,8 79,3 Узбекистан 1998 70,3 68,2 73,0

Венгрия 2005 73,0 68,7 77,2 Украина 2006 68,1 62,4 74,1

Германия 2005 79,4 76,7 82,0

Республика

Корея 2004 77,3 73,7 80,9 Финляндия 2005 79,1 75,6 82,5

Грузия 2005 73,1 69,3 76,7 Франция 2005 80,4 76,7 83,8

Дания 2005 78,3 76,0 80,5

Республика

Молдова 2005 67,9 63,8 71,7 Швейцария 2005 81,5 78,7 84,0

Индия 2004 63,6 62,1 65,3 Румыния 2005 72,1 68,7 75,7 Швеция 2005 80,7 78,5 82,9

Япония 2004 82,2 78,6 85,6

КОЭФФИЦИЕНТЫ РОЖДАЕМОСТИ, СМЕРТНОСТИ И ЕСТЕСТВЕННОГО ПРИРОСТА НАСЕЛЕНИЯ

(на 1000 человек населения)

Родившиеся Умершие Естественный прирост населения1)

1990 1995 2000 2004 2005 2006 1990 1995 2000 2004 2005 2006 1990 1995 2000 2004 2005 2006

Россия 13,4 9,3 8,7 10,4 10,2 10,4 11,2 15,0 15,3 16,0 16,1 15,2 2,2 -5,7 -6,6 -5,6 -5,9 -4,8

Австралия 15,4 14,2 13,0 12,7 12,9... 7,0 6,9 6,7 6,6 6,4... 8,4 7,3 6,3 6,1 6,5...

Австрия 11,6 11,0 9,8 9,7 9,5 9,3 10,6 10,1 9,6 9,1 9,1 8,9 1,0 0,9 0,2 0,6 0,4 0,4

Азербайджан 25,9 18,9 14,8 16,1 17,2 17,8 6,1 6,7 5,9 6,1 6,3 6,2 19,8 12,2 8,9 10,0 10,9 11,6

Аргентина 20,9 18,9 19,1 19,3 18,7... 8,0 7,7 7,5 7,7 7,6... 12,9 11,2 11,5 11,6 11,1...

Армения 22,5 15,0 10,6 11,7 11,7 11,7 6,2 7,6 7,5 8,0 8,2 8,5 16,3 7,4 3,1 3,7 3,5 3,2

Беларусь 14,0 9,9 9,4 9,1 9,2 9,9 10,8 13,1 13,5 14,3 14,5 14,2 3,2 -3,2 -4,1 -5,2 -5,3 -4,3

Бельгия 12,6 11,4 11,2 11,1 11,2... 10,6 10,5 10,2 9,8 9,9... 2,0 0,9 1,0 1,4 1,4...

Болгария 11,7 8,6 9,0 9,0 9,2 9,6 12,1 13,6 14,1 14,2 14,7 14,8 -0,4 -5,1 -5,1 -5,2 -5,5 -5,2

Бразилия 16,7 15,1............ 5,9 5,8............ 10,8 9,3 … … …...

Венгрия 12,1 11,0 9,7 9,4 9,7... 14,1 14,2 13,5 13,1 13,5... -2,0 -3,3 -3,8 -3,7 -3,8...

Германия 11,42) 9,4 9,3 8,6 8,3 8,2 11,52) 10,8 10,2 9,9 10,1 9,9 -0,12) -1,5 -0,9 -1,4 -1,8 -1,7

Грузия 17,1 11,9 11,0 11,5 10,7 … 9,3 10,4 10,7 11,3 9,9 … 7,8 1,5 0,3 0,2 0,8 …

Дания 12,4 13,3 12,6 12,0 11,9... 11,9 12,1 10,9 10,3 10,2... 0,5 1,3 1,7 1,6 1,7...

Индия 30,2 28,3 25,8 24,1 23,8... 9,7 9,0 8,5 7,5 7,6... 20,5 19,3 17,3 16,6 16,2...

Италия 9,8 9,2 9,5 9,7 9,5... 9,4 9,7 9,8 9,4 9,7... 0,4 -0,5 -0,3 0,3 -0,2...

Казахстан 22,3 17,5 14,9 18,2 18,4 19,7 7,9 10,7 10,1 10,1 10,4 10,3 14,4 6,8 4,8 8,1 8,0 9,4

Канада 15,2 12,9 10,7 10,5 10,5... 7,2 7,2 7,1 7,3 7,3... 8,0 5,7 3,6 3,2 3,2...

Киргизия 29,1 25,6 19,7 21,6 21,4 23,3 6,9 8,0 6,9 6,9 7,2 7,4 22,2 17,6 12,8 14,7 14,2 15,9

Китай 21,1 17,1 14,0 12,3...... 6,7 6,6 6,4 6,4...... 14,4 10,5 7,6 5,9 …...

Литва 15,3 11,1 9,8 8,9 9,0 9,2 10,7 12,2 11,1 12,0 12,8 13,2 4,6 -1,1 -1,4 -3,2 -3,8 -4,0

Мексика 31,2 30,4 27,8 25,53) …... 5,0 4,8 4,4 4,53)...... 26,2 25,6 23,4 21,03) … …

Нидерланды 13,3 12,3 13,0 11,9 11,5 11,3 8,6 8,8 8,8 8,4 8,4 8,3 4,7 3,5 4,2 3,5 3,1 3,0

Норвегия 14,3 13,8 13,2 12,4 12,3 12,6 10,7 10,4 9,8 9,0 9,0 8,9 3,6 3,5 3,4 3,4 3,3 3,7

Польша 14,3 11,2 9,9 9,3 9,6 … 10,2 10,0 9,6 9,5 9,7 … 4,1 1,2 0,3 -0,2 -0,1 …

Республика Молдова4) 17,7 13,0 10,2 10,6 10,5 10,5 9,7 12,2 11,3 11,6 12,4 12,0 8,0 0,8 -1,1 -1,0 -1,9 -1,5

Румыния 13,6 10,4 10,5 9,83) 10,2 10,1 10,6 12,0 11,4 12,33) 12,1 11,9 3,0 -1,5 -0,9 -2,53) -1,9 -1,8

Соединенное Королевство

(Великобритания) 13,9 12,5 11,5 12,0 12,1... 11,2 10,9 10,3 9,8 9,7... 2,7 1,5 1,2 2,2 2,4...

США 16,7 14,8 14,4 14,0...... 8,7 8,8 8,5 8,2...... 8,0 6,0 5,9 5,8......

Таджикистан 38,8 33,6 27,0 26,8 … 26,7 6,2 6,1 4,7 4,4 … 4,6 32,6 27,5 22,3 22,4 … 22,1

Туркмения 33,7 28,3 … … … … 6,9 7,0 … … … 26,8 21,3 … … …

Узбекистан 33,7 29,8 21,3 20,8 20,3 20,7 6,1 6,4 5,5 5,0 5,3 5,2 27,6 23,4 15,8 15,8 15,2 15,5

Украина 12,6 9,6 7,8 9,0 9,0 9,8 12,1 15,4 15,4 16,0 16,6 16,2 0,5 -5,8 -7,6 -7,0 -7,6 -6,4

Финляндия 13,2 12,3 11,0 11,0 11,0 11,2 10,0 9,6 9,5 9,1 9,1 9,1 3,2 2,7 1,4 1,9 1,9 2,1

Франция 13,5 12,5 13,1 12,7 12,7 13,0 9,3 9,1 9,1 8,4 8,6 8,5 4,2 3,4 4,0 4,3 4,1 4,5

Швейцария 12,5 11,7 10,9 9,9 9,8... 9,5 9,0 8,7 8,1 8,2... 3,0 2,7 2,2 1,7 1,6 …

Швеция 14,5 11,7 10,2 11,2 11,2 11,7 11,1 10,6 10,5 10,1 10,2 10,0 3,4 1,1 -0,3 1,2 1,0 1,7

Япония 9,9 9,5 9,4 8,7...... 6,7 7,4 7,6 8,1 … … 3,2 2,1 1,8 0,6 … …

1)

Знак (-) означает естественную убыль.

Данные приведены по бывш. ФРГ.

Г.

Данные могут быть уточнены в связи с изменением численности населения за межпереписной период.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СРАВНЕНИЯ

Российский статистический ежегодник. 2007

СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ1)

(умершие на 100 000 человек населения)

В том числе

Годы

Инфекци-

Онные и пара-

Зитарные

Болезни

Злокачест-

Венные ново-

Образования

Болезни

Системы

Кровооб-

Ращения

Ишемическая

Болезнь

Сердца

Заболевания

Сосудов

Головного

Мозга

Болезни

Органов

Дыхания

Болезни

Органов пище-

Варения

Несчастные

Случаи, убий-

Ства, само-

Убийства и

Другие внеш-

Ние причины

Смерти

Россия 2006 20,7 125,8 492,0 242,2 165,8 39,3 43,8 159,1

Австралия 2002 6,0 126,9 140,3 77,2 33,4 24,3 13,5 35,2

Австрия 2002 2,8 127,2 204,1 91,6 42,3 15,9 24,0 38,5

Азербайджан 2002 48,3 112,8 612,9 410,4 118,8 38,1 57,5 29,2

Аргентина 2002 37,2 142,3 212,2 78,8 52,2 62,9 28,5 52,2

Армения 2002 18,8 146,0 498,0 304,7 143,9 36,3 31,5 38,9

Беларусь 2002 34,0 143,1 591,9 396,6 151,8 40,5 25,4 154,0

Бельгия 2002 7,7 148,4 162,1 70,1 39,3 33,7 26,1 44,7

Болгария 2002 7,8 125,0 554,5 195,1 153,8 12,9 23,2 42,2

Бразилия 2002 57,3 141,8 340,6 118,6 111,5 76,8 49,0 80,6

Венгрия 2002 4,9 200,9 363,7 195,0 98,6 21,0 61,8 67,3

Германия 2002 7,9 141,1 211,2 95,9 42,3 18,2 27,9 29,4

Грузия 2002 14,8 91,4 584,4 332,2 198,2 10,9 27,8 25,4

Дания 2002 5,6 167,2 182,5 87,2 42,3 45,1 32,8 39,7

Италия 2002 5,4 133,9 174,5 68,2 47,1 20,7 20,4 28,6

Казахстан 2002 43,1 167,2 713,4 386,3 200,0 56,8 52,4 159,6

Канада 2002 7,3 138,3 140,5 81,0 27,5 24,9 16,7 33,7

Киргизия 2002 63,3 106,2 602,2 312,7 237,0 89,5 65,3 89,7

Китай 2002 43,1 148,1 291,0 69,0 158,7 146,2 32,4 78,7

Мексика 2002 25,2 88,0 162,8 81,6 41,7 38,9 64,8 58,0

Нидерланды 2002 7,4 155,2 171,2 67,8 40,9 28,5 19,7 23,2

Норвегия 2002 6,7 136,9 180,5 87,5 42,6 24,1 16,6 35,3

Польша 2002 5,9 180,1 324,2 141,1 78,0 15,9 30,5 53,3

Республика Молдова 2002 22,7 116,5 618,8 423,6 170,6 41,6 100,5 97,4

Румыния 2002 16,6 141,3 479,3 185,8 156,5 23,2 53,0 56,0

Соединенное Королевство

(Великобритания) 2002 5,1 142,7 181,8 99,3 43,7 34,4 25,8 25,6

США 2002 16,0 134,4 187,8 105,8 31,9 38,6 20,6 46,8

Таджикистан 2002 85,5 90,0 752,9 339,5 91,1 57,1 58,3 63,7

Туркмения 2002 70,8 99,3 844,4 461,5 85,0 44,6 68,4 74,2

Узбекистан 2002 32,2 74,0 662,5 386,2 164,5 48,4 55,4 50,1

Украина 2006 33,9 159,9 801,6 529,4 172,2 44,0 59,0 130,3

Финляндия 2002 4,5 115,3 200,6 120,1 46,1 14,6 23,3 60,5

Франция ____________2002 7,4 141,6 118,1 36,9 28,2 19,3 23,6 48,4

Швеция 2002 5,3 115,6 175,8 87,5 39,9 14,9 14,1 29,9

Япония 2002 8,2 119,2 106,4 33,1 45,0 16,0 15,1 39,4

Стандартизованные показатели с устранением влияния возрастной структуры населения. По всем странам, кроме России и Украины, приведены оценки ВОЗ.

СРЕДНЕГОДОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ

(миллионов человек)

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Россия 75,3 66,3 64,5 65,0 65,6 66,0 66,4 66,8 67,2

Австралия 7,8 8,2 9,0 9,1 9,2 9,5 9,6 10,0 …

Австрия 3,4 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 3,8 …

Азербайджан 3,7 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7 3,8 3,9 4,0

Армения 1,6 1,5 1,3 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Беларусь 5,2 4,4 4,4 4,4 4,4 4,3 4,3 4,3 4,4

Бельгия 3,6 3,8 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 … …

Болгария … 3,0 … 2,8 2,8 2,8 2,9 3,0 …

Бразилия 62,1 69,6 … 75,5 79,0 80,2 84,6 … …

Венгрия … 3,7 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 …

Германия 37,41) 36,0 36,6 36,8 36,5 36,2 35,7 36,6 …

Грузия 2,8 1,7 1,8 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7 …

Дания 2,7 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 …

Италия 21,5 20,2 21,2 21,6 21,9 22,1 … 22,6 …

Казахстан 7,8 6,6 6,2 6,7 6,7 7,0 7,2 7,3 7,4

Канада 13,2 13,5 14,8 14,9 15,3 15,7 15,9 16,2 …

Киргизия2) … … … … 1,9 1,9 2,0 2,1 2,1

Китай 639 681 721 730 737 … … … …

Литва 1,9 1,6 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 …

Нидерланды 6,4 6,8 7,7 7,8 7,9 7,8 7,8 7,8 …

Норвегия 2,0 2,1 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 …

Польша 17,3 14,8 14,5 14,2 13,8 13,6 13,8 14,1 …

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СРАВНЕНИЯ

Российский статистический ежегодник. 2007 783

Продолжение табл. 26.7

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Республика Корея 18,1 20,4 21,2 21,6 22,2 22,1 22,6 22,9 …

Республика Молдова 2,1 1,7 1,5 1,5 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3

Румыния 10,8 11,2 10,8 10,7 9,2 9,2 9,2 9,1 …

Соединенное Королевство

(Великобритания) 26,9 26,0 27,8 28,2 28,4 27,8 28,0 28,2 …

США 119 125 135 135 136 138 139 142 …

Таджикистан 1,9 1,9 1,7 1,8 1,9 1,9 2,1 2,1 2,1

Туркмения 1,5 1,7......... … … … …

Турция 19,9 19,9 21,6 21,5 21,4 21,1 21,8 22,0 …

Узбекистан 7,9 8,4 9,0 9,1 9,3 … 9,9 10,2 …

Украина 25,4 24,1 20,2 20,0 20,1 20,2 20,3 20,7 20,7

Финляндия 2,5 2,1 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 …

Франция 22,31) 22,2 23,3 23,8 23,9 24,6 24,7 … …

Швейцария 3,81) 3,7 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 …

Швеция 4,5 4,0 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3 …

Япония 62,5 64,6 64,5 64,1 63,3 63,2 63,3 63,6 …

Г.

С 2002 г. – изменение методологии учета.

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ БЕЗРАБОТНЫХ

(по данным обследований рабочей силы; тысяч человек)

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Россия 1) 6684 7059 6288 6155 5683 5775 5208 4999

Зарегистрированные в органах госу-

Дарственной службы занятости2) 2327 1037 1123 1500 1639 1920 1830 1742

Австралия 751 608 667 637 607 571 535 …

Австрия 144 139 143 161 169 195 208 …

Азербайджан … … … … 404,7 … … 291,2

Армения3) 132 154 138 127 119 109 89 85

Беларусь3) 131 96 103 131 136 83 68 52

Бельгия 390 308 286 332 364 380 … …

Болгария … … … … 449 400 334 …

Венгрия 417 263 233 239 245 253 304 …

Германия 4035 3127 3150 3486 4023 4388 4583 …

Грузия … 212 235 265 290 473) 303) …

Дания 196 131 137 134 158 163 143 …

Италия 2638 2495 2267 2163 2096 … 1889 …

Казахстан … 906 780 691 672 659 641 625

Канада 1402 1084 1164 1272 1289 1234 1173 …

Киргизия … … … 265,5 212,3 185,7 183,5 187,0

Литва 347 274 284 224 204 184 133 …

Нидерланды 523 231 221 259 357 419 430 …

Норвегия 107 81 84 92 107 106 111 …

Польша 2277 2785 3170 3431 3329 3230 3045 …

Республика Корея 420 979 899 752 818 860 887 …

Республика Молдова … 140 118 110 117 116 104 100

Соединенное Королевство

(Великобритания) 2460 1619 1413 1519 1414 1361 1352 …

США 7404 5655 6742 8378 8774 8149 7591 …

Таджикистан … … … … … 196 196 196

