Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

3.2.4. Формирование и расчет объектных потоков




3. 2. 4. Формирование и расчет объектных потоков

 

3. 2. 4. 1. Разбивка общего фронта работ на частные

 

Теоретическая часть раздела представлена в гл. 1.

Для обеспечения поточной организации строительства общий фронт работ разбивается на частные, и таким образом путем совмещения разнотипных работ, сокращается общий срок строительства, который не должен превышать нормативный срок (табл. 3. 17).

Разбивка производится следующим образом:

· все работы нулевого цикла (А–З) выполняются на одной захватке. Захватка представляет собой здание в плане в осях А–К, 1–43;

· работы по возведению надземной части здания (И) осуществляются поэтажно башенным краном КБ-100. ОМ на 12 захватках (захватка – один этаж);

· работы по устройству кровли (К) выполняются на одной захватке. В свою очередь захватка делится на делянки, обеспечивая тем самым основное условие формирования бригад, т. е. одинаковую загрузку всех специалистов;

· внутренние работы (Л–О) выполняются поэтажно на 12 захватках;

· отделочные работы (П–У) ведутся по лестничным клеткам сверху вниз на 12 захватках. Захватка представляет собой лестничную клетку – 3 этажа.

Таблица 3. 17

Продолжительность всех видов работ по частным фронтам

 

ТКР

ТЭР

А

Б

В

Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У
Нулевой цикл I                      

Надземная часть

I

 

 

 

 

         
II

 

 

 

 

         
III

 

 

 

 

         
IV

 

 

 

 

         
V

 

 

 

 

         
VI

 

 

 

 

         
VII

 

 

 

 

         
VIII

 

 

 

 

         
IX

 

 

 

 

         
X

 

 

 

 

         
XI

 

 

 

 

         
XII

 

 

 

 

         
Кров-ля I

 

 

 

 

                           
                                                 

 

3. 2. 4. 2. Формирование матриц с учетом ограничений

Теоретическая часть раздела представлена в гл. 1.

Результаты формирования матриц с учетом ограничений приведены в табл. 3. 18.

Таблица 3. 18

Матрица продолжительности работ со смещенными шкалами

Номер шка-лы

ОФР

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

II I
I
  II                
  III                
  IV                
  V                
  VI                
  VII                
  VIII                
  IX                
  X                
  XI                
  XII                

 

На первой шкале отображаются все работы нулевого цикла (А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З), которые выполняются последовательно так как работы ведутся на одной захватке ввиду малой площади застройки.

На второй шкале фиксируются двенадцать захваток, отображающих работы по возведению надземной части здания (И), внутренних и отделочных работ (Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У).

Кровельные работы в матрицу не включены, так как выполняются одновременно с установкой окон и дверей (Л).

Благоустройство и озеленение носят общеплощадочный характер, поэтому в матрицу продолжительность по данному виду работ не включается.

Прочие неучтенные работы также в матрицу не включены, так как могут выполняться в течение всего периода строительства.

 

3. 2. 4. 3. Сравнение вариантов организации работ

Далее представлено расписание работ по трем разновидностям методов организации работ (НИР, МКР, НОФР).

 


НИР

ОФР А Б В Г Д Е Ж З И Л М Н О П Р С Т У
I 02 2  7 7  8 8 32 32 46 46 82 82 86 86 91 91 109 183 195 222 230 245 252 272 277 295 300 300 306 315 320 324 327 333  337
II                   109 127 195 207 230 239 252 259 277 282 300 304 306 311 320 325 327 330 337  341
III                   127 145 207 218 239 248 259 266 282 288 304 308 311 316 325 329 330 334 341 344
V                   145 163 218 229 248 257 266 274 288 294 308 312 316 321 329 333 334 338 344 347
V                   163 181 229 240 257 266 274 282 294 300 312 316 321 326 333 337 338 342 347 350
VI                   181 199 240 251 266 275 282 290 300 306 316 320 326 331 337 341 342 346 350  353
VII                   199 217 251 262 275 284 290 298 306 312 320 324 331 336 341 345 346 350 353 356
VIII                   217 235 262 273 284 293 298 306 312 318 324  328 336 341 345 349 350 354 356  359
IX                   235 253 273 284 293 302 306 314 318 324 328 332 341 346 349 353 354 358 359  362
X                   253 271 284 296 302 311 314 321 324 330 332 336 346 351 353 357 358 362 362 366
XI                   271 289 296 308 311 320 321 328 330 335 336 340 351  356 357 361 362 366 366 370
XII                 289 308 308 320 320 328 328 335 335 340 340 344 356 361 361 366 366 369 370 374

 

С1
2 5 1 24 14 36  4  5  92  39 23 27 23  5  15 9 9  +41=374

МКР

ОФР А Б В Г Д Е Ж З И Л М Н О П Р С Т У
I 02 02 2  7 2 7 7  8 7 8 8 32 8 32 32 46 32 46 46 82 46 82 82 86 82 86 86 91 86 91 91 145 91  145 145 157 207 219 157 165 246 354 165 172 269 276 172 177 296 301 177 182 307 312 182 188 312  318 188 193 327 332 193 196 337 340 196 200 344 348
II                 145 163 145 163 163 175 219 231 175 184 354 363 184 191 276 283 191 196 301 306 196 200 314 318 200 205 318 323 205 210 332 337 210 213 340  343 213 217 348  352
III                 163 181 163 181 181 192 231 242 192 201 263 272 201 208 283 290 208 214 306 312 214 218 319 323 218 223 323  328 223 227 337 341 227 231 343 347 231 234 352  355
V                 181 199 181 199 199 210 242 253 210 219 272 281 219 227 290 298 227 233 312 318 233 237 324 328 237 242 328 333 242 246 341 345 246 250 347  351 250 253 355 358
V                 199 217 199  217 217 228 253 264 228 237 281 290 237 245 298 306 245 251 318 324 251 255 329 333 255 260 333  338 260 264 345 349 264 268 351 355 268 271 358  361
VI                 217 235 217 235 235 246 264 275 246 255 290  99 255 263 306 316 263 269 324 330 269 273 334 338 273 278 338  343 278 282 349 353 282 286 355  359 286 289 361  364
VII                 235 253 235  353 253 264 275 286 264 273 299 308 273 281 316 322 281 287 330 336 287 291 339 343 291 296 343  348 296 300 353 357 300 304 359 363 304 307 364  367
VIII                 253 271 253 271 271 282 286 297 282 291 308 317 291 299 322 330 299 305 336 342 305 309 344 348 309 314 348  353 314 318 357 361 318 322 363  367 322 325 367  370
IX                 271 289 271  289 289 300 297 308 300 309 317 326 309 317 330 338 317 323 342 348 323 327 349 353 327 332 353  358 332 336 361 365 336 340 365  369 340 343 370  373
X                 289 308 289 308 308 320 308 320 320 329 326 335 329 336 338 345 336 342 348 354 342 346 354 358 346 351 358  363 351 355 365 369 355 359 369  373 359 363 373 377
XI                   320 332 320 332 332 341 335 344 341 348 345 352 348 353 354 359 353 357 359 363 357  362 363  368 362 366 369 373 366 370 373  377 370 374 377 381
XII                   332 344 332 344 344 352 344 352 352 359 352 359 359 364 359 364 364 368 364 368 368 373 368 373 373 378 373 378 378 381 378  381 381 385 381  385

 


 

НОФР

 

А 0 2                      
Б 2  7                      
В 7 8                      
Г 8  32                      
Д 32 46                      
Е 46  82                      
Ж 82 86                      
З 86 91                      
И 91 145 145 163 163 181 181 199 199 217 217 235 235 253 253 271 271 289 289 308    
Л 145 157 163  175 181 192 199 210 217 228 235 246 253 264 271 282 289 300 308 320 320 332 332 344
М 157 165 175 184 192 201 210 219 228 237 246 255 264 273 282 291 300 309 320 329 332 341 344 352
Н 165 172 184  191 201 208 219 227 237 245 255 263 273 281 291 299 309 317 329 336 341 348 352 359
О 172 177 191 196 208 214 227 233 245 251 263 269 281 287 299 305 317 323 336 342 348 353 359 364
П 177 182 196 200 214 218 233 237 251 255 269 273 287 291 305 309 323 327 342 346 353 357 364 368
Р 182 186 200 205 218 223 237 242 255 260 273 278 291 296 309 314 327 332 346 351 357 363 368 373
С 188  193 205 210 223 227 242 246 260 264 278 282 296 300 314 318 332 336 351 355 363 367 373  378
Т 193 196 210 213 227 231 246 250 264 268 282 286 300 304 318 322 336 340 355 359 367 371 378 381
У 196 200 213 217 231 234 250 253 268 271 289 292 304 307 322 325 240 243 359 363 371 375 381  385

 


Согласно МДС 12-43. 2008 «Нормирование продолжительности строительства зданий и сооружений» для кирпичного 12 этажного жилого дома общей строительной площадью 6773, 12 м2 принимается нормативная продолжительность, равная 20 месяцам, где 1 месяц отводится на подготовительный период; 3 месяца – на нулевой цикл; 11 месяцев – на возведение надземной части и 5 месяцев – на отделку.

 

 

где  – нормативная продолжительность строительства жилого здания, мес.;  – продолжительность подготовительного периода, мес.;  – продолжительность нулевого цикла, мес.;  – продолжительность надземной части, мес.;  – продолжительность отделочных работ, мес.

Таблица 3. 19

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...