Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Правила исчисления объемов работ 3 глава




Номера расценок Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Прямые затраты, руб. В том числе, руб. Затраты труда рабочих, чел.-ч.
оплата труда рабочих эксплуатация машин материалы
Коды неучтенных материалов Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения всего в т.ч. оплата труда машинистов расход неучтенных материалов
               
3. РАЗРАБОТКА ГРУНТА СКРЕПЕРАМИ ТАБЛИЦА 01-01-023. РАЗРАБОТКА ГРУНТА СКРЕПЕРАМИ ПРИЦЕПНЫМИ Измеритель: 1000 м3 грунта
Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом вместимостью 3 м3, группа грунтов:
01-01-023-01   2706,87 62,24 2644,63 493,97 - 7,98
01-01-023-02   2901,86 64,19 2837,67 529,47 - 8,23
Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом вместимостью 4,5 м3, группа грунтов:
01-01-023-03   3181,79 50,08 3131,71 448,36 - 6,42
01-01-023-04   3448,88 54,60 3394,28 484,51 - 7,00
Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом вместимостью 7 м3, группа грунтов:
01-01-023-05   2268,24 34,32 2233,92 310,03 - 4,40
01-01-023-06   2540,60 38,84 2501,76 346,18 - 4,98
Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3, группа грунтов:
01-01-023-07   1756,42 28,24 1728,18 257,47 - 3,62
01-01-023-08   1986,98 32,60 1954,38 290,30 - 4,18
Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом вместимостью 10 м3, группа грунтов:
01-01-023-09   1774,89 21,76 1753,13 189,94 - 2,79
01-01-023-10   2033,22 25,27 2007,95 216,14 - 3,24
Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом вместимостью 15 м3, группа грунтов:
01-01-023-11   2631,07 17,86 2613,21 170,96 - 2,29
01-01-023-12   3076,29 21,22 3055,07 197,33 - 2,72
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:
01-01-023-13 к расценке 01-01-023-1 134,59 3,20 131,39 24,17 - 0,41
01-01-023-14 к расценке 01-01-023-2 144,36 3,43 140,93 25,92 - 0,44
01-01-023-15 к расценке 01-01-023-3 164,88 2,73 162,15 22,32 - 0,35
01-01-023-16 к расценке 01-01-023-4 178,78 3,04 175,74 24,19 - 0,39
01-01-023-17 к расценке 01-01-023-5 123,68 2,03 121,65 16,42 - 0,26
01-01-023-18 к расценке 01-01-023-6 138,93 2,34 136,59 18,43 - 0,30
01-01-023-19 к расценке 01-01-023-7 90,02 1,72 88,30 12,82 - 0,22
01-01-023-20 к расценке 01-01-023-8 104,14 1,95 102,19 14,83 - 0,25
01-01-023-21 к расценке 01-01-023-9 87,98 1,17 86,81 8,93 - 0,15
01-01-023-22 к расценке 01-01-023-10 103,61 1,40 102,21 10,51 - 0,18
01-01-023-23 к расценке 01-01-023-11 127,48 0,86 126,62 7,56 - 0,11
01-01-023-24 к расценке 01-01-023-12 161,38 1,17 160,21 9,56 - 0,15
ТАБЛИЦА 01-01-024. РАЗРАБОТКА ГРУНТА СКРЕПЕРАМИ САМОХОДНЫМИ Измеритель: 1000 м3 грунта
Разработка грунта с перемещением до 300 м скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3, группа грунтов:
01-01-024-01   5980,78 59,05 5921,73 738,76 - 7,57
01-01-024-02   6606,68 65,83 6540,85 816,80 - 8,44
Разработка грунта с перемещением до 300 м скреперами самоходными с ковшом вместимостью 15 м3, группа грунтов:
01-01-024-03   4671,46 26,36 4645,10 320,96 - 3,38
01-01-024-04   5390,96 30,73 5360,23 368,27 - 3,94
При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам с переходными покрытиями добавлять:
01-01-024-05 к расценке 01-01-024-1 437,00 6,40 430,60 58,86 - 0,82
01-01-024-06 к расценке 01-01-024-2 451,75 6,71 445,04 60,83 - 0,86
01-01-024-07 к расценке 01-01-024-3 352,33 2,65 349,68 23,18 - 0,34
01-01-024-08 к расценке 01-01-024-4 382,25 2,81 379,44 25,15 - 0,36
При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам с покрытиями низшего типа добавлять:
01-01-024-09 к расценке 01-01-024-1 576,14 8,42 567,72 77,60 - 1,08
01-01-024-10 к расценке 01-01-024-2 607,96 8,97 598,99 81,87 - 1,15
01-01-024-11 к расценке 01-01-024-3 442,24 3,28 438,96 29,10 - 0,42
01-01-024-12 к расценке 01-01-024-4 469,83 3,59 466,24 30,91 - 0,46
4. РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ ТАБЛИЦА 01-01-030. РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.); 79 (108) КВТ (Л.С.) Измеритель: 1000 м3 грунта
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), группа грунтов:
01-01-030-01   664,24 - 664,24 146,07 - -
01-01-030-02   776,58 - 776,58 170,78 - -
01-01-030-03   918,39 - 918,39 201,96 - -
01-01-030-04   2458,06 - 2458,06 540,54 - -
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), группа грунтов:
01-01-030-05   484,06 - 484,06 87,12 - -
01-01-030-06   599,27 - 599,27 107,86 - -
01-01-030-07   682,49 - 682,49 122,83 - -
01-01-030-08   1821,83 - 1821,83 327,89 - -
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:
01-01-030-09 к расценке 01-01-030-1 615,13 - 615,13 135,27 - -
01-01-030-10 к расценке 01-01-030-2 664,24 - 664,24 146,07 - -
01-01-030-11 к расценке 01-01-030-3 695,55 - 695,55 152,96 - -
01-01-030-12 к расценке 01-01-030-4 1073,71 - 1073,71 236,11 - -
01-01-030-13 к расценке 01-01-030-5 419,25 - 419,25 75,46 - -
01-01-030-14 к расценке 01-01-030-6 474,46 - 474,46 85,39 - -
01-01-030-15 к расценке 01-01-030-7 492,86 - 492,86 88,70 - -
01-01-030-16 к расценке 01-01-030-8 764,10 - 764,10 137,52 - -
ТАБЛИЦА 01-01-031. РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВТ (Л.С.); 121 (165) КВТ (Л.С.) Измеритель: 1000 м3 грунта
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), группа грунтов:
01-01-031-01   911,95 - 911,95 139,39 - -
01-01-031-02   1036,31 - 1036,31 158,40 - -
01-01-031-03   1139,94 - 1139,94 174,24 - -
01-01-031-04   3046,75 - 3046,75 465,70 - -
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 121 (165) кВт (л.с.), группа грунтов:
01-01-031-05   471,24 - 471,24 51,98 - -
01-01-031-06   552,02 - 552,02 60,89 - -
01-01-031-07   632,81 - 632,81 69,80 - -
01-01-031-08   1696,46 - 1696,46 187,11 - -
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:
01-01-031-09 к расценке 01-01-031-1 766,87 - 766,87 117,22 - -
01-01-031-10 к расценке 01-01-031-2 870,50 - 870,50 133,06 - -
01-01-031-11 к расценке 01-01-031-3 901,59 - 901,59 137,81 - -
01-01-031-12 к расценке 01-01-031-4 1399,02 - 1399,02 213,84 - -
01-01-031-13 к расценке 01-01-031-5 403,92 - 403,92 44,55 - -
01-01-031-14 к расценке 01-01-031-6 444,31 - 444,31 49,01 - -
01-01-031-15 к расценке 01-01-031-7 471,24 - 471,24 51,98 - -
01-01-031-16 к расценке 01-01-031-8 729,50 - 729,50 80,46 - -
ТАБЛИЦА 01-01-032. РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.); 243 (330) КВТ (Л.С.) Измеритель: 1000 м3 грунта
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), группа грунтов:
01-01-032-01   433,91 - 433,91 46,80 - -
01-01-032-02   514,01 - 514,01 55,44 - -
01-01-032-03   558,07 - 558,07 60,19 - -
01-01-032-04   1879,82 - 1879,82 202,75 - -
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 243 (330) кВт (л.с.), группа грунтов:
01-01-032-05   633,77 - 633,77 39,94 - -
01-01-332-06   699,84 - 699,84 44,10 - -
01-01-032-07   795,28 - 795,28 50,12 - -
01-01-032-08   2072,61 - 2072,61 130,61 - -
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:
01-01-032-09 к расценке 01-01-032-1 389,85 - 389,85 42,05 - -
01-01-032-10 к расценке 01-01-032-2 417,89 - 417,89 45,07 - -
01-01-032-11 к расценке 01-01-032-3 440,58 - 440,58 47,52 - -
01-01-032-12 к расценке 01-01-032-4 942,58 - 942,58 101,66 - -
01-01-032-13 к расценке 01-01-032-5 565,26 - 565,26 35,62 - -
01-01-032-14 к расценке 01-01-032-6 592,17 - 592,17 37,32 - -
01-01-032-15 к расценке 01-01-032-7 619,09 - 619,09 39,01 - -
01-01-032-16 к расценке 01-01-032-8 1441,28 - 1441,28 90,82 - -
ТАБЛИЦА 01-01-033. ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.); 79 (108) КВТ (Л.С.) Измеритель: 1000 м3 грунта
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), группа грунтов:
01-01-033-01   466,56 - 466,56 102,60 - -
01-01-033-02   544,53 - 544,53 119,74 - -
01-01-033-03   636,00 - 636,00 139,86 - -
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), группа грунтов:
01-01-033-04   280,04 - 280,04 50,40 - -
01-01-033-05   334,44 - 334,44 60,19 - -
01-01-033-06   380,85 - 380,85 68,54 - -
При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять:
01-01-033-07 к расценке 01-01-033-1 261,52 - 261,52 57,51 - -
01-01-033-08 к расценке 01-01-033-2 268,89 - 258,89 59,13 - -
01-01-033-09 к расценке 01-01-033-3 275,64 - 275,64 60,62 - -
01-01-033-10 к расценке 01-01-033-4 138,42 - 138,42 24,91 - -
01-01-033-11 к расценке 01-01-033-5 148,02 - 148,02 26,64 - -
01-01-033-12 к расценке 01-01-033-6 156,82 - 156,82 28,22 - -
ТАБЛИЦА 01-01-034. ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВТ (Л.С.); 121 (165) КВТ (Л.С.) Измеритель: 1000 м3 грунта
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), группа грунтов:
01-01-034-01   556,78 - 556,78 85,10 - -
01-01-034-02   632,15 - 632,15 96,62 - -
01-01-034-03   695,27 - 695,27 106,27 - -
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 121 (165) кВт (л.с.), группа грунтов:
01-01-034-04   287,64 - 287,64 31,73 - -
01-01-034-05   336,60 - 336,60 37,13 - -
01-01-034-06   386,78 - 386,78 42,66 - -
При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять:
01-01-034-07 к расценке 01-01-034-1 268,50 - 268,50 41,04 - -
01-01-034-08 к расценке 01-01-034-2 304,30 - 304,30 46,51 - -
01-01-034-09 к расценке 01-01-034-3 316,55 - 316,55 48,38 - -
01-01-034-10 к расценке 01-01-034-4 140,76 - 140,76 15,52 - -
01-01-034-11 к расценке 01-01-034-5 156,67 - 156,67 17,28 - -
01-01-034-12 к расценке 01-01-034-6 165,24 - 165,24 18,23 - -
ТАБЛИЦА 01-01-035. ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.); 243 (330) КВТ (Л.С.) Измеритель: 1000 м3 грунта
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), группа грунтов:
01-01-035-01   264,35 - 264,35 28,51 - -
01-01-035-02   313,75 - 313,75 33,84 - -
01-01-035-03   340,45 - 340,45 36,72 - -
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 243 (330) кВт (л.с.), группа грунтов:
01-01-035-04   384,18 - 384,18 24,21 - -
01-01-035-05   428,23 - 428,23 26,99 - -
01-01-035-06   484,51 - 484,51 30,53 - -
При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять:
01-01-035-07 к расценке 01-01-035-1 136,18 - 136,18 14,69 - -
01-01-035-08 к расценке 01-01-035-2 146,86 - 145,86 15,84 - -
01-01-035-09 к расценке 01-01-035-3 153,54 - 153,54 16,56 - -
01-01-035-10 к расценке 01-01-035-4 198,21 - 198,21 12,49 - -
01-01-035-11 к расценке 01-01-035-5 207,99 - 207,99 13,11 - -
01-01-035-12 к расценке 01-01-035-6 217,78 - 217,78 13,72 - -
ТАБЛИЦА 01-01-036. ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ Измеритель: 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
Планировка площадей бульдозерами мощностью:
01-01-036-01 59 (80) кВт (л.с.) 23,33 - 23,33 5,13 - -
01-01-036-02 79 (108) кВт (л.с.) 20,00 - 20,00 3,60 - -
01-01-036-03 132 (180) кВт (л.с.) 25,37 - 25,37 2,74 - -
01-01-036-04 243 (330) кВт (л.с.) 29,36 - 29,36 1,85 - -

Таблица 01-01-037. (Введена дополнительно. Изм. № 1)

Таблица 01-01-037. Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с); 132 (180) кВт (л.с); 243 (330) кВт (л.с.)
Измеритель: 1000 м3 грунта
  Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью:
01-01-037-1 79 (108) кВт (л.с.) 1760,22 - 1760,22 316,8 - -
01-01-037-2 132 (180) кВт (л.с.) 1762,33 - 1762,33 190,08 - -
01-01-037-3 243 (330) кВт (л.с.) 2153,36 - 2153,36 135,7 - -
  При перемещении грунта на каждые 10 м добавлять:
01-01-037-4 к норме 01-01-037-01 704,09 - 704,09 126,72 - -
01-01-037-5 к норме 01-01-037-02 881,17 - 881,17 95,04 - -
01-01-037-6 к норме 01-01-037-03 1517,14 - 1517,14 95,6 - -
                 

 

Номера расценок Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Прямые затраты, руб. В том числе, руб. Затраты труда рабочих, чел.-ч.
оплата труда рабочих эксплуатация машин материалы
Коды неучтенных материалов Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения всего в т.ч. оплата труда машинистов расход неучтенных материалов
               
5. РАЗРАБОТКА ВЫЕМОК И ОТСЫПКА НАСЫПЕЙ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТАБЛИЦА 01-01-042. РАЗРАБОТКА ВЫЕМОК С ОТСЫПКОЙ ГРУНТА В КАВАЛЬЕРЫ ЭКСКАВАТОРАМИ «ДРАГЛАЙНАМИ» Измеритель: 1000 м3 грунта
Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов:
01-01-042-01   3186,27 27,69 3158,58 607,52 - 3,55
01-01-042-02   3679,96 33,46 3646,50 703,15 - 4,29
01-01-042-03   4505,62 41,89 4463,73 862,07 - 5,37
01-01-042-04   5842,18 56,86 5785,32 1123,36 - 7,29
Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью 0,65 м3 группа грунтов:
01-01-042-05   3422,57 33,46 3389,11 435,53 - 4,29
01-01-042-06   3880,64 39,00 3841,64 487,96 - 5,00
01-01-042-07   4655,80 47,35 4608,45 581,81 - 6,07
01-01-042-08   6087,53 67,47 6020,06 734,70 - 8,65
Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью 0,5 м3 группа грунтов:
01-01-042-09   4228,04 56,32 4171,72 607,52 - 7,22
01-01-042-10   5253,54 73,01 5180,53 746,08 - 9,36
01-01-042-11   6384,88 89,93 6294,95 903,65 - 11,53
01-01-042-12   8191,76 121,21 8070,55 1144,15 - 15,54
ТАБЛИЦА 01-01-043. РАЗРАБОТКА ВЫЕМОК И КАРЬЕРОВ ЭКСКАВАТОРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ И ОТСЫПКОЙ ГРУНТА В НАСЫПИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМИ СОСТАВАМИ ШИРОКОЙ КОЛЕИ Измеритель: 1000 м3 грунта
Разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, группа грунтов:
01-01-043-01   23597,55 4692,26 18682,64 1163,34 222,65 585,80
01-01-043-02   27396,24 4878,09 22259,10 1380,25 259,05 609,00
01-01-043-03   30282,02 5305,50 24672,72 1526,30 303,80 662,36
01-01-043-04   37012,99 6095,29 30552,45 1880,45 365,25 760,96
Разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, группа грунтов:
01-01-043-05   32887,98 6058,12 26199,06 1807,57 630,80 756,32
01-01-043-06   37816,84 6318,29 30777,68 2135,28 720,87 788,30
01-01-043-07   43186,58 7005,87 35333,76 2455,20 846,95 874,64
01-01-043-08   51969,43 7851,40 43094,83 3006,23 1023,20 980,20
ТАБЛИЦА 01-01-044. ВОЗВЕДЕНИЕ НАСЫПЕЙ ИЗ РЕЗЕРВОВ ЭКСКАВАТОРАМИ «ДРАГЛАЙНАМИ» Измеритель: 1000 м3 грунта
Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов:
01-01-044-01   3083,54 24,34 3059,20 585,00 - 3,12
01-01-044-02   3527,35 29,33 3498,02 670,91 - 3,76
01-01-044-03   4343,21 36,66 4306,55 826,85 - 4,70
01-01-044-04   5518,74 51,56 5467,18 1056,28 - 6,61
Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов:
01-01-044-05   3293,95 29,25 3264,70 433,67 - 3,75
01-01-044-06   3708,59 34,09 3674,50 481,51 - 4,37
01-01-044-07   4477,71 41,42 4436,29 579,93 - 5,31
01-01-044-08   5744,81 59,05 5685,76 715,40 - 7,57
Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов:
01-01-044-09   4001,28 49,14 3952,14 585,00 - 6,30
01-01-044-10   4919,46 64,51 4854,95 709,25 - 8,27
01-01-044-11   6013,18 79,40 5933,78 865,19 - 10,18
01-01-044-12   7603,16 106,78 7496,38 1076,93 - 13,69
ТАБЛИЦА 01-01-045. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ НАСЫПЕЙ ГРЕЙДЕР-ЭЛЕВАТОРАМИ Измеритель: 1000 м3 грунта
Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при двухсторонних резервах, группа грунтов:
01-01-045-01   1254,81 - 1254,81 198,00 - -
01-01-045-02   1787,35 - 1787,35 274,90 - -
01-01-045-03   2829,81 - 2829,81 422,64 - -
Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при односторонних резервах, группа грунтов:
01-01-045-04   2499,07 - 2499,07 398,59 - -
01-01-045-05   3307,05 - 3307,05 517,25 - -
01-01-045-06   4417,73 - 4417,73 677,61 - -
ТАБЛИЦА 01-01-046. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ НАСЫПЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ Измеритель: 1000 м3 грунта
Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов:
01-01-046-01   1082,54 - 1082,54 194,83 - -
01-01-046-02   1258,56 - 1258,56 226,51 - -
01-01-046-03   1471,36 - 1471,36 262,66 - -
При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять:
01-01-046-04 к норме 01-01-046-1 440,06 - 440,06 79,20 - -
01-01-046-05 к нормам 01-01-046-2, 01-01-046-3 506,46 - 506,46 91,15 - -
ТАБЛИЦА 01-01-047. УСТРОЙСТВО СЛИВНОЙ ПРИЗМЫ И КЮВЕТОВ В ВЫЕМКАХ Измеритель: 100 м3 грунта
Устройство сливной призмы и кюветов в выемках, группа грунтов:
01-01-047-01   946,91 270,23 676,68 111,93 - 31,68
01-01-047-02   1188,06 391,78 796,28 134,00 - 45,93
ТАБЛИЦА 01-01-048. РАЗРАБОТКА ПРОДОЛЬНЫХ ВОДООТВОДНЫХ И НАГОРНЫХ КАНАВ Измеритель: 1000 м3 грунта
Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов:
01-01-048-01   8490,89 6876,29 1614,60 187,23 - 806,13
01-01-048-02   12116,59 10279,50 1837,09 211,12 - 1205,10
01-01-048-03   18883,28 16527,05 2356,23 266,88 - 1937,52
ТАБЛИЦА 01-01-049. СРЕЗКА НЕДОБОРА ГРУНТА В ВЫЕМКАХ Измеритель: 1000 м3 грунта недобора
Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов:
01-01-049-01   9857,59 3511,74 6327,25 739,35 18,60 430,36
01-01-049-02   10956,31 4552,95 6381,66 749,14 21,70 557,96
01-01-049-03   15745,56 6358,44 9356,12 1085,32 31,00 779,22
01-01-049-04   16935,41 7515,69 9382,52 1090,07 37,20 921,04
6. РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ И ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОВ ТАБЛИЦА 01-01-055. РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ РОТОРНЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 300 - 700 ММ Измеритель: 1 км траншеи
Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300 - 700 мм, группа грунтов:
01-01-055-01   14085,91 1440,79 12645,12 928,90 - 186,39
01-01-055-02   17705,70 2013,74 15691,96 1132,21 - 260,51
01-01-055-03   22271,96 2552,99 19718,97 1367,78 - 330,27
01-01-055-04   29115,27 3428,81 25686,46 1673,15 - 413,11
При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:
01-01-055-05 к расценке 01-01-055-1 1567,44 399,64 1167,80 90,45 - 51,70
01-01-055-06 к расценке 01-01-055-2 1855,16 510,18 1344,98 102,33 - 66,00
01-01-055-07 к расценке 01-01-055-3 2265,50 646,23 1619,27 118,13 - 83,60
01-01-055-08 к расценке 01-01-055-4 2748,28 651,38 2096,90 145,26 - 78,48
ТАБЛИЦА 01-01-056. РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ РОТОРНЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 800 - 1000 ММ Измеритель: 1 км траншеи
Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800 - 1000 мм, группа грунтов:
01-01-056-01   20348,91 1980,04 18368,87 1446,15 - 256,15
01-01-056-02   24787,81 2755,20 22032,61 1726,63 - 356,43
01-01-056-03   31935,79 3437,69 28498,10 2160,55 - 444,72
01-01-056-04   41918,74 4469,22 37449,52 2690,83 - 538,46
При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:
01-01-056-05 к расценке 01-01-056-1 1612,12 549,14 1062,98 89,42 - 71,04
01-01-056-06 к расценке 01-01-056-2 1876,70 669,26 1207,44 101,91 - 86,58
01-01-056-07 к расценке 01-01-056-3 2664,13 841,80 1822,33 143,02 - 108,90
01-01-056-08 к расценке 01-01-056-4 3026,15 812,57 2213,58 166,57 - 97,90
ТАБЛИЦА 01-01-057. РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ РОТОРНЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 1200 - 1400 ММ Измеритель: 1 км траншей
Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200 - 1400 мм, группа грунтов:
01-01-057-01   26329,34 3955,52 22373,82 1218,35 - 511,71
01-01-057-02   31132,58 5191,08 25941,50 1417,65 - 671,55
01-01-057-03   41327,70 6683,36 34644,34 1836,53 - 864,60
01-01-057-04   56365,54 8377,52 47988,02 2424,52 - 1009,34
При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:
01-01-057-05 к расценке 01-01-057-1 2403,71 583,54 1820,17 111,03 - 75,49
01-01-057-06 к расценке 01-01-057-2 2485,48 758,70 1726,78 115,73 - 98,15
01-01-057-07 к расценке 01-01-057-3 3106,83 955,58 2151,25 139,67 - 123,62
01-01-057-03 к расценке 01-01-057-4 4052,19 1060,66 2991,53 180,48 - 127,79
ТАБЛИЦА 01-01-058. РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 300 - 600 ММ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ Измеритель: 1 км траншеи
Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300 - 600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов:
01-01-058-01   16255,88 1222,89 15032,99 1526,81 - 158,20
01-01-058-02   15866,54 1415,05 14451,49 1482,26 - 183,06
01-01-058-03   15155,47 1727,19 13428,28 1390,19 - 223,44
01-01-058-04   17928,45 2583,13 15345,32 1598,90 - 311,22
При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:
01-01-058-05 к расценке 01-01-058-1 4729,83 462,33 4267,50 429,98 - 59,81
01-01-058-06 к расценке 01-01-058-2 6012,98 623,66 5389,32 547,02 - 80,68
01-01-058-07 к расценке 01-01-058-3 6630,68 793,10 5837,58 599,67 - 102,60
01-01-058-08 к расценке 01-01-058-4 5502,05 813,73 4688,32 485,60 - 98,04
ТАБЛИЦА 01-01-059. РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 700 - 800 ММ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ Измеритель: 1 км траншеи
Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 700 - 800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов:
01-01-059-01   22355,23 1764,45 20590,78 2090,17 - 228,26
01-01-059-02   26516,64 2437,04 24079,60 2467,63 - 315,27
01-01-059-03   28330,05 3066,65 25263,40 2613,16 - 396,72
01-01-059-04   27329,93 4011,89 23318,04 2428,88 - 483,36
При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:
01-01-059-05 к расценке 01-01-059-1 4656,80 436,75 4220,05 427,14 - 56,50
01-01-059-06 к расценке 01-01-059-2 5310,99 550,30 4760,69 486,00 - 71,19
01-01-059-07 к расценке 01-01-059-3 5078,96 663,85 4415,11 453,47 - 85,88
01-01-059-08 к расценке 01-01-059-4 4447,07 681,26 3765,81 390,02 - 82,08
ТАБЛИЦА 01-01-060. РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 1000 ММ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 Измеритель: 1 км траншеи
Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов:
01-01-060-01   34668,70 2707,82 31960,88 3245,50 - 350,30
01-01-060-02   41046,86 3721,07 37325,79 3825,86 - 481,38
