Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Приложение 1. Числовые характеристики СВ




Математическим ожиданием СВ называется ориентировочное (среднее) число, около которого группируются все возможные значения СВ. Обозначение:
  в случае дискретной СВ в случае непрерывной СВ СВ
Формула для вычисления
Свойства

 

Дисперсией СВ X (обозначение: ), называется математическое ожидание квадрата отклонения СВ от ее математического ожидания
  в случае дискретной СВ в случае непрерывной СВ
Формула для вычисления
Формула для вычисления .
Свойства
 
Средним квадратическим отклонением СВ Xназывается квадратный корень из дисперсии:
       

Приложение 2. Дискретные распределения СВ

  Вероятность точечного значения СВ: Многоугольник распределения Основные числовые характеристики Вероятность попадания значения СВ в интервал:
Биномиальное распределение  
    замечание: из-за больших значений n – интервал может быть и закрытым, и открытым.
Распределение Пуассона       замечание: из-за больших значений n – ряд распределения и интегральную функцию не составляют.

Замечание: – функция Гаусса (табулирована);

– функция Лапласа (табулирована);

– интегральная функция.

 

Приложение 3. Непрерывные распределения СВ

  Дифференциальная функция распределения Интегральная функция распределения Основные числовые характеристики Вероятность
Равномерное распределение
Показательное распределение
Нормальное распределение Правило 3-х :

 

Приложение 4. Таблица 1

 

Таблица значений функции Гаусса  

 

                     
0,0 0,3989 0,3989 0,3989 0,3988 0,3986 0,3984 0,3982 0,3980 0,3977 0,3973
0,1 0,3970 0,3965 0,3961 0,3956 0,3951 0,3945 0,3939 0,3932 0,3925 0,3918
0,2 0,3910 0,3902 0,3894 0,3885 0,3876 0,3867 0,3857 0,3847 0,3836 0,3825
0,3 0,3814 0,3802 0,3790 0,3778 0,3765 0,3752 0,3739 0,3726 0,3712 0,3697
0,4 0,3683 0,3668 0,3653 0,3637 0,3621 0,3605 0,3589 0,3572 0,3555 0,3538
0,5 0,3521 0,3503 0,3485 0,3467 0,3448 0,3429 0,3410 0,3391 0,3372 0,3352
0,6 0,3332 0,3312 0,3292 0,3271 0,3251 0,3230 0,3209 0,3187 0,3166 0,3144
0,7 0,3123 0,3101 0,3079 0,3056 0,3034 0,3011 0,2989 0,2966 0,2943 0,2920
0,8 0,2897 0,2874 0,2850 0,2827 0,2803 0,2780 0,2756 0,2732 0,2709 0,2685
0,9 0,2661 0,2637 0,2613 0,2589 0,2565 0,2541 0,2516 0,2492 0,2468 0,2444
1,0 0,2420 0,2396 0,2371 0,2347 0,2323 0,2299 0,2275 0,2251 0,2227 0,2203
1,1 0,2179 0,2155 0,2131 0,2107 0,2083 0,2059 0,2036 0,2012 0,1989 0,1965
1,2 0,1942 0,1919 0,1895 0,1872 0,1849 0,1826 0,1804 0,1781 0,1758 0,1736
1,3 0,1714 0,1691 0,1669 0,1647 0,1626 0,1604 0,1582 0,1561 0,1539 0,1518
1,4 0,1497 0,1476 0,1456 0,1435 0,1415 0,1394 0,1374 0,1354 0,1334 0,1315
1,5 0,1295 0,1276 0,1257 0,1238 0,1219 0,1200 0,1182 0,1163 0,1145 0,1127
1,6 0,1109 0,1092 0,1074 0,1057 0,1040 0,1023 0,1006 0,0989 0,0973 0,0957
1,7 0,0940 0,0925 0,0909 0,0893 0,0878 0,0863 0,0848 0,0833 0,0818 0,0804
1,8 0,0790 0,0775 0,0761 0,0748 0,0734 0,0721 0,0707 0,0694 0,0681 0,0669
1,9 0,0656 0,0644 0,0632 0,0620 0,0608 0,0596 0,0584 0,0573 0,0562 0,0551

 

 

Продолжение таблицы 1

 

                     
2,0 0,0540 0,0529 0,0519 0,0508 0,0498 0,0488 0,0478 0,0468 0,0459 0,0449
2,1 0,0440 0,0431 0,0422 0,0413 0,0404 0,0396 0,0387 0,0379 0,0371 0,0363
2,2 0,0355 0,0347 0,0339 0,0332 0,0325 0,0317 0,0310 0,0303 0,0297 0,0290
2,3 0,0283 0,0277 0,0270 0,0264 0,0258 0,0252 0,0246 0,0241 0,0235 0,0229
2,4 0,0224 0,0219 0,0213 0,0208 0,0203 0,0198 0,0194 0,0189 0,0184 0,0180
2,5 0,0175 0,0171 0,0167 0,0163 0,0158 0,0154 0,0151 0,0147 0,0143 0,0139
2,6 0,0136 0,0132 0,0129 0,0126 0,0122 0,0119 0,0116 0,0113 0,0110 0,0107
2,7 0,0104 0,0101 0,0099 0,0096 0,0093 0,0091 0,0088 0,0086 0,0084 0,0081
2,8 0,0079 0,0077 0,0075 0,0073 0,0071 0,0069 0,0067 0,0065 0,0063 0,0061
2,9 0,0060 0,0058 0,0056 0,0055 0,0053 0,0051 0,0050 0,0048 0,0047 0,0046
3,0 0,0044 0,0043 0,0042 0,0040 0,0039 0,0038 0,0037 0,0036 0,0035 0,0034
3,1 0,0033 0,0032 0,0031 0,0030 0,0029 0,0028 0,0027 0,0026 0,0025 0,0025
3,2 0,0024 0,0023 0,0022 0,0022 0,0021 0,0020 0,0020 0,0019 0,0018 0,0018
3,3 0,0017 0,0017 0,0016 0,0016 0,0015 0,0015 0,0014 0,0014 0,0013 0,0013
3,4 0,0012 0,0012 0,0012 0,0011 0,0011 0,0010 0,0010 0,0010 0,0009 0,0009
3,5 0,0009 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0006
3,6 0,0006 0,0006 0,0006 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0004
3,7 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003
3,8 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002
3,9 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001
4,0 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
4,5 0,0000160
5,0 0,0000015

 

 

Приложение 5. Таблица 2

 

 

Таблица значений функции Лапласа  

 

х х х х
0,00 0,0000 0,26 0,1026 0,52 0,1985 0,78 0,2823
0,01 0,0040 0,27 0,1064 0,53 0,2019 0,79 0,2852
0,02 0,0080 0,28 0,1103 0,54 0,2054 0,80 0,2881
0,03 0,0120 0,29 0,1141 0,55 0,2088 0,81 0,2910
0,04 0,0160 0,30 0,1179 0,56 0,2123 0,82 0,2939
0,05 0,0199 0,31 0,1217 0,57 0,2157 0,83 0,2967
0,06 0,0239 0,32 0,1255 0,58 0,2190 0,84 0,2995
0,07 0,0279 0,33 0,1293 0,59 0,2224 0,85 0,3023
0,08 0,0319 0,34 0,1331 0,60 0,2257 0,86 0,3051
0,09 0,0359 0,35 0,1368 0,61 0,2291 0,87 0,3078
0,10 0,0398 0,36 0,1406 0,62 0,2324 0,88 0,3106
0,11 0,0438 0,37 0,1443 0,63 0,2357 0,89 0,3133
0,12 0,0478 0,38 0,1480 0,64 0,2389 0,90 0,3159
0,13 0,0517 0,39 0,1517 0,65 0,2422 0,91 0,3186
0,14 0,0557 0,40 0,1554 0,66 0,2454 0,92 0,3212
0,15 0,0596 0,41 0,1591 0,67 0,2486 0,93 0,3238
0,16 0,0636 0,42 0,1628 0,68 0,2517 0,94 0,3264
0,17 0,0675 0,43 0 1664 0,69 0,2549 0,95 0,3289
0,18 0,0714 0,44 0,1700 0,70 0,2580 0,96 0,3315
0,19 0,0753 0,45 0,1736 0,71 0,2611 0,97 0,3340
0,20 0,0793 0,46 0,1772 0,72 0,2642 0,98 0,3365
0,21 0,0832 0,47 0,1808 0,73 0,2673 0,99 0,3389
0,22 0,0871 0,48 0,1844 0,74 0,2703 1,00 0,3413
0,23 0,0910 0,49 0,1879 0,75 0,2734 1,01 0,3438
0,24 0,0948 0,50 0,1915 0,76 0,2764 1,02 0,3461
0,25 0,0987 0,51 0,1950 0,77 0,2794 1,03 0,3485

 

 

Продолжение таблицы 2

 

х х х х
1,04 0,3508 1,43 0,4236 1,82 0,4656 2,42 0,4922
1,05 0,3531 1,44 0,4251 1,83 0,4664 2,44 0,4927
1,06 0,3554 1,45 0,4265 1,84 0,4671 2,46 0,4931
1,07 0,3577 1,46 0,4279 1,85 0,4678 2,48 0,4934
1,08 0,3599 1,47 0,4292 1,86 0,4686 2,50 0,4938
1,09 0,3621 1,48 0,4306 1,87 0,4693 2,52 0,4941
1,10 0,3643 1,49 0,4319 1,88 0,4699 2,54 0,4945
1,11 0,3665 1,50 0,4332 1,89 0,4706 2,56 0,4948
1,12 0,3686 1,51 0,4345 1,90 0,4713 2,58 0,4951
1,13 0,3708 1,52 0,4357 1,91 0,4719 2,60 0,4953
1,14 0,3729 1,53 0,4370 1,92 0,4726 2,62 0,4956
1,15 0,3749 1,54 0,4382 1,93 0,4732 2,64 0,4959
1,16 0,3770 1,55 0,4394 1,94 0,4738 2,66 0,4961
1,17 0,3790 1,56 0,4406 1,95 0,4744 2,68 0,4963
1,18 0,3810 1,57 0,4418 1,96 0,4750 2,70 0,4965
1,19 0,3830 1,58 0,4429 1,97 0,4756 2,72 0,4967
1,20 0,3849 1,59 0,4441 1,98 0,4761 2,74 0,4969
1,21 0,3869 1,60 0,4452 1,99 0,4767 2,76 0,4971
1,22 0,3883 1,61 0,4463 2,00 0,4772 2,78 0,4973
1,23 0,3907 1,62 0,4474 2,02 0,4783 2,80 0,4974
1,24 0,3925 1,63 0,4484 2,04 0,4793 2,82 0,4976
1,25 0,3944 1,64 0,4495 2,06 0,4803 2,84 0,4977
1,26 0,3962 1,65 0,4505 2,08 0,4812 2,86 0,4979
1,27 0,3980 1,66 0,4515 2,10 0,4821 2,88 0,4980
1,28 0,3997 1,67 0,4525 2,12 0,4830 2,90 0,4981
1,29 0,4015 1,68 0,4535 2,14 0,4838 2,92 0,4982
1,30 0,4032 1,69 0,4545 2,16 0,4846 2,94 6,4984
1,31 0,4049 1,70 0,4554 2,18 0,4854 2,96 0,4985
1,32 0,4066 1,71 0,4564 2,20 0,4861 2,98 0,4986
1,33 0,4082 1,72 0,4573 2,22 0,4868 3,00 0,49865
1,34 0,4099 1,73 0,4582 2,24 0,4875 3,20 0,49931
1,35 0,4115 1,74 0,4591 2,26 0,4881 3,40 0,49966
1,36 0,4131 1,75 0,4599 2,28 0,4887 3,60 0,499841
1,37 0,4147 1,76 0,4608 2,30 0,4893 3,80 0,499928
1,38 0,4162 1,77 0,4616 2,32 0,4898 4,00 0,499968
1,39 0,4177 1,78 0,4625 2,34 0,4904 4,50 0,499997
1,40 0,4192 1,79 0,4633 2,36 0,4909 5,00 0,5
1,41 0,4207 1,80 0,4641 2,38 0,4913 > 5 0,5
1,42 0,4222 1,81 0,4649 2,40 0,4918 ¥ 0,5

Приложение 6. Таблица 3

 

Критические точки распределения χ2

 

 

Число степеней свободы k Уровень значимости
0,01 0,025 0,05 0,95 0,975 0,89
  6,6 5,0 3,8 0,0039 0,00098 0,00016
  9,2 7,4 6,0 0,103 0,051 0,020
  11,3 9,4 7,8 0,352 0,216 0,115
  13,3 11,1 9,5 0,711 0,484 0,297
  15,1 12,8 11,1 1,15 0,831 0,554
  16,8 14,4 12,6 1,64 1,24 0,872
  18,5 16,0 14,1 2,17 1,69 1,24
  20,1 17,5 15,5 2,73 2,18 1,65
  21,7 19,0 16,9 3,33 2,70 2,09
  23,2 20,5 18,3 3,94 3,25 2,56
  24,7 21,9 19,7 4,57 3,82 3,05
  26,2 23,3 21,0 5,23 4,40 3,57
  27,7 24,7 22,4 5,89 5,01 4,11
  29,1 26,1 23,7 6,57 5,63 4,66
  30,6 27,5 25,0 7,26 6,26 5,23
  32,0 28,8 26,3 7,96 6,91 5,81
  33,4 30,2 27,6 8,67 7,56 6,41
  34,8 31,5 28,9 9,39 8,23 7,01
  36,2 32,9 30,1 10,1 8,91 7,63
  37,6 34,2 31,4 10,9 9,59 8,26
  38,9 35,5 32,7 11,6 10,3 8,90
  40,3 36,8 33,9 12,3 11,0 9,54
  41,6 38,1 35,2 13,1 11,7 10,2
  43,0 39,4 36,4 13,8 12,4 10,9
  44,3 40,6 37,7 14,6 13,1 11,5
  45,6 41,9 38,9 15,4 13,8 12,2
  47,0 43,2 40,1 16,2 14,6 12,9
  48,3 44,5 41,3 16,9 15,3 13,6
  49,6 45,7 42,6 17,7 16,0 14,3
  50,9 47,0 43,8 18,5 16,8 15,0

Приложение 7. Таблица 4

Таблица значений

n 0,95 0,99 0,999 n 0,95 0,99 0,999
  2,78 4,60 8,61   2,093 2,861 3,883
  2,57 4,03 6,86   2,064 2,797 3,745
  2,45 3,71 5,96   2,045 2,756 3,659
  2,37 3,50 5,41   2,032 2,720 3,600
  2,31 3,36 5,04   2,023 2,708 3,558
  2,26 3,25 4,78   2,016 2,692 3,527
  2,23 3,17 4,59   2,009 2,679 3,502
  2,20 3,11 4,44   2,001 2,662 3,464
  2,18 3,06 4,32   1,996 2,649 3,439
  2,16 3,01 4,22   1,001 2,640 3,418
  2,15 2,98 4,14   1,987 2,633 3,403
  2,13 2,95 4,07   1,984 2,627 3,392
  2,12 2,92 4,02   1,980 2,617 3,374
  2,11 2,90 3,97 ¥ 1,960 2,576 3,291
  2,10 2,88 3,92        

Приложение 8. Таблица 5

Таблица значений

 

n 0,95 0,99 0,999 n 0,95 0,99 0,999
  1,37 2,67 5,64   0,37 0,58 0,88
  1,09 2,01 3,88   0,32 0,49 0,73
  0,92 1,62 2,98   0,28 0,43 0,63
  0,80 1,38 2,42   0,26 0,38 0,56
  0,71 1,20 2,06   0,24 0,35 0,50
  0,65 1,08 1,80   0,22 0,32 0,46
  0,59 0,98 1,60   0,21 0,30 0,43
  0,55 0,90 1,45   0,188 0,269 0,38
  0,52 0,83 1,33   0,174 0,245 0,34
  0,48 0,78 1,23   0,161 0,226 0,31
  0,46 0,73 1,15   0,151 0,211 0,29
  0,44 0,70 1,07   0,143 0,198 0,27
  0,42 0,66 1,01   0,115 0,160 0,211
  0,40 0,63 0,96   0,099 0,136 0,185
  0,39 0,60 0,92   0,089 0,120 0,162

Приложение 9. Таблица 6

Распределение Пуассона

m λ                    
0,1 0,90484 0,09048 0,00452 0,00015            
0,2 0,81873 0,16375 0,01637 0,00109 0,00005          
0,3 0,74082 0,22225 0,03334 0,00333 0,00025 0,00002        
0,4 0,67032 0,26813 0,05363 0,00715 0,00072 0,00006        
0,5 0,60653 0,30327 0,07582 0,01264 0,00158 0,00016 0,00001      
0,6 0,54881 0,32929 0,09879 0,01976 0,00296 0,00036 0,00004      
0,7 0,49659 0,34761 0,12166 0,02839 0,00497 0,00070 0,00008 0,00001    
0,8 0,44933 0,35946 0,14379 0,03834 0,00767 0,00123 0,00016 0,00002    
0,9 0,40657 0,36591 0,16466 0,0494 0,01111 0,00200 0,00030 0,00004    
  0,36788 0,36788 0,18394 0,06131 0,01533 0,00307 0,00051 0,00007 0,00001  
  0,13534 0,27067 0,27067 0,18045 0,09022 0,03609 0,01203 0,00344 0,00086 0,00019
  0,04979 0,14936 0,22404 0,22404 0,16803 0,10082 0,05041 0,02160 0,00810 0,00270
  0,01832 0,07326 0,14653 0,19537 0,19537 0,15629 0,10420 0,05954 0,02977 0,01323
  0,00674 0,03369 0,08422 0,14037 0,17547 0,17547 0,14622 0,10444 0,06528 0,03727
  0,00248 0,01487 0,04462 0,08924 0,13385 0,16062 0,16062 0,13768 0,10326 0,06884
  0,00091 0,00638 0,02234 0,05213 0,09123 0,12772 0,14900 0,14900 0,13038 0,10140
  0,00034 0,00268 0,01073 0,02863 0,05727 0,09160 0,12214 0,13959 0,13959 0,12408
  0,00012 0,00111 0,00500 0,01499 0,03374 0,06073 0,09109 0,11712 0,13176 0,13176

Распределение Пуассона

k λ                    
0,1 0,9048 0,9953 0,99985 0,99999            
0,2 0,8187 0,9825 0,99885 0,99994 0,99999          
0,3 0,7408 0,9631 0,9964 0,99973 0,99998          
0,4 0,6703 0,9384 0,9921 0,99922 0,99994          
0,5 0,6065 0,6098 0,9856 0,99825 0,99983 0,99999        
0,6 0,5488 0,8781 0,9769 0,99664 0,99961 0,99996        
0,7 0,4966 0,8442 0,9659 0,99425 0,99921 0,99991 0,99999      
0,8 0,4493 0,8088 0,9526 0,99092 0,99859 0,99982 0,99998      
0,9 0,4066 0,7725 0,9371 0,98654 0,99766 0,99966 0,99996      
  0,3679 0,7358 0,9197 0,98101 0,99634 0,99941 0,99992 0,99999    
  0,1353 0,4060 0,6767 0,85712 094735, 0,98344 0,99547 0,99890 0,99976 0,99995
  0,0498 0,1991 0,4232 0,64723 0,81526 0,91608 0,96649 0,98810 0,99620 0,99890
  0,0183 0,0916 0,2381 0,43347 0,62884 0,78513 0,88933 0,94887 0,97864 0,99187
  0,0067 0,0404 0,1247 0,26503 0,44049 0,61596 0,76218 0,86663 0,93191 0,96817
  0,0025 0,0174 0,0620 0,15120 0,28506 0,44568 0,60630 0,74398 0,84724 0,91608
  0,0009 0,0073 0,0296 0,08177 0,17299 0,30071 0,44971 0,59871 0,72909 0,83050
  0,0003 0,0030 0,0138 0,04238 0,09963 0,19124 0,31337 0,45296 0,59255 0,71662
  0,0001 0,0012 0,0062 0,02123 0,05496 0,11569 0,20678 0,32390 0,45565 0,58741

 

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...