Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

П Е Р Е Ч Е Н Ь 3 страница




Кальций % 0, 06 0, 12 0, 16 0, 04
Фосфор общий % 0, 20 0, 43 0, 23 0, 30
Фосфор доступный % 0, 08 0, 17 0, 09 0, 12
Калий % 1, 04 0, 60 0, 35 0, 30
Натрий % 0, 04 0, 03 0, 04 0, 04
Хлор % 0, 06 0, 07 0, 06 0, 06

­­­­

* в кормлении птицы не используется

 

 

 

Продолжение таблицы 1

  Показатели Ед. изм. Мучка   овсяная Мучка   пшеничная Мучка  просяная Мучка  ячменная  
Обмен. энергия (птица) МДж/100г 0, 992 1, 202 1, 005 1, 026
Обмен. энергия (птица) Ккал/100г
Обмен. энергия (свиньи) МДж/кг 10, 70 11, 50 10, 00 10, 20
Обмен. энергия (КРС) МДж/кг 10, 60 12, 10 10, 00 10, 20
Кормовые единицы в 100 кг 100, 00 101, 00 75, 00 101, 00
Сухое вещество % 88, 00 88, 00 88, 00 88, 00
Сырой протеин % 11. 60 14, 20 12, 10 12, 00
Переварим. прот. (свиньи) % 9, 05 13, 90 8, 70 9, 00
Переварим. прот. (КРС) % 8, 47 11, 78 9, 00 10, 20
Сырой жир % 4, 20 3, 00 5, 10 3, 00
Сырая клетчатка % 13, 20 4, 00 11, 30 5, 60
Сырая зола % 4, 00 2, 30 4, 70 6, 20
БЭВ % 55, 00 64, 50 54, 80 61, 20
Сахар % 2, 40 2, 51 1, 58 2, 92
Крахмал % 30, 70 47, 39 37, 00 43, 17
Линолевая кислота % 1, 01 1, 02 1, 98 0, 96

Аминокислоты

Лизин % 0, 36 0, 48 0, 38 0, 44
Метионин % 0, 15 0, 21 0, 25 0, 15
Метионин+цистин % 0, 30 0, 40 0, 35 0, 33
Треонин % 0, 30 0, 49 0, 45 0, 36
Триптофан % 0, 14 0, 18 0, 15 0, 15
Аргинин % 0, 67 0, 82 0, 43 0, 40

Аминокислоты переваримые (птица)

Лизин % 0, 28 0, 35 0, 22 0, 38
Метионин % 0, 11 0, 17 0, 19 0, 12
Метионин+цистин % 0, 24 0, 31 0, 28 0, 25
Треонин % 0, 25 0, 38 0, 33 0, 30
Триптофан % 0, 11 0, 14 0, 10 0, 10
Аргинин % 0, 55 0, 69 0, 33 0, 32

Аминокислоты переваримые (свиньи)

Лизин % 0, 28 0, 40 0, 20 0, 26
Метионин % 0, 11 0, 10 0, 19 0, 08
Метионин+цистин % 0, 24 0, 27 0, 30 0, 21
Треонин % 0, 22 0, 31 0, 31 0, 20
Триптофан % 0, 11 0, 12 0, 12 0, 09
Аргинин % 0, 55 0, 65 0, 34 0, 52

Макроэлементы

Кальций % 0, 20 0, 26 0, 14 0, 11
Фосфор общий % 0, 19 0, 08 0, 40 0, 37
Фосфор доступный % 0, 30 0, 21 0, 16 0, 15
Калий % 0, 31 0, 20 0, 50 0, 50
Натрий % 0, 12 0, 09 0, 03 0, 04
Хлор % 0, 34 0, 52 0, 05 0, 06

 

 

Продолжение таблицы 1                                Жмыхи и шроты

 

Показатели

Ед. изм.

Жмых льняной

Жмых подсолнеч-ный

Жмых рапсовый

Жмых

соевый

Iсорт IIсорт
Обмен. энергия (птица) МДж/100г 1, 206 1, 206 1, 059 0, 990 1, 319
Обмен. энергия (птица) Ккал/100г
Обмен. энергия (свиньи) МДж/кг 13, 70 12, 20 12, 60 11, 80 15, 50
Обмен. энергия (КРС) МДж/кг 11, 60 10, 40 11, 30 10, 40 13, 00
Обмен. энергия (кролики) МДж/кг - 12, 10 - - 13, 30
Кормовые единицы в 100 кг 118, 00 113, 00 115, 00
Сухое вещество % 92, 00 91, 50 91, 0 91, 0 90, 00
Сырой протеин % 31, 30 40, 20 33, 67 25, 48 38, 25
Переварим. прот. (свиньи) % 25, 36 34, 16 25, 04 18, 95 34, 43
Переварим. прот. (КРС) % 25, 96 32, 16 28, 62 21, 66 34, 81
Сырой жир % 9, 20 9, 15 10, 92 11, 38 7, 20
Сырая клетчатка % 8, 27 13, 30 11, 40 20, 93 6, 30
Сырая зола % 7, 00 5, 67 7, 28 9, 10 5, 24
БЭВ % 36, 23 23, 61 24, 57 24, 11 33, 01
Сахар % 3, 50 4, 08 9, 20 9, 00 7, 25
Крахмал % - 1, 62 1, 90 1, 85 1, 89
Линолевая кислота % 2, 01 6, 99 4, 20 4, 20 1, 97

Аминокислоты

Лизин % 1, 24 1, 47 1, 62 1, 22 2, 43
Метионин % 0, 56 0, 78 0, 79 0, 59 0, 45
Метионин+цистин % 1, 20 1, 38 1, 68 1, 06 1, 01
Треонин % 1, 23 1, 30 1, 46 1, 10 1, 62
Триптофан % 0, 55 0, 48 0, 43 0, 32 0, 59
Аргинин % 3, 00 2, 80 2, 04 1, 53 2, 60

Аминокислоты переваримые (птица)

Лизин % 0, 93 1, 10 1, 30 0, 98 2, 16
Метионин % 0, 49 0, 65 0, 62 0, 46 0, 39
Метионин+цистин % 0, 84 1, 13 1, 26 0, 80 0, 86
Треонин % 0, 81 1, 00 1, 17 0, 88 1, 37
Триптофан % 0, 40 0, 36 0, 31 0, 23 0, 49
Аргинин % 1, 82 2, 24 1, 49 1, 12 2, 18

Аминокислоты переваримые (свиньи)

Лизин % 0, 99 1, 16 1, 42 1, 07 2, 11
Метионин % 0, 46 0, 53 0, 48 0, 36 0, 40
Метионин+цистин % 0, 70 0, 82 1, 43 0, 90 0, 84
Треонин % 0, 67 0, 86 0, 96 0, 72 1, 39
Триптофан % 0, 49 0, 33 0, 35 0, 26 0, 26
Аргинин % 2, 32 2, 49 1, 86 1, 39 2, 31

Макроэлементы

Кальций % 0, 39 0, 33 0, 80 0, 82 0, 42
Фосфор общий % 1, 01 0, 91 1, 00 1, 03 0, 63
Фосфор доступный % 0, 40 0, 36 0, 40 0, 41 0, 25
Калий % 1, 27 1, 10 1, 15 1, 20 1, 95
Натрий % 0, 06 0, 09 0, 07 0, 07 0, 04
Хлор % 0, 04 0, 11 0, 07 0, 07 0, 06

 

 

 

 

Продолжение таблицы 1

 

Показатели

Ед. изм.

Жмых 

хлопковый

Шрот

клещевинный*

Шрот

кукурузный

Шрот 

льняной

Iсорт IIсорт
Обмен. энергия (птица) МДж/100г 1, 017 0, 971 - 1, 147 1, 089
Обмен. энергия (птица) Ккал/100г -
Обмен. энергия (свиньи) МДж/кг 12, 50 11, 70 10, 70 9, 50 12, 40
Обмен. энергия (КРС) МДж/кг 11, 00 8, 90 9, 60 10, 90 11, 70
Обмен. энергия (кролики) МДж/кг - - - 9, 50 -
Кормовые единицы в 100 кг 92, 00 107, 00 103, 00
Сухое вещество % 92, 00 92, 00 91, 00 91, 00 91, 00
Сырой протеин % 34, 96 27, 60 40, 95 18, 20 32, 76
Переварим. прот. (свиньи) % 28, 67 22, 63 32, 35 9, 73 28, 17
Переварим. прот. (КРС) % 29, 72 23, 46 28, 25 11, 47 27, 76
Сырой жир % 6, 44 8, 28 1, 82 2, 73 2, 73
Сырая клетчатка % 11, 04 14, 72 27, 30 10, 92 9, 80
Сырая зола % 6, 30 7, 12 7, 60 5, 80 5, 00
БЭВ % 33, 26 34, 28 13, 33 53, 35 40, 71
Сахар % 7, 90 7, 15 - 2, 50 5, 26
Крахмал % 1, 50 1, 40 - 10, 80 2, 80
Линолевая кислота % 3, 55 3, 70 - 0, 68 0, 38

Аминокислоты

Лизин % 1, 59 1, 25 1, 17 0, 79 1, 21
Метионин % 0, 44 0, 35 0, 40 0, 28 0, 56
Метионин+цистин % 1, 01 0, 80 1, 06 0, 59 1, 13
Треонин % 1, 20 0, 95 1, 32 0, 55 1, 23
Триптофан % 0, 50 0, 40 0, 59 0, 24 0, 52
Аргинин % 3, 77 2, 98 3, 56 1, 16 2, 40

Аминокислоты переваримые (птица)

Лизин % 1, 18 0, 93 - 0, 71 0, 94
Метионин % 0, 33 0, 26 - 0, 22 0, 46
Метионин+цистин % 0, 69 0, 55 - 0, 49 0, 90
Треонин % 0, 83 0, 66 - 0, 43 0, 87
Триптофан % 0, 37 0, 30 - 0, 20 0, 37
Аргинин % 2, 79 2, 21 - 0, 99 1, 85

Аминокислоты переваримые (свиньи)

Лизин % 0, 95 0, 75 0, 72 0, 51 0, 88
Метионин % 0, 38 0, 30 0, 32 0, 22 0, 44
Метионин+цистин % 0, 83 0, 66 0, 70 0, 45 0, 72
Треонин % 0, 80 0, 63 0, 69 0, 38 0, 93
Триптофан % 0, 34 0, 27 0, 37 0, 13 0, 40
Аргинин % 3, 39 2, 68 2, 99 0, 95 2, 20

Макроэлементы

Кальций % 0, 36 0, 39 0, 70 0, 60 0, 33
Фосфор общий % 0, 95 1, 03 0, 50 0, 57 0, 77
Фосфор доступный % 0, 38 0, 41 0, 20 0, 23 0, 31
Калий % 1, 17 1, 20 - 0, 50 1, 27
Натрий % 0, 06 0, 06 0, 05 0, 04 0, 06
Хлор % 0, 05 0, 05 0, 07 0, 05 0, 06

­­­­

*  в кормлении птицы не используется.

 

 

Продолжение таблицы 1


 

Показатели

 

Ед. изм.

Шрот 

подсолнечный 

 

Шрот подсолн при переработ-ке семян под-солнечника без обрушивания*

Шрот рапсовый тос-тированный

сырой протеин

I сорт

II сорт

> 40% 38-40% 35-38%
Обмен. энергия (птица) МДж/100г 1, 130 1, 118 0, 963 - 1, 110 1, 100
Обмен. энергия (птица) Ккал/100г -
Обмен. энергия (свиньи) МДж/кг 12, 60 12, 50 12, 30 10, 90 11, 90 11, 80
Обмен. энергия (КРС) МДж/кг 10, 70 10, 60 10, 50 9, 40 11, 30 11, 20
Обмен. энергия (кролики) МДж/кг 10, 00 9, 90 9, 80 - - -
Кормовые единицы в 100 кг 102, 00 96, 00 94, 00 91, 00 95, 00 93, 00
Сухое вещество % 90, 00 90, 00 90, 00 90, 00 90, 00 90, 00
Сырой протеин % 40, 00 38, 00 35, 10 25, 20 33, 30 25, 20
Переварим. прот. (свиньи) % 34, 01 32, 31 29, 84 18, 90 23, 31 17, 64
Переварим. прот. (КРС) % 32, 00 30, 40 28, 08 20, 16 27, 97 21, 17
Сырой жир % 1, 50 1, 70 1, 90 2, 32 2, 70 3, 15
Сырая клетчатка % 12, 50 14, 10 14, 90 20, 70 14, 40 22, 5
Сырая зола % 6, 69 6, 72 6, 85 7, 71 6, 30 9, 00
БЭВ % 29, 31 29, 48 25, 45 34, 07 33, 3 30, 15
Сахар % 5, 67 6, 36 5, 58 7, 09 8, 80 7, 50
Крахмал % 3, 05 3, 40 2, 97 3, 77 2, 70 2, 30
Линолевая кислота % 0, 76 0, 76 0, 76 0, 78 0, 03 0, 03

Аминокислоты

Лизин % 1, 43 1, 33 1, 27 0, 90 1, 91 1, 45
Метионин % 0, 94 0, 92 0, 88 0, 59 0, 89 0, 67
Метионин+цистин % 1, 70 1, 62 1, 54 1, 07 1, 54 1, 17
Треонин % 1, 62 1, 44 1, 37 1, 02 1, 55 1, 17
Триптофан % 0, 54 0, 48 0, 45 0, 34 0, 44 0, 33
Аргинин % 3, 35 3, 11 2, 95 2, 11 2, 08 1, 57

Аминокислоты переваримые (птица)

Лизин % 1, 04 0, 99 0, 94 - 1, 52 1, 16
Метионин % 0, 62 0, 62 0, 59 - 0, 70 0, 53
Метионин+цистин % 1, 09 1, 04 0, 99 - 1, 30 0, 98
Треонин % 1, 14 1, 01 0, 96 - 1, 24 0, 94
Триптофан % 0, 43 0, 39 0, 37 - 0, 33 0, 25
Аргинин % 2, 69 2, 49 2, 36 - 1, 52 1, 15

Аминокислоты переваримые (свиньи)

Лизин % 1, 08 1, 03 0, 99 0, 68 1, 37 1, 04
Метионин % 0, 80 0, 81 0, 76 0, 50 0, 60 0, 45
Метионин+цистин % 1, 41 1, 34 1, 28 0, 89 1, 21 0, 92
Треонин % 1, 20 1, 06 1, 02 0, 76 0, 98 0, 73
Триптофан % 0, 44 0, 39 0, 37 0, 28 0, 36 0, 27
Аргинин % 3, 25 2, 80 2, 65 2, 05 1, 64 1, 24

Макроэлементы

Кальций % 0, 30 0, 32 0, 42 0, 42 0, 70 0, 72
Фосфор общий % 1, 00 0, 91 0, 90 1, 09 0, 90 0, 92
Фосфор доступный % 0, 40 0, 36 0, 36 0, 44 0, 36 0, 37
Калий % 0, 95 0, 95 0, 95 0, 95 1, 25 1, 25
Натрий % 0, 08 0, 08 0, 08 0, 08 0, 07 0, 07
Хлор % 0, 08 0, 08 0, 08 0, 08 0, 06 0, 06

 

*   в кормлении птицы не используется.       33


Продолжение таблицы 1

 

Показатели

Ед. изм.

Шрот соевый кормовой тостированный

Шрот хлопковый

 

сырой протеин

I

сорт

II

сорт

> 46% 44-46% 40-44%
Обмен. энергия (птица) МДж/100г 1, 125 1, 100 1, 067 1, 097 1, 068
Обмен. энергия (птица) Ккал/100г
Обмен. энергия (свиньи) МДж/кг 13, 98 13, 89 13, 73 11, 80 11, 80
Обмен. энергия (КРС) МДж/кг 13, 93 13, 85 13, 71 10, 20 10, 00
Обмен. энергия (кролики) МДж/кг 12, 70 12, 50 12, 40 - -
Кормовые единицы в 100 кг 115, 00 112, 00 107, 00 95, 00 89, 00
Сухое вещество % 90, 00 90, 00 90, 00 91, 00 91, 00
Сырой протеин % 46, 00 44, 00 40, 5 40, 04 32, 76
Переварим. прот. (свиньи) % 41, 40 39, 60 36, 45 28, 85 23, 59
Переварим. прот. (КРС) % 41, 86 40, 04 36, 86 32, 03 26, 21
Сырой жир % 2, 0 1, 55 1, 35 1, 37 1, 37
Сырая клетчатка % 5, 60 5, 85 6, 30 12, 74 15, 10
Сырая зола % 5, 10 5, 20 5, 40 6, 40 6, 50
БЭВ % 31, 30 33, 40 36, 45 30, 45 35, 20
Сахар % 4, 70 4, 80 4, 94 8, 27 7, 38
Крахмал % 2, 00 2, 21 2, 29 1, 90 1, 70
Линолевая кислота % 0, 28 0, 26 0, 26 0, 92 0, 92

Аминокислоты

Лизин % 2, 97 2, 84 2, 61 1, 79 1, 47
Метионин % 0, 66 0, 63 0, 58 0, 73 0, 59
Метионин+цистин % 1, 35 1, 29 1, 19 1, 30 1, 06
Треонин % 1, 84 1, 76 1, 62 1, 29 1, 05
Триптофан % 0, 65 0, 62 0, 57 0, 53 0, 43
Аргинин % 3, 36 3, 22 2, 96 5, 84 4, 78

Аминокислоты переваримые (птица)

Лизин % 2, 58 2, 47 2, 27 1, 33 1, 09
Метионин % 0, 57 0, 54 0, 50 0, 40 0, 33
Метионин+цистин % 1, 14 1, 09 1, 00 0, 91 0, 74
Треонин % 1, 54 1, 48 1, 36 0, 89 0, 72
Триптофан % 0, 54 0, 51 0, 47 0, 39 0, 32
Аргинин % 2, 76 2, 64 2, 43 4, 31 3, 53

Аминокислоты переваримые (свиньи)

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...