Каникулы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сроки/ даты | Количество каникулярных недель/ праздничных дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛОП | с 01.07.2020г. по 31.08.2020г. | 9 недель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Праздничные и выходные дни | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День народного единства | 04.11.2019г. | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новогодние, рождественские каникулы | 01.01.2020г. - 08.01.2020г. | 8 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
День защитника Отечества | 24.02.2020г. | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Международный женский день | 09.03.2020г. | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Праздник Весны и Труда | 01.05.2020г. -05.05.2020г. | 5 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
День Победы | 09.05.2020г. -11.05.2020г. | 3 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
День России | 12.06.2019г. | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование |
Сроки/даты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проведение праздников, досугов, развлечений | 1 раз в неделю с июля - август | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экскурсии, целевые прогулки | по плану педагогов, плану работы в летний период | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выставки творческих работ | 1 раз в две недели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация образовательного процесса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Содержание | Возрастные группы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первая младшая группа (2- 3 лет) | Вторая младшая группа (3- 4 лет) | Средняя группа
(4-5 лет) | Старшая группа
(5-6 лет) | Подготовитель- ная к школе группа (6-7 лет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во возрастных групп | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее количество занятий/ продолжительность |
10/10 мин | 10 / 15 мин.
| 10 / 20 мин.
| 15 / 25 мин.
| 17 / 30 мин.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем недельной образовательной нагрузки (занятий) | 1 час 40 мин | 2 часа 30 мин | 3 часа 20 мин | 6 часов 15 мин | 8 часов 30 мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||
В том числе в неделю: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В I - ю половину дня | 50 мин | 2 часа 30 мин | 3 часа 20 мин | 4 часа 10 мин | 5 часов 00 мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Во II-ю половину дня | 50 мин | - | - | 2 часа 05 мин | 2 часа 30 мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||
На прогулке (холодный период/ теплый период) | 2 час.15мин. / 3 час.40мин. | 2 час.15мин. / 3 час.40мин. | 2 час.15мин.
/ 3 час.35мин. | 2час. 00мин. / 3час.55 мин. | 2 час. 20 мин. / 3 часа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
На самостоятель- ную деятельность детей (игры (без учета времени игр на прогулке ), подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) | холодный/ теплый период | холодный/ теплый период | холодный/ теплый период | холодный/ теплый период | холодный/ теплый период | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 часа 50 минут / 4 часа 25 минут | 3 часа 50 минут / 4 часа 25 минут | 3 часа 35 минут / 4 часа 25 минут | 3 часа 15 минут / 4 часа 00 мин. | 4 часа 05 минут / 5 часов 25 минут | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетка совместной образовательной деятельности в режимных моментах
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формы образователь- ной деятельности в режимных моментах | Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в неделю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первая младшая группа | Вторая младшая группа | Средняя группа | Старшая группа | Подготови-тельная группа | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Общение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-эмоционального опыта | Ежедневно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беседы и разговоры с детьми по их интересам | Ежедневно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) |
Ежедневно | 3 раза в неделю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) | 3 раза в неделю | 2 раза в неделю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детская студия (театрализованные игры) |
1 раз в 2 недели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Досуг здоровья и подвижных игр |
1 раз в 2 недели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подвижные игры | Ежедневно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Познавательная и исследовательская деятельность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологической направленности) |
1 раз в неделю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наблюдения за природой (на прогулке) | Ежедневно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Музыкально-театральная гостиная | 1 раз в 2 недели | 1 раз в неделю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по интересам) | —
| 1 раз в неделю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чтение литературных произведений | Ежедневно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самообслуживание и элементарный бытовой труд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самообслуживание | Ежедневно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) |
Ежедневно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трудовые поручения (общий и совместный труд) | —
| 1 раз в неделю | 1 раз в 2 недели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
На самостоятельную деятельность детей 2 -7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее 3 - 4-х часов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимные моменты |
Распределение времени в течение дня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первая младшая группа | Вторая младшая группа | Средняя группа | Старшая группа | Подготови-тельная группа | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приема | от 30 до 50 минут | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самостоятельные игры в 1-й половине дня |
до 40 минут
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке | от 30 минут до 1 часа 10 минут | от 60 минут до 1 часа 30 минут | от 30 минут до 1 часа 10 минут | от 60 минут до 1 часа 10 минут | от 55 минут до 1 часа 30 минут | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам во 2-й половине дня |
40 минут | 50 минут | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке1-й половине дня | 1 час 10 минут | 60 минут | 30 минут | 60 минут | 40 минут | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке 2-й половине дня | 30 минут | 1 час 30 минут | 1 час 10 минут | 1 час 30 минут | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Игры перед уходом домой | от 15 до 50 минут | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель физического воспитания
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формы Работы |
Виды Занятий |
Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от возраста детей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лет |
Года |
Лет |
Лет |
Лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Физкультур- ные занятия | а) в помещении | 2 раза в неделю 10 | 3 раза в неделю 15
| 3 раза в неделю 20 | 2 раза в неделю 25 | 2 раза в неделю 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
б) на улице | - | - | - | 1 раз в неделю 25 | 1 раз в неделю 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Физкультур-но-оздорови-тельная работа в режиме дня | а) подвижные игры во время приема детей | Ежедневно 5–7 | Ежедневно 7–8 | Ежедневно 8–10 | Ежедневно 10–12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
б) утренняя гимнастика (по желанию детей) | Ежедневно 5–7 | Ежедневно 7–8 | Ежедневно 8–10 | Ежедневно 10–12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
в) подвижные и спортивные игры и упражнения на прогулке или в помещении: - сюжетные; - бессюжетные; - игры-забавы; - соревнования; - эстафеты; - аттракционы. | Ежедневно 2 раза (утром и вечером) по 7–8 | Ежедневно 2 раза (утром и вечером) по 8–10 | Ежедневно 2 раза (утром и вечером) по 10–15 | Ежедневно 2 раза (утром и вечером) по 15–20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
г) физкультминутки (в середине статического занятия) | 2–3 ежедневно в зависимости от вида и содержания занятий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
д) гимнастика пробуждения | Ежедневно 3–5 мин. | Ежедневно 6–7 мин. | Ежедневно 7–8 мин. | Ежедневно 8–9 мин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
е) дыхательная гимнастика | Ежедневно 3–5 мин. | Ежедневно 6–7 мин. | Ежедневно 7–8 мин. | Ежедневно 8–9 мин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические упражнения и игровые задания | - артикуляционная гимнастика; - пальчиковая гимнастика; - зрительная гимнастика. | Ежедневно сочетая упражнения по выбору 6-7 мин. | Ежедневно сочетая упражнения по выбору 7-8 мин. | Ежедневно сочетая упражнения по выбору 8-10 мин. | Ежедневно сочетая упражнения по выбору 10-15 мин. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Активный отдых | а) физкультурный досуг | 1 раз в месяц 20 мин. | 1 раз в месяц 20 мин. | 1 раз в месяц 25–30 мин. | 1 раз в месяц 40 мин. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
б) физкультурный праздник | - | 2 раза в год по 20 мин. | 2 раза в год по 30 мин. | 2 раза в год до 50 мин. | 2 раза в год до 50 мин. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
в) день здоровья |
1 раз в квартал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самостоятельная двигательная деятельность | а) самостоятельное использование физкультурного и спортивно - игрового оборудования | Ежедневно. Характер и продолжительность зависти от индивидуальных данных и потребностей детей. Проводится под руководством воспитателя.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
б) самостоятельные подвижные и спортивные игры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Музыкально - ритмические движения | Во время занятия - музыкальное развитие | 6-8 мин | 8-10 мин. | 10-12 мин. | 12-15 мин. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|