Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Расчетно-параметрическое исследование влияния температуры грунта на изменение скорости, давления и температуры по длине трубопровода




Исследование зависимости 4 основных параметров от температуры грунта. В расчетах принималось 2 значения температуры грунта: +15˚С и -5˚С, что соответствует летним и зимним условиям эксплуатации нефтепровода.

Таблица 1. Значения 4 основных параметров в каждом сечении при температуре грунта 15˚С

Номер сечения Длина, м Плотность, кг/м3 Скорость, м/с Давление, Па Температура, ˚С
    799,15 2,4907   55,00
    799,24 2,4904   54,89
    799,32 2,4902   54,77
    799,40 2,4899   54,66
    799,49 2,4897   54,55
    799,57 2,4894   54,44
    799,65 2,4891   54,33
    799,73 2,4889   54,22
    799,81 2,4886   54,11
    799,89 2,4884   54,00
    799,98 2,4881   53,89
    800,06 2,4879   53,78
    800,14 2,4876   53,67
    800,22 2,4874   53,56
    800,30 2,4871   53,45
    800,38 2,4869   53,34
    800,46 2,4866   53,24
    800,53 2,4864   53,13
    800,61 2,4862   53,02
    800,69 2,4859   52,92
    800,77 2,4857   52,81
    800,85 2,4854   52,70
    800,93 2,4852   52,60
    801,00 2,4849   52,49
    801,08 2,4847   52,39
    801,16 2,4845   52,29
    801,23 2,4842   52,18
    801,31 2,4840   52,08
    801,39 2,4837   51,97
    801,46 2,4835   51,87
    801,54 2,4833   51,77
    801,61 2,4830   51,67
    801,69 2,4828   51,57
    801,76 2,4826   51,46
    801,84 2,4823   51,36
    801,91 2,4821   51,26
    801,99 2,4819   51,16
    802,06 2,4817   51,06
    802,14 2,4814   50,96
    802,21 2,4812   50,86
    802,28 2,481   50,76
    802,36 2,4808   50,66
    802,43 2,4805   50,57
    802,50 2,4803   50,47
    802,57 2,4801   50,37
    802,64 2,4799   50,27
    802,72 2,4796   50,17
    802,79 2,4794   50,08
    802,86 2,4792   49,98
    802,93 2,479   49,89
    803,00 2,4788   49,79
    803,07 2,4785   49,69
    803,14 2,4783   49,60
    803,21 2,4781   49,50
    803,28 2,4779   49,41
    803,35 2,4777   49,32
    803,42 2,4775   49,22
    803,49 2,4773   49,13
    803,56 2,4770   49,03
    803,63 2,4768   48,94
    803,70 2,4766   48,85
    803,76 2,4764   48,76
    803,83 2,4762   48,66
    803,90 2,4760   48,57
    803,97 2,4758   48,48
    804,03 2,4756   48,39
    804,10 2,4754   48,30
    804,17 2,4752   48,21
    804,23 2,475   48,12
    804,30 2,4748   48,03
    804,37 2,4745   47,94
    804,43 2,4743   47,85
    804,50 2,4741   47,76
    804,56 2,4739   47,67
    804,63 2,4737   47,59
    804,69 2,4735   47,50
    804,76 2,4733   47,41
    804,82 2,4731   47,32
    804,89 2,4729   47,24
    804,95 2,4728   47,15
    805,02 2,4726   47,06
    805,08 2,4724   46,98
    805,14 2,4722   46,89
    805,21 2,4720   46,80
    805,27 2,4718   46,72
    805,33 2,4716   46,63
    805,39 2,4714   46,55
    805,46 2,4712   46,46
    805,52 2,4710   46,38
    805,58 2,4708   46,30
    805,64 2,4706   46,21
    805,70 2,4704   46,13
    805,76 2,4703   46,05
    805,83 2,4701   45,96
    805,89 2,4699   45,88
    805,95 2,4697   45,80
    806,01 2,4695   45,72
    806,07 2,4693   45,64
    806,13 2,4691   45,56
    806,19 2,4690   45,47

 

Таблица 2. Значения 4 основных параметров в каждом сечении при температуре грунта -5˚С

Номер сечения Длина, м Плотность, кг/м3 Скорость, м/с Давление, Па Температура, ˚С
    799,15 2,4907   55,00
    799,29 2,4903   54,82
    799,42 2,4898   54,63
    799,56 2,4894   54,45
    799,69 2,4890   54,27
    799,83 2,4886   54,09
    799,96 2,4882   53,90
    800,10 2,4878   53,72
    800,23 2,4873   53,54
    800,36 2,4869   53,36
    800,49 2,4865   53,19
    800,62 2,4861   53,01
    800,76 2,4857   52,83
    800,89 2,4853   52,65
    801,02 2,4849   52,48
    801,15 2,4845   52,30
    801,28 2,4841   52,12
    801,41 2,4837   51,95
    801,53 2,4833   51,78
    801,66 2,4829   51,60
    801,79 2,4825   51,43
    801,92 2,4821   51,26
    802,04 2,4817   51,08
    802,17 2,4813   50,91
    802,30 2,4809   50,74
    802,42 2,4805   50,57
    802,55 2,4802   50,40
    802,67 2,4798   50,23
    802,80 2,4794   50,06
    802,92 2,4790   49,90
    803,05 2,4786   49,73
    803,17 2,4782   49,56
    803,29 2,4779   49,39
    803,42 2,4775   49,23
    803,54 2,4771   49,06
    803,66 2,4767   48,90
    803,78 2,4764   48,73
    803,90 2,4760   48,57
    804,02 2,4756   48,41
    804,14 2,4752   48,24
    804,26 2,4749   48,08
    804,38 2,4745   47,92
    804,50 2,4741   47,76
    804,62 2,4738   47,60
    804,74 2,4734   47,44
    804,85 2,4731   47,28
    804,97 2,4727   47,12
    805,09 2,4723   46,96
    805,21 2,4720   46,80
    805,32 2,4716   46,65
    805,44 2,4713   46,49
    805,55 2,4709   46,33
    805,67 2,4706   46,18
    805,78 2,4702   46,02
    805,90 2,4699   45,87
    806,01 2,4695   45,71
    806,12 2,4692   45,56
    806,24 2,4688   45,41
    806,35 2,4685   45,25
    806,46 2,4681   45,10
    806,58 2,4678   44,95
    806,69 2,4674   44,80
    806,80 2,4671   44,65
    806,91 2,4668   44,50
    807,02 2,4664   44,35
    807,13 2,4661   44,20
    807,24 2,4657   44,05
    807,35 2,4654   43,90
    807,46 2,4651   43,75
    807,57 2,4647   43,61
    807,68 2,4644   43,46
    807,78 2,4641   43,31
    807,89 2,4638   43,17
    808,00 2,4634   43,02
    808,11 2,4631   42,88
    808,21 2,4628   42,73
    808,32 2,4625   42,59
    808,42 2,4621   42,45
    808,53 2,4618   42,30
    808,64 2,4615   42,16
    808,74 2,4612   42,02
    808,84 2,4609   41,88
    808,95 2,4605   41,74
    809,05 2,4602   41,60
    809,16 2,4599   41,46
    809,26 2,4596   41,32
    809,36 2,4593   41,18
    809,46 2,4590   41,04
    809,57 2,4587   40,90
    809,67 2,4583   40,76
    809,77 2,4580   40,62
    809,87 2,4577   40,49
    809,97 2,4574   40,35
    810,07 2,4571   40,22
    810,17 2,4568   40,08
    810,27 2,4565   39,95
    810,37 2,4562   39,81
    810,47 2,4559   39,68
    810,57 2,4556   39,54
    810,67 2,4553   39,41

 


рис.1 Изменение плотности нефти по длине трубопровода в зависимости от Т грунта

рис.2 Изменение скорости потока нефти по длине трубопровода в зависимости от Т грунта

рис.3 Изменение давления потока нефти по длине трубопровода в зависимости от Т грунта

рис.4 Изменение температуры нефти по длине трубопровода в зависимости от Т грунта



Расчетно-параметрическое исследование влияния относительной шероховатости на изменение скорости, давления и температуры по длине трубопровода

Исследование зависимости 4 основных параметров от относительной шероховатости. В расчетах принималось 2 значения абсолютной шероховатости: 0,2 мм и 0,014 мм, что соответствует бесшовным стальным трубам после года эксплуатации и новым и чистым. Внутренний диаметр трубопровода принимался 820 мм, тогда относительные шероховатости:

Таблица 3. Значения 4 основных параметров в каждом сечении при относительной шероховатости 0.00024

Номер сечения Длина, м Плотность, кг/м3 Скорость, м/с Давление, Па Температура, ˚С
    799,15 2,4907   55,00
    799,24 2,4904   54,89
    799,32 2,4902   54,77
    799,40 2,4899   54,66
    799,49 2,4897   54,55
    799,57 2,4894   54,44
    799,65 2,4891   54,33
    799,73 2,4889   54,22
    799,81 2,4886   54,11
    799,89 2,4884   54,00
    799,98 2,4881   53,89
    800,06 2,4879   53,78
    800,14 2,4876   53,67
    800,22 2,4874   53,56
    800,30 2,4871   53,45
    800,38 2,4869   53,34
    800,46 2,4866   53,24
    800,53 2,4864   53,13
    800,61 2,4862   53,02
    800,69 2,4859   52,92
    800,77 2,4857   52,81
    800,85 2,4854   52,70
    800,93 2,4852   52,60
    801,00 2,4849   52,49
    801,08 2,4847   52,39
    801,16 2,4845   52,29
    801,23 2,4842   52,18
    801,31 2,4840   52,08
    801,39 2,4837   51,97
    801,46 2,4835   51,87
    801,54 2,4833   51,77
    801,61 2,4830   51,67
    801,69 2,4828   51,57
    801,76 2,4826   51,46
    801,84 2,4823   51,36
    801,91 2,4821   51,26
    801,99 2,4819   51,16
    802,06 2,4817   51,06
    802,14 2,4814   50,96
    802,21 2,4812   50,86
    802,28 2,4810   50,76
    802,36 2,4808   50,66
    802,43 2,4805   50,57
    802,50 2,4803   50,47
    802,57 2,4801   50,37
    802,64 2,4799   50,27
    802,72 2,4796   50,17
    802,79 2,4794   50,08
    802,86 2,4792   49,98
    802,93 2,4790   49,89
    803,00 2,4788   49,79
    803,07 2,4785   49,69
    803,14 2,4783   49,60
    803,21 2,4781   49,50
    803,28 2,4779   49,41
    803,35 2,4777   49,32
    803,42 2,4775   49,22
    803,49 2,4773   49,13
    803,56 2,4770   49,03
    803,63 2,4768   48,94
    803,70 2,4766   48,85
    803,76 2,4764   48,76
    803,83 2,4762   48,66
    803,90 2,4760   48,57
    803,97 2,4758   48,48
    804,03 2,4756   48,39
    804,10 2,4754   48,30
    804,17 2,4752   48,21
    804,23 2,4750   48,12
    804,30 2,4748   48,03
    804,37 2,4745   47,94
    804,43 2,4743   47,85
    804,50 2,4741   47,76
    804,56 2,4739   47,67
    804,63 2,4737   47,59
    804,69 2,4735   47,50
    804,76 2,4733   47,41
    804,82 2,4731   47,32
    804,89 2,4729   47,24
    804,95 2,4728   47,15
    805,02 2,4726   47,06
    805,08 2,4724   46,98
    805,14 2,4722   46,89
    805,21 2,4720   46,80
    805,27 2,4718   46,72
    805,33 2,4716   46,63
    805,39 2,4714   46,55
    805,46 2,4712   46,46
    805,52 2,4710   46,38
    805,58 2,4708   46,30
    805,64 2,4706   46,21
    805,70 2,4704   46,13
    805,76 2,4703   46,05
    805,83 2,4701   45,96
    805,89 2,4699   45,88
    805,95 2,4697   45,80
    806,01 2,4695   45,72
    806,07 2,4693   45,64
    806,13 2,4691   45,56
    806,19 2,4690   45,47

 

Таблица 4. Значения 4 основных параметров в каждом сечении при относительной шероховатости 0.00002

Номер сечения Длина, м Плотность, кг/м3 Скорость, м/с Давление, Па Температура, ˚С
    799,15 2,4907   55,00
    799,27 2,4903   54,85
    799,38 2,4900   54,69
    799,50 2,4896   54,54
    799,61 2,4893   54,38
    799,72 2,4889   54,23
    799,83 2,4886   54,08
    799,95 2,4882   53,93
    800,06 2,4879   53,77
    800,17 2,4875   53,62
    800,28 2,4872   53,47
    800,39 2,4868   53,32
    800,50 2,4865   53,17
    800,61 2,4862   53,03
    800,72 2,4858   52,88
    800,83 2,4855   52,73
    800,94 2,4851   52,58
    801,05 2,4848   52,44
    801,16 2,4845   52,29
    801,26 2,4841   52,14
    801,37 2,4838   52,00
    801,48 2,4835   51,85
    801,58 2,4831   51,71
    801,69 2,4828   51,56
    801,80 2,4825   51,42
    801,90 2,4822   51,28
    802,01 2,4818   51,14
    802,11 2,4815   50,99
    802,22 2,4812   50,85
    802,32 2,4809   50,71
    802,42 2,4805   50,57
    802,53 2,4802   50,43
    802,63 2,4799   50,29
    802,73 2,4796   50,15
    802,84 2,4793   50,01
    802,94 2,4790   49,87
    803,04 2,4786   49,74
    803,14 2,4783   49,60
    803,24 2,4780   49,46
    803,34 2,4777   49,33
    803,44 2,4774   49,19
    803,54 2,4771   49,05
    803,64 2,4768   48,92
    803,74 2,4765   48,79
    803,84 2,4762   48,65
    803,94 2,4759   48,52
    804,04 2,4756   48,38
    804,14 2,4753   48,25
    804,23 2,4750   48,12
    804,33 2,4747   47,99
    804,43 2,4744   47,86
    804,53 2,4741   47,73
    804,62 2,4738   47,59
    804,72 2,4735   47,46
    804,81 2,4732   47,34
    804,91 2,4729   47,21
    805,00 2,4726   47,08
    805,10 2,4723   46,95
    805,19 2,4720   46,82
    805,29 2,4717   46,69
    805,38 2,4714   46,57
    805,47 2,4711   46,44
    805,57 2,4709   46,31
    805,66 2,4706   46,19
    805,75 2,4703   46,06
    805,84 2,4700   45,94
    805,94 2,4697   45,81
    806,03 2,4694   45,69
    806,12 2,4692   45,57
    806,21 2,4689   45,44
    806,30 2,4686   45,32
    806,39 2,4683   45,20
    806,48 2,4681   45,08
    806,57 2,4678   44,96
    806,66 2,4675   44,83
    806,75 2,4672   44,71
    806,84 2,4670   44,59
    806,93 2,4667   44,47
    807,01 2,4664   44,36
    807,10 2,4662   44,24
    807,19 2,4659   44,12
    807,28 2,4656   44,00
    807,36 2,4654   43,88
    807,45 2,4651   43,76
    807,54 2,4648   43,65
    807,62 2,4646   43,53
    807,71 2,4643   43,42
    807,79 2,4641   43,30
    807,88 2,4638   43,18
    807,96 2,4635   43,07
    808,05 2,4633   42,96
    808,13 2,4630   42,84
    808,22 2,4628   42,73
    808,30 2,4625   42,61
    808,38 2,4623   42,50
    808,47 2,4620   42,39
    808,55 2,4617   42,28
    808,63 2,4615   42,17
    808,71 2,4612   42,05
    808,80 2,4610   41,94

рис.5 Изменение плотности нефти по длине трубопровода в зависимости от относительной шероховатости

рис.6 Изменение скорости потока нефти по длине трубопровода в зависимости от относительной шероховатости

рис.7 Изменение давления потока нефти по длине трубопровода в зависимости от относительной шероховатости


 
 
рис.8 Изменение температуры нефти по длине трубопровода в зависимости от относительной шероховатости


Приложения

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...