Схема движения собаки для упражнения «движение рядом с проводником»
⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 3
10 м
25 м
- участок прохождения маршрута энергичным шагом - точка разворота Приложение 1 Намордники и их виды. Намордник – устройство, предотвращающее широкое открытие пасти, применяется для предотвращения укусов. Намордник ограничивает открытие пасти, не позволяет животному кусать и самостоятельно снимать намордник, но не препятствует дыханию. Намордники бывают трех разновидностей:
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ИСПЫТАНИЙ ПО УГС
ВСЕГО НАЧИСЛЕННО ШТРАФОВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ОЦЕНКА ЗА РАЗДЕЛ (общее колличество баллов «100 – начисленные штрафы»): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Навык «Жди» максимальный балл за навык - 20 | Каждая повторная команда (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изменение положения (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фиксация собаки на расстоянии более 1 м, но менее 2 м от стартовой точки (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Собака покидает место фиксации при возращении проводника (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие нарушения, за каждое (1-5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Невыполнение навыка (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отношение к движущимся объектам и субъектам
оценка «сдано/не сдано» | Встреча с велосипедистом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча с машиной | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча с бегуном или человеком на роликах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встреча с другими собаками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поведение собаки, оставленной одной оценка «сдано/не сдано» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ОЦЕНКА ЗА РАЗДЕЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ИСПЫТАНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
