Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Аденовирусная инфекция




Сел аккумулятор

0.010000

1 0.000000 1.000000

2 0.500000 0.900000

3 0.500000 0.800000

9 0.800000 0.010000

Износились кольца поршня

0.01

5 0.800000 0.010000

4 0.800000 0.010000

6 1.000000 0.100000

Засорился карбюратор

0.01

8 0.800000 0.010000

7 0.900000 0.200000

6 0.900000 0.100000

Отходит клемма аккумулятора

0.005

10 0.890000 0.010000

7 0.500000 0.050000

11 0.900000 0.010000

Износились аммортизаторы

0.001

12 0.900000 0.050000

13 0.700000 0.100000

14 0.900000 0.010000

8 0.500000 0.010000

 

Признаки:

1 Заводится ли у вас автомобиль?

2 Горят ли у вас фары?

3 Играет магнитофон?

4 Увеличился ли расход масла?

5 Из выхлопной трубы выходит густой дым?

6 Упала ли мощность автомобиля?

7 Плохо ли заводится автомобиль?

8 Дёргается ли автомобиль?

9 С трудом ли прокручивается стартер вашего автомобиля?

10 Тухнет ли, или мигаит лампа аккумулятора на панели?

11 Увеличелось ли время подзарядки аккумулятора во время работы автомобиля?

12 Слышны ли стуки под автомобилем при движении по неровностям?

13 Чувствуете ли вы себя в автомобиле менее комфортно, чем раньше?

14 Уменьшилась ли посадка вашего автомобиля?


База знаний «Определение темперамента»

 

Гипотезы:

 

Холерик

0.15

1 0.9 0.4

2 0.999 0.4

3 0.9 0.4

4 0.7 0.5

5 0.99999 0.8

6 0.8 0.3

7 0.99999 0.5

8 0.99999 0.4

9 0.99999 0.5

10 0.9 0.5

11 0.99999 0.1

12 0.99999 0.3

13 0.8 0.99999

14 0.99999 0.4

15 0.8 0.3

16 0.99999 0.3

17 0.8 0.3

18 0.99999 0.4

 

Сангвиник

0.15

19 0.99999 0.4

20 0.99999 0.3

21 0.8 0.5

22 0.9 0.5

23 0.99999 0.3

24 0.99999 0.5

25 0.99999 0.2

26 0.99999 0.2

27 0.99999 0.1

28 0.99999 0.1

29 0.99999 0.1

30 0.99999 0.4

31 0.99999 0.3

32 0.99999 0.3

33 0.99999 0.1

34 0.9 0.1

35 0.99999 0.3

36 0.9 0.3

 

Флегматик

0.15

37 0.99999 0.1

38 0.9 0.1

39 0.99999 0.1

40 0.99999 0.09999

41 0.99999 0.2

42 0.99999 0.1

43 0.99999 0.1

44 0.99999 0.1

45 0.99999 0.3

46 0.8 0.1

47 0.9 0.2

48 0.99999 0.3

2 0.1 0.99999

21 0.0001 0.8

24 0.1 0.99999

12 0.1 0.99999

29 0.1 0.99999

26 0.1 0.99999

 

Меланхолик

0.15

49 0.99999 0.1

50 0.99999 0.1

51 0.99999 0.09

52 0.99999 0.09

53 0.99999 0.09

54 0.99999 0.1

55 0.99999 0.2

56 0.99999 0.1

57 0.99999 0.2

20 0.1 0.99999

26 0.1 0.99999

41 0.99999 0.1

22 0.1 0.99999

45 0.1 0.99999

13 0.99999 0.8

25 0.1 0.99999

32 0.1 0.99999

31 0.1 0.99999

 

Признаки:

1 Вы неусидчивы и суетливы?

2 Вы не выдержаны и вспыльчивы?

3 Вы нетерпеливы?

4 Вы резки и прямолинейны в отношениях с людьми?

5 Вы решительны и инициативны?

6 Вы упрямы?

7 Вы находчивы в споре?

8 Вы работаете рывками?

9 Вы склонны к риску?

10 Вы незлопамятны?

11 Вы обладаете быстрой, страстной со сбивчивыми интонациями речью?

12 Вы неуравновешенны и склонны к горячности?

13 Вы нетерпимы к недостаткам?

14 Вы обладаете выразительной мимикой?

15 Вы способны быстро действовать и решать?

16 Вы неустанно стремитесь к новому?

17 Вы настойчивы в достижении поставленной цели?

18 Вы склонны к резким сменам настроения?

19 Вы веселы и жизнерадостны?

20 Вы энергичны и деловиты?

21 Вы часто не доводите начатое дело до конца?

22 Вы склонны слишком высоко оценивать себя?

23 Вы способны быстро схватывать новое?

24 Вы неустойчивы в интересах и склонностях?

25 Вы легко переживаете неудачи и неприятности?

26 Вы легко приспосабливаетесь к разным обстоятельствам?

27 Вы с увлечением беретесь за любое новое дело?

28 Вы быстро остываете если дело перестает вас интересовать?

29 Вы быстро включаетесь в новую работу и быстро переключаетесь с одной работы на другую?

30 Вы тяготитесь однообразием будничной кропотливой работы?

31 Вы общительны и отзывчивы, не чувствуете скованности с новыми для вас людьми?

32 Вы выносливы и работоспособны?

33 Вы обладаете громкой, быстрой и отчетливой речью?

34 Вы сохраняете самообладание в неожиданной сложной обстановке?

35 Вы всегда обладаете бодрым настроением?

36 Вы быстро засыпаете или пробуждаетесь?

37 Вы спокойны и хладнокровны?

38 Вы последовательны и обстоятельны в делах?

39 Вы осторожны и рассудительны?

40 Вы умеете ждать?

41 Вы молчаливы и не любите попусту болтать?

42 Вы обладаете спокойной и равномерной речью?

43 Вы не растрачиваете попусту сил?

44 Вы придерживаетесь выработанного распорядка дня, жизни и системы в работе?

45 Вы мало восприимчивы к одобрению и порицанию?

46 Вы незлобивы, проявляете снисходительное отношение к колкостям в свой адрес?

47 Вы любите аккуратность и порядок во всем?

48 Вы несколько медлительны?

49 Вы стеснительны и застенчивы?

50 Вы легко переносите одиночество?

51 Вы склонны уходить в себя?

52 Вы обладаете тихой речью?

53 Вы впечатлительны до слезливости?

54 Вы болезненно чувствительны и легко ранимы?

55 Вы чрезмерно обидчивы?

56 Вы уступчивы и покорны?

57 Вы стремитесь вызвать сочувствие и помощь у окружающих?

 


База знаний «Определение пола»

 

Гипотезы:

 

Мужчина

0.45

1 0.001 0.818

2 0.111 0.818

3 0.111 0.636

4 0.556 0.272

5 0.444 0.545

6 0.556 0.182

7 0.222 0.272

8 0.556 0.545

9 0.333 0.636

10 0.222 0.818

11 0.222 0.364

12 0.444 0.272

13 0.667 0.272

14 0.778 0.272

15 0.778 0.364

16 0.556 0.091

17 0.444 0.272

18 0.444 0.272

19 0.333 0.636

20 0.556 0.727

 

Женщина

0.5

1 0.8 0.1

2 0.8 0.2

3 0.6 0.2

4 0.2 0.6

5 0.6 0.4

6 0.2 0.5

7 0.3 0.2

8 0.6 0.5

9 0.7 0.3

10 0.8 0.3

11 0.3 0.3

12 0.3 0.4

13 0.2 0.7

14 0.2 0.8

15 0.3 0.8

16 0.1 0.5

17 0.2 0.5

18 0.3 0.4

19 0.6 0.4

20 0.7 0.6

 

?

0.05

1 0.999 0.421

2 0.999 0.474

3 0.999 0.368

4 0.999 0.368

5 0.001 0.526

6 0.001 0.368

7 0.001 0.263

8 0.001 0.579

9 0.001 0.526

10 0.999 0.579

11 0.999 0.316

12 0.001 0.368

13 0.999 0.474

14 0.999 0.526

15 0.999 0.579

16 0.001 0.316

17 0.999 0.368

18 0.001 0.368

19 0.999 0.526

20 0.999 0.684

 

Признаки:

1 Смотритесь ли вы в зеркало более 10 раз в день?

2 Пользуетесь ли вы косметикой?

3 Боитесь ли вы мышей, крыс или тараканов?

4 Курите ли вы?

5 Любите ли вы кошек?

6 Умеете ли вы стрелять из оружия?

7 Уделяете ли вы достаточно времени заботе и воспитанию детей?

8 Приходится ли вам ежедневно мыть посуду?

9 Приходится ли вам ежедневно готовить?

10 Прибираетесь ли вы в квартире ежедневно?

11 Хотели бы вы менять свой гардероб ежемесячно при возможности?

12 Любите ли вы покопаться в радиотехнике?

13 Интересуетесь ли вы компьютерными журналами?

14 Приходилось ли вам когда-либо участвовать в ремонте машины?

15 Водите ли вы машину?

16 Нравится ли вам футбол?

17 Являетесь ли вы болельщиком какой-либо спортивной команды?

18 Смотрите ли вы спортивные передачи?

19 Любите ли вы "поболтать" по телефону?

20 Любите ли вы смотреть мелодрамы?

 

 


База знаний «Тестирование компьютера»

 

8 48

 

Гипотезы:

 

Вирус

Заключение: Возможно система заражена вирусом. Используйте антивирусную программу для проверки и лечения.

 

0.1 14

1 0.5000 0.4000

2 0.7000 0.5900

3 0.4100 0.4000

4 0.7000 0.6500

5 0.0300 0.9000

6 0.8000 0.2000

10 0.1000 0.0001

11 0.7000 0.3000

27 0.1000 0.0900

33 0.1000 0.2000

34 0.6500 0.8000

41 0.1500 0.1000

43 0.0500 0.0400

48 0.2800 0.1100

 

Виртуальная_память

Заключение: Увеличте минимальный объем файла подкачки (желательно в 2 раза больше ОЗУ)

0.2 17

1 0.1000 0.7000

2 0.7000 0.4000

3 0.7000 0.3000

4 0.9000 0.8000

5 0.1000 0.9000

13 0.2000 0.3000

14 0.9000 0.3000

15 0.1000 0.4000

17 0.7000 0.3000

23 0.5000 0.4000

24 0.8000 0.0500

25 0.9000 0.3000

26 0.9000 0.0500

27 0.3000 0.4000

34 0.7000 0.5100

48 0.2300 0.1400

47 0.1100 0.0700

 

Видеоадаптер

Заключение: Попробуйте достать свежий драйвер для вашего адаптера

0.2 16

1 0.3000 0.5000

4 0.5000 0.4000

7 1.0000 0.2000

11 0.5000 0.1000

16 0.3000 0.0500

17 0.2000 0.4000

19 0.5000 0.4000

27 0.9000 0.4000

28 0.9000 0.0050

29 0.1000 0.3000

30 0.1000 0.6000

31 0.9000 0.1000

32 0.1000 0.3000

33 0.5000 0.3000

10 0.0100 0.9000

42 0.5500 0.1100

 

Ошибка в файлах Windows

Заключение: Рекомендуем переустановить Windows

0.3 14

1 0.4000 0.2000

2 0.7000 0.4000

3 0.9000 0.4000

4 0.1500 0.1300

11 0.6000 0.1000

20 0.9000 0.0500

21 0.6000 0.3000

31 0.1000 0.0800

34 0.7000 0.5000

35 0.3000 0.2000

7 0.2000 0.1500

18 0.3000 0.1000

41 0.3000 0.1000

48 0.1900 0.1100

 

Ошибка работы с диском

Заключение: Проверьте диск на наличие ошибок: возможно диск имеет физические повреждения.

0.25 15

1 0.9900 0.7000

2 0.6000 0.5000

4 0.5000 0.4500

5 0.7000 0.4000

6 0.1000 0.0900

7 0.0900 0.0700

9 0.7000 0.1000

11 0.6000 0.4000

12 0.7000 0.2000

13 0.9910 0.0700

14 0.3000 0.1500

16 0.7000 0.3000

19 0.8000 0.4000

34 0.1400 0.1300

48 0.1200 0.1000

 

Ошибка устройства

Заключение: Проверьте – возможно устройство использует неверный драйвер или вообще не установлено.

0.15 14

1 0.1100 0.0000

2 0.3500 0.2100

4 0.3300 0.2300

5 0.4000 0.2500

7 0.1000 0.4000

8 0.6000 0.2600

9 0.0700 0.0400

16 0.1700 0.1000

19 0.5000 0.2000

20 0.1000 0.0500

33 0.3300 0.0600

36 0.5000 0.1000

39 0.9600 0.0400

35 0.7400 0.1600

 

Ошибка при работе с приложением

Заключение: Проверьте правильность установки приложения или переустановите его заново

0.2 17

2 0.6000 0.2500

4 0.7000 0.3000

5 0.3000 0.2000

13 0.1500 0.1000

14 0.1500 0.1000

18 0.4000 0.1500

21 0.1000 0.5000

22 0.0400 0.1900

23 0.1700 0.0800

25 0.2000 0.0900

34 0.9000 0.2000

37 0.2000 0.1000

38 0.5600 0.0900

40 0.6000 0.1500

41 0.1500 0.1000

43 0.8000 0.2800

48 0.2900 0.1300

 

Неполадки с DirectX

Заключение: Переустановите DirectX, желательно на более позднюю версию

0.2 12

2 0.1700 0.1000

4 0.2500 0.1200

7 0.6200 0.1900

19 0.6000 0.3100

27 0.3800 0.2000

28 0.6600 0.1800

29 0.5600 0.1700

31 0.1400 0.0800

45 0.7200 0.1100

46 0.3700 0.1600

47 0.4400 0.1300

49 0.9900 0.1200

 

1 Windows не загружается?

2 Windows зависает?

3 Windows зависает при попытке выключить или перезагрузить компьютер?

4 Программы сильно "тормозят"?

5 Появилось сообщение об ошибке?

6 Исчезли некоторые файлы?

7 Ваши драйвера соответствуют устройствам?

8 Замечен конфликт оборудования?

9 У Вас бывают перебои электропитания?

10 При проверке компьютера на вирусы были ли они обнаружены?

11 Не загружается SAFE MODE?

12 Была ошибка "Not correct startup disk"?

13 Есть ли у Вас физические повреждения на жестком диске?

14 Мало места на диске?

15 Файл подкачки включен?

16 Верны ли настройки BIOS'а?

17 У Вас памяти меньше 32Mb?

18 Поврежден реестр?

19 Может это аппаратная проблема?

20 Windows установлен корректно?

21 Программы установлены корректно?

22 Шрифты установлены верно?

23 У Вас запущено много программ?

24 Вы изменяли настройки виртуальной памяти?

25 Было ли сообщение "Out of memory"?

26 Ошибка защиты режима 386?

27 Анимация остановилась или работает очень медленно?

28 Ваш компьютер использует аппаратное ускорение графики?

29 У Вас установлен 3D Accelerator?

30 Правильно ли установлены драйвера сжатия видео?

31 Ухудшилось качество цветовой гаммы?

32 Драйвер видеокарты установлен правильно?

33 На мониторе вертикальные цветные линии или черный экран?

34 Произошла ошибка при работе с программой?

35 Не определяется оборудование?

36 При запуске компьютера выводится сообщение об ошибке драйвера VxD.

37 Отображается непонятный или искаженный текст.

38 Программа для другой ОС?

39 Отсутствие оборудования?

40 Ошибочная операция?

41 Не удается установить программу?

42 Неполадки с перерисовкой и цветовой палитрой?

43 Программа перестала отвечать на запросы.

45 При воспроизведении звука компьютер перезагружается.

46 Не слышны звуки в программе

47 Прерывистый звук

48 Не запускается приложение?

49 Программа требует более позднюю версию DirectX?

 


База знаний «Заболевания 1»

 

Гипотезы:

 

Аденовирусная инфекция

0.210000

130 0.470000 0.120000

26 0.340000 0.020000

111 0.792000 0.065000

39 0.830000 0.570000

44 0.530000 0.180000

47 0.293000 0.140000

42 0.380000 0.240000

114 0.450000 0.190000

 

Гепатит

0.014000

142 0.960000 0.010000

143 0.960000 0.080000

115 0.920000 0.070000

116 0.990000 0.351000

110 0.340000 0.280000

117 0.860000 0.080000

8 0.460000 0.570000

118 0.310000 0.007000

63 0.030000 0.150000

119 0.821000 0.270000

120 0.998000 0.630000

121 0.683000 0.260000

 

Грипп

0.160000

18 0.090000 0.060000

8 0.861000 0.680000

9 0.737000 0.480000

13 0.589000 0.410000

15 0.135000 0.110000

16 0.080000 0.060000

19 0.120000 0.070000

17 0.176000 0.060000

20 0.080000 0.070000

21 0.030000 0.020000

22 0.220000 0.110000

23 0.083000 0.040000

24 0.864000 0.680000

25 0.097000 0.070000

26 0.040000 0.030000

27 0.017000 0.010000

28 0.027000 0.010000

29 0.636000 0.570000

30 0.280000 0.070000

31 0.006000 0.010000

32 0.142000 0.020000

10 0.728000 0.070000

11 0.618000 0.050000

12 0.570000 0.560000

14 0.420000 0.210000

 

Дизентерия

0.012000

33 0.020000 0.880000

34 0.940000 0.004000

36 0.715000 0.390000

35 0.700000 0.580000

32 0.430000 0.150000

30 0.680000 0.340000

37 0.820000 0.340000

38 0.840000 0.230000

8 0.930000 0.570000

39 0.710000 0.680000

40 0.083000 0.960000

13 0.110000 0.570000

 

Дифтерия

0.000300

41 0.860000 0.260000

4 0.810000 0.680000

8 0.940000 0.570000

42 0.600000 0.570000

43 0.970000 0.350000

131 0.360000 0.030000

44 0.980000 0.380000

45 0.630000 0.070000

46 0.050000 0.003000

 

Клещевой энцефалит

0.009000

12 0.724000 0.483000

59 0.916000 0.461000

13 0.910000 0.570000

9 0.820000 0.260000

69 0.575000 0.374000

106 0.206000 0.006000

107 0.705000 0.506000

27 0.807000 0.440000

63 0.616000 0.410000

86 0.000100 0.863000

31 0.720000 0.480000

61 0.280000 0.120000

64 0.170000 0.340000

 

Коклюш

0.002000

8 0.682000 0.680000

47 0.320000 0.480000

24 0.170000 0.340000

48 0.890000 0.240000

39 0.460000 0.570000

49 0.999000 0.020000

50 0.999900 0.010000

51 0.070000 0.090000

52 0.140000 0.010000

53 0.060000 0.010000

113 0.870000 0.060000

 

Корь

0.020000

4 0.915000 0.680000

27 0.313000 0.090000

24 0.470000 0.520000

26 0.030000 0.020000

54 0.690000 0.310000

55 0.999990 0.000100

56 0.980000 0.004000

2 0.990000 0.030000

57 0.765000 0.090000

42 0.930000 0.480000

 

Краснуха

0.000800

39 0.782000 0.570000

24 0.430000 0.420000

54 0.470000 0.450000

26 0.203000 0.080000

58 0.986000 0.290000

57 0.003000 0.999000

 

Малярия

0.000001

136 0.680000 0.160000

137 0.920000 0.070000

59 0.960000 0.470000

138 0.920000 0.260000

96 0.860000 0.240000

13 0.870000 0.480000

118 0.340000 0.470000

142 0.550000 0.420000

143 0.560000 0.420000

144 0.580000 0.420000

63 0.340000 0.470000

139 0.210000 0.020000

70 0.090000 0.070000

145 0.080000 0.020000

140 0.740000 0.290000

35 0.890000 0.240000

98 0.920000 0.040000

141 0.970000 0.020000

 

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...