Модифицированный восьмицветовой тест Люшера (МЦВ) в адаптации Л.Н. Собчик
1. Цифровые обозначения цвета в тексте
Цвет
| Син.
| Зел.
| Крас.
| Желт.
| Фиол.
| Кор.
| Черн.
| Сер.
| Обозначение
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 0
|
2. Полная процедура
Место цвета в выборе
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 1 выбор
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 выбор
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итоговый выбор
|
|
|
|
|
|
|
|
| Код позиции
| +
| +
| х
| х
| =
| =
| -
| -
|
3. СО (сырые баллы) = ∑ (отклонений от АН) = ―, СО (стандартные балл) = ―.
Таблица расчета «СО»
Цвет
| Син.
| Зел.
| Крас.
| Желт.
| Фиол.
| Кор.
| Черн.
| Сер.
| Место цвета в итоговом выборе
|
|
|
|
|
|
|
|
| Место цвета в АН
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| Абсолютное отклонение от АН
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица перевода сырых баллов в стандартные (СО)
Стандартные баллы
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| Сырые баллы
| 0 - 2
| 4 - 6
| 8 - 72
| 14 - 20
| 22 - 22
| 28 - 30
| 32
| 4. ВК (сырые баллы) = 18 - (крас.) - (желт.) = ―,
18 - (зел.) - (син.)
ВК (станд. баллы) = ―
Таблица перевода сырых баллов в стандартные (ВК)
Стандартные баллы
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| Сырые баллы
| 0,2
| 0,3 – 0,4
| 0,5 – 0,8
| 0,9 – 1,2
| 1,3 – 1,9
| 2,0 – 3,1
| 32
| Приложение 5 Таблица 1.Группы испытуемых, различающихся по гендерному признаку подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию
| подростки, живущие в социально-благополучной жизненной ситуации
| Испытуемые мужского пола | возраст | Испытуемые женского пола | возраст | Испытуемые мужского пола | возраст | Испытуемые женского пола | возраст | №1 | 13 | №16 | 14 | №31
| 15 | №46
| 16 | №2 | 14 | №17
| 14 | №32
| 15 | №47
| 15 | №3
| 14 | №18
| 13 | №33
| 15 | №48
| 15 | №4
| 15 | №19
| 15 | №34
| 15 | №49
| 14 | №5
| 13 | №20
| 15 | №35
| 14 | №50
| 14 | №6
| 16 | №21
| 13 | №36
| 13 | №51
| 13 | №7
| 15 | №22
| 13 | №37
| 16 | №52
| 15 | №8
| 15 | №23
| 15 | №38
| 14 | №53
| 16 | №9
| 14 | №24
| 15 | №39
| 14 | №54
| 14 | №10
| 13 | №25
| 14 | №40
| 13 | №55
| 113 | №11
| 14 | №26
| 14 | №41
| 13 | №56
| 15 | №12
| 14 | №27
| 116 | №42
| 16 | №57
| 16 | №13
| 14 | №28
| 13 | №43
| 13 | №58
| 15 | №14
| 15 | №29
| 16 | №44
| 13 | №59
| 15 | №15
| 15 | №30
| 16 | №45
| 14 | №60
| 14 |
Приложение 6 Таблица 2.Гендерные биографические аспекты: субъективное описание семейной ситуации Подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию | Подростки, живущие в социально-благополучной жизненной ситуации | мужского пола | женского пола | мужского пола | женского пола | уровни испмые | выс. ур.6-9стен | низ. ур.2-5стен | уровни испмые | выс. ур.6-9стен | низ. ур.2-5стен | уровни испмые | выс. ур.6-9стен | низ. ур.2-5стен | уровни испмые | выс. ур.6-9стен | низ. ур.2-5стен | №1 | 7 | | №16 | | 5 | №31
| 7 | | №46
| | 5 | №2 | 7 | | №17
| | 5 | №32
| 8 | | №47
| | 4 | №3
| | 5 | №18
| 7 | | №33
| | 5 | №48
| | 4 | №4
| | 4 | №19
| | 5 | №34
| | 5 | №49
| 6 | | №5
| 6 | | №20
| 8 | | №35
| 6 | | №50
| 7 | | №6
| | 2 | №21
| | 5 | №36
| 6 | | №51
| 7 | | №7
| | 2 | №22
| | 5 | №37
| 6 | | №52
| | 5 | №8
| | 5 | №23
| 6 | | №38
| | 5 | №53
| 8 | | №9
| | 5 | №24
| 6 | | №39
| | 4 | №54
| | 5 | №10
| | 4 | №25
| 6 | | №40
| 6 | | №55
| | 5 | №11
| | 4 | №26
| 6 | | №41
| | 2 | №56
| 6 | | №12
| 6 | | №27
| 8 | | №42
| | 2 | №57
| | 4 | №13
| 7 | | №28
| 7 | | №43
| 7 | | №58
| 6 | | №14
| 6 | | №29
| 7 | | №44
| 6 | | №59
| | 5 | №15
| 6 | | №30
| 7 | | №45
| 6 | | №60
| | 5 | кол-во | 7 | 8 | кол-во | 10 | 5 | кол-во | 9 | 6 | кол-во | 6 | 9 | % | 46,7 | 53,3 | % | 66,7 | 33,3 | % | 60 | 40 | % | 40 | 60 |
Приложение 7 Таблица 3.Гендерные биографические аспекты: сила «Я», самоуверенность Подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию | Подростки, живущие в социально-благополучной жизненной ситуации | мужского пола | женского пола | мужского пола | женского пола | уровни испмые | выс. ур.6-9стен | низ. ур.2-5стен | уровни испмые | выс. ур.6-9стен | низ. ур.2-5стен | уровни испмые | выс. ур.6-9стен | низ. ур.2-5стен | уровни испмые | выс. ур.6-9стен | низ. ур.2-5стен | №1 | 9 | | №16 | 6 | | №31
| 9 | | №46
| | 5 | №2 | 9 | | №17
| | 4 | №32
| 8 | | №47
| 6 | | №3
| | 4 | №18
| | 5 | №33
| | 3 | №48
| | 4 | №4
| | 5 | №19
| 7 | | №34
| 6 | | №49
| 7 | | №5
| 6 | | №20
| 7 | | №35
| | 4 | №50
| 8 | | №6
| | 2 | №21
| 6 | | №36
| | 5 | №51
| | 5 | №7
| | 4 | №22
| | 5 | №37
| 6 | | №52
| 7 | | №8
| | 5 | №23
| 6 | | №38
| | 2 | №53
| 8 | | №9
| 6 | | №24
| | 4 | №39
| | 2 | №54
| 7 | | №10
| 6 | | №25
| 7 | | №40
| | 4 | №55
| 8 | | №11
| | 5 | №26
| 8 | | №41
| | 5 | №56
| 6 | | №12
| | 5 | №27
| 6 | | №42
| 6 | | №57
| | 5 | №13
| | 5 | №28
| 8 | | №43
| 6 | | №58
| 6 | | №14
| 8 | | №29
| 7 | | №44
| | 5 | №59
| | 4 | №15
| 6 | | №30
| 8 | | №45
| 8 | | №60
| 7 | | кол-во | 7 | 8 | кол-во | 11 | 4 | кол-во | 7 | 8 | кол-во | 10 | 5 | % | 46,7 | 53,3 | % | 73,3 | 26,7 | % | 46,7 | 53,3 | % | 66,7 | 33,3 |
Приложение 8 Таблица 4.Гендерные биографические аспекты: социальная адаптированность Подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию | Подростки, живущие в социально-благополучной жизненной ситуации | мужского пола | женского пола | мужского пола | женского пола | уровни испмые | выс. ур.6-9стен | низ. ур.2-5стен | уровни испмые | выс. ур.6-9стен | низ. ур.2-5стен | уровни испмые | выс. ур.6-9стен | низ. ур.2-5стен | уровни испмые | выс. ур.6-9стен | низ. ур.2-5стен | №1 | | 4 | №16 | 7 | | №31
| 9 | | №46
| | 4 | №2 | 8 | | №17
| 7 | | №32
| 8 | | №47
| 8 | | №3
| 6 | | №18
| 7 | | №33
| 9 | | №48
| 6 | | №4
| 7 | | №19
| 7 | | №34
| 9 | | №49
| 7 | | №5
| | 5 | №20
| 7 | | №35
| 7 | | №50
| 7 | | №6
| | 5 | №21
| 7 | | №36
| | 5 | №51
| 7 | | №7
| 8 | | №22
| 7 | | №37
| | 5 | №52
| 7 | | №8
| 6 | | №23
| 8 | | №38
| 8 | | №53
| 8 | | №9
| 8 | | №24
| 9 | | №39
| 6 | | №54
| 9 | | №10
| 8 | | №25
| 8 | | №40
| 8 | | №55
| 8 | | №11
| | 5 | №26
| 8 | | №41
| 8 | | №56
| 8 | | №12
| 6 | | №27
| 8 | | №42
| 8 | | №57
| 8 | | №13
| 8 | | №28
| 6 | | №43
| | 5 | №58
| | 5 | №14
| 6 | | №29
| 8 | | №44
| 6 | | №59
| 6 | | №15
| 7 | | №30
| 8 | | №45
| 8 | | №60
| 8 | | кол-во | 11 | 4 | кол-во | 15 | 0 | кол-во | 12 | 3 | кол-во | 13 | 2 | % | 73,3 | 26,7 | % | 100 | 0 | % | 80 | 20 | % | 86,7 | 13,3 | Приложение 9 Таблица 5.Гендерные биографические аспекты: воспитательное воздействие родителей (замещающих лиц) Подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию | Подростки, живущие в социально-благополучной жизненной ситуации | мужского пола | женского пола | мужского пола | женского пола | уровни испмые | выс. ур.6-9стен | низ. ур.2-5стен | уровни испмые | выс. ур.6-9стен | низ. ур.2-5стен | уровни испмые | выс. ур.6-9стен | низ. ур.2-5стен | уровни испмые | выс. ур.6-9стен | низ. ур.2-5стен | №1 | 6 | | №16 | | 5 | №31
| | 5 | №46
| 6 | | №2 | 6 | | №17
| | 5 | №32
| | 5 | №47
| | 5 | №3
| | 5 | №18
| | 4 | №33
| 6 | | №48
| | 5 | №4
| | 4 | №19
| 7 | | №34
| | 5 | №49
| | 5 | №5
| | 4 | №20
| | 5 | №35
| 6 | | №50
| 6 | | №6
| | 5 | №21
| | 5 | №36
| | 5 | №51
| | 5 | №7
| | 5 | №22
| | 5 | №37
| 6 | | №52
| 6 | | №8
| 6 | | №23
| 6 | | №38
| | 5 | №53
| 6 | | №9
| | 5 | №24
| | 5 | №39
| 6 | | №54
| 6 | | №10
| 6 | | №25
| 6 | | №40
| 6 | | №55
| 7 | | №11
| 6 | | №26
| 6 | | №41
| 6 | | №56
| | 4 | №12
| | 5 | №27
| 6 | | №42
| | 4 | №57
| | 5 | №13
| | 3 | №28
| 7 | | №43
| | 4 | №58
| | 4 | №14
| 6 | | №29
| 6 | | №44
| | 5 | №59
| | 4 | №15
| | 5 | №30
| 6 | | №45
| | 5 | №60
| 7 | | кол-во | 6 | 9 | кол-во | 8 | 7 | кол-во | 6 | 9 | кол-во | 7 | 8 | % | 40 | 60 | % | 53,3 | 46,7 | % | 40 | 60 | % | 46,7 | 53,3 |
Приложение 10 Таблица 6.Гендерные биографические аспекты: нейротизм Подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию | Подростки, живущие в социально-благополучной жизненной ситуации | мужского пола | женского пола | мужского пола | женского пола | уровни испмые | выс. ур.6-9стен | низ. ур.2-5стен | уровни испмые | выс. ур.6-9стен | низ. ур.2-5стен | уровни испмые | выс. ур.6-9стен | низ. ур.2-5стен | уровни испмые | выс. ур.6-9стен | низ. ур.2-5стен | №1 | | 5 | №16 | 6 | | №31
| | 5 | №46
| 6 | | №2 | | 4 | №17
| | 5 | №32
| | 4 | №47
| | 5 | №3
| 6 | | №18
| | 5 | №33
| 6 | | №48
| | 5 | №4
| | 5 | №19
| 7 | | №34
| | 5 | №49
| 7 | | №5
| 7 | | №20
| 7 | | №35
| | 4 | №50
| 7 | | №6
| | 5 | №21
| | 5 | №36
| | 3 | №51
| | 5 | №7
| | 4 | №22
| 7 | | №37
| 8 | | №52
| | 5 | №8
| 7 | | №23
| 7 | | №38
| | 5 | №53
| 7 | | №9
| | 5 | №24
| 7 | | №39
| | 4 | №54
| 7 | | №10
| | 4 | №25
| | 5 | №40
| 8 | | №55
| | 5 | №11
| | 4 | №26
| 6 | | №41
| | 5 | №56
| 6 | | №12
| | 3 | №27
| | 4 | №42
| | 4 | №57
| | 4 | №13
| 8 | | №28
| | 5 | №43
| | 4 | №58
| | 5 | №14
| 6 | | №29
| | 4 | №44
| | 5 | №59
| | 4 | №15
| | 5 | №30
| | 2 | №45
| 7 | | №60
| 7 | | кол-во | 5 | 10 | кол-во | 7 | 8 | кол-во | 4 | 11 | кол-во | 7 | 8 | % | 33,3 | 66,7 | % | 46,7 | 53,3 | % | 26,7 | 73,3 | % | 46,7 | 53,3 | Приложение 11 Таблица 7.Гендерные биографические аспекты: социальная активность Подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию | Подростки, живущие в социально-благополучной жизненной ситуации | мужского пола | женского пола | мужского пола | женского пола | уровни испмые | выс. ур.6-9стен | низ. ур.2-5стен | уровни испмые | выс. ур.6-9стен | низ. ур.2-5стен | уровни испмые | выс. ур.6-9стен | низ. ур.2-5стен | уровни испмые | выс. ур.6-9стен | низ. ур.2-5стен | №1 | | 5 | №16 | 7 | | №31
| | 4 | №46
| 7 | | №2 | 6 | | №17
| 8 | | №32
| | 5 | №47
| 8 | | №3
| | 3 | №18
| 7 | | №33
| 8 | | №48
| 7 | | №4
| 7 | | №19
| 8 | | №34
| | 5 | №49
| 6 | | №5
| | 5 | №20
| 7 | | №35
| 6 | | №50
| 7 | | №6
| | 4 | №21
| 7 | | №36
| 8 | | №51
| | 5 | №7
| | 5 | №22
| 6 | | №37
| | 5 | №52
| 8 | | №8
| 8 | | №23
| 7 | | №38
| 6 | | №53
| 7 | | №9
| | 5 | №24
| | 5 | №39
| | 3 | №54
| 7 | | №10
| 6 | | №25
| 8 | | №40
| 7 | | №55
| 8 | | №11
| 8 | | №26
| 7 | | №41
| | 5 | №56
| 7 | | №12
| 8 | | №27
| 7 | | №42
| | 4 | №57
| 7 | | №13
| | 4 | №28
| 7 | | №43
| | 5 | №58
| 7 | | №14
| 7 | | №29
| 6 | | №44
| 8 | | №59
| | 5 | №15
| 6 | | №30
| | 5 | №45
| | 5 | №60
| | 5 | кол-во | 8 | 7 | кол-во | 13 | 2 | кол-во | 6 | 9 | кол-во | 12 | 3 | % | 53,3 | 46,7 | % | 86,7 | 13,3 | % | 40 | 60 | % | 80 | 20 |
Приложение 12 Таблица 8.Гендерные биографические аспекты: стрессоустойчивость Подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию | Подростки, живущие в социально-благополучной жизненной ситуации | мужского пола | женского пола | мужского пола | женского пола | уровни испмые | выс. ур.6-9стен | низ. ур.2-5стен | уровни испмые | выс. ур.6-9стен | низ. ур.2-5стен | уровни испмые | выс. ур.6-9стен | низ. ур.2-5стен | уровни испмые | выс. ур.6-9стен | низ. ур.2-5стен | №1 | | 5 | №16 | | 4 | №31
| | 5 | №46
| 6 | | №2 | | 5 | №17
| 6 | | №32
| 6 | | №47
| | 5 | №3
| | 5 | №18
| 6 | | №33
| 6 | | №48
| | 5 | №4
| 6 | | №19
| 6 | | №34
| | 4 | №49
| 8 | | №5
| 6 | | №20
| | 5 | №35
| | 5 | №50
| 8 | | №6
| | 4 | №21
| | 5 | №36
| 6 | | №51
| 7 | | №7
| | 5 | №22
| 8 | | №37
| | 5 | №52
| 6 | | №8
| 6 | | №23
| 8 | | №38
| | 5 | №53
| | 5 | №9
| | 5 | №24
| 7 | | №39
| | 5 | №54
| | 5 | №10
| | 5 | №25
| | 5 | №40
| 6 | | №55
| 8 | | №11
| 7 | | №26
| 6 | | №41
| 6 | | №56
| | 5 | №12
| | 4 | №27
| | 5 | №42
| | 4 | №57
| 6 | | №13
| 8 | | №28
| | 5 | №43
| | 5 | №58
| | 5 | №14
| 8 | | №29
| | 5 | №44
| | 5 | №59
| | 5 | №15
| | 4 | №30
| | 4 | №45
| 7 | | №60
| 8 | | кол-во | 6 | 9 | кол-во | 7 | 8 | кол-во | 6 | 9 | кол-во | 8 | 7 | % | 40 | 60 | % | 46,7 | 53,3 | % | 40 | 60 | % | 53,3 | 46,7 | Приложение 13 Таблица 9.Гендерные биографические аспекты: экстраверсия Подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию | Подростки, живущие в социально-благополучной жизненной ситуации | мужского пола | женского пола | мужского пола | женского пола | уровни испмые | выс. ур.6-9стен | низ. ур.2-5стен | уровни испмые | выс. ур.6-9стен | низ. ур.2-5стен | уровни испмые | выс. ур.6-9стен | низ. ур.2-5стен | уровни испмые | выс. ур.6-9стен | низ. ур.2-5стен | №1 | 9 | | №16 | 8 | | №31
| 9 | | №46
| 8 | | №2 | | 3 | №17
| | 3 | №32
| | 1 | №47
| | 5 | №3
| 9 | | №18
| 7 | | №33
| | 4 | №48
| 6 | | №4
| | 1 | №19
| | 4 | №34
| 6 | | №49
| | 3 | №5
| | 4 | №20
| | 1 | №35
| | 3 | №50
| 7 | | №6
| 6 | | №21
| 6 | | №36
| 9 | | №51
| | 4 | №7
| | 3 | №22
| | 3 | №37
| | 3 | №52
| | 1 | №8
| 9 | | №23
| | 2 | №38
| 9 | | №53
| 6 | | №9
| 7 | | №24
| | 4 | №39
| | 1 | №54
| | 3 | №10
| 8 | | №25
| 6 | | №40
| | 4 | №55
| 8 | | №11
| | 5 | №26
| | 1 | №41
| | 4 | №56
| | 3 | №12
| 6 | | №27
| 6 | | №42
| 6 | | №57
| 7 | | №13
| 6 | | №28
| | 4 | №43
| | 3 | №58
| | 4 | №14
| 6 | | №29
| 7 | | №44
| 9 | | №59
| | 1 | №15
| | 3 | №30
| | 5 | №45
| 7 | | №60
| 6 | | кол-во | 9 | 6 | кол-во | 6 | 9 | кол-во | 7 | 8 | кол-во | 7 | 8 | % | 60 | 40 | % | 40 | 60 | % | 46,7 | 53,3 | % | 46,7 | 53,3 |
Воспользуйтесь поиском по сайту:
|