Подраздел: Материалы, неучтенные ценником
Стр 1 из 4Следующая ⇒ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ На выполнение работ по комплексному благоустройству дворовой территории в С. Алабушево, мкр. Адмиралтейский, ул. Военно-Морская, д. №13,14,15. 1. Наименование выполняемых работ: выполнение работ по комплексному благоустройству дворовой территории в с. Алабушево, мкр. Адмиралтейский, ул. Военно-Морская, д. №13,14,15. 2. Место выполнения работ: Московская область, Солнечногорский район, г. п. Андреевка, с. Алабушево, мкр. Адмиралтейский, ул. Военно-Морская, д. №13,14,15. 3. Сроки выполнения работ: в течение 20 (календарных) дней с даты заключения Контракта. 4. Виды и объем выполняемых работ:
Раздел: Ремонт спортивной площадки | ||||||||||||||||
1 | Разборка металлических ограждений (прим.) | 100 м | 1,8 | |||||||||||||
2 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0,648 | |||||||||||||
3 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 Т ГРУЗА | 6,41111 | |||||||||||||
4 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км | 1 Т ГРУЗА | 6,41111 | |||||||||||||
5 | Розлив вяжущих материалов | 1 Т | 0,162 | |||||||||||||
6 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 6,48 | |||||||||||||
6,1 | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | -46,2672 | |||||||||||||
7 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 46,2672 | |||||||||||||
8 | Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия на прямом участке дороги без удаления существующей разметки | 1 м2 покрытия | 648
| |||||||||||||
Раздел: Установка МАФ | ||||||||||||||||
1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,0659 | |||||||||||||
2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,00659 | |||||||||||||
2,1 | Песок природный для строительных растворов средний | м3 | 0,7249 | |||||||||||||
3 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,0659 | |||||||||||||
4 | Стойки с растяжками для волейбольной сетки (2 шт.) | компл. | 1 | |||||||||||||
5 | Сетка волейбольная с тросом и белой верхней лентой диам. 2 мм | компл. | 1 | |||||||||||||
6 | Стационарная баскетбольная стойка со щитом и кольцом | шт. | 2 | |||||||||||||
7 | Ворота для мини-футбола | шт. | 2 | |||||||||||||
8 | Скамья садовая | ШТ | 7 | |||||||||||||
9 | Урна металлическая | ШТ | 8 | |||||||||||||
Раздел: Установка металлического ограждения | ||||||||||||||||
1 | Устройство металлических пешеходных ограждений (прим. ограждения из сетчатых панелей) | 100 м | 1,08 | |||||||||||||
1,1 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (стойки из профильной трубы 80х80: 46 шт.*4м=184м*7,25 кг=1334,63 кг; стойки и поперечены сетчатой панели из проф. трубы 60х60: 2,3*3+6=12,9м*5,37кг=69,3 кг*45 шт.=3117,29 кг; калитки 2 шт. проф. труба 40х40: 1*3+2,5*2=8*2=16 м*3,49=55,84 кг.) | т | 4,50776 | |||||||||||||
1,2 | Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм крученая (потребность сетки - 310,5*1,02=316,71 м2, учтено - 164,16 м2, добавлено - 316,71-164,16=152,55 м2) (к=1,02-коэффициент на раскрой) | м2 | 152,55 | |||||||||||||
1,3 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (соединительные элементы между столбом и сетчатой панелью) | т | 0,1047 | |||||||||||||
1,4 | Детали закладные весом до 1 килограмма | т | 0,6912 | |||||||||||||
1,5 | Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 4,400486
| |||||||||||||
2 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (Труба 80х80: 0,08*4*4м*46=58,88 м2; труба 60х60: 0,06*4*12,9м*45шт=139,32 м2; труба 40х40: 0,04*4*16=2,56 м2, соединительные элементы: 0,1*0,05*6 шт.*2 стороны*45 панелей=2,7 м2. 58,88+139,32+2,56+2,7=203,46 м2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,0346 | |||||||||||||
3 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1,09 | |||||||||||||
3,1 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 109 | |||||||||||||
3,2 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | -6,431 | |||||||||||||
3,3 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | -0,0654 | |||||||||||||
4 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 5,53066 | |||||||||||||
5 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0,021582 | |||||||||||||
6 | Планировка участка вручную | 100 м2 | 1,1 | |||||||||||||
Раздел: Замена светильников | ||||||||||||||||
1 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами люминесцентными (прим. светодиодный светильник) | 1 ШТ. | 4 | |||||||||||||
1,1 | Светодиодный светильник Varton Village 90W | шт. | 4 | |||||||||||||
Раздел: Видеонаблюдение | ||||||||||||||||
Подраздел: Монтаж оборудования | ||||||||||||||||
1 | Камера телевизионная передающая | 1 ШТ. | 2 | |||||||||||||
2 | Устройство видеоконтрольное | 1 ШТ. | 1 | |||||||||||||
3 | Плата с реле с включением разъемов жесткозакрепленных | 1 ШТ. | 2 | |||||||||||||
4 | Установка роутера (прим.) | 1 ШТ. | 1 | |||||||||||||
5 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные (прим. громозащита) | 1 ШТ. | 2 | |||||||||||||
6 | Коробка распаечная (прим.) | 1 ШТ. | 10 | |||||||||||||
7 | Пускорегулирующий аппарат | 1 ШТ. | 1 | |||||||||||||
8 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (прим.) | 100 шт. | 0,01 | |||||||||||||
9 | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг | 1 ШТ. | 1 | |||||||||||||
10 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (прим. перфорированные поски) | 1 т конструкций | 0,0241939 | |||||||||||||
11 | Пачпанель (прим.) | 1 ШТ. | 1 | |||||||||||||
12 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (прим. органайзер) | 1 т конструкций | 0,015 | |||||||||||||
13 | Источник бесперебойного питания (прим.) | 1 ШТ. | 1 | |||||||||||||
14 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,01 | |||||||||||||
15 | Блоки розеток | 100 шт. | 0,01 | |||||||||||||
16 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 1 | |||||||||||||
17 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг | 100 М КАБЕЛЯ | 1,2
| |||||||||||||
20 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 2 | |||||||||||||
Подраздел: Материалы, неучтенные ценником | ||||||||||||||||
1 | IP-камера DH-IPC-HFW2320RP-ZS | шт. | 2 | |||||||||||||
2 | Видеорегистратор Dahua DHI-NVR2104HS-P-4KS2 | шт. | 1 | |||||||||||||
3 | Жесткий диск Western Digital WD Purple 4 TB (WD40PURX) | шт. | 2 | |||||||||||||
4 | Роутер SkyLink V-FL500 | шт. | 1 | |||||||||||||
5 | Тариф SkyLink XL Промо, статический IP адрес | месяц | 12 | |||||||||||||
6 | Грозозащита РоЕ Nag-1P | шт. | 2 | |||||||||||||
7 | Коробка распаечная 100х100 мм | шт. | 10 | |||||||||||||
8 | Бокс автоматы 4 мод. | шт. | 1 | |||||||||||||
9 | Автоматичес кий выключатель АВВ S 201 10А | шт. | 1 | |||||||||||||
10 | Шкаф настенный 19, 9U ЦМО ШРН-9.300.1 | шт. | 1 | |||||||||||||
11 | ЦМО, Полка перфорированная консольная 2Г, глубина 200мм | шт. | 1 | |||||||||||||
12 | Патчпанель 19, 16хRJ45? UTP? Кат. 5е Hyperline РР3-19-16-8Р8С-С5Е-110D | шт. | 1 | |||||||||||||
13 | Органайзер 19, 1U? Hyperline CM-1U-PL-COV | шт. | 1 | |||||||||||||
14 | ИБП CyberPower BS650E | шт. | 1 | |||||||||||||
15 | Розетка Schneider Elektric PA16-003B | шт. | 1 | |||||||||||||
16 | Блок розеток 19" шкаф | шт. | 1 | |||||||||||||
17 | DKC/ДКС 71716 Труба гибкая гофрированная, номинальный диам. 16 мм, ПНД.ю легкая, безгалогенная, с протяжкой, цвет черный (RAL 7021) | м | 100 | |||||||||||||
18 | ПуГВ (ПВ-3) 1"4 желто-зелёный | м | 20 | |||||||||||||
19 | ВВГ 3х15 Кабель силовой медный в оболочке из ПВХ-пластика | м | 100 | |||||||||||||
20 | Hyperline FUTP4-C5E-S24-SW-OUT-PE-BK-500 Кабель витая пара F/UTP? rfn/ 5t, 4 пары (24 AWG), обножил. (solid), экран-фольга, с метал. тросом, внешний, РЕ, -40С-+50С. | м | 200 | |||||||||||||
21 | Hyperline PLUG-8P8C-U-C5-SH-100 Разъем RJ-45(8P8C), под витую пару, 0.5 e | шт. | 20 | |||||||||||||
22 | Hyperline PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-LSZH-GY Пачт-корд экранизированный, Cat/5t? LSZH, 0.5 m, серый | шт. | 10 | |||||||||||||
23 | Hyperline PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-LSZH-GY Пачт-корд экранизированный, Cat.5t?, LSZH, 0.5 m, серый | шт. | 6 | |||||||||||||
24 | Талреп М10 | шт. | 6 | |||||||||||||
25 | Зажим троса 3 мм | шт. | 20 | |||||||||||||
26 | DKC/ДСК 51016 CF 16 диаметр 16 мм. Держатель с защелкой ПВХ, цвет серый, RAL 7035 | шт. | 300 | |||||||||||||
27 | Скоба такелажная М8 | шт. | 6 | |||||||||||||
28 | Лента металлическая монтажная 20 ММ | шт. | 6 | |||||||||||||
29 | DIN-рейка | шт. | 6 |
№ п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|