Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Исходные данные для расчета динамики опасных факторов пожара в помещении




 

Атмосфера: Давление, мм рт. ст Температура, °С  
 
 
Помещение: Длина, м Ширина, м Высота, м  
Температура, °С  
Количество проемов, шт  
Координаты первого проема: нижний срез, м верхний срез, м ширина, м вскрытие, °С   2,0 1,8
Координаты второго проема: нижний срез, м верхний срез, м ширина, м вскрытие, °С   0,8 3,2
Координаты третьего проема: нижний срез, м верхний срез, м ширина, м вскрытие, °С   0,8 3,2
Координаты четвертого проема: нижний срез, м верхний срез, м ширина, м вскрытие, °С  
Горючая нагрузка Вид горючей нагрузки: дерево+лаковое покрытие Длина; м Ширина, м Количество, кг Выделение тепла, МДж·кг-1 Потребление О2, кг·кг-1 Дымовыделение, Нп·м2·кг-1 Выделение СО, кг·кг-1 Выделение С02, кг·кг-1 Скорость выгорания, кг/м2 ·час Линейная скорость пламени, мм·с     13,90 1,191 64,1 0,0205 0,724 91,8 15,1

 

Таблица п.3.2

Результаты расчетов динамики опасных факторов пожара в помещении

Время, мин Т–ра, оС Конц. О2, масс.% Задымл. Нп/м Дальн. вид., м Конц. СО, масс. % Конц. СО2 масс. % Конц. ОВ масс. %
0,0   23,000 0,000 40,25 0,000 0,000 77,000
1,0   22,974 0,002 40,25 0,000 0,014 76,985
2,0   22,755 0,015 40,25 0,004 0,136 76,855
3,0   22,114 0,047 40,25 0,014 0,494 76,474
4,0   20,746 0,107 22,24 0,036 1,264 75,655
5,0   18,463 0,279 8,52 0,074 2,613 74,221
5,0   18,390 0,296 8,03 0,075 2,662 74,169
6,0   16,223 0,983 2,42 0,121 4,259 72,470
7,0   14,282 2,755 0,86 0,177 6,254 70,348
8,0   13,323 4,853 0,49 0,220 7,777 68,729
9,0   12,851 6,387 0,37 0,248 8,747 67,697
10,0   12,641 7,344 0,32 0,263 9,294 67,116
11,0   12,620 7,638 0,31 0,267 9,435 66,966
12,0   12,618 7,703 0,31 0,268 9,467 66,931
13,0   12,617 7,716 0,31 0,268 9,474 66,924
14,0   12,617 7,719 0,31 0,268 9,476 66,922
15,0   12,617 7,719 0,31 0,268 9,476 66,922
16,0   12,617 7,719 0,31 0,268 9,476 66,922
17,0   12,617 7,719 0,31 0,268 9,476 66,922
18,0   12,617 7,719 0,31 0,268 9,476 66,922
19,0   12,617 7,719 0,31 0,268 9,476 66,922
20,0   12,617 7,719 0,31 0,268 9,476 66,922
21,0   12,617 7,719 0,31 0,268 9,476 66,922
22,0   12,617 7,719 0,31 0,268 9,476 66,922
23,0   12,617 7,719 0,31 0,268 9,476 66,922
24,0   12,617 7,719 0,31 0,268 9,476 66,922
25,0   12,617 7,719 0,31 0,268 9,476 66,922
26,0   12,617 7,719 0,31 0,268 9,476 66,922
27,0   12,617 7,719 0,31 0,268 9,476 66,922
28,0   12,617 7,719 0,31 0,268 9,476 66,922
29,0   12,617 7,719 0,31 0,268 9,476 66,922
30,0   12,617 7,719 0,31 0,268 9,476 66,922
31,0   13,236 7,173 0,33 0,248 8,768 67,675
32,0   14,981 4,599 0,52 0,185 6,527 70,058
33,0   16,650 2,507 0,95 0,131 4,632 72,074
34,0   18,007 1,341 1,78 0,095 3,346 73,442
35,0   19,038 0,750 3,17 0,071 2,505 74,336
36,0   19,812 0,450 5,29 0,055 1,940 74,937
37,0   20,400 0,290 8,21 0,044 1,542 75,360
38,0   20,855 0,199 11,96 0,035 1,251 75,669
39,0   21,213 0,144 16,51 0,029 1,031 75,904
40,0   21,498 0,109 21,87 0,024 0,859 76,086
41,0   21,728 0,085 28,06 0,020 0,723 76,231
42,0   21,916 0,068 35,16 0,017 0,614 76,347
43,0   22,070 0,055 40,25 0,015 0,525 76,441
44,0   22,198 0,045 40,25 0,013 0,452 76,519
45,0   22,305 0,037 40,25 0,011 0,391 76,584
46,0   22,396 0,031 40,25 0,010 0,340 76,639
46,3   22,423 0,029 40,25 0,009 0,324 76,655

 

Таблица п.3.3

Результаты расчетов динамики опасных факторов пожара в помещении

Время, мин Плотн. газа, кг/м3 Изб. давл., Па Высота ПРД, м Приток воздуха   Истечение газов   Ск. Выг., г/с
м3/с кг/с м3/с кг/с
0,0 1,2053 0,00 1,70 0,016 0,020 0,016 0,020 0,0
1,0 1,1957 0,15 1,37 1,739 2,096 3,730 4,460 58,0
2,0 1,1235 1,36 1,31 4,614 5,562 11,847 13,310 232,3
3,0 0,9729 3,91 1,29 7,487 9,024 21,910 21,317 527,5
4,0 0,7798 7,14 1,29 10,190 12,283 33,008 25,741 970,3
5,0 0,6161 9,68 1,32 12,690 15,295 42,337 26,083 1608,3
5,0 0,6118 7,96 1,63 31,407 37,857 75,447 46,155 2068,6
6,0 0,5124 9,52 1,60 32,316 38,952 92,095 47,192 3394,2
7,0 0,4694 10,07 1,60 33,594 40,492 98,603 46,279 4670,5
8,0 0,4611 10,21 1,60 33,662 40,574 100,278 46,237 5431,5
9,0 0,4583 10,28 1,60 33,465 40,337 101,285 46,423 5902,3
10,0 0,4586 10,27 1,60 33,527 40,411 101,174 46,366 6069,9
11,0 0,4596 10,26 1,60 33,481 40,356 100,966 46,406 6075,9
12,0 0,4598 10,26 1,60 33,471 40,344 100,946 46,416 6075,3
13,0 0,4598 10,26 1,60 33,470 40,342 100,944 46,417 6075,2
14,0 0,4598 10,26 1,60 33,469 40,342 100,943 46,417 6075,2
15,0 0,4598 10,26 1,60 33,469 40,342 100,943 46,417 6075,2
16,0 0,4598 10,26 1,60 33,469 40,342 100,943 46,417 6075,2
17,0 0,4598 10,26 1,60 33,469 40,342 100,943 46,417 6075,2
18,0 0,4598 10,26 1,60 33,469 40,342 100,943 46,417 6075,2
19,0 0,4598 10,26 1,60 33,469 40,342 100,943 46,417 6075,2
20,0 0,4598 10,26 1,60 33,469 40,342 100,943 46,417 6075,2
21,0 0,4598 10,26 1,60 33,469 40,342 100,943 46,417 6075,2
22,0 0,4598 10,26 1,60 33,469 40,342 100,943 46,417 6075,2
23,0 0,4598 10,26 1,60 33,469 40,342 100,943 46,417 6075,2
24,0 0,4598 10,26 1,60 33,469 40,342 100,943 46,417 6075,2
25,0 0,4598 10,26 1,60 33,469 40,342 100,943 46,417 6075,2
26,0 0,4598 10,26 1,60 33,469 40,342 100,943 46,417 6075,2
27,0 0,4598 10,26 1,60 33,469 40,342 100,943 46,417 6075,2
28,0 0,4598 10,26 1,60 33,469 40,342 100,943 46,417 6075,2
29,0 0,4598 10,26 1,60 33,469 40,342 100,943 46,417 6075,2
30,0 0,4598 10,26 1,60 33,469 40,342 100,943 46,417 6075,2
31,0 0,4784 9,68 1,64 35,295 42,543 93,389 44,678 4889,5
32,0 0,5244 8,79 1,68 36,138 43,559 82,820 43,432 3186,6
33,0 0,5808 7,83 1,72 36,409 43,885 72,439 42,072 2127,8
34,0 0,6436 6,88 1,75 35,926 43,302 63,166 40,653 1478,2
35,0 0,7067 5,99 1,78 34,888 42,051 55,341 39,107 1063,6
36,0 0,7667 5,19 1,79 33,502 40,381 48,795 37,412 783,4
37,0 0,8224 4,47 1,81 31,899 38,449 43,276 35,589 585,2
38,0 0,8732 3,84 1,82 30,163 36,356 38,570 33,678 440,7
39,0 0,9189 3,28 1,83 28,352 34,174 34,515 31,716 333,5
40,0 0,9597 2,80 1,84 26,515 31,959 30,989 29,739 252,9
41,0 0,9957 2,37 1,85 24,686 29,755 27,896 27,775 192,1
42,0 1,0272 2,01 1,85 22,894 27,595 25,164 25,849 145,9
43,0 1,0546 1,69 1,86 21,160 25,504 22,736 23,978 110,9
44,0 1,0771 1,44 1,86 19,539 23,552 20,729 22,327 84,2
45,0 1,0960 1,22 1,86 18,085 21,798 18,926 20,743 63,9
46,0 1,1122 1,04 1,86 16,725 20,160 17,312 19,254 48,5
46,3 1,1170 0,99 1,86 16,293 19,638 16,811 18,778 44,2

 

Таблица п.3.4

Результаты расчетов динамики опасных факторов пожара в помещении

Время гор. Конц, ОВ Т-ра   Конц. О2 Полн. сгор. Уд. ск. выг. Выг. масса Ск. выг. Площ.
мин масс, % оС масс,% масс, % кг м-2 час-1 кг г с-1 м2
0,0 77,000   23,000 89,805 81,000 0,000 0,0 0,00
1,0 76,985   22,974 89,805 81,01 0,921 58,0 2,58
2,0 76,855   22,755 89,783 81,07 8,751 232,3 10,32
3,0 76,474   22,114 89,510 81,624 30,727 527,5 23,26
4,0 75,655   20,746 87,831 83,740 74,629 970,3 41,71
5,0 74,221   18,463 81,497 88,621 146,986 1608,3 65,33
5,0 74,169   18,390 81,223 111,157 152,658 2068,6 67,00
6,0 72,470   16,223 71,004 120,215 314,665 3394,2 101,64
7,0 70,348   14,282 58,999 126,079 558,258 4670,5 133,36
8,0 68,729   13,323 52,360 119,756 862,222 5431,5 163,28
9,0 67,697   12,851 48,980 111,440 1201,349 5902,3 190,67
10,0 67,116   12,641 47,561 109,340 1561,741 6069,9 200,00
11,0 66,966   12,620 47,314 109,365 1926,314 6075,9 200,00
12,0 66,931   12,618 47,297 109,355 2290,844 6075,3 200,00
13,0 66,924   12,617 47,295 109,354 2655,359 6075,2 200,00
14,0 66,922   12,617 47,295 109,354 3019,872 6075,2 200,00
15,0 66,922   12,617 47,295 109,354 3384,384 6075,2 200,00
16,0 66,922   12,617 47,295 109,354 3748,896 6075,2 200,00
17,0 66,922   12,617 47,295 109,354 4113,407 6075,2 200,00
18,0 66,922   12,617 47,295 109,354 4477,919 6075,2 200,00
19,0 66,922   12,617 47,295 109,354 4842,430 6075,2 200,00
20,0 66,922   12,617 47,295 109,354 5206,942 6075,2 200,00
21,0 66,922   12,617 47,295 109,354 5571,454 6075,2 200,00
22,0 66,922   12,617 47,295 109,354 5935,966 6075,2 200,00
23,0 66,922   12,617 47,295 109,354 6300,479 6075,2 200,00
24,0 66,922   12,617 47,295 109,354 6664,990 6075,2 200,00
25,0 66,922   12,617 47,295 109,354 7029,503 6075,2 200,00
26,0 66,922   12,617 47,295 109,354 7394,015 6075,2 200,00
27,0 66,922   12,617 47,295 109,354 7758,526 6075,2 200,00
28,0 66,922   12,617 47,295 109,354 8123,038 6075,2 200,00
29,0 66,922   12,617 47,295 109,354 8487,551 6075,2 200,00
30,0 66,922   12,617 47,295 109,354 8852,063 6075,2 200,00
31,0 67,675   13,236 51,739 88,012 9197,183 4889,5 200,00
32,0 70,058   14,981 63,578 57,358 9436,484 3186,6 200,00
33,0 72,074   16,650 73,313 38,300 9593,798 2127,8 200,00
34,0 73,442   18,007 79,695 26,608 9700,764 1478,2 200,00
35,0 74,336   19,038 83,517 19,145 9776,399 1063,6 200,00
36,0 74,937   19,812 85,784 14,102 9831,508 783,4 200,00
37,0 75,360   20,400 87,160 10,534 9872,428 585,2 200,00
38,0 75,669   20,855 88,022 7,933 9903,154 440,7 200,00
39,0 75,904   21,213 88,577 6,002 9926,378 333,5 200,00
40,0 76,086   21,498 88,944 4,553 9943,998 252,9 200,00
41,0 76,231   21,728 89,191 3,458 9957,395 192,1 200,00
42,0 76,347   21,916 89,361 2,627 9967,599 145,9 200,00
43,0 76,441   22,070 89,480 1,996 9975,372 110,9 200,00
44,0 76,519   22,198 89,564 1,516 9981,290 84,2 200,00
45,0 76,584   22,305 89,625 1,150 9985,797 63,9 200,00
46,0 76,639   22,396 89,669 0,873 9989,219 48,5 200,00
46,3 76,655   22,423 89,681 0,796 9990,167 44,2 200,00

 

Таблица п.3.5

Результаты расчетов динамики опасных факторов пожара в помещении

Время, мин Т–ра, оС Т-ра пов., оС Коэф. теплообм., Вт/м2 К Плот. тепл. пот., Вт/м2 Тепл. пот., кВт
0,0     0,000 0,0 0,00
1,0     5,030 9,5 18,19
2,0     10,421 174,9 335,33
3,0     14,306 755,9 1449,12
4,0     17,594 1959,0 3755,37
5,0     23,210 4081,8 7707,34
5,0     23,428 4099,5 7740,60
6,0     30,310 6516,7 12304,81
7,0     35,059 8078,0 15252,89
8,0     36,164 8427,1 15912,00
9,0     36,549 8547,2 16138,85
10,0     36,557 8549,8 16143,71
11,0     36,368 8490,7 16032,18
12,0     36,342 8482,9 16017,38
13,0     36,339 8481,8 16015,39
14,0     36,339 8481,7 16015,17
15,0     36,339 8481,7 16015,15
16,0     36,339 8481,7 16015,15
17,0     36,339 8481,7 16015,15
18,0     36,339 8481,7 16015,15
19,0     36,339 8481,7 16015,15
20,0     36,339 8481,7 16015,15
21,0     36,339 8481,7 16015,15
22,0     36,339 8481,7 16015,15
23,0     36,339 8481,7 16015,15
24,0     36,339 8481,7 16015,15
25,0     36,339 8481,7 16015,15
26,0     36,339 8481,7 16015,15
27,0     36,339 8481,7 16015,15
28,0     36,339 8481,7 16015,15
29,0     36,339 8481,7 16015,15
30,0     36,339 8481,7 16015,15
31,0     33,928 7714,9 14567,31
32,0     29,230 6148,7 11609,91
33,0     25,147 4718,1 8908,66
34,0     21,937 3557,4 6717,10
35,0     19,598 2698,6 5095,47
36,0     17,910 2075,7 3919,35
37,0     16,670 1618,7 3056,50
38,0     15,739 1277,1 2411,48
39,0     15,026 1017,1 1920,46
40,0     14,472 816,0 1540,80
41,0     14,036 658,5 1243,42
42,0     13,688 533,8 1007,95
43,0     13,409 434,2 819,85
44,0     12,230 331,8 626,56
45,0     11,547 263,7 497,92
46,0     10,908 210,0 396,54
46,3     10,704 194,7 367,72

Примечание:

1. При τ = 5,0 мин разрушается оконное остекление.

2. При τ = 10,0 мин площадь ГМ охвачена огнем полностью.

3. При τ = 46,3 мин - полное выгорание горючей нагрузки.

Графики зависимостей Т m (τ), µm (τ), X О2 (τ), X CO2 (τ), X CO (τ), S пож (τ), Y* (τ), lвид (τ) представлены на рис. п.3.1.-п.3.8.

Рис. п.3.1. График зависимости среднеобъемной температуры от времени Т m (τ)

Рис. п.3.2. График зависимости среднеобъемной концентрации оксида углерода

от времени СО (τ)

Рис. п.3.3. График зависимости среднеобъемной концентрации диоксида углерода

от времени СО2 (τ)

 

Рис. п.3.4. График зависимости среднеобъемной концентрации кислорода

от времени О2 (τ)

 

Рис. п.3.5. График зависимости среднеобъемной оптической плотности дыма

от времени µm (τ)

 

Рис. п.3.6. График зависимости дальности видимости от времени l вид (τ)

 

Рис. п.3.7. График изменения плоскости равных давлений во времени Y* (τ)

 

Рис. п.3.8. График изменения площади пожара во времени S пож. (τ)

Определение критической продолжительности пожара и

Времени блокирования эвакуационных путей

Обеспечению безопасности людей при возможном пожаре необходимо уделять первостепенное значение.

Основополагающий документ, регламентирующий пожарную безопасность в России – ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» определяет эвакуацию как один из основных способов обеспечения безопасности людей при пожарах в зданиях и сооружениях.

Основным критерием обеспечения безопасности людей при пожаре является время блокирования эвакуационных путей tбл. Время блокирования эвакуационных путей вычисляется путем расчета минимального значения критической продолжительности пожара. Критическая продолжительность пожара есть время достижения предельно допустимых для человека опасных факторов пожара.

Таким образом, для расчета времени блокирования эвакуационных путей tбл необходимо располагать методом расчета критической продолжительности пожара. Вопрос о точности метода расчета критической продолжительности пожара является ключевым в решении задачи обеспечения безопасной эвакуации людей на пожаре. Недооценка пожарной опасности, равно как и ее переоценка, может привести к большим экономическим и социальным потерям.

Определим с помощью полученных на ПК данных по динамике ОФП время блокирования эвакуационных путей tбл из помещения цеха. Для этого предварительно найдем время достижения каждым опасным фактором его критического значения.

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

1) пламя и искры;

2) тепловой поток;

3) повышенная температура окружающей среды;

4) повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

5) пониженная концентрация кислорода;

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...