Выписка из лицевого счета за 15. 03. 2019 (окончательная)
| ||||||||||
15.03.2019 | 23 | 1 | Счет: BY45 BPSB 3013 3018 0401 8933 0000 БИК: BPSBBY2XУНП: 391615318 | 110,00 | ||||||
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КОЛДЫБАЕВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Назначение платежа: ПО ДОГОВОРУ 16/19 ОТ 14.03.2019 ЗА МЕХАНИЗМ ДЛЯ КАЧЕЛЕЙ | ||||||||||
15.03.2019 | 11981494 | 6 | Счет: BY91 AKBB 6339 3843 0000 2000 0000 БИК: AKBBBY2XУНП: 100325912 | 5,39 | ||||||
Г.МИНСК,'ПРИОРБАНК' ОАО Назначение платежа: ПЛАТЕЖИ ЕРИП РА749 СОГЛАСНО ДОГОВОРА ОТ 18.07.16 N 176В И ПЛАТЕЖНОГО ОРДЕРА ОТ 15.03.19 N 11981494 (КОЛ-ВО ОПЕРАЦИЙ 1 НА СУММУ 5,50 РУБЛЕЙ, УДЕРЖАННАЯ КОМИССИЯ 0,11 РУБЛЕЙ) | ||||||||||
15.03.2019 | 2442527 | 6 | Счет: BY91 AKBB 6339 3843 0000 2000 0000 БИК: AKBBBY2XУНП: 100325912 | 5,39 | ||||||
Г.МИНСК,ОАО 'БЕЛИНВЕСТБАНК' Назначение платежа: ПЛАТЕЖИ ЕРИП РА739 СОГЛАСНО ДОГОВОРА ОТ 18.07.16 N 176В И ПЛАТЕЖНОГО ОРДЕРА ОТ 15.03.19 N 2442527 (КОЛ-ВО ОПЕРАЦИЙ 1 НА СУММУ 5,50 РУБЛЕЙ, У ДЕРЖАННАЯ КОМИССИЯ 0,11 РУБЛЕЙ) | ||||||||||
15.03.2019 | 4090044 | 6 | Счет: BY91 AKBB 6339 3843 0000 2000 0000 БИК: AKBBBY2XУНП: 100325912 | 5,39 | ||||||
Г.МИНСК,ОАО 'БПС-СБЕРБАНК' Назначение платежа: ПЛАТЕЖИ ЕРИП РА369 СОГЛАСНО ДОГОВОРА ОТ 18.07.16 N 176В И ПЛАТЕЖНОГО ОРДЕРА ОТ 15.03.19 N 4090044 (КОЛ-ВО ОПЕРАЦИЙ 1 НА СУММУ 5,50 РУБЛЕЙ, У ДЕРЖАННАЯ КОМИССИЯ 0,11 РУБЛЕЙ) | ||||||||||
15.03.2019 | 5793 | 6 | Счет: BY15 AKBB 3809 3843 0000 1000 0000 БИК: AKBBBY2XУНП: 100325912 | 21,56 | ||||||
ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" Назначение платежа: ПЛАТЕЖИ ЕРИП В ПОЛЬЗУ НЕФТЯНИКОВ. 15 4 ПЛАТЕЖ(А-ЕЙ) НА СУММУ 22.00 БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ В Т.Ч. ПО ПК 4 ПЛАТЕЖ(А-ЕЙ) НА СУММУ 22.00 БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ УДЕРЖ.ВОЗН. 0.44 | ||||||||||
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 18.03.2019 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ) | ||||||||||
18.03.2019 | 15778 | 6 | Счет: BY15 AKBB 3809 3843 0000 1000 0000 БИК: AKBBBY2XУНП: 100325912 | 5,39 | ||||||
ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" Назначение платежа: ПЛАТЕЖИ ЕРИП В ПОЛЬЗУ НЕФТЯНИКОВ. 15 1 ПЛАТЕЖ(А-ЕЙ) НА СУММУ 5.50 БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ В Т.Ч. ПО ПК 1 ПЛАТЕЖ(А-ЕЙ) НА СУММУ 5.50 БЕЛОРУССКИЙ РУ БЛЬ УДЕРЖ.ВОЗН. 0.11 | ||||||||||
18.03.2019 | 5698 | 6 | Счет: BY91 AKBB 6339 3843 0000 2000 0000 БИК: AKBBBY2XУНП: 100325912 | 5,39 | ||||||
Г.МИНСК,ОАО 'НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНО ФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 'ЕРИП'
Назначение платежа: ПЛАТЕЖИ ЕРИП РА345, ПРИНЯТЫЕ РУП БЕЛПОЧТА, СОГЛАСНО ДОГОВОРУ ОТ 18.07.16 N 176В И ПЛАТЕЖНОГО ОРДЕРА ОТ 18.03.19 N 5698 (КОЛ-ВО ОПЕРАЦИЙ 1 НА СУММУ 5,50 РУБЛЕЙ) | ||||||||||
18.03.2019 | 4097392 | 6 | Счет: BY91 AKBB 6339 3843 0000 2000 0000 БИК: AKBBBY2XУНП: 100325912 | 10,78 | ||||||
Г.МИНСК,ОАО 'БПС-СБЕРБАНК' Назначение платежа: ПЛАТЕЖИ ЕРИП РА369 СОГЛАСНО ДОГОВОРА ОТ 18.07.16 N 176В И ПЛАТЕЖНОГО ОРДЕРА ОТ 18.03.19 N 4097392 (КОЛ-ВО ОПЕРАЦИЙ 2 НА СУММУ 11,00 РУБЛЕЙ, УДЕРЖАННАЯ КОМИССИЯ 0,22 РУБЛЕЙ) | ||||||||||
18.03.2019 | 7615 | 6 | Счет: BY15 AKBB 3809 3843 0000 1000 0000 БИК: AKBBBY2XУНП: 100325912 | 10,78 | ||||||
ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" Назначение платежа: ПЛАТЕЖИ ЕРИП В ПОЛЬЗУ НЕФТЯНИКОВ. 15 2 ПЛАТЕЖ(А-ЕЙ) НА СУММУ 11.00 БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ В Т.Ч. ПО ПК 2 ПЛАТЕЖ(А-ЕЙ) НА СУММУ 11.00 БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ УДЕРЖ.ВОЗН. 0.22 | ||||||||||
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 19.03.2019 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ) | ||||||||||
19.03.2019 | 181 | 6 | Счет: BY38 AKBB 8101 1767 0216 2230 0000 БИК: AKBBBY21216УНП: 300230580 | 11,00 | ||||||
Ф.216 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" Назначение платежа: Абонентная плата за пользование системой "Клиент-банк" | ||||||||||
19.03.2019 | 4101178 | 6 | Счет: BY91 AKBB 6339 3843 0000 2000 0000 БИК: AKBBBY2XУНП: 100325912 | 5,39 | ||||||
Г.МИНСК,ОАО 'БПС-СБЕРБАНК' Назначение платежа: ПЛАТЕЖИ ЕРИП РА369 СОГЛАСНО ДОГОВОРА ОТ 18.07.16 N 176В И ПЛАТЕЖНОГО ОРДЕРА ОТ 19.03.19 N 4101178 (КОЛ-ВО ОПЕРАЦИЙ 1 НА СУММУ 5,50 РУБЛЕЙ, У ДЕРЖАННАЯ КОМИССИЯ 0,11 РУБЛЕЙ) | ||||||||||
19.03.2019 | 4515 | 6 | Счет: BY91 AKBB 6339 3843 0000 2000 0000 БИК: AKBBBY2XУНП: 100325912 | 5,39 | ||||||
Г.МИНСК,ОАО 'НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНО ФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 'ЕРИП' Назначение платежа: ПЛАТЕЖИ ЕРИП РА345, ПРИНЯТЫЕ РУП БЕЛПОЧТА, СОГЛАСНО ДОГОВОРУ ОТ 18.07.16 N 176В И ПЛАТЕЖНОГО ОРДЕРА ОТ 19.03.19 N 4515 (КОЛ-ВО ОПЕРАЦИЙ 1 НА СУММУ 5,50 РУБЛЕЙ) | ||||||||||
19.03.2019 | 6550 | 6 | Счет: BY15 AKBB 3809 3843 0000 1000 0000 БИК: AKBBBY2XУНП: 100325912 | 10,78 | ||||||
ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" Назначение платежа: ПЛАТЕЖИ ЕРИП В ПОЛЬЗУ НЕФТЯНИКОВ. 15 2 ПЛАТЕЖ(А-ЕЙ) НА СУММУ 11.00 БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ В Т.Ч. ПО ПК 2 ПЛАТЕЖ(А-ЕЙ) НА СУММУ 11.00 БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ УДЕРЖ.ВОЗН. 0.22
| ||||||||||
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 20.03.2019 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ) | ||||||||||
20.03.2019 | 2457076 | 6 | Счет: BY91 AKBB 6339 3843 0000 2000 0000 БИК: AKBBBY2XУНП: 100325912 | 5,39 | ||||||
Г.МИНСК,ОАО 'БЕЛИНВЕСТБАНК' Назначение платежа: ПЛАТЕЖИ ЕРИП РА739 СОГЛАСНО ДОГОВОРА ОТ 18.07.16 N 176В И ПЛАТЕЖНОГО ОРДЕРА ОТ 20.03.19 N 2457076 (КОЛ-ВО ОПЕРАЦИЙ 1 НА СУММУ 5,50 РУБЛЕЙ, У ДЕРЖАННАЯ КОМИССИЯ 0,11 РУБЛЕЙ) | ||||||||||
20.03.2019 | 249126 | 6 | Счет: BY91 AKBB 6339 3843 0000 2000 0000 БИК: AKBBBY2XУНП: 100325912 | 10,78 | ||||||
Г.МИНСК,ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ' Назначение платежа: ПЛАТЕЖИ ЕРИП РА226 СОГЛАСНО ДОГОВОРА ОТ 18.07.16 N 176В И ПЛАТЕЖНОГО ОРДЕРА ОТ 20.03.19 N 249126 (КОЛ-ВО ОПЕРАЦИЙ 1 НА СУММУ 11,00 РУБЛЕЙ, У ДЕРЖАННАЯ КОМИССИЯ 0,22 РУБЛЕЙ) | ||||||||||
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 21.03.2019 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ) | ||||||||||
21.03.2019 | 4109972 | 6 | Счет: BY91 AKBB 6339 3843 0000 2000 0000 БИК: AKBBBY2XУНП: 100325912 | 5,39 | ||||||
Г.МИНСК,ОАО 'БПС-СБЕРБАНК' Назначение платежа: ПЛАТЕЖИ ЕРИП РА369 СОГЛАСНО ДОГОВОРА ОТ 18.07.16 N 176В И ПЛАТЕЖНОГО ОРДЕРА ОТ 21.03.19 N 4109972 (КОЛ-ВО ОПЕРАЦИЙ 1 НА СУММУ 5,50 РУБЛЕЙ, У ДЕРЖАННАЯ КОМИССИЯ 0,11 РУБЛЕЙ) | ||||||||||
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 22.03.2019 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ) | ||||||||||
22.03.2019 | 4114271 | 6 | Счет: BY91 AKBB 6339 3843 0000 2000 0000 БИК: AKBBBY2XУНП: 100325912 | 5,39 | ||||||
Г.МИНСК,ОАО 'БПС-СБЕРБАНК' Назначение платежа: ПЛАТЕЖИ ЕРИП РА369 СОГЛАСНО ДОГОВОРА ОТ 18.07.16 N 176В И ПЛАТЕЖНОГО ОРДЕРА ОТ 22.03.19 N 4114271 (КОЛ-ВО ОПЕРАЦИЙ 1 НА СУММУ 5,50 РУБЛЕЙ, У ДЕРЖАННАЯ КОМИССИЯ 0,11 РУБЛЕЙ) | ||||||||||
22.03.2019 | 7222 | 6 | Счет: BY15 AKBB 3809 3843 0000 1000 0000 БИК: AKBBBY2XУНП: 100325912 | 16,17 | ||||||
ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" Назначение платежа: ПЛАТЕЖИ ЕРИП В ПОЛЬЗУ НЕФТЯНИКОВ. 15 3 ПЛАТЕЖ(А-ЕЙ) НА СУММУ 16.50 БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ В Т.Ч. ПО ПК 3 ПЛАТЕЖ(А-ЕЙ) НА СУММУ 16.50 БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ УДЕРЖ.ВОЗН. 0.33 | ||||||||||
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗА 25.03.2019 (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ) | ||||||||||
25.03.2019 | 18101 | 6 | Счет: BY15 AKBB 3809 3843 0000 1000 0000 БИК: AKBBBY2XУНП: 100325912 | 5,39 | ||||||
ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" Назначение платежа: ПЛАТЕЖИ ЕРИП В ПОЛЬЗУ НЕФТЯНИКОВ. 15 1 ПЛАТЕЖ(А-ЕЙ) НА СУММУ 5.50 БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ В Т.Ч. ПО ПК 1 ПЛАТЕЖ(А-ЕЙ) НА СУММУ 5.50 БЕЛОРУССКИЙ РУ БЛЬ УДЕРЖ.ВОЗН. 0.11 | ||||||||||
25.03.2019 | 2471993 | 6 | Счет: BY91 AKBB 6339 3843 0000 2000 0000 БИК: AKBBBY2XУНП: 100325912 | 5,39 | ||||||
Г.МИНСК,ОАО 'БЕЛИНВЕСТБАНК' Назначение платежа: ПЛАТЕЖИ ЕРИП РА739 СОГЛАСНО ДОГОВОРА ОТ 18.07.16 N 176В И ПЛАТЕЖНОГО ОРДЕРА ОТ 25.03.19 N 2471993 (КОЛ-ВО ОПЕРАЦИЙ 1 НА СУММУ 5,50 РУБЛЕЙ, У ДЕРЖАННАЯ КОМИССИЯ 0,11 РУБЛЕЙ)
| ||||||||||
25.03.2019 | 315692 | 6 | Счет: BY91 AKBB 6339 3843 0000 2000 0000 БИК: AKBBBY2XУНП: 100325912 | 5,39 | ||||||
Г.МИНСК,ЗАО 'АЛЬФА-БАНК' Назначение платежа: ПЛАТЕЖИ ЕРИП РА270 СОГЛАСНО ДОГОВОРА ОТ 18.07.16 N 176В И ПЛАТЕЖНОГО ОРДЕРА ОТ 25.03.19 N 315692 (КОЛ-ВО ОПЕРАЦИЙ 1 НА СУММУ 5,50 РУБЛЕЙ, УД ЕРЖАННАЯ КОМИССИЯ 0,11 РУБЛЕЙ) | ||||||||||
25.03.2019 | 6938 | 6 | Счет: BY15 AKBB 3809 3843 0000 1000 0000 БИК: AKBBBY2XУНП: 100325912 | 5,39 | ||||||
ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" Назначение платежа: ПЛАТЕЖИ ЕРИП В ПОЛЬЗУ НЕФТЯНИКОВ. 15 1 ПЛАТЕЖ(А-ЕЙ) НА СУММУ 5.50 БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ В Т.Ч. ПО ПК 1 ПЛАТЕЖ(А-ЕЙ) НА СУММУ 5.50 БЕЛОРУССКИЙ РУ БЛЬ УДЕРЖ.ВОЗН. 0.11 | ||||||||||
25.03.2019 | 4119396 | 6 | Счет: BY91 AKBB 6339 3843 0000 2000 0000 БИК: AKBBBY2XУНП: 100325912 | 10,78 | ||||||
Г.МИНСК,ОАО 'БПС-СБЕРБАНК' Назначение платежа: ПЛАТЕЖИ ЕРИП РА369 СОГЛАСНО ДОГОВОРА ОТ 18.07.16 N 176В И ПЛАТЕЖНОГО ОРДЕРА ОТ 25.03.19 N 4119396 (КОЛ-ВО ОПЕРАЦИЙ 2 НА СУММУ 11,00 РУБЛЕЙ, УДЕРЖАННАЯ КОМИССИЯ 0,22 РУБЛЕЙ) | ||||||||||
Воспользуйтесь поиском по сайту: ![]() ©2015 - 2025 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|