| 3.20 | Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом: -флешмоб «ЯТЭК против терроризма»; -конкурс рисунков на асфальте «Мы рисуем МИР»; -участие в акции «Мы первыми приходим на помощь» - День безопасности | сентябрь | зам. директора по УВР, зам директора по АХР, руководитель ОБЖ, педагог-организатор
| ||||||||
| 3.21 | Проведение объектовых тренировок по эвакуации людей из учебных корпусов и общежития | сентябрь октябрь март июнь | руководитель ОБЖ зав. отделениями | ||||||||
| 3.22. | Обучение сотрудников колледжа вопросам ГО и ЧС по разработанным программам | По согласован-ному графику (ежемесяч-но) | Директор преподаватель-организатор ОБЖ | ||||||||
| 3.22 | Классный час «Терроризм – проблема человечества» | сентябрь | руководитель-преподаватель ОБЖ | ||||||||
| 3.23 | Просмотр документального фильма «Антология антитерроризма» (на базе общежития) | сентябрь февраль | руководитель-преподаватель ОБЖ воспитатель | ||||||||
| 3.24 | Урок безопасности «Как вести себя при угрозе теракта» | сентябрь январь | руководитель-преподаватель ОБЖ педагог-психолог преподаватель БЖД | ||||||||
| 3.25 | Оформление тематического стенда «Терроризм - угроза обществу | сентябрь ноябрь | руководитель-преподаватель ОБЖ | ||||||||
| 3.26 | Выставка плакатов «Будущее без терроризма» | сентябрь | зам директора по УВР библиотекарь | ||||||||
| 3.27 | Взаимодействие с общественными организациями, деятельность которых направлена на спасение людей в ЧС: - Ярославской региональной поисково-спасательной организацией ЯрСпас; - Центром противопожарной пропаганды и общественных связей
| март апрель | социальный педагог
преподаватель ОБЖ | ||||||||
|
Духовно-нравственное воспитание
| |||||||||||
| 4.1 | Работа творческого объединения «Глобус» | по плану работы творческогообъедине-ния | Руководитель объединения | ||||||||
| 4.2 | Участие во всероссийских, региональных, городских мероприятиях творческой направленности | Весь период | Методист, руководители творческих объединений, педагоги колледжа | ||||||||
|
|
| ||||||||||
| Участие в мероприятиях, проводимых совместно с библиотекой им. А.Суркова в рамках договора | по плану работы библиотеки | зам. директора по УВР библиотекарь
| |||||||||
| 4.3 | Участие в интернет-проектах творческой направленности | В течение 1 и 2 семестров | Педагоги колледжа | ||||||||
| 4.4 | Участие в региональном этапе конкурса по прикладному творчеству | 2 семестр | Воспитатели общ.
| ||||||||
| 4.5 | Организация благотворительной акции «Детская улыбка» | декабрь | Педагог-организатор | ||||||||
| 4.6 | Участие в районных и областных конкурсах художественного творчества: «Мой выбор», «Будущие мастера России», «Россия-Радуга», Новая весна, Арт-профи | октябрь – май | зам. директора по УВР, воспитатель, руководители творческих объединений | ||||||||
| 4.8 | Коллективные выходы в театры и музеи города Ярославля | по плану работы кл. руководи-теля | кл. руководители | ||||||||
| 4.9 | Организация выставок творческих работ студентов и педагогов колледжа: прикладное творчество, кулинарные открытия и др. | март-апрель | Руководители объединений | ||||||||
| 4.10 | Участие в областном конкурсе студенческого самоуправления «Будь первым» | ноябрь | Педагог-организатор | ||||||||
| 4.11 | День юмора | апрель | Педагог-организатор | ||||||||
| 4.12 | Выпуск «Студенческой газеты» | Октябрь Декабрь Февраль Апрель июнь | Руководитель объединения | ||||||||
|
Традиционные праздники колледжа | |||||||||||
| 4.12 | День первокурсника | сентябрь | группа 12К | ||||||||
| День учителя | октябрь | группа 02Э, 12ТО | |||||||||
| Выставка «Осенняя фантазия» | октябрь | Группа 2О | |||||||||
| День колледжа | октябрь | 2Л, 11К | |||||||||
| Новогодний праздник
| декабрь | Группа 31К | |||||||||
| Ёлка для детей | декабрь | 01Т | |||||||||
| День студента | январь | Группа 2Т | |||||||||
| 23 февраля - День защитника Отечества | февраль | Группа 22ТО | |||||||||
| Масленица | февраль | группа1Д, 01ТВ | |||||||||
| Международный женский день – 8 Марта | март | Группа 11ТО | |||||||||
| День юмора -КВН | апрель | 01К | |||||||||
|
|
| ||||||||||
| День Победы | май | Группа 01Б, 1Б | |||||||||
| День славянской письменности культуры | май | Группа | |||||||||
| Мисс и мистер ЯТЭК – шоу игра | ноябрь |
| |||||||||
| 4.13 | Выпуск тематических стенгазет к традиционным праздникам | по графику | зам.директора по УВР педагог-организатор | ||||||||
|
Профессиональное самоопределение обучающихся
| |||||||||||
| 5.1 | Участие в межрегиональном конкурсе по специальности «Туризм» | декабрь | администрация председатели ПЦК | ||||||||
| 5.2 | Участие в Региональном чемпионате рабочих профессий по стандартам WorldSkills Russia | По плану чемпионата | администрация председатели ПЦК | ||||||||
| 5.3 | Встречи обучающихся выпускных групп с работодателями | ноябрь, апрель | председатели ПЦК зав. практикой | ||||||||
| 5.4 | «У нас в гостях» (встречи обучающихся с выпускниками в рамках проведения «Дня колледжа») | октябрь-ноябрь | кл.руководители
| ||||||||
| 5.5 | Интерактивные игры по специальностям, квесты | в течение года | председатели ПЦК кл. руководители | ||||||||
| 5.6 | Оформление выставки «Учебная литература по твоей будущей специальности» | сентябрь | библиотекарь | ||||||||
| Организация площадки для экономического диктанта и участие | сентябрь | ПЦК | |||||||||
| Неделя финансовой грамотности | Март | ПЦК | |||||||||
| Неделя предпринимательства | Ноябрь | ПЦК | |||||||||
| 5.7 | Участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях по дисциплинам и специаль-ностям регионального, межрегионального и международного уровня | в течение года | зам. директора по УВР зав. отделениями председатели ПЦК преподаватели
| ||||||||
| 5.8 | Встреча обучающихся 1-го курса с адвокатом С.А.Паниной: «Коррупция – аморальное состояние общества» | май | соц. педагог | ||||||||
| 5.9 | Интеллектуальная игра для студентов выпускных групп «Юриспруденция. Право. Коррупция» | март | председатели ПЦК
| ||||||||
| 5.10 | Классный час антикор-рупционной направленности в форме открытого микрофона для обучающихся 2-го курса | март-июнь | зам. директора по УВР педагог-организатор,
преподаватели права
| ||||||||
| Участие в конкурсе на лучшее портфолио Профи джамб | 2 семестр | ПЦК, зав.практикой | |||||||||
|
Профориентационная работа
Сотрудничество с Центром «Ресурс» | |||||||||||
| 6.1 | Участие в областном профориентационном мероприятии «Скажи профессии: Да!» | сентябрь – март | зам. директора по УВР педагог-организатор зав. отделениями | ||||||||
|
Взаимодействие с районными отделами образования ЯО | |||||||||||
| 6.2 | Участие в «Ярмарках учебных мест» (на базе муниципальных районов Ярославской области) | по приглаше-ниям | зам. директора по УВР педагог-организатор | ||||||||
| 6.3 | Рассылка рекламных листовок по электронной почте в муниципальные районы ЯО и соседних областей
| февраль-апрель | зам. директора по УВР педагог-организатор
| ||||||||
|
Взаимодействие со школами города и области | |||||||||||
| 6.4 | Проведение профориентационных бесед в школах города | февраль-апрель | зам. директора по УВР педагог-организатор преподаватели студсовет | ||||||||
| 6.5 | Проведение профессиональных проб по компетенциям Торговля; Бухгалтерский учёт | Январь, февраль, март | Педагоги колледжа | ||||||||
| Проведение мастер-классов по компетенциям: «Документационное обеспечение управления и архивоведение»; «Поварское дело»; «Организация экскурсионного обслуживания»; «Предпринимательство» | Сентябрь-март | Педагоги и студенты колледжа | |||||||||
| 6.6 | Дни открытых дверей | ноябрь март | администрация, председатели ПЦК, студсовет | ||||||||
|
Реклама в СМИ | |||||||||||
| Подготовка наружной и внутренней рекламной продукции | Июль-август | Зам. директора по УВР и АХР | |||||||||
| 6.6 | Размещение рекламы: автотранспорт, справочники радио, телевидение, наружная реклама
| Весь период | зам. директора по УВР педагог-организатор
| ||||||||
| 6.7 | Реклама в интернете | в течение года | зам. директора по ИМР зам. директора по УВР | ||||||||
Воспользуйтесь поиском по сайту: ![]() ©2015 - 2025 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|
|||||||||||