Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Провести анализ демографической ситуации, используя данные для условных поколений населения

Контрольная работа по демографии

 

1. Рассчитать среднегодовую численность населения, построить график.

2. Рассчитать показатели характеризующие процесс смертности населения, построить графики:

- общие коэффициенты смертности;

- коэффициенты младенческой смертности;

- вклад основных причин смертности в общую смертность населения.

3. Используя индексный метод оценить изменения показателей смертности населения для начала, середины и конца рассматриваемого периода времени. Оценить влияние половозрастной структуры на смертность населения.

4. Рассчитать таблицы смертности, построить график динамики продолжительности ожидаемой жизни.

5. Рассчитать показатели характеризующие процесс рождаемости в населении, построить графики:

- коэффициенты детности;

- общие коэффициенты рождаемости;

- специальные коэффициенты рождаемости;

- суммарные коэффициенты рождаемости;

- средний возраст матери при рождении ребенка.

6. Используя методы индексный и стандартизации оценить изменения показателей рождаемости в населении для начала, середины и конца рассматриваемого периода времени. Оценить влияние возрастной структуры на рождаемость в населении. Определить на сколько в % был реализован потенциал рождаемости.

7. Рассчитать показатели воспроизводства населения, построить графики:

- брутто-коэффициенты воспроизводства;

- нетто-коэффициенты воспроизводства;

- длину поколения (средний возраст матери при рождении дочери);

- истинные коэффициенты естественного прироста (сравнить с коэффициентами ЕП);

- уровни потенциального воспроизводства населения;

- цену простого воспроизводства населения;

- уровень рождаемости необходимый для обеспечения простого воспроизводства населения.

8. Провести прогнозный расчет на 5 и 10 лет, используя метод компонент (передвижки возрастов), построить графики.

9. Рассмотреть направления и методы демографической политики, внести свои предложения (выполнить в виде таблицы, схемы).

10. Сделать общий вывод.

Республика Карелия

Численность постоянного населения - мужчин по возрасту на 1 января, человек

 

                       
Всего                      
0-4                      
5-9.                      
10-14.                      
15-19                      
20-24                      
25-29                      
30-34                      
35-39                      
40-44                      
45-49                      
50-54                      
55-59                      
60-64                      
65-69                      
70-74                      
75-79                      
80-84                      
85-89                      
90-94                      
95-99                      
100 лет и старше                      
Младше трудоспособного возраста                      
Трудоспособный возраст                      
Старше трудоспособного возраста                      

 

Численность постоянного населения - женщин по возрасту на 1 января, человек

 

                       
Всего                      
0-4                      
5-9.                      
10-14.                      
15-19                      
20-24                      
25-29                      
30-34                      
35-39                      
40-44                      
45-49                      
50-54                      
55-59                      
60-64                      
65-69                      
70-74                      
75-79                      
80-84                      
85-89                      
90-94                      
95-99                      
100 лет и старше                      
Младше трудоспособного возраста                      
Трудоспособный возраст                      
Старше трудоспособного возраста                      

 

Число умерших за год, человек

 

                     
мужчины                    
женщины                    
оба пола                    

 

 

Число умерших на первом году жизни детей за год, человек

 

                     
мужчины                    
женщины                    
оба пола                    

 

Число умерших по основным классам и отдельным причинам смерти за год, человек

 

все население                    
некоторые инфекционные и паразитарные болезни                    
новообразования                    
болезни системы кровообращения                    
болезни органов дыхания                    
болезни органов пищеварения                    
внешние причины                    
случайные отравления алкоголем                    
самоубийства                    
убийства                    

 

Возрастные коэффициенты смертности за год, промилле

 

                     
мужчины  
                     
1-4 1,111 1,114 0,962 0,965 0,841 0,846 0,793 0,716 0,653 0,601
5-9 0,587 0,581 0,506 0,524 0,506 0,481 0,428 0,412 0,351 0,367
10-14 0,577 0,6 0,57 0,567 0,573 0,532 0,474 0,494 0,422 0,416
15-19 2,124 1,919 1,828 1,738 1,682 1,626 1,58 1,51 1,485 1,34
20-24 4,947 4,35 3,958 3,903 3,907 3,798 3,439 3,204 2,935 2,671
25-29 5,992 5,809 5,664 5,912 6,117 6,462 6,17 5,655 5,127 4,592
30-34 7,019 7,051 7,271 7,503 7,776 8,199 7,818 7,401 7,312 6,815
35-39 9,123 9,418 9,865 10,186 10,205 10,301 9,127 8,46 8,229 7,676
40-44 12,701 13,134 13,93 14,437 14,206 14,331 12,418 11,368 11,007 9,814
45-49 17,859 18,67 19,551 20,061 19,535 19,437 16,713 15,314 14,821 13,529
50-54 24,423 25,731 26,909 27,914 26,783 26,895 23,567 21,276 20,878 19,394
55-59 33,363 33,937 34,685 34,985 34,409 34,442 31,015 28,648 28,94 27,047
60-64 44,525 46,365 49,372 49,747 47,502 46,946 41,695 39,123 38,804 38,478
65-69 59,509 59,908 61,239 60,57 59,2 58,841 55,125 53,564 53,963 51,846
70-74 81,033 81,483 84,177 84,14 80,694 80,469 75,491 71,722 71,001 70,558
75-79 106,364 106,081 109,345 111,903 108,879 109,795 105,995 103,873 102,611 99,811
80-84 153,39 149,542 152,753 148,997 141,217 139,216 134,713 134,286 137,982 136,343
85 и старше 240,443 237,221 246,214 246,053 232,802 226,742 213,31 202,075 192,56 184,071
женщины  
                     
1-4 0,89 0,824 0,748 0,716 0,68 0,67 0,61 0,523 0,501 0,463
5-9 0,351 0,359 0,327 0,33 0,32 0,317 0,284 0,275 0,255 0,254
10-14 0,304 0,331 0,323 0,313 0,32 0,292 0,272 0,279 0,245 0,275
15-19 0,801 0,749 0,709 0,689 0,677 0,686 0,635 0,66 0,622 0,606
20-24 1,132 1,116 1,05 1,047   1,026 0,94 0,903 0,832 0,801
25-29 1,341 1,36 1,411 1,514 1,559 1,614 1,535 1,467 1,411 1,311
30-34 1,729 1,814 1,942 2,054 2,126 2,206 2,047 2,012 1,964 1,917
35-39 2,326 2,432 2,632 2,797 2,836 2,943 2,669 2,565 2,504 2,4
40-44 3,367 3,495 3,762 3,954 3,913 4,028 3,584 3,341 3,325 3,147
45-49 5,081 5,325 5,543 5,738 5,565 5,556 4,957 4,605 4,518 4,268
50-54 7,595 8,006 8,299 8,634 8,227 8,127 7,203 6,629 6,489 6,171
55-59 11,384 11,645 11,96 12,104 11,854 11,783 10,755 9,859 10,018 9,348
60-64 15,815 16,373 17,047 17,262 16,776 16,541 15,072 13,699 13,479 13,213
65-69 25,603 25,471 25,768 25,034 24,071 23,764 22,312 21,505 21,37 20,464
70-74 41,168 41,209 42,34 42,198 40,231 39,408 37,57 34,922 33,401 32,825
75-79 67,473 67,295 69,359 69,523 66,084 65,974 63,947 61,552 60,699 58,246
80-84 114,915 113,116 115,778 114,242 108,367 107,258 105,114 102,555 102,641 98,862
85 и старше 220,517 219,491 228,04 229,761 219,284 221,058 214,596 204,406 199,215 190,192
оба пола  
                     
1-4 1,003 0,972 0,858 0,843 0,763 0,76 0,704 0,622 0,579 0,534
5-9 0,471 0,473 0,418 0,429 0,415 0,401 0,358 0,345 0,304 0,312
10-14 0,443 0,468 0,448 0,442 0,449 0,414 0,375 0,388 0,335 0,347
15-19 1,471 1,342 1,276 1,22 1,186 1,163 1,114 1,092 1,061 0,98
20-24 3,05 2,74 2,511 2,484 2,464 2,422 2,2 2,064 1,893 1,746
25-29 3,684 3,592 3,536 3,706 3,829 4,027 3,843 3,556 3,269 2,955
30-34 4,371 4,43 4,599 4,765 4,933 5,176 4,901 4,673 4,602 4,334
35-39 5,679 5,869 6,182 6,418 6,445 6,549 5,837 5,461 5,317 4,991
40-44 7,899 8,169 8,681 9,016 8,877 8,986 7,829 7,199 7,021 6,36
45-49 11,15 11,64 12,154 12,482 12,131 12,077 10,483 9,639 9,364 8,63
50-54 15,384 16,186 16,853 17,458 16,685 16,645 14,61 13,26 13,008 12,169
55-59 20,967 21,401 21,957 22,171 21,745 21,688 19,593 18,042 18,242 17,029
60-64 27,695 28,693 30,212 30,388 29,141 28,767 25,852 24,109 23,888 23,588
65-69 38,652 38,718 39,394 38,62 37,372 36,922 34,517 33,339 33,331 31,966
70-74 54,596 55,021 56,766 56,645 54,136 53,49 50,554 47,523 46,226 45,575
75-79 76,922 77,009 79,892 81,242 78,336 78,864 76,506 74,232 73,252 70,691
80-84 123,284 121,108 123,828 121,719 115,417 114,193 111,715 109,926 111,18 108,154
85 и старше 224,433 223,092 231,806 233,26 222,319 222,745 214,898 204,381 198,331 189,308

 

Число родившихся за год, человек

 

                     
мужчины                    
женщины                    
оба пола                    

 

Возрастные коэффициенты рождаемости за год, промилле

 

                     
15-19 24,1 28,6 27,4 26,5 28,3   26,6 27,6 28,8 28,4
20-24 92,8 98,6 97,6 93,2 94,1   79,3 78,3 77,2 74,8
25-29 69,5 71,8 79,9 81,1 76,6 75,7 76,1 79,5 84,8 87,3
30-34 35,5 37,5   45,9 44,9 46,1 45,3 50,1 54,9  
35-39 10,9 11,3 13,9 14,8 15,7 16,6 17,2 21,6 23,5 25,7
40-44 1,5     2,5 2,2 1,9 1,9   4,5 3,7
45-49 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1   0,1 0,1

 

Миграционный прирост населения, человек

 

                     
Всего         -14         -573

 

 

Поделиться:





Читайте также:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...