ЗАО «Могилевский КСИ» г. Могилев, РБ.
Стеновые материалы.
ОАО «МИНСКЖЕЛЕЗОБЕОТН» г. МИНСК, РБ. | ||||||||||||||||
1 | Блок рядовой керамзитобетонный 1КБОР-ЛЦП-М4.3.2-кл | 400х300х240 | 650 | СТБ 1008-95 | ||||||||||||
2 | Блок рядовой керамзитобетонный 1КБОР-ЛЦП-М4.2.2-кл | 400х200х240 | ||||||||||||||
3 | Блок рядовой керамзитобетонный 1КБОР-ЛЦП-М3.4.2.-кл | 300х400х240 | ||||||||||||||
4 | Блок рядовой керамзитобетонный (калиброван.) 1КБОР-ЛЦП-М2.4.1-кл | 200х400х120 | ||||||||||||||
ОАО «Завод керамзитового гравия г.Новолукомль» | ||||||||||||||||
5 | Керамзитобетонные блоки строительные «ТермоКомфорт» | 340 × 400 × 240 | 600 700 | СТБ ЕН 14063-1 | ||||||||||||
6 | Керамзитобетонные блоки строительные «ТермоКомфорт» полнотелые | 490 × 200 × 185 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
№ | Наименование | Размеры, мм | Плотность кг/м3 | Н. документ | Вид |
7 | Керамзитобетонные блоки строительные «ТермоКомфорт» | 225 × 300 × 240 450 × 300 × 240 |
|
| |
8 | Керамзитобетонные блоки строительные «ТермоКомфорт» | 225 × 190 × 240 450 × 190 × 240 | |||
9 | Керамзитобетонные блоки строительные «ТермоКомфорт» | 430 × 190 × 240 305 × 190 × 240 210 × 190 × 240 115 × 190 × 240 | 600 700 | СТБ ЕН 14063-1 | |
ОАО «Любанский комбинат строительных материалов» | |||||
10 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полнотелый) | 250х120х88 | СТБ 1228-2000 | ||
11 | Кирпич силикатный рядовой утолщенный (пустотелый) | 250х120х88 | |||
12 | Кирпич силикатный рядовой одинарный (полнотелый) | 250х120х65 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
№ |
Наименование | Размеры, мм | Плотность кг/м3 | Н. документ |
Вид | ||||
ОАО «Гродненский КСМ» | |||||||||
13 | Кирпич силикатный утолщенный рядовой СУР-150 | 250*120*88 | 1510 | ГОСТ 379-95, (СТБ 1228-2000)
| |||||
14 | Блоки стеновые из ячеистых бетонов | 600×200×188
600х400х288 | D400 D500 D600 | СТБ 1117-98 | |||||
15 | Блоки стеновые из ячеистых бетонов I категории | (400) 615Х300Х199 (450) (400) 615Х300Х200 (450) (400) 615Х300Х299 (450)
| D400 D500 D600 D700 | ||||||
ОАО "Гомельстройматериалы" | |||||||||
16 | Камень силикатный рядовой СР-150 | 250*120*138 | 1450 | ГОСТ 379-95, (СТБ 1228-2000)
| |||||
17 | Кирпич силикатный утолщенный рядовой СУР-150 | 250*120*88 | 1510 | ||||||
18 | Блоки стеновые из ячеистого бетона | 600Х200Х298 600Х300Х298 600Х400Х298 600Х200Х250 600Х300Х250 600Х400Х250 | D400 D500 D600 D700 | СТБ 1117-98 | |||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
№ |
Наименование | Размеры, мм | Плотность кг/м3 |
Н. документ | Вид | |||
СЗАО «КварцМелПром» БРЕСТСКАЯ ОБЛ., РБ. | ||||||||
19 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 1 категории | 200 250 625х 300 х249 (599) 375 (200) 400 500 | D400 D500 D600 D700 | ГОСТ 31360-2009 | ||||
20 | Кирпич силикатный утолщенный рядовой | 250х120х88 | 1540 | СТБ 1228-2000 | ||||
21 | Блок силикатный рядовой | 248*120*248 | 1480 | |||||
22 | Блок силикатный рядовой | 248*150*248 | 1410 | |||||
23 | Блок силикатный рядовой | 248*248*248 | 1300 | |||||
24 | Блок силикатный рядовой | 248*200*248 | 1330 | |||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
№ | Наименование | Размеры, мм | Плотность кг/м3 | Н. документ | Вид |
25 | Камень силикатный рядовой | 250*120*138 | 1600 | СТБ 1228-2000 | |
26 | Кирпич силикатный утолщенный рядовой | 250*120*88 | 1400 | ||
ОАО "Минский комбинат силикатных изделий" | |||||
27 | Кирпич силикатный одинарный рядовой | 250х120х65 | 1650 | СТБ 1228-2000 | |
28 | Кирпич силикатный утолщенный рядовой | 250х120х88 | |||
29 | Камень силикатный рядовой | 250х120х138 | |||
30 | Блоки стеновые из ячеистых бетонов для кладки на клей | 249х200х625, 249х250х625, 249х300х625, 249х375х625, 249х400х625, 249х500х625, 249х200х600, 249х250х600, 249х300х600, 249х375х600, 249х400х600, 249х500х600, 200х300х600, 249х300х610 (паз-гребень) | D400 D500 D600 | СТБ 1117-98 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
№ | Наименование | Размеры, мм | Плотность кг/м3 | Н. документ | Вид | ||
31 | Блоки стеновые из ячеистых бетонов для кладки на раствор | 200х300х500, 200х400х500, 200х300х650, 200х300х600, 200х400х600, 240х300х500, 240х400х500, 240х200х600, 240х400х600, | D400 D500 D600 | СТБ 1117-98 | |||
ОАО «Сморгоньсиликатобетон»
| |||||||
32 | камень рядовой утолщенный пустотелый | 250х120х138 | ГОСТ 379-95, (СТБ 1228-2000)
| ||||
33 | кирпич рядовой утолщенный пустотелый | 250*120*88 250х120х116 | |||||
34 | Блоки из ячеистого бетона стеновые категории 1 (для укладки на клею) | 250х200х625 250х300х625 250х375х625 250х400х625 250х500х625 | D 400 D 500 D 600 |
СТБ 1117-98 | |||
35 | Блоки из ячеистого бетона стеновые категории 3 (для укладки на раствор) | 288х200х610 288х395х500 | D 400 D 500 D 600 | ||||
ОАО «Березовский комбинат силикатных изделий» | |||||||
36 | Газосиликатный блок с системой «паз-гребень» и с карманами для захвата “ВАРИО-БЛОК” | 249х200х620 249х300х620 249х400х620 200х200х620 200х300х620 200х400х620 | D 500 D 600 D 700 | СТБ 1117-98 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
№ | Наименование | Размеры, мм | Плотность кг/м3 | Н. документ | Вид |
37 | Блок газосиликатный стеновой традиционный с карманами для захвата “ВАРИО-БЛОК” | 249(200)х200х625 249(200)х250х625 249(200)х300х625 249(200)х375х625 249(200)х400х625 249(200)х500х625 | D 500 D 600 D 700 | СТБ 1117-98 | |
ЗАО «Могилевский КСИ» г. Могилев, РБ. | |||||
38 | Кирпич силикатный утолщенный 2-х пустотный (18-% пустотности) | 250*120*88 | 1630 | ГОСТ 379-95, (СТБ 1228-2000)
| |
39 | Кирпич силикатный утолщенный 11-ти пустотный (23-% пустотности) | 250*120*88 | |||
40 | Газосиликатные блоки (Евроблоки) | 600*290*200 599*200*249 599*300*249 599*400*249 | D400 D500 D600 | ГОСТ 21520-89 (СТБ 1117-98) | |
ОАО "Управляющая компания холдинга "Забудова" | |||||
41 | Блоки из ячеистого бетона | 625(599)х175х249 625(599)х200х249 625(599)х250х249 625(599)х300х249 625(599)х350х249 625(599)х375х249 625(599)х400х249 625(599)х450х249 625(599)х500х249 (250) | D350 D400 D500 D600 D700 | СТБ 1117-98 | |
42 | Блоки из ячеистого бетона пазогребневой структурой | 599х200х249 599х250х249 599х300х249 599х350х249 599х375х249 599х400х249 599х450х249 599х500х249 | D350 D400 D500 | СТБ 1117-98 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
№ | Наименование | Размеры, мм | Плотность кг/м3 | Н. документ | Вид | ||||
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|