Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

ПО МІСЬКІЙ РАДІ. За кандидата в депутати від якої партії Ви щойно проголосували?

ПРЕС-РЕЛІЗ ОПИТУВАННЯ

«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЕКЗИТ-ПОЛ – 2015»

 

Відповідно до статті 53 (Особливості поширення інформації про результати опитування громадської думки, пов'язаного з виборами) Закону України «Про місцеві вибори» від 14.07.2015 № 595-VIІІ вказується інформація про опитування:

Дослідження проводилося Центром соціологічних досліджень ФТФ ЧНУ імені Юрія Федьковича та ГО «Інститут місцевого самоврядування».

Час проведення: збір даних здійснювався 25 жовтня 2015 р. з 08 до 18 години.

Територія, яку охоплювало опитування: місто Чернівці.

Розмір та спосіб формування соціологічної вибірки: Обсяг вибірки – 30 дільниць: Першотравневий район – 9 дільниць (які представляють 9 з 13 округів району, 30% вибірки); Садгірський район – 4 дільниці (які представляють 4 з 5 округів району, 12,5% вибірки); Шевченківський район – 17 дільниць (які представляють 17 з 24 округів району, 57,5% вибірки). При відборі самих дільниць насамперед враховувалась: кількість виборців, географічне розташування, умови розташування інтерв’юерів на дільниці. Використовувався постійний крок відбору впродовж дня виборів без заданої кількості інтерв’ю.

Можлива статистична похибка: Статистична похибка вибірки не перевищуватиме 2,5% для лідерів і буде в межах 0,5–1% для інших кандидатів.

Метод опитування: Застосовувалась методика «таємного голосування», тобто самозаповнення стандартизованої анкети. Передача інформації здійснювалась телефоном 5 разів з інтервалом у 2 години: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00. У проведенні дослідження були задіяні понад 70 осіб, здебільшого студенти-соціологи. Обробка та аналіз даних здійснювалися за допомогою комп’ютерного забезпечення.


1. ПО МІСЬКОМУ ГОЛОВІ. За якого кандидата Ви щойно проголосували?

№ у бюл. Прізвище, ім’я, по-батькові На 10.00 На 12.00 На 14.00 На 16.00 На 18.00
  КАСПРУКОлексій Павлович(самовисування) 34,98   36,54 37,47 38,92
  МИХАЙЛІШИН Віталій Михайлович («Рідне місто») 25,61 26,32 25,6 25,25 23,94
  ПУРШАГА Олександр Іванович (Партія ВО «Батьківщина») 8,81 6,25 7,58 6,91 6,48
  ЯКИМЧУК Наталія Яківна («БПП «Солідарність») 5,23 6,49 6,41 5,95 5,76
  МЕЛЬНИЧУКВіталій Кузьмич (Партія ВО «Свобода») 5,78 5,9 4,81 5,25 5,12
  ГОШОВСЬКИЙ Василь Миколайович («Народний контроль») 3,85 4,48 4,74 4,61 4,56
  СЕНИЧАКМихайло Ярославович (самовисування) 2,75 3,18 3,5 3,53 3,37
  КОЗАК Сергій Якович (Радикальна партія Олега Ляшка) 3,03 2,59 2,4 2,3 2,68
  КУШНІРИКЯрослав Денисович (самовисування) 3,58 2,83 2,55 2,62 2,47
  КИШЛЯРУК В’ячеслав Васильович («Громадянська позиція») 1,1 1,06 1,75 1,93 1,96
  КОЛОМІЄЦЬ Олексій Миколайович («Автомайдан») 2,2 1,53 1,53 1,44 1,49
  ЮДИЦЬКИЙ Веніамін Веніамінович (самовисування) 0,55 0,47 0,36 0,42 0,55
  ЖИЖИЯН Ігор Андрійович (самовисування) 0,82 0,59 0,51 0,42 0,51
  ТОПАЛО Валерій Дмитрович (самовисування) 0,55 0,23 0,14 0,26 0,46
  СТРЕЛЬЧУК Наталія Василівна (Партія «Відродження»)   0,35 0,29 0,26 0,25
  Зіпсував(ла) бюлетень 1,1 1,41 1,09 1,17 1,28
  Відмова від відповіді 0 0,23 0,14 0,1 0,12

ПО МІСЬКІЙ РАДІ. За кандидата в депутати від якої партії Ви щойно проголосували?

№ у бюл. Політична партія На 10.00 На 12.00 На 14.00 На 16.00 На 18.00
  «Рідне місто» (Михайлішин Віталій Михайлович) 15,42 16,05 14,87 15,12 14,63
  Блок Петра Порошенка «Солідарність» (Якимчук Н.Я.) 14,04 14,52 14,73 14,31 14,16
  «Батьківщина» (Пуршага Олександр Іванович) 14,32 13,22 14,22 13,88 13,14
  «Самопоміч» (Ковалюк Богдан Іванович) 8,81 9,56 9,99 10,13 10,58
  «Свобода» (Собко Микола Степанович) 11,57 10,97 10,21 10,56 10,45
  «Народний контроль» (Сафтенко Юлія Костянтинівна) 6,61 9,09 9,33 9,59 9,94
  «УКРОП» (Ткачук Віталій Васильович) 6,88 6,49 6,34 5,79 6,59
  «Радикальна партія Олега Ляшка» (Козак Сергій Якович) 6,33 4,6 4,37 3,96 4,13
  «Опозиційний блок» (Довгалюк Роман Петрович) 2,75 3,03 3,28 3,21 3,03
  «Громадянська позиція» (Кишлярук Вячеслав Васильович) 1,65 2,24 2,04 2,57 2,3
  «Наш край» (Харабара Микола Дмитрович) 0,27 1,29 1,31 1,34 1,45
  «Автомайдан» (Коломієць Олексій Миколайович) 2,75 1,53 1,67 1,44 1,4
  «Сила людей» (Кокош Філіпп Ілліч) 0,27 0,59 1,16 1,39 1,36
  «Аграрна партія України» (Івасюк Руслана Іванівна) 2,47 1,18 1,09 1,17 1,28
  «Зелений тризуб» (Галан Валерій Васильович) 1,1 0,94 0,94 0,91 0,98
  «Нова держава» (Мельник Віталій Дмитрович) 0,27 0,7 0,72 0,8 0,76
  «Соціалісти» (Іванюк Віталій Васильович) 0,82 0,47 0,43 0,58 0,68
  «Козацька українська партія» (Сакалов Володимир Тарасович) 1,1 0,7 0,51 0,48 0,46
  «Відродження» (Стрельчук Наталія Василівна)   0,23 0,21 0,42 0,38
  «Громада і закон» (Пінтескул Дмитро Анатолійович) 0,27 0,23 0,21 0,21 0,17
  Зіпсував(ла) бюлетень 1,65 1,53 1,75 1,44 1,49
  Відмова від відповіді 0,55 0,47 0,51 0,58 0,55

Поделиться:





Читайте также:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...