V. Краткосрочные обязательства
Правительство Российской Федерации
Факультет подготовки, переподготовки, повышения квалификации специалистов
Контрольная работа по дисциплине «Финансовый учёт»
на тему:
Анализ финансовой отчётности ООО «Гепард»
Выполнила: студент
Проверила:
Нижний Новгород 2011 год
1. Подготовка бухгалтерской отчетности ООО «Гепард» к анализу При оценке финансового состояния ООО «Гепард» была использована следующая отчетность: 1. Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2008 года (табл. №1); 2. Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2009 года (табл. №2); 3. Отчет о прибылях и убытках за 2009 год (табл. №3); В качестве подготовки бухгалтерской отчетности к дальнейшему анализу были разработаны следующие виды отчетов: Аналитический баланс ООО «Гепард» на 31 декабря 2008 года (табл. №4); Аналитический баланс ООО «Гепард» на 31 декабря 2009 года (табл. №5);
Таблица 1 Бухгалтерский баланс ООО «Гепард» на 31 декабря 2008 г.
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
| – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нематериальные активы | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные средства | 120 | 12884 | 12011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Незавершенное строительство | 130 | – |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | – |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые активы | 145 | 21 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы | 150 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | 151 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу I | 190 | 12915 | 12028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
| 25759 | 17995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запасы | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: |
| 50 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности
| 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| животные на выращивании и откорме | 212 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| затраты в незавершенном производстве | 213 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 24337 | 16840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| товары отгруженные | 215 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| расходы будущих периодов | 216 | 536 | 552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочие запасы и затраты | 217 | 836 | 546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | 218 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным |
| 217 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ценностям | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой |
| – |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ожидаются более чем через 12 месяцев после |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| отчетной даты) | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | – |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой |
| 108047 | 111978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| даты) | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 108047 | 111978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Денежные средства | 260 | 3542 | 3208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие оборотные активы | 270 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | 271 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу II | 290 | 134565 | 133205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
БАЛАНС | 300 | 147480 | 145233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пассив | Код по- | На начало | На конец отчет- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| казателя | отчетного периода | ного периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
| 10002 | 10002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уставный капитал | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Добавочный капитал | 420 | 144 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервный капитал | 430 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: |
| – |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| резервы, образованные в соответствии |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с законодательством | 431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| резервы, образованные в соответствии |
| – |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| с учредительными документами | 432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | 433 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 33857 | 36723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу III | 490 | 44004 | 46870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| 700 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Займы и кредиты | 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 72 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | – |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | 521 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу IV | 590 | 772 | 773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Займы и кредиты | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 620 | 102686 | 97572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: |
| 101870 | 95484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| поставщики и подрядчики | 621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 648 | 766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| задолженность перед государственными |
| 168 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетными фондами | 623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| задолженность по налогам и сборам | 624 | – | 1157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочие кредиторы | 625 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задолженность перед участниками (учредителями) |
| – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| по выплате доходов | 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы будущих периодов | 640 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | 661 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу V | 690 | 102704 | 97590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
БАЛАНС | 700 | 147480 | 145233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| СПРАВКА о наличии ценностей, |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Учитываемых на забалансовых счетах |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Арендованные основные средства | 910 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе по лизингу | 911 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарно-материальные ценности, принятые на |
| – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ответственное хранение | 920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товары, принятые на комиссию | 930 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Списанная в убыток задолженность |
| – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| неплатежеспособных дебиторов | 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Износ жилищного фонда | 970 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других |
| – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| аналогичных объектов | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | 995 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица 2
Бухгалтерский баланс ООО «Гепард»
на 31 декабря 2009 г.
| Актив | Код по- | На начало | На конец отчет- | ||||||
|
| казателя | отчетного года | ного периода | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
| – | – | ||||||
| Нематериальные активы | 110 | ||||||||
| Основные средства | 120 | 12011 | 11874 | ||||||
| Незавершенное строительство | 130 | – |
| ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | – |
| ||||||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 10 | 10 | ||||||
| Отложенные налоговые активы | 145 | 7 | 11 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы | 150 |
|
| ||||||
| – | 151 | – | – | ||||||
| Итого по разделу I | 190 | 12028 | 11895 | ||||||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
| 17995 | 31495 | ||||||
| Запасы | 210 | ||||||||
| в том числе: |
| 57 | 60 | ||||||
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | ||||||||
| животные на выращивании и откорме
| 212 | – | – | ||||||
| затраты в незавершенном производстве | 213 | – | – | ||||||
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 16840 | 29057 | ||||||
| товары отгруженные | 215 | – | – | ||||||
| расходы будущих периодов | 216 | 552 | 1154 | ||||||
| прочие запасы и затраты | 217 | 546 | 1224 | ||||||
| – | 218 | – | – | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным |
| 24 | - | ||||||
| ценностям | 220 | ||||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой |
| – |
| ||||||
| ожидаются более чем через 12 месяцев после |
| ||||||||
| отчетной даты) | 230 | ||||||||
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | – |
| ||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой |
| 111978 | 113897 | ||||||
| ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной |
| ||||||||
| даты) | 240 | ||||||||
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 111978 | 113897 | ||||||
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 |
|
| ||||||
| Денежные средства | 260 | 3208 | 2417 | ||||||
| Прочие оборотные активы | 270 |
|
| ||||||
| – | 271 | – | – | ||||||
| Итого по разделу II | 290 | 133205 | 147809 | ||||||
|
БАЛАНС | 300 | 145233 | 159704 | ||||||
| Пассив | Код по- | На начало | На конец отчет- | ||||||
|
| казателя | отчетного периода | ного периода | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
| 10002 | 20002 | ||||||
| Уставный капитал | 410 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 |
|
|
|
|
|
| ||
| Добавочный капитал | 420 | 144 | 144 | ||||||
| Резервный капитал | 430 | 1 | 1 | ||||||
| в том числе: |
| – |
| ||||||
| резервы, образованные в соответствии |
| ||||||||
| с законодательством | 431 | ||||||||
| резервы, образованные в соответствии |
| – |
| ||||||
| с учредительными документами | 432 | ||||||||
| – | 433 | 1 | 1 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 36723 | 38005 | ||||||
| Итого по разделу III | 490 | 46870 | 58152 | ||||||
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| 700 |
| ||||||
| Займы и кредиты | 510 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 73 | 67 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | – |
| ||||||
| – | 521 | – | – | ||||||
| Итого по разделу IV | 590 | 773 | 67 | ||||||
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
| ||||||
| Займы и кредиты | 610 | ||||||||
| Кредиторская задолженность | 620 | 97572 | 101467 | ||||||
| в том числе: |
| 95484 | 100535 | ||||||
| поставщики и подрядчики | 621 | ||||||||
| задолженность перед персоналом организации
| 622 | 766 | 733 | ||||||
| задолженность перед государственными |
| 165 | 199 | ||||||
| внебюджетными фондами | 623 | ||||||||
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 1157 |
| ||||||
| прочие кредиторы | 625 | – |
| ||||||
| Задолженность перед участниками (учредителями) |
| – | – | ||||||
| по выплате доходов | 630 | ||||||||
| Доходы будущих периодов | 640 | 18 | 18 | ||||||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | – | – | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 |
|
| ||||||
| – | 661 | – | – | ||||||
| Итого по разделу V | 690 | 97590 | 101485 | ||||||
|
БАЛАНС | 700 | 145233 | 159704 | ||||||
| СПРАВКА о наличии ценностей, |
|
|
| ||||||
Воспользуйтесь поиском по сайту: ![]() ©2015 - 2026 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|
|||||||||