Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Приложение 27. Размеры уменьшения платы за услуги по использованию инфраструктуры регулируемой организации – владельца инфраструктуры при перевозках в составе дальних поездов перевозчиков

Приложение 19.Тарифы на пробег собственных (арендованных) пассажирских вагонов локомотивной тяги (без пассажиров), в том числе собственного (арендованного) специализированного подвижного состава в составе дальних поездов регулируемой организации-перевозчика

 

Расстояние Руб./вагон Приложение 19
пассажирский скорый скоростной
инфраструк турная локомотивная итого пассажирский инфраструк турная локомотивная итого скорый инфраструк- турная локомотивная итого скоростной
1 - 10 3 129,8 564,3 3 694,1 3 335,0 598,7 3 933,7 3 348,9 747,3 4 096,2
11 - 20 3 220,9 632,3 3 853,2 3 432,1 671,2 4 103,3 3 737,6 885,9 4 623,5
21 - 30 3 312,0 700,4 4 012,4 3 529,1 743,7 4 272,8 4 126,2 1 024,5 5 150,7
31 - 40 3 403,1 768,4 4 171,5 3 626,2 816,2 4 442,4 4 514,8 1 163,2 5 678,0
41 - 50 3 498,8 839,8 4 338,6 3 728,2 892,2 4 620,4 4 922,9 1 308,7 6 231,6
51 - 60 3 589,9 907,8 4 497,7 3 825,3 964,7 4 790,0 5 311,5 1 447,3 6 758,9
61 - 70 3 681,0 975,8 4 656,8 3 922,4 1 037,2 4 959,5 5 700,2 1 586,0 7 286,1
71 - 80 3 772,1 1 043,8 4 815,9 4 019,4 1 109,7 5 129,1 6 088,8 1 724,6 7 813,4
81 - 90 3 863,3 1 111,8 4 975,1 4 116,5 1 182,1 5 298,7 6 477,5 1 863,2 8 340,7
91 - 100 3 954,4 1 179,8 5 134,2 4 213,6 1 254,6 5 468,2 6 866,1 2 001,8 8 867,9
101 - 110 4 045,5 1 247,8 5 293,3 4 310,7 1 327,1 5 637,8 7 254,7 2 140,5 9 395,2
111 - 120 4 136,6 1 315,9 5 452,5 4 407,8 1 399,5 5 807,3 7 643,4 2 279,1 9 922,4
121 - 130 4 227,7 1 383,9 5 611,6 4 504,9 1 472,0 5 976,9 8 032,0 2 417,7 10 449,7
131 - 140 4 318,8 1 451,9 5 770,7 4 602,0 1 544,5 6 146,5 8 420,7 2 556,3 10 977,0
141 - 150 4 409,9 1 519,9 5 929,8 4 699,1 1 616,9 6 316,0 8 809,3 2 694,9 11 504,2
151 - 160 4 501,1 1 587,9 6 089,0 4 796,1 1 689,4 6 485,6 9 197,9 2 833,6 12 031,5
161 - 170 4 592,2 1 655,9 6 248,1 4 893,2 1 761,9 6 655,1 9 586,6 2 972,2 12 558,8
171 - 180 4 683,3 1 723,9 6 407,2 4 990,3 1 834,4 6 824,7 9 975,2 3 110,8 13 086,0
181 - 190 4 774,4 1 791,9 6 566,3 5 087,4 1 906,8 6 994,2 10 363,9 3 249,4 13 613,3
191 - 200 4 865,5 1 859,9 6 725,5 5 184,5 1 979,3 7 163,8 10 752,5 3 388,0 14 140,5
201 - 250 5 134,3 2 060,6 7 194,9 5 470,9 2 193,1 7 664,0 11 899,0 3 797,0 15 696,0
251 - 300 5 589,9 2 400,6 7 990,5 5 956,4 2 555,4 8 511,8 13 842,2 4 490,1 18 332,3
301 - 350 6 050,0 2 744,1 8 794,1 6 446,7 2 921,4 9 368,1 15 804,8 5 190,1 20 994,9
351 - 400 6 505,6 3 084,1 9 589,7 6 932,1 3 283,8 10 215,8 17 748,0 5 883,2 23 631,2
401 - 450 6 961,2 3 424,2 10 385,4 7 417,5 3 646,1 11 063,6 19 691,2 6 576,3 26 267,5
451 - 500 7 416,7 3 764,3 11 181,0 7 903,0 4 008,5 11 911,4 21 634,4 7 269,4 28 903,8
501 - 550 7 872,3 4 104,3 11 976,6 8 388,4 4 370,8 12 759,2 23 577,6 7 962,6 31 540,1
551 - 600 8 327,9 4 444,4 12 772,2 8 873,9 4 733,2 13 607,0 25 520,8 8 655,7 34 176,4
601 - 650 8 783,5 4 784,4 13 567,9 9 359,3 5 095,5 14 454,8 27 464,0 9 348,8 36 812,8
651 - 700 9 239,0 5 124,5 14 363,5 9 844,7 5 457,9 15 302,6 29 407,2 10 041,9 39 449,1
701 - 800 9 917,8 5 631,2 15 549,0 10 568,1 5 997,8 16 565,8 32 302,5 11 074,6 43 377,1
801 - 900 10 833,5 6 314,7 17 148,2 11 543,8 6 726,1 18 269,9 36 208,4 12 467,7 48 676,1
901 - 1000 11 744,7 6 994,8 18 739,5 12 514,7 7 450,8 19 965,5 40 094,8 13 854,0 53 948,7
1001 - 1100 12 655,8 7 674,9 20 330,7 13 485,6 8 175,5 21 661,0 43 981,2 15 240,2 59 221,3
1101 - 1200 13 567,0 8 355,0 21 922,0 14 456,4 8 900,2 23 356,6 47 867,6 16 626,4 64 493,9
1201 - 1300 14 478,1 9 035,1 23 513,2 15 427,3 9 624,9 25 052,2 51 753,9 18 012,6 69 766,6
1301 - 1400 15 389,3 9 715,2 25 104,5 16 398,2 10 349,6 26 747,8 55 640,3 19 398,8 75 039,2
1401 - 1500 16 300,4 10 395,3 26 695,8 17 369,1 11 074,3 28 443,4 59 526,7 20 785,0 80 311,8
1501 - 1600 17 211,6 11 075,4 28 287,0 18 340,0 11 799,0 30 139,0 63 413,1 22 171,2 85 584,4
1601 - 1700 18 122,7 11 755,6 29 878,3 19 310,9 12 523,7 31 834,5 67 299,5 23 557,5 90 857,0
1701 - 1900 19 033,9 12 435,7 31 469,5 20 281,7 13 248,4 33 530,1 71 185,9 24 943,7 96 129,6
1901 - 2100 20 856,2 13 795,9 34 652,1 22 223,5 14 697,8 36 921,3 78 958,7 27 716,1 106 674,8
2101 - 2300 23 129,5 15 492,8 38 622,3 24 645,9 16 505,9 41 151,8 88 655,3 31 174,7 119 830,0
2301 - 2500 24 956,3 16 856,4 41 812,7 26 592,5 17 958,9 44 551,4 96 447,5 33 954,1 130 401,5
2501 - 2700 26 778,6 18 216,6 44 995,2 28 534,3 19 408,3 47 942,6 104 220,3 36 726,5 140 946,8
2701 - 2900 28 600,9 19 576,8 48 177,8 30 476,0 20 857,7 51 333,7 111 993,1 39 498,9 151 492,0
2901 - 3100 30 423,2 20 937,1 51 360,3 32 417,8 22 307,1 54 724,9 119 765,8 42 271,3 162 037,2
3101 - 3300 32 245,5 22 297,3 54 542,8 34 359,6 23 756,5 58 116,1 127 538,6 45 043,8 172 582,4
3301 - 3500 34 067,8 23 657,5 57 725,3 36 301,3 25 205,9 61 507,2 135 311,4 47 816,2 183 127,6
3501 - 3700 35 890,1 25 017,7 60 907,8 38 243,1 26 655,3 64 898,4 143 084,2 50 588,6 193 672,8
3701 - 4000 38 163,4 26 714,6 64 878,0 40 665,4 28 463,4 69 128,9 152 780,8 54 047,2 206 828,0
4001 - 4300 40 901,4 28 758,3 69 659,8 43 583,0 30 641,2 74 224,1 164 459,4 58 212,8 222 672,2
4301 - 4600 43 634,9 30 798,7 74 433,5 46 495,6 32 815,3 79 310,9 176 118,6 62 371,5 238 490,0
4601 - 4900 46 368,3 32 839,0 79 207,3 49 408,3 34 989,4 84 397,6 187 777,7 66 530,1 254 307,8
4901 - 5200 49 097,2 34 875,9 83 973,1 52 316,1 37 159,8 89 475,9 199 417,5 70 681,8 270 099,3
5201 - 5500 51 830,7 36 916,3 88 746,9 55 228,7 39 333,9 94 562,6 211 076,7 74 840,4 285 917,1
5501 - 5800 54 568,7 38 960,0 93 528,7 58 146,2 41 511,7 99 657,9 222 755,3 79 006,0 301 761,3
5801 - 6100 57 302,1 41 000,3 98 302,4 61 058,9 43 685,7 104 744,6 234 414,5 83 164,7 317 579,1
6101 - 6400 60 035,6 43 040,7 103 076,2 63 971,5 45 859,8 109 831,4 246 073,7 87 323,3 333 397,0
6401 - 6700 62 769,0 45 081,0 107 850,0 66 884,2 48 033,9 114 918,1 257 732,8 91 481,9 349 214,8
6701 - 7100 65 953,5 47 458,0 113 411,4 70 277,4 50 566,8 120 844,2 271 315,8 96 326,8 367 642,6
7101 - 7500 69 598,1 50 178,4 119 776,5 74 160,9 53 465,6 127 626,5 286 861,4 101 871,6 388 733,0
7501 - 7900 73 247,2 52 902,3 126 149,5 78 049,3 56 368,0 134 417,3 302 426,4 107 423,4 409 849,8
7901 - 8300 76 891,8 55 622,7 132 514,5 81 932,9 59 266,8 141 199,6 317 971,9 112 968,3 430 940,2
8301 - 8700 80 536,4 58 343,2 138 879,6 85 816,4 62 165,6 147 982,0 333 517,5 118 513,1 452 030,6
8701 - 9100 84 181,0 61 063,6 145 244,6 89 699,9 65 064,4 154 764,3 349 063,1 124 058,0 473 121,1
9101 - 9500 87 821,0 63 780,7 151 601,7 93 578,6 67 959,6 161 538,2 364 589,2 129 595,9 494 185,1
9501 - 9900 91 470,2 66 504,5 157 974,7 97 467,0 70 862,0 168 329,0 380 154,3 135 147,7 515 301,9
9901 - 10300 95 110,2 69 221,5 164 331,8 101 345,7 73 757,2 175 102,8 395 680,4 140 685,6 536 366,0
10301 - 10700 98 759,4 71 945,4 170 704,7 105 234,1 76 659,6 181 893,6 411 245,4 146 237,4 557 482,8
10701 - 11100 102 404,0 74 665,8 177 069,8 109 117,6 79 558,4 188 676,0 426 791,0 151 782,3 578 573,2
11101 - 11500 106 044,0 77 382,9 183 426,9 112 996,3 82 453,5 195 449,8 442 317,1 157 320,2 599 637,3
11501 - 11900 109 693,1 80 106,7 189 799,9 116 884,7 85 356,0 202 240,6 457 882,1 162 872,0 620 754,1
11901 - 12300 113 333,2 82 823,8 196 156,9 120 763,4 88 251,1 209 014,5 473 408,3 168 409,9 641 818,2

 

 


 

Приложение 20. Тарифы НА ПРОБЕГ СОБСТВЕННОГО (АРЕНДОВАННОГО) МОТОР-ВАГОННОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА (БЕЗ ПАССАЖИРОВ), в том числе собственного (арендованного) специализированного подвижного состава в составе дальних поездов регулируемой организации-перевозчика

 

Расстояние Руб./вагон Приложение 20
пассажирский скорый скоростной
инфраструк- турная мотор- вагонная итого пассажирский инфраструк- турная мотор- вагонная итого скорый инфраструк- турная моторвагонная итого скоростной
1 - 10 833,5 39,4 872,8 888,1 39,4 927,5 1 022,5 39,4 1 061,9
11 - 20 1 000,6 39,4 1 040,0 1 066,2 39,4 1 105,6 1 509,2 39,4 1 548,6
21 - 30 1 167,7 39,4 1 207,1 1 244,3 39,4 1 283,7 1 995,9 39,4 2 035,2
31 - 40 1 334,9 39,4 1 374,2 1 422,4 39,4 1 461,8 2 482,5 39,4 2 521,9
41 - 50 1 510,4 39,4 1 549,7 1 609,4 39,4 1 648,8 2 993,5 39,4 3 032,9
51 - 60 1 677,5 39,4 1 716,9 1 787,5 39,4 1 826,9 3 480,1 39,4 3 519,5
61 - 70 1 844,6 39,4 1 884,0 1 965,6 39,4 2 005,0 3 966,8 39,4 4 006,2
71 - 80 2 011,8 39,4 2 051,2 2 143,7 39,4 2 183,0 4 453,5 39,4 4 492,8
81 - 90 2 178,9 39,4 2 218,3 2 321,8 39,4 2 361,1 4 940,1 39,4 4 979,5
91 - 100 2 346,1 39,4 2 385,4 2 499,9 39,4 2 539,2 5 426,8 39,4 5 466,1
101 - 110 2 513,2 39,4 2 552,6 2 678,0 39,4 2 717,3 5 913,4 39,4 5 952,8
111 - 120 2 680,3 39,4 2 719,7 2 856,1 39,4 2 895,4 6 400,1 39,4 6 439,4
121 - 130 2 847,5 39,4 2 886,9 3 034,2 39,4 3 073,5 6 886,7 39,4 6 926,1
131 - 140 3 014,6 39,4 3 054,0 3 212,3 39,4 3 251,6 7 373,4 39,4 7 412,7
143 - 150 3 181,8 39,4 3 221,1 3 390,4 39,4 3 429,7 7 860,0 39,4 7 899,4
151 - 160 3 348,9 39,4 3 388,3 3 568,5 39,4 3 607,8 8 346,7 39,4 8 386,1
161 - 170 3 516,0 39,4 3 555,4 3 746,6 39,4 3 785,9 8 833,3 39,4 8 872,7
171 - 180 3 683,2 39,4 3 722,5 3 924,6 39,4 3 964,0 9 320,0 39,4 9 359,4
181 - 190 3 850,3 39,4 3 889,7 4 102,7 39,4 4 142,1 9 806,6 39,4 9 846,0
191 - 200 4 017,5 39,4 4 056,8 4 280,8 39,4 4 320,2 10 293,3 39,4 10 332,7
201 - 250 4 510,5 39,4 4 549,9 4 806,2 39,4 4 845,6 11 728,9 39,4 11 768,3
251 - 300 5 346,2 39,4 5 385,6 5 696,7 39,4 5 736,1 14 162,2 39,4 14 201,6
301 - 350 6 190,3 39,4 6 229,6 6 596,1 39,4 6 635,5 16 619,8 39,4 16 659,2
351 - 400 7 026,0 39,4 7 065,3 7 486,6 39,4 7 526,0 19 053,1 39,4 19 092,4
401 - 450 7 861,7 39,4 7 901,0 8 377,1 39,4 8 416,5 21 486,3 39,4 21 525,7
451 - 500 8 697,4 39,4 8 736,7 9 267,6 39,4 9 306,9 23 919,6 39,4 23 959,0
501 - 550 9 533,1 39,4 9 572,4 10 158,1 39,4 10 197,4 26 352,9 39,4 26 392,2
551 - 600 10 368,8 39,4 10 408,1 11 048,5 39,4 11 087,9 28 786,1 39,4 28 825,5
601 - 650 11 204,5 39,4 11 243,8 11 939,0 39,4 11 978,4 31 219,4 39,4 31 258,8
651 - 700 12 040,2 39,4 12 079,5 12 829,5 39,4 12 868,9 33 652,7 39,4 33 692,0
701 - 800 13 285,3 39,4 13 324,7 14 156,3 39,4 14 195,7 37 278,2 39,4 37 317,6
801 - 900 14 965,1 39,4 15 004,5 15 946,2 39,4 15 985,6 42 169,1 39,4 42 208,5
901 - 1000 16 636,5 39,4 16 675,9 17 727,2 39,4 17 766,6 47 035,7 39,4 47 075,0
1001 - 1100 18 307,9 39,4 18 347,3 19 508,2 39,4 19 547,5 51 902,2 39,4 51 941,6
1101 - 1200 19 979,3 39,4 20 018,7 21 289,1 39,4 21 328,5 56 768,7 39,4 56 808,1
1201 - 1300 21 650,7 39,4 21 690,0 23 070,1 39,4 23 109,5 61 635,3 39,4 61 674,6
1301 - 1400 23 322,1 39,4 23 361,4 24 851,1 39,4 24 890,4 66 501,8 39,4 66 541,2
1401 - 1500 24 993,5 39,4 25 032,8 26 632,0 39,4 26 671,4 71 368,3 39,4 71 407,7
1501 - 1600 26 664,9 39,4 26 704,2 28 413,0 39,4 28 452,4 76 234,9 39,4 76 274,2
1601 - 1700 28 336,3 39,4 28 375,6 30 194,0 39,4 30 233,4 81 101,4 39,4 81 140,8
1701 - 1900 30 007,7 39,4 30 047,0 31 975,0 39,4 32 014,3 85 968,0 39,4 86 007,3
1901 - 2100 33 350,4 39,4 33 389,8 35 536,9 39,4 35 576,3 95 701,0 39,4 95 740,4
2101 - 2300 37 520,6 39,4 37 559,9 39 980,4 39,4 40 019,8 107 843,0 39,4 107 882,4
2301 - 2500 40 871,7 39,4 40 911,1 43 551,3 39,4 43 590,7 117 600,4 39,4 117 639,8
2501 - 2700 44 214,5 39,4 44 253,9 47 113,2 39,4 47 152,6 127 333,5 39,4 127 372,9
2701 - 2900 47 557,3 39,4 47 596,7 50 675,2 39,4 50 714,5 137 066,6 39,4 137 106,0
2901 - 3100 50 900,1 39,4 50 939,5 54 237,1 39,4 54 276,5 146 799,7 39,4 146 839,0
3101 - 3300 54 242,9 39,4 54 282,3 57 799,1 39,4 57 838,4 156 532,7 39,4 156 572,1
3301 - 3500 57 585,7 39,4 57 625,0 61 361,0 39,4 61 400,4 166 265,8 39,4 166 305,2
3501 - 3700 60 928,5 39,4 60 967,8 64 923,0 39,4 64 962,3 175 998,9 39,4 176 038,3
3701 - 4000 65 098,6 39,4 65 138,0 69 366,5 39,4 69 405,9 188 140,9 39,4 188 180,3

 


 

Приложение 21. Тарифы НА ПРОБЕГ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ ПАССАЖИРОВ собственных (арендованных) пассажирских вагонов локомотивной тяги в СОСТАВЕ ДАЛЬНИХ ПОЕЗДОВ регулируемой организации-перевозчика (курсирующих согласно расписанию движения пассажирских поездов и определенной в нем составности поезда)

 

Расстояние Руб./вагон Приложение 21
пассажирский скорый скоростной
инфраструктурная вокзальная локомотивная итого пассажирский инфраструктурная вокзальная локомотивная итого скорый инфраструктурная вокзальная локомо- тивная итого скоростной
1 - 10 3 129,8 834,1 564,3 4 528,2 3 335,0 834,1 598,7 4 767,8 3 348,9 834,1 747,3 4 930,3
11 - 20 3 220,9 834,1 632,3 4 687,3 3 432,1 834,1 671,2 4 937,3 3 737,6 834,1 885,9 5 457,5
21 - 30 3 312,0 834,1 700,4 4 846,4 3 529,1 834,1 743,7 5 106,9 4 126,2 834,1 1 024,5 5 984,8
31 - 40 3 403,1 834,1 768,4 5 005,5 3 626,2 834,1 816,2 5 276,4 4 514,8 834,1 1 163,2 6 512,1
41 - 50 3 498,8 834,1 839,8 5 172,6 3 728,2 834,1 892,2 5 454,5 4 922,9 834,1 1 308,7 7 065,7
51 - 60 3 589,9 834,1 907,8 5 331,7 3 825,3 834,1 964,7 5 624,0 5 311,5 834,1 1 447,3 7 592,9
61 - 70 3 681,0 834,1 975,8 5 490,9 3 922,4 834,1 1 037,2 5 793,6 5 700,2 834,1 1 586,0 8 120,2
71 - 80 3 772,1 834,1 1 043,8 5 650,0 4 019,4 834,1 1 109,7 5 963,2 6 088,8 834,1 1 724,6 8 647,5
81 - 90 3 863,3 834,1 1 111,8 5 809,1 4 116,5 834,1 1 182,1 6 132,7 6 477,5 834,1 1 863,2 9 174,7
91 - 100 3 954,4 834,1 1 179,8 5 968,2 4 213,6 834,1 1 254,6 6 302,3 6 866,1 834,1 2 001,8 9 702,0
101 - 110 4 045,5 834,1 1 247,8 6 127,4 4 310,7 834,1 1 327,1 6 471,8 7 254,7 834,1 2 140,5 10 229,2
111 - 120 4 136,6 834,1 1 315,9 6 286,5 4 407,8 834,1 1 399,5 6 641,4 7 643,4 834,1 2 279,1 10 756,5
121 - 130 4 227,7 834,1 1 383,9 6 445,6 4 504,9 834,1 1 472,0 6 810,9 8 032,0 834,1 2 417,7 11 283,8
131 - 140 4 318,8 834,1 1 451,9 6 604,8 4 602,0 834,1 1 544,5 6 980,5 8 420,7 834,1 2 556,3 11 811,0
141 - 150 4 409,9 834,1 1 519,9 6 763,9 4 699,1 834,1 1 616,9 7 150,1 8 809,3 834,1 2 694,9 12 338,3
151 - 160 4 501,1 834,1 1 587,9 6 923,0 4 796,1 834,1 1 689,4 7 319,6 9 197,9 834,1 2 833,6 12 865,5
161 - 170 4 592,2 834,1 1 655,9 7 082,1 4 893,2 834,1 1 761,9 7 489,2 9 586,6 834,1 2 972,2 13 392,8
171 - 180 4 683,3 834,1 1 723,9 7 241,3 4 990,3 834,1 1 834,4 7 658,7 9 975,2 834,1 3 110,8 13 920,1
181 - 190 4 774,4 834,1 1 791,9 7 400,4 5 087,4 834,1 1 906,8 7 828,3 10 363,9 834,1 3 249,4 14 447,3
191 - 200 4 865,5 834,1 1 859,9 7 559,5 5 184,5 834,1 1 979,3 7 997,9 10 752,5 834,1 3 388,0 14 974,6
201 - 250 5 134,3 834,1 2 060,6 8 028,9 5 470,9 834,1 2 193,1 8 498,0 11 899,0 834,1 3 797,0 16 530,0
251 - 300 5 589,9 834,1 2 400,6 8 824,6 5 956,4 834,1 2 555,4 9 345,8 13 842,2 834,1 4 490,1 19 166,3
301 - 350 6 050,0 834,1 2 744,1 9 628,1 6 446,7 834,1 2 921,4 10 202,1 15 804,8 834,1 5 190,1 21 829,0
351 - 400 6 505,6 834,1 3 084,1 10 423,8 6 932,1 834,1 3 283,8 11 049,9 17 748,0 834,1 5 883,2 24 465,3
401 - 450 6 961,2 834,1 3 424,2 11 219,4 7 417,5 834,1 3 646,1 11 897,7 19 691,2 834,1 6 576,3 27 101,6
451 - 500 7 416,7 834,1 3 764,3 12 015,0 7 903,0 834,1 4 008,5 12 745,5 21 634,4 834,1 7 269,4 29 737,9
501 - 550 7 872,3 834,1 4 104,3 12 810,7 8 388,4 834,1 4 370,8 13 593,3 23 577,6 834,1 7 962,6 32 374,2
551 - 600 8 327,9 834,1 4 444,4 13 606,3 8 873,9 834,1 4 733,2 14 441,1 25 520,8 834,1 8 655,7 35 010,5
601 - 650 8 783,5 834,1 4 784,4 14 401,9 9 359,3 834,1 5 095,5 15 288,9 27 464,0 834,1 9 348,8 37 646,8
651 - 700 9 239,0 834,1 5 124,5 15 197,6 9 844,7 834,1 5 457,9 16 136,7 29 407,2 834,1 10 041,9 40 283,1
701 - 800 9 917,8 834,1 5 631,2 16 383,0 10 568,1 834,1 5 997,8 17 399,9 32 302,5 834,1 11 074,6 44 211,2
801 - 900 10 833,5 834,1 6 314,7 17 982,3 11 543,8 834,1 6 726,1 19 103,9 36 208,4 834,1 12 467,7 49 510,2
901 - 1000 11 744,7 834,1 6 994,8 19 573,5 12 514,7 834,1 7 450,8 20 799,5 40 094,8 834,1 13 854,0 54 782,8
1001 - 1100 12 655,8 834,1 7 674,9 21 164,8 13 485,6 834,1 8 175,5 22 495,1 43 981,2 834,1 15 240,2 60 055,4
1101 - 1200 13 567,0 834,1 8 355,0 22 756,0 14 456,4 834,1 8 900,2 24 190,7 47 867,6 834,1 16 626,4 65 328,0
1201 - 1300 14 478,1 834,1 9 035,1 24 347,3 15 427,3 834,1 9 624,9 25 886,3 51 753,9 834,1 18 012,6 70 600,6
1301 - 1400 15 389,3 834,1 9 715,2 25 938,6 16 398,2 834,1 10 349,6 27 581,8 55 640,3 834,1 19 398,8 75 873,2
1401 - 1500 16 300,4 834,1 10 395,3 27 529,8 17 369,1 834,1 11 074,3 29 277,4 59 526,7 834,1 20 785,0 81 145,8
1501 - 1600 17 211,6 834,1 11 075,4 29 121,1 18 340,0 834,1 11 799,0 30 973,0 63 413,1 834,1 22 171,2 86 418,4
1601 - 1700 18 122,7 834,1 11 755,6 30 712,3 19 310,9 834,1 12 523,7 32 668,6 67 299,5 834,1 23 557,5 91 691,0
1701 - 1900 19 033,9 834,1 12 435,7 32 303,6 20 281,7 834,1 13 248,4 34 364,2 71 185,9 834,1 24 943,7 96 963,6
1901 - 2100 20 856,2 834,1 13 795,9 35 486,1 22 223,5 834,1 14 697,8 37 755,3 78 958,7 834,1 27 716,1 107 508,9
2101 - 2300 23 129,5 834,1 15 492,8 39 456,3 24 645,9 834,1 16 505,9 41 985,8 88 655,3 834,1 31 174,7 120 664,0
2301 - 2500 24 956,3 834,1 16 856,4 42 646,8 26 592,5 834,1 17 958,9 45 385,5 96 447,5 834,1 33 954,1 131 235,6
2501 - 2700 26 778,6 834,1 18 216,6 45 829,3 28 534,3 834,1 19 408,3 48 776,6 104 220,3 834,1 36 726,5 141 780,8
2701 - 2900 28 600,9 834,1 19 576,8 49 011,8 30 476,0 834,1 20 857,7 52 167,8 111 993,1 834,1 39 498,9 152 326,0
2901 - 3100 30 423,2 834,1 20 937,1 52 194,3 32 417,8 834,1 22 307,1 55 559,0 119 765,8 834,1 42 271,3 162 871,2
3101 - 3300 32 245,5 834,1 22 297,3 55 376,9 34 359,6 834,1 23 756,5 58 950,1 127 538,6 834,1 45 043,8 173 416,5
3301 - 3500 34 067,8 834,1 23 657,5 58 559,4 36 301,3 834,1 25 205,9 62 341,3 135 311,4 834,1 47 816,2 183 961,7
3501 - 3700 35 890,1 834,1 25 017,7 61 741,9 38 243,1 834,1 26 655,3 65 732,5 143 084,2 834,1 50 588,6 194 506,9
3701 - 4000 38 163,4 834,1 26 714,6 65 712,1 40 665,4 834,1 28 463,4 69 962,9 152 780,8 834,1 54 047,2 207 662,1
4001 - 4300 40 901,4 834,1 28 758,3 70 493,8 43 583,0 834,1 30 641,2 75 058,2 164 459,4 834,1 58 212,8 223 506,2
4301 - 4600 43 634,9 834,1 30 798,7 75 267,6 46 495,6 834,1 32 815,3 80 144,9 176 118,6 834,1 62 371,5 239 324,1
4601 - 4900 46 368,3 834,1 32 839,0 80 041,4 49 408,3 834,1 34 989,4 85 231,7 187 777,7 834,1 66 530,1 255 141,9
4901 - 5200 49 097,2 834,1 34 875,9 84 807,2 52 316,1 834,1 37 159,8 90 309,9 199 417,5 834,1 70 681,8 270 933,4
5201 - 5500 51 830,7 834,1 36 916,3 89 581,0 55 228,7 834,1 39 333,9 95 396,7 211 076,7 834,1 74 840,4 286 751,2
5501 - 5800 54 568,7 834,1 38 960,0 94 362,7 58 146,2 834,1 41 511,7 100 491,9 222 755,3 834,1 79 006,0 302 595,4
5801 - 6100 57 302,1 834,1 41 000,3 99 136,5 61 058,9 834,1 43 685,7 105 578,7 234 414,5 834,1 83 164,7 318 413,2
6101 - 6400 60 035,6 834,1 43 040,7 103 910,3 63 971,5 834,1 45 859,8 110 665,4 246 073,7 834,1 87 323,3 334 231,0
6401 - 6700 62 769,0 834,1 45 081,0 108 684,0 66 884,2 834,1 48 033,9 115 752,2 257 732,8 834,1 91 481,9 350 048,8
6701 - 7100 65 953,5 834,1 47 458,0 114 245,5 70 277,4 834,1 50 566,8 121 678,2 271 315,8 834,1 96 326,8 368 476,6
7101 - 7500 69 598,1 834,1 50 178,4 120 610,5 74 160,9 834,1 53 465,6 128 460,6 286 861,4 834,1 101871,6 389 567,0
7501 - 7900 73 247,2 834,1 52 902,3 126 983,5 78 049,3 834,1 56 368,0 135 251,4 302 426,4 834,1 107423,4 410 683,8
7901 - 8300 76 891,8 834,1 55 622,7 133 348,6 81 932,9 834,1 59 266,8 142033,7 317 971,9 834,1 112968,3 431 774,3
8301 - 8700 80 536,4 834,1 58 343,2 139 713,6 85 816,4 834,1 62 165,6 148 816,0 333 517,5 834,1 118 513,1 452 864,7
8701 - 9100 84 181,0 834,1 61 063,6 146 078,6 89 699,9 834,1 65 064,4 155 598,4 349 063,1 834,1 124 058,0 473 955,1
9101 - 9500 87 821,0 834,1 63 780,7 152 435,7 93 578,6 834,1 67 959,6 162 372,2 364 589,2 834,1 129 595,9 495 019,2
9501 - 9900 91 470,2 834,1 66 504,5 158 808,7 97 467,0 834,1 70 862,0 169 163,0 380 154,3 834,1 135 147,7 516 136,0
9901- 10300 95 110,2 834,1 69 221,5 165 165,8 101 345,7 834,1 73 757,2 175936,9 395 680,4 834,1 140685,6 537 200,1
10301-10700 98 759,4 834,1 71 945,4 171 538,8 105 234,1 834,1 76 659,6 182727,7 411 245,4 834,1 146237,4 558 316,9
10701-11100 102 404,0 834,1 74 665,8 177 903,8 109 117,6 834,1 79 558,4 189510,0 426 791,0 834,1 151782,3 579 407,3
11101-11500 106 044,0 834,1 77 382,9 184 260,9 112 996,3 834,1 82 453,5 196283,9 442 317,1 834,1 157 320,2 600 471,4
11501-11900 109 693,1 834,1 80 106,7 190 633,9 116 884,7 834,1 85 356,0 203074,7 457 882,1 834,1 162872,0 621 588,2
11901-12300 113 333,2 834,1 82 823,8 196 991,0 120 763,4 834,1 88 251,1 209848,5 473 408,3 834,1 168409,9 642 652,2

 


 

 

Приложение 22.Тарифы на ПРОБЕГ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ ПАССАЖИРОВ собственного (арендованного) мотор-вагонного подвижного состава в составе дальних поездов регулируемой организации-перевозчика (курсирующих согласно расписанию движения пассажирских поездов и определенной в нем составности поезда)

Расстояние Руб./вагон Приложение 22
пассажирский скорый скоростной
инфраструктурная вокзальная моторвагонная итого пассажирский инфраструктурная вокзальная моторвагонная итого скорый инфраструк- турная вокзальная мотор- вагонная итого скоростной
1 - 10 833,5 834,1 39,4 1 706,9 888,1 834,1 39,4 1 761,5 1 022,5 834,1 39,4 1 896,0
11 - 20 1 000,6 834,1 39,4 1 874,0 1 066,2 834,1 39,4 1 939,6 1 509,2 834,1 39,4 2 382,6
