Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

И природные охрана окружающей 17 глава




2005 100 34,2 2,7 17,7 56,7 26,0 1,2 10,8

2006 100 34,7 3,2 13,8 57,7 24,4 1,0 9,8

Мужчины

1995 100 30,1 3,7 17,2 40,8 29,7 1,9 16,6

2000 100 22,0 2,1 23,2 58,6 32,0 1,3 14,8

2001 100 25,7 4,0 24,5 60,6 29,4 1,2 10,8

2002 100 27,4 4,4 19,7 57,9 30,8 0,6 11,3

2003 100 27,0 4,1 18,5 59,3 29,5 1,6 12,7

2004 100 29,2 3,0 16,6 63,0 32,6 1,5 10,9

2005 100 28,0 2,2 19,6 58,7 28,1 1,5 12,0

2006 100 28,2 3,0 13,1 60,0 25,5 1,1 11,1

Женщины

1995 100 43,5 3,9 17,1 36,2 25,6 0,7 13,7

2000 100 30,8 2,8 25,2 58,8 27,9 0,6 11,4

2001 100 35,9 3,5 24,8 58,0 25,8 1,5 10,2

2002 100 40,0 4,4 20,5 51,0 28,0 0,5 10,8

2003 100 39,6 3,5 17,4 57,8 27,7 1,3 10,5

2004 100 40,0 3,5 17,2 57,9 30,4 0,9 8,7

2005 100 41,3 3,3 15,5 54,4 23,6 0,8 9,5

2006 100 41,8 3,5 14,6 55,0 23,3 0,8 8,3

1)

Сумма значений превышает 100%, так как безработные указывали все использованные способы поиска работы.

ТРУД

154 Российский статистический ежегодник. 2007

5.19. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ БЕЗРАБОТНЫХ ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПОИСКА РАБОТЫ

(в процентах к итогу)

в том числе Безработные – ищут работу Среднее

всего до

3 месяцев

от 3 до 6

месяцев

от 6 до 12

месяцев

более года время поиска

работы, месяцев

Всего

1995 100 25,2 26,3 18,7 29,7 6,2

2000 100 24,4 13,9 19,4 42,3 9,1

2001 100 31,0 14,1 18,0 36,9 8,2

2002 100 26,8 15,2 19,1 38,8 8,6

2003 100 30,0 14,9 19,4 35,7 8,2

2004 100 28,6 16,0 17,1 38,4 8,5

2005 100 28,4 15,4 20,0 36,2 8,4

2006 100 25,6 14,4 19,8 40,2 8,9

Мужчины

1995 100 27,8 27,1 17,9 27,1 5,7

2000 100 27,6 14,1 19,3 38,9 8,6

2001 100 35,5 13,6 17,2 33,8 7,7

2002 100 29,3 15,0 18,5 37,2 8,3

2003 100 32,5 15,1 18,1 34,3 7,9

2004 100 31,6 15,4 17,3 35,7 8,1

2005 100 31,4 15,8 18,0 34,8 8,0

2006 100 29,0 15,3 18,2 37,5 8,4

Женщины

1995 100 22,2 25,4 19,8 32,8 6,7

2000 100 20,8 13,6 19,5 46,2 9,6

2001 100 25,9 14,7 19,0 40,5 8,8

2002 100 24,1 15,5 19,7 40,7 8,9

2003 100 27,2 14,6 21,0 37,1 8,5

2004 100 25,5 16,6 16,8 41,0 8,8

2005 100 24,9 14,8 22,4 37,9 8,8

2006 100 21,9 13,3 21,4 43,3 9,4

Безработные без учащихся, студентов

и пенсионеров

1995 100 24,5 26,7 19,1 29,6 6,2

2000 100 24,2 14,2 19,5 42,1 9,1

2001 100 30,4 14,3 18,7 36,7 8,3

2002 100 26,4 15,2 19,7 38,7 8,6

2003 100 29,3 14,8 19,6 36,3 8,3

2004 100 27,8 15,6 17,2 39,4 8,6

2005 100 27,8 15,4 20,9 35,9 8,4

2006 100 24,7 14,4 19,7 41,2 9,0

Учащиеся, студенты

1995 100 47,6 26,2 11,7 14,5 3,3

2000 100 54,2 17,7 12,0 16,7 4,9

2001 100 61,9 21,6 4,3 12,1 4,1

2002 100 43,8 23,7 16,0 17,0 5,9

2003 100 55,7 20,9 9,9 13,4 4,8

2004 100 49,3 27,2 15,6 8,1 4,6

2005 100 52,0 23,7 13,5 10,8 4,5

2006 100 60,2 17,1 15,1 7,7 4,2

Пенсионеры по старости и на льготных

условиях

1995 100 22,8 24,2 17,6 34,9 6,5

2000 100 14,6 9,1 19,4 56,8 10,7

2001 100 28,4 7,9 16,7 46,7 9,2

2002 100 25,1 12,8 14,2 47,9 9,3

2003 100 23,9 12,9 22,8 40,7 9,1

2004 100 20,9 14,2 17,7 46,8 9,6

2005 100 22,0 12,6 15,7 49,7 9,8

2006 100 21,5 12,0 28,4 38,1 9,3

Пенсионеры по инвалидности

1995 100 21,5 16,1 16,1 46,2 8,5

2000 100 18,2 5,1 24,2 52,5 10,4

2001 100 12,4 10,0 14,6 63,1 11,5

2002 100 28,8 4,5 6,1 59,1 10,3

2003 100 20,0 8,9 27,8 43,3 9,5

2004 100 25,6 5,3 16,8 52,2 9,9

2005 100 20,1 1,3 9,2 69,5 11,6

2006 100 10,1 10,9 15,3 63,7 11,7

Безработные, ранее не имевшие работы

1995 100 25,0 32,7 16,1 26,3 5,4

2000 100 24,0 17,5 19,5 39,0 8,7

2001 100 29,8 15,9 16,9 37,3 8,3

2002 100 21,1 18,7 16,6 43,6 9,2

2003 100 30,6 15,5 21,9 31,9 7,9

2004 100 28,3 16,9 18,7 36,1 8,3

2005 100 24,4 17,9 22,3 35,4 8,4

2006 100 21,2 15,0 21,8 42,0 9,3

Безработные, не имевшие работы

в течение последних 12 месяцев

1995 … … … … … …

2000 100 5,7 3,9 7,6 82,8 13,4

2001 100 10,9 4,3 7,9 76,9 12,6

2002 100 7,4 4,1 8,2 80,3 13,1

2003 100 9,5 3,7 7,8 78,9 12,8

2004 100 8,3 3,8 7,3 80,6 13,0

2005 100 8,0 4,2 7,3 80,5 13,1

2006 100 7,0 3,7 9,7 79,7 13,2

ТРУД

Российский статистический ежегодник. 2007 155

5.20. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ БЕЗРАБОТНЫХ

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ЗАНЯТИЯМ 1)

Тыс. человек В процентах к итогу

Уровень безработицы по группам

занятий, процентов

всего мужчины женщины всего мужчины женщины всего мужчины женщины

2000 г.

Безработные – всего 7059 3745 3314 100 100 100 9,8 10,0 9,5

Руководители (представители) органов власти и

управления всех уровней, включая руководителей

организаций 164 92 72 2,3 2,4 2,2 5,7 4,9 7,1

Специалисты высшего уровня квалификации 576 215 362 8,2 5,7 10,9 5,3 5,0 5,4

Специалисты среднего уровня квалификации 830 235 595 11,8 6,3 18,0 7,8 7,2 8,0

Работники, занятые подготовкой информации,

оформлением документации, учетом

и обслуживанием 248 21 227 3,5 0,6 6,8 10,4 7,2 10,9

Работники сферы обслуживания, жилищно-комму-

нального хозяйства, торговли и родственных видов

деятельности 860 206 654 12,2 5,5 19,7 9,7 7,3 10,9

Квалифицированные работники сельского, лесного,

охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства 113 52 60 1,6 1,4 1,8 3,0 3,0 3,1

Квалифицированные рабочие крупных и мелких про-

мышленных предприятий, художественных промы-

слов, строительства, транспорта, связи, геологии и

разведки недр 1338 923 414 19,0 24,7 12,5 10,9 10,1 13,3

Операторы, аппаратчики, машинисты установок

и машин 1035 925 110 14,7 24,7 3,3 10,3 10,5 8,6

Неквалифицированные рабочие 1131 625 506 16,0 16,7 15,3 11,5 12,8 10,2

Лица, не имеющие специальности и профессии 764 450 314 10,8 12,0 9,5 - - -

2001 г.

Безработные – всего 6288 3378 2910 100 100 100 8,8 9,2 8,4

Руководители (представители) органов власти и

управления всех уровней, включая руководителей

организаций 121 80 42 1,9 2,4 1,4 4,1 4,2 4,0

Специалисты высшего уровня квалификации 512 198 314 8,1 5,8 10,8 4,3 4,2 4,4

Специалисты среднего уровня квалификации 769 235 535 12,2 6,9 18,4 6,9 6,7 7,0

Работники, занятые подготовкой информации,

оформлением документации, учетом

и обслуживанием 213 33 180 3,4 1,0 6,2 8,7 11,6 8,4

Работники сферы обслуживания, жилищно-комму-

нального хозяйства, торговли и родственных видов

деятельности 808 214 594 12,8 6,3 20,4 8,9 7,1 9,8

Квалифицированные работники сельского, лесного,

охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства 122 59 62 1,9 1,8 2,1 6,7 6,2 7,4

Квалифицированные рабочие крупных и мелких про-

мышленных предприятий, художественных промы-

слов, строительства, транспорта, связи, геологии и

разведки недр 1149 854 295 18,3 25,3 10,1 9,0 9,4 8,1

Операторы, аппаратчики, машинисты установок

и машин 792 729 63 12,6 21,6 2,2 8,3 8,6 5,8

Неквалифицированные рабочие 1020 587 433 16,2 17,4 14,9 11,2 12,9 9,6

Лица, не имеющие специальности и профессии 781 389 392 12,4 11,5 13,5 - - -

2002 г.

Безработные – всего 6155 3288 2866 100 100 100 8,5 8,9 8,1

Руководители (представители) органов власти и

управления всех уровней, включая руководителей

организаций 71 37 33 1,1 1,1 1,2 2,1 1,8 2,6

Специалисты высшего уровня квалификации 514 237 277 8,4 7,2 9,7 4,5 5,4 3,9

Специалисты среднего уровня квалификации 639 206 433 10,4 6,3 15,1 5,8 5,8 5,8

Работники, занятые подготовкой информации,

оформлением документации, учетом

и обслуживанием 156 27 129 2,5 0,8 4,5 6,4 8,2 6,1

Работники сферы обслуживания, жилищно-комму-

нального хозяйства, торговли и родственных видов

деятельности 796 200 596 12,9 6,1 20,8 8,4 6,6 9,3

Квалифицированные работники сельского, лесного,

охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства 206 95 111 3,4 2,9 3,9 6,4 6,2 6,6

Квалифицированные рабочие крупных и мелких про-

мышленных предприятий, художественных промы-

слов, строительства, транспорта, связи, геологии и

разведки недр 1086 770 316 17,6 23,4 11,0 9,0 8,7 9,8

Операторы, аппаратчики, машинисты установок

и машин 879 766 113 14,3 23,3 4,0 8,8 8,8 8,7

Неквалифицированные рабочие 818 451 367 13,3 13,7 12,8 9,8 11,1 8,6

Лица, не имеющие специальности и профессии 990 499 491 16,1 15,2 17,1 - - -

ТРУД

156 Российский статистический ежегодник. 2007

Продолжение табл. 5.20

Тыс. человек В процентах к итогу

Уровень безработицы по группам

занятий, процентов

всего мужчины женщины всего мужчины женщины всего мужчины женщины

2003 г.

Безработные – всего 5683 3007 2676 100 100 100 7,8 8,1 7,5

Руководители (представители) органов власти и

управления всех уровней, включая руководителей

организаций 118 79 39 2,1 2,6 1,4 2,4 2,7 2,0

Специалисты высшего уровня квалификации 334 130 205 5,9 4,3 7,6 2,9 2,9 2,9

Специалисты среднего уровня квалификации 453 138 315 8,0 4,6 11,8 4,4 4,2 4,5

Работники, занятые подготовкой информации,

оформлением документации, учетом

и обслуживанием 162 19 143 2,8 0,6 5,3 7,4 8,5 7,3

Работники сферы обслуживания, жилищно-комму-

нального хозяйства, торговли и родственных видов

деятельности 725 173 553 12,8 5,7 20,7 7,5 6,0 8,2

Квалифицированные работники сельского, лесного,

охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства 163 84 79 2,9 2,8 3,0 5,2 5,5 5,0

Квалифицированные рабочие крупных и мелких про-

мышленных предприятий, художественных промы-

слов, строительства, транспорта___________, связи, геологии и

разведки недр 845 637 208 14,9 21,2 7,8 7,1 7,1 6,9

Операторы, аппаратчики, машинисты установок

и машин 674 602 72 11,9 20,0 2,7 7,2 7,4 5,6

Неквалифицированные рабочие 941 514 426 16,5 17,1 15,9 10,8 12,2 9,5

Лица, не имеющие специальности и профессии 1268 632 636 22,3 21,0 23,8 - - -

2004 г.

Безработные – всего 5775 2902 2873 100 100 100 7,9 7,8 8,0

Руководители (представители) органов власти и

управления всех уровней, включая руководителей

организаций 176 103 73 3,0 3,6 2,5 3,4 3,2 3,7

Специалисты высшего уровня квалификации 347 132 216 6,0 4,5 7,5 2,9 2,7 2,9

Специалисты среднего уровня квалификации 455 153 302 7,9 5,3 10,5 4,4 4,6 4,3

Работники, занятые подготовкой информации,

оформлением документации, учетом

и обслуживанием 128 16 112 2,2 0,5 3,9 6,0 8,3 5,8

Работники сферы обслуживания, жилищно-комму-

нального хозяйства, торговли и родственных видов

деятельности 757 161 596 13,1 5,5 20,7 7,5 5,3 8,4

Квалифицированные работники сельского, лесного,

охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства 174 80 94 3,0 2,8 3,3 6,8 6,2 7,3

Квалифицированные рабочие крупных и мелких про-

мышленных предприятий, художественных промы-

слов, строительства, транспорта, связи, геологии и

разведки недр 915 631 284 15,8 21,8 9,9 8,1 7,5 9,9

Операторы, аппаратчики, машинисты установок

и машин 550 464 87 9,5 16,0 3,0 5,9 5,7 7,1

Неквалифицированные рабочие 864 468 396 15,0 16,1 13,8 10,2 11,4 9,0

Лица, не имеющие специальности и профессии 1409 694 715 24,4 23,9 24,9 - - -

2005 г.

Безработные – всего 5208 2801 2407 100 100 100 7,1 7,5 6,6

Руководители (представители) органов власти и

управления всех уровней, включая руководителей

организаций 137 61 76 2,6 2,2 3,1 2,8 2,1 3,8

Специалисты высшего уровня квалификации 259 102 157 5,0 3,6 6,5 2,1 2,2 2,1

Специалисты среднего уровня квалификации 353 114 239 6,8 4,1 10,0 3,5 3,6 3,5

Работники, занятые подготовкой информации,

оформлением документации, учетом

и обслуживанием 101 2 99 1,9 0,1 4,1 4,4 0,9 4,8

Работники сферы обслуживания, жилищно-комму-

нального хозяйства, торговли и родственных видов

деятельности 594 106 488 11,4 3,8 20,3 5,9 3,6 6,8

Квалифицированные работники сельского, лесного,

охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства 156 79 77 3,0 2,8 3,2 4,6 4,8 4,4

Квалифицированные рабочие крупных и мелких про-

мышленных предприятий, художественных промы-

слов, строительства, транспорта, связи, геологии и

разведки недр 824 629 195 15,8 22,5 8,1 7,0 7,0 7,0

Операторы, аппаратчики, машинисты установок

и машин 602 533 69 11,6 19,0 2,9 6,5 6,6 5,8

Неквалифицированные рабочие 827 473 354 15,9 16,9 14,7 9,9 11,3 8,4

Лица, не имеющие специальности и профессии 1355 702 653 26,0 25,1 27,1 - - -

2006 г.

Безработные – всего 4999 2631 2368 100 100 100 6,7 7,0 6,5

Руководители (представители) органов власти и

управления всех уровней, включая руководителей

организаций 120 69 51 2,4 2,6 2,2 2,6 2,4 2,8

Специалисты высшего уровня квалификации 206 68 138 4,1 2,6 5,8 1,7 1,4 1,8

Специалисты среднего уровня квалификации 316 112 205 6,3 4,2 8,6 3,0 3,2 2,8

Работники, занятые подготовкой информации,

оформлением документации, учетом

и обслуживанием 116 12 104 2,3 0,4 4,4 4,9 5,2 4,9

Работники сферы обслуживания, жилищно-комму-

нального хозяйства, торговли и родственных видов

деятельности 573 139 434 11,5 5,3 18,3 5,5 4,7 5,9

Квалифицированные работники сельского, лесного,

охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства 154 83 71 3,1 3,1 3,0 5,4 5,7 5,0

Квалифицированные рабочие крупных и мелких про-

мышленных предприятий, художественных промы-

слов, строительства, транспорта, связи, геологии и

разведки недр 627 455 172 12,5 17,3 7,2 5,5 5,2 6,2

Операторы, аппаратчики, машинисты установок

и машин 457 414 44 9,2 15,7 1,8 5,0 5,3 3,6

Неквалифицированные рабочие 842 513 329 16,8 19,5 13,9 9,5 11,3 7,7

Лица, не имеющие специальности и профессии 1588 767 821 31,8 29,2 34,7 - - -

1)

Перечень группировок занятий приведен в соответствии с Общероссийским классификатором занятий.

ТРУД

Российский статистический ежегодник. 2007 157

5.21. СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОИСКА РАБОТЫ БЕЗРАБОТНЫМИ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ

(месяцев)

в том Безработные числе в возрасте, лет

- всего до 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-72

Всего

1995 6,2 4,1 5,4 6,4 6,8 6,8 6,8 6,6 7,3 6,6 6,5

2000 9,1 6,3 8,2 8,8 9,0 9,7 9,7 10,1 10,1 10,9 11,6

2001 8,2 6,1 7,2 8,4 8,5 8,7 8,9 9,1 8,7 8,9 10,1

2002 8,6 6,7 8,1 8,8 8,6 9,1 8,9 9,6 8,9 9,6 8,4

2003 8,2 6,1 7,0 8,1 8,4 9,3 9,3 8,9 8,8 9,5 9,3

2004 8,5 6,1 7,1 8,4 8,2 9,3 9,4 9,8 9,5 9,3 9,6

2005 8,4 5,6 7,3 8,9 9,1 9,3 9,2 8,6 9,4 8,5 9,5

2006 8,9 6,2 7,8 9,5 8,9 9,6 10,0 9,4 10,1 10,4 9,1

Мужчины

1995 5,7 3,9 4,5 5,8 6,5 6,4 6,4 6,3 6,9 5,9 7,2

2000 8,6 6,0 8,0 8,0 8,4 9,4 9,2 9,4 9,7 10,5 10,9

2001 7,7 5,9 6,6 8,1 8,0 8,2 8,2 8,9 7,9 8,1 9,5

2002 8,3 6,7 8,2 8,1 8,2 9,1 8,6 9,3 8,3 9,6 7,6

2003 7,9 6,3 6,6 8,0 7,9 8,7 9,5 7,9 8,6 9,5 8,6

2004 8,1 6,0 6,6 8,2 7,9 9,0 8,5 9,4 9,5 9,1 9,6

2005 8,0 5,0 7,2 8,2 8,9 8,9 9,4 8,2 8,5 8,1 9,3

2006 8,4 6,1 7,5 8,8 8,6 8,9 9,0 8,7 9,7 10,5 9,9

Женщины

1995 6,7 4,2 6,6 7,2 7,2 7,2 7,3 7,0 7,7 7,6 5,8

2000 9,6 6,5 8,4 9,9 9,7 10,0 10,3 11,0 10,4 11,4 12,4

2001 8,8 6,3 7,8 9,0 9,0 9,2 9,7 9,4 9,5 10,2 10,7

2002 8,9 6,7 8,0 9,8 9,0 9,2 9,2 9,9 9,6 9,7 9,5

2003 8,5 5,8 7,5 8,2 9,0 9,9 9,0 9,8 9,1 9,4 10,0

2004 8,8 6,2 7,7 8,5 8,4 9,7 10,3 10,1 9,6 9,5 9,7

2005 8,8 6,2 7,3 9,7 9,4 9,6 8,8 9,0 10,3 9,3 9,7

2006 9,4 6,4 8,3 10,3 9,3 10,4 10,9 10,1 10,6 10,2 7,8

5.22. ТРУДОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕНИЯ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ 1)

(тысяч человек)

Обратилось по

вопросу

трудоустройства

Трудоустроено

В процентах

от числа обра-

тившихся

Обратилось по

вопросу

трудоустройства

Трудоустроено

В процентах

от числа обра-

тившихся

Численность граждан, ищущих незанятые трудовой

работу деятельностью

1995 5122,4 2217,9 43,3 1995 3937,3 1362,5 34,6

2000 4745,9 3199,4 67,4 2000 3283,0 1860,2 56,7

2001 5523,7 3740,5 67,7 2001 3761,0 2113,9 56,2

2002 5797,1 3877,5 66,9 2002 4133,3 2331,3 56,4

2003 6033,9 4026,9 66,7 2003 4385,1 2482,5 56,6

2004 6603,6 4154,4 62,9 2004 4948,1 2594,7 52,4

2005 6438,0 4075,8 63,3 2005 5040,3 2765,0 54,9

2006 6177,6 3937,1 63,7 2006 4871,9 2721,3 55,9

в том числе: из них ищущие первую

занятые трудовой деятель- работу (ранее не присту-

ностью павшие к трудовой

1995 169,9 17,9 10,5 деятельности)

2000 177,7 96,7 54,4 1995 619,2 194,5 31,4

2001 206,6 120,8 58,5 2000 2049,1 1622,5 79,2

2002 196,9 122,8 62,4 2001 2449,1 1964,8 80,2

2003 183,7 122,6 66,7 2002 2396,0 1897,7 79,2

2004 174,2 115,0 66,0 2003 2488,0 1916,7 77,0

2005 172,5 116,6 67,6 2004 2706,6 2021,4 74,7

2006 184,9 126,6 68,5 2005 2470,5 1828,9 74,0

учащиеся, желающие рабо- 2006 2344,5 1719,5 73,3

тать в свободное от учебы пенсионеры

время 1995 166,1 31,4 18,9

1995 849,1 806,1 94,9 2000 153,5 68,5 44,6

2000 1285,2 1242,6 96,7 2001 167,1 73,3 43,9

2001 1556,0 1505,9 96,8 2002 230,6 97,2 42,2

2002 1466,9 1423,4 97,0 2003 257,9 110,4 42,8

2003 1465,1 1421,8 97,0 2004 303,1 126,4 41,7

2004 1481,3 1444,7 97,5 2005 338,6 134,8 39,8

2005 1225,3 1194,2 97,5 2006 365,3 139,5 38,2

2006 1120,8 1089,2 97,2

1)

По данным Роструда.

ТРУД

158 Российский статистический ежегодник. 2007

5.23. ЧИСЛЕННОСТЬ НЕЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ, СОСТОЯВШЕГО НА УЧЕТЕ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ЗАНЯТОСТИ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(на конец года)

из них признаны

безработными

Из числа безработных назна-

чено пособие по безработице

Численность

не занятых

трудовой дея-

тельностью

граждан, заре-

гистрирован-

ных в органах

государствен-

ной службы

занятости -

всего, тыс.

человек

тыс. человек в процентах тыс. человек в процентах

Заявленная

организация-

ми потреб-

ность в ра-

ботниках, тыс.

человек

Численность

незанятого

населения в

расчете на

одну заявлен-

ную вакансию,

человек

Уровень

зарегистриро-

ванной безра-

ботицы, про-

центов

Российская Федерация

2000 1196,5 1037,0 86,7 909,7 87,6 750,9 1,6 1,4

2001 1311,0 1122,7 85,6 1007,4 89,7 887,4 1,5 1,6

2002 1697,2 1499,7 88,4 1293,2 86,2 818,5 2,1 2,1

2003 1823,1 1638,9 89,9 1304,9 79,6 804,2 2,3 2,3

2004 2108,7 1920,3 91,1 1623,9 84,6 788,3 2,7 2,6

2005 2009,0 1830,1 91,1 1570,3 85,8 816,7 2,5 2,5

2006 1910,9 1742,0 91,2 1522,1 87,4 935,7 2,0 2,3

Центральный

федеральный округ

2000 260,4 209,2 80,3 185,8 88,8 283,4 0,9 1,1

2001 271,3 209,3 77,1 188,7 90,2 328,5 0,8 1,1

2002 288,7 229,7 79,5 208,0 90,6 300,5 1,0 1,2

2003 286,9 231,4 80,7 205,3 88,7 308,4 0,9 1,2

2004 299,5 244,4 81,6 219,1 89,6 298,4 1,0 1,2

2005 285,0 227,2 79,7 204,1 89,9 285,7 1,0 1,1

2006 276,8 217,3 78,5 194,0 89,3 320,9 0,9 1,1

Белгородская область

2000 6,7 5,3 79,1 3,8 71,7 5,4 1,2 0,7

2001 7,4 6,5 87,8 5,8 89,2 5,6 1,3 0,9

2002 9,5 8,5 89,3 7,5 87,9 5,4 1,8 1,2

2003 10,7 9,8 91,6 8,8 89,8 5,0 2,1 1,4

2004 12,1 11,2 92,8 9,8 87,5 5,9 2,0 1,5

2005 11,6 10,4 89,2 9,3 89,7 7,4 1,6 1,5

2006 12,0 10,7 88,8 10,0 94,0 7,9 1,5 1,4

Брянская область

2000 14,7 14,4 98,0 12,9 89,6 3,2 4,5 2,2

2001 13,1 12,8 97,7 11,7 91,4 3,9 3,3 2,0

2002 13,8 13,4 97,5 12,1 90,0 4,9 2,8 2,1

2003 13,2 12,9 97,7 11,5 89,2 4,8 2,7 2,0

2004 13,0 12,7 97,4 11,5 90,6 3,7 3,5 1,9

2005 12,5 12,2 97,4 11,3 93,2 4,3 2,9 1,9

2006 12,2 11,8 96,7 11,0 93,6 5,0 2,4 1,8

Владимирская область

2000 23,1 22,5 97,4 19,6 87,3 5,8 4,0 2,8

2001 23,8 22,9 96,2 20,6 90,0 8,0 3,0 2,9

2002 20,5 19,4 94,7 17,8 91,9 7,3 2,8 2,4

2003 19,5 18,7 95,9 16,6 89,2 7,5 2,6 2,3

2004 20,4 19,5 95,7 18,0 92,3 6,0 3,4 2,4

2005 18,1 17,1 94,8 16,0 93,2 7,2 2,5 2,1

2006 15,7 14,6 92,4 13,4 92,1 9,0 1,8 1,8

Воронежская область

2000 16,2 15,1 93,2 14,6 96,6 10,2 1,6 1,3

2001 18,5 17,0 91,9 16,1 94,7 10,4 1,8 1,5

2002 21,8 18,7 85,8 17,8 95,6 8,5 2,6 1,6

2003 27,4 26,3 96,0 25,4 96,9 8,3 3,3 2,4

2004 21,6 21,0 96,8 18,7 89,0 6,7 3,2 1,9

2005 22,3 21,4 96,4 20,1 93,6 9,1 2,4 1,9

2006 25,3 24,0 94,9 22,3 93,1 9,8 2,6 2,1

Ивановская область

2000 9,7 8,6 88,7 7,4 86,3 6,0 1,6 1,5

2001 8,7 8,0 92,0 7,2 90,0 6,9 1,3 1,4

2002 11,1 10,5 94,4 9,6 91,2 7,0 1,6 1,8

2003 11,5 10,8 93,9 10,0 92,1 7,0 1,6 1,9

2004 14,6 13,7 93,9 12,2 89,1 5,2 2,8 2,4

2005 13,5 12,7 94,6 11,1 87,0 6,3 2,1 2,2

2006 12,3 11,7 95,1 10,2 86,7 10,1 1,2 2,1

Калужская область

2000 4,8 4,6 95,8 4,3 95,7 5,1 0,9 0,8

2001 5,9 4,9 83,1 4,8 98,0 6,4 0,9 0,9

2002 5,2 4,9 92,7 4,7 95,8 5,9 0,9 0,9

2003 4,3 4,1 95,3 3,9 95,6 5,8 0,7 0,8

2004 5,6 5,3 95,3 5,0 94,3 5,4 1,0 1,0

2005 4,3 4,1 94,0 3,7 91,4 5,8 0,7 0,7

2006 4,3 4,0 94,5 3,6 89,1 6,9 0,6 0,7

ТРУД

Российский статистический ежегодник. 2007 159

Продолжение табл. 5.23

из них признаны

безработными

Из числа безработных назна-

чено пособие по безработице

Численность

не занятых

трудовой дея-

тельностью

граждан, заре-

гистрирован-

ных в органах

государствен-

ной службы

занятости -

всего, тыс.

человек

тыс. человек в процентах тыс. человек в процентах

Заявленная

организация-

ми потреб-

ность в ра-

ботниках, тыс.

человек

Численность

незанятого

населения в

расчете на

одну заявлен-

ную вакансию,

человек

Уровень

зарегистриро-

ванной безра-

ботицы, про-

центов

Костромская область

2000 5,3 5,0 94,3 4,5 90,0 4,2 1,2 1,3

2001 5,2 4,9 94,2 4,3 87,8 4,6 1,1 1,3

2002 5,8 5,7 96,6 5,1 90,1 4,3 1,4 1,5

2003 5,3 5,1 96,2 4,5 86,8 4,1 1,3 1,4

2004 6,5 6,3 97,1 5,5 87,3 4,4 1,5 1,7

2005 5,8 5,3 91,7 5,0 95,2 5,1 1,1 1,4

2006 5,3 5,1 96,2 4,9 95,3 6,0 0,9 1,4

Курская область

2000 6,8 6,6 97,1 6,0 90,7 4,1 1,7 1,0

2001 7,2 7,0 97,2 6,3 90,0 5,4 1,3 1,2

2002 10,1 10,1 99,4 8,8 87,5 5,5 1,8 1,6

2003 10,1 10,0 99,0 8,3 82,7 4,9 2,0 1,7

2004 10,9 10,9 99,5 9,3 85,3 5,3 2,1 1,8

2005 9,3 9,2 99,5 7,8 84,4 3,8 2,4 1,5

2006 8,2 8,2 99,6 6,9 84,1 4,4 1,9 1,4

Липецкая область

2000 5,1 4,3 84,3 3,9 90,9 6,6 0,8 0,7

2001 4,6 3,9 84,8 3,7 94,9 6,3 0,7 0,7

2002 4,8 4,2 87,2 3,8 91,2 5,5 0,9 0,7

2003 5,0 4,3 86,0 3,8 86,6 6,7 0,8 0,7

2004 5,5 4,8 88,1 4,8 100,0 4,5 1,2 0,8

2005 5,3 4,7 89,6 4,6 97,9 4,6 1,1 0,8

2006 5,4 4,9 90,6 4,8 96,9 4,3 1,3 0,8

Московская область

2000 48,6 36,1 74,3 30,3 83,9 37,0 1,3 1,0

2001 43,7 33,5 76,7 29,0 86,6 50,0 0,9 1,0

2002 48,6 38,4 79,1 34,6 90,1 43,2 1,1 1,1

2003 44,7 36,1 80,8 31,0 85,9 43,1 1,0 1,0

2004 44,6 36,9 82,7 32,3 87,5 38,8 1,2 1,0

2005 41,1 33,3 81,0 29,0 87,1 44,0 0,9 0,9

