Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

И природные охрана окружающей 24 глава




Корякский автономный округ 7856 8209 6756 7864 301,4 304,0 61,5

Чукотский автономный округ 8379 8655 6518 8312 634,3 350,5 82,2

1)

На конец квартала.

6.25. ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ С ДЕНЕЖНЫМИ ДОХОДАМИ НИЖЕ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

И ДЕФИЦИТ ДЕНЕЖНОГО ДОХОДА 1)

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Численность населения с денежными доходами ниже ве-

личины прожиточного минимума:

млн. человек 36,5 42,3 40,0 35,6 29,3 25,2 25,2 21,6

в процентах от общей численности населения 24,8 29,0 27,5 24,6 20,3 17,6 17,7 15,3

Дефицит денежного дохода:

млрд. руб. (1995 г. – трлн. руб.) 34,9 199,2 238,6 250,5 235,4 225,6 285,5 275,5

в процентах от общего объема денежных доходов на-

селения 3,9 5,0 4,5 3,7 2,6 2,1 2,1 1,6

1)

С 2000 г. изменена методология расчета величины прожиточного минимума; с 2005 г. изменен состав потребительской корзины для определения величины прожиточного

минимума (см. методологические пояснения к разделу).

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

200 Российский статистический ежегодник. 2007

6.26. ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ С ДЕНЕЖНЫМИ ДОХОДАМИ НИЖЕ ВЕЛИЧИНЫ

ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в процентах от общей численности населения субъекта)

20001) 20012) 2002 2003 2004 2005 2006

Российская Федерация 29,0 27,5 24,6 20,3 17,6 17,73) 15,3

Центральный федеральный округ

Белгородская область 33,6 29,1 25,42) 22,9 20,7 18,1 15,83)

Брянская область 42,3 35,8 31,2 26,7 25,3 20,1 19,23)

Владимирская область 44,7 40,7 35,3 30,3 29,5 29,2 29,63)

Воронежская область 41,9 36,6 33,82) 28,8 25,1 23,2 19,6

Ивановская область 68,4 68,2 60,8 53,3 47,6 41,3 35,23)

Калужская область 45,5 40,3 35,0 29,6 23,1 19,7 17,23)

Костромская область 37,5 36,6 35,5 33,2 28,6 23,6 20,03)

Курская область 42,2 39,5 33,7 30,7 25,0 20,3 15,73)

Липецкая область 30,9 24,8 25,8 22,2 19,0 15,2 11,3

Московская область 35,2 30,9 27,4 25,9 21,5 18,3 12,63)

Орловская область 41,6 35,1 30,61) 28,12) 24,5 23,9 21,63)

Рязанская область 49,3 38,3 31,3 27,7 27,8 22,6 19,43)

Смоленская область 29,8 27,0 25,2 23,4 20,9 17,7 19,73)

Тамбовская область 45,9 36,5 27,2 22,9 21,3 16,8 15,13)

Тверская область 51,5 46,9 38,7 33,7 26,0 18,5 14,0

Тульская область 32,2 25,9 21,8 20,5 20,0 17,2 15,1

Ярославская область 30,7 26,8 21,4 19,3 16,6 17,5 13,8

г. Москва 23,6 21,8 20,7 18,6 14,6 13,2 13,53)

Северо - Западный федеральный округ

Республика Карелия 22,3 23,0 18,8 19,0 18,5 16,5 15,7

Республика Коми 26,3 21,0 19,4 18,5 16,9 15,2 15,43)

Архангельская область 33,5 27,4 26,5 23,5 19,7 17,6 17,6

в том числе Ненецкий автономный округ 37,9 26,9 21,5 8,3 8,2 9,0 8,83)

Вологодская область 25,5 23,1 22,8 20,0 17,9 18,3 17,5

Калининградская область 37,7 39,1 39,6 28,0 25,5 20,0 14,63)

Ленинградская область 50,9 48,1 42,12) 36,8 24,4 20,8 14,7

Мурманская область 24,9 22,3 22,6 21,2 19,8 19,8 18,7

Новгородская область 34,2 31,4 30,8 27,7 26,7 23,8 17,8

Псковская область 44,8 37,5 27,5 21,0 18,3 19,3 18,53)

г. Санкт-Петербург 27,3 23,8 21,2 15,6 12,7 10,1 9,7

Южный федеральный округ

Республика Адыгея 37,2 41,3 34,6 34,9 33,7 33,2 34,33)

Республика Дагестан 72,6 69,0 59,7 47,3 30,1 24,9 11,9

Республика Ингушетия 94,3 88,0 87,4 81,4 73,3 63,2 57,43)

Кабардино-Балкарская Республика 57,5 52,3 36,62) 31,9 26,5 24,7 19,83)

Республика Калмыкия 66,4 52,6 56,6 53,8 54,0 60,3 48,7

Карачаево-Черкесская Республика 62,5 54,4 40,9 35,6 28,5 26,1 19,73)

Республика Северная Осетия – Алания 33,2 40,8 36,0 28,1 18,2 16,8 16,33)

Чеченская Республика … … … … … … …

Краснодарский край 43,7 36,8 32,0 28,1 26,6 26,1 22,93)

Ставропольский край 45,2 43,1 39,4 33,6 28,7 24,5 21,63)

Астраханская область 33,4 31,1 26,2 22,9 20,1 19,2 17,0

Волгоградская область 34,9 29,3 26,8 21,4 17,9 17,2 11,2

Ростовская область 33,1 30,8 27,9 23,2 19,1 18,5 18,13)

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Российский статистический ежегодник. 2007 201

Продолжение табл. 6.26

20001) 20012) 2002 2003 2004 2005 2006

Приволжский федеральный округ

Республика Башкортостан 33,1 28,3 23,2 20,3 17,5 15,1 14,73)

Республика Марий Эл 60,2 58,8 52,5 49,7 46,5 40,1 30,73)

Республика Мордовия 52,9 48,5 43,7 36,1 31,9 29,8 29,03)

Республика Татарстан 33,2 27,3 23,6 19,2 15,8 12,9 10,0

Удмуртская Республика 35,1 33,3 30,4 30,1 26,1 22,4 19,73)

Чувашская Республика 51,3 44,8 40,9 31,9 30,8 27,0 22,03)

Пермский край 25,5 24,3 23,4 21,8 20,3 17,1 14,73)

Кировская область 45,2 42,2 34,5 31,3 26,9 26,8 23,9

Нижегородская область 35,4 27,2 22,8 22,7 20,4 17,5 16,43)

Оренбургская область 42,1 38,1 33,3 28,9 24,4 22,2 19,4

Пензенская область 49,4 43,7 37,62) 33,2 27,9 26,3 23,83)

Самарская область 31,2 29,8 27,7 21,1 18,9 17,3 17,23)

Саратовская область 41,2 38,7 34,4 29,2 27,5 25,2 22,3

Ульяновская область 44,5 45,2 40,7 33,3 31,6 29,1 24,93)

Уральский федеральный округ

Курганская область 50,0 48,4 45,2 45,2 35,1 31,4 24,33)

Свердловская область 28,8 27,7 24,3 17,8 15,3 13,0 12,23)

Тюменская область 21,3 15,4 15,82) 12,72) 12,2 11,8 11,53)

в том числе:

Ханты Мансийский автономный округ - Югра 11,8 9,3 11,6 10,6 10,1 8,0 7,93)

Ямало-Ненецкий автономный округ 11,1 9,3 7,7 8,0 7,3 8,9 7,03)

Челябинская область 30,7 34,3 29,7 24,5 21,1 15,0 12,4

Сибирский федеральный округ

Республика Алтай 59,8 54,3 39,3 38,3 36,8 36,4 37,83)

Республика Бурятия 53,5 48,6 37,2 36,7 38,3 33,0 29,73)

Республика Тыва 77,9 65,2 48,2 48,1 47,3 45,3 38,7

Республика Хакасия 40,2 37,5 31,8 28,5 26,9 27,2 25,13)

Алтайский край 53,9 47,3 38,9 34,0 31,3 25,5 20,13)

Красноярский край 24,4 24,6 25,62) 24,72) 23,0 21,7 19,3

в том числе:

Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный

округ 25,4 15,9 18,32) 14,4 15,7 20,1 22,9

Эвенкийский автономный округ 89,0 74,5 57,81) 36,42) 30,8 26,3 25,0

Иркутская область 35,5 36,6 31,9 31,2 29,2 21,7 19,63)

в том числе Усть-Ордынский Бурятский

автономный округ 91,8 87,1 79,9 82,8 82,5 75,5 …

Кемеровская область 28,5 25,4 23,0 20,2 16,3 13,0 11,7

Новосибирская область 52,0 46,5 39,4 32,2 25,7 22,1 21,93)

Омская область 44,4 30,2 24,3 21,0 17,8 16,3 16,0

Томская область 25,6 26,2 22,5 20,2 18,8 16,6 14,53)

Читинская область 67,0 55,3 44,6 32,3 28,8 26,4 24,53)

в том числе Агинский Бурятский автономный

округ 85,9 77,1 62,3 45,0 34,9 34,1 26,0

Дальневосточный федеральный округ

Республика Саха (Якутия) 28,3 26,4 22,32) 20,4 20,3 20,5 20,3

Приморский край 55,9 52,1 46,9 37,5 30,5 27,6 23,8

Хабаровский край 35,5 32,1 26,52) 24,5 23,4 21,5 18,2

Амурская область 47,7 45,3 44,6 35,8 34,3 31,0 31,13)

Камчатская область … … 34,3 26,8 23,7 26,8 27,1

в том числе Корякский автономный округ … … 38,1 28,1 22,8 17,4 26,6

Магаданская область 30,9 25,5 20,81) 18,5 18,2 18,7 19,03)

Сахалинская область 39,6 37,1 31,0 25,0 21,3 18,7 16,23)

Еврейская автономная область 57,3 51,1 38,4 33,0 30,3 28,4 25,4

Чукотский автономный округ 50,1 32,8 28,61) 19,22) 19,7 14,7 13,1

1)

В расчетах использованы ретроспективные оценки величины прожиточного минимума, полученные на основе установленной в субъектах Российской Федерации потреби-

тельской корзины (в соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в Российской Федерации») или ее проекта по состоянию на конец 2002 г.

2)

В расчетах использованы данные о величине прожиточного минимума, установленной органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с

Федеральным законом «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», а в случае ее отсутствия – ретроспективные оценки величины прожиточного минимума, рассчи-

танные в порядке, указанном в сноске 1).

3)

На основании Федерального закона от 24.10.97 г. №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» был осуществлен пересмотр (в сторону повышения) со-

става потребительской корзины, в соответствии с которой определяется величина прожиточного минимума. По этой причине в целом по Российской Федерации за 2005 г. и в

отдельных субъектах Российской Федерации за 2006 г. отмечен рост доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума по сравнению с преды-

дущим годом. Вместе с тем при использовании сопоставимых данных о величине прожиточного минимума тенденция к сокращению уровня бедности в целом по Российской

Федерации и в субъектах Российской Федерации не меняется.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

202 Российский _____статистический ежегодник. 2007

6.27. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАЛОИМУЩИХ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

ПО ОСНОВНЫМ КАТЕГОРИЯМ

(по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств; в процентах)

Малоимущие

домашние хозяйства

1)

Крайне бедные

домашние хозяйства

2)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Справоч-

но: все

обследо-

ванные

домашние

хозяйства,

По месту проживания

Проживающие в городах – всего 69,5 68,7 67,3 65,4 63,9 62,4 61,7 64,6 62,6 58,1 54,0 50,1 49,6 48,4 73,3

в том числе с численностью

населения, человек:

свыше 1 млн. 16,7 15,6 15,5 14,5 14,3 11,9 11,8 13,0 11,1 9,2 7,6 6,4 6,1 5,5 20,2

от 250 тыс. до 1 млн. 21,9 20,7 19,7 18,4 16,9 17,6 15,8 18,7 17,4 16,0 13,5 10,5 11,1 9,2 23,6

от 100 до 250 тыс. 9,1 9,4 9,3 9,4 9,6 10,7 11,5 9,3 9,3 8,6 8,3 7,8 9,2 9,6 11,0

от 50 до 100 тыс. 7,4 7,8 7,5 7,5 7,6 7,0 7,6 7,2 8,1 7,5 6,8 7,8 6,4 7,8 6,3

менее 50 тыс. 14,5 15,2 15,3 15,6 15,5 15,3 15,0 16,4 16,7 16,9 17,9 17,6 16,8 16,2 12,2

Проживающие в сельских поселениях -

всего 30,5 31,3 32,7 34,6 36,1 37,6 38,3 35,4 37,4 41,9 46,0 49,9 50,4 51,6 26,7

в том числе с численностью

населения, человек:

свыше 5 тыс. 8,7 8,7 9,1 9,2 9,8 10,0 10,3 10,5 11,9 13,2 12,1 13,4 13,6 15,4 7,0

от 1 до 5 тыс. 12,8 13,3 13,9 14,3 14,4 15,8 15,8 14,7 16,2 17,6 19,2 20,5 21,3 19,8 11,6

от 200 до 1 тыс. 8,1 8,1 8,5 9,8 10,5 10,2 10,5 9,2 8,2 9,7 13,0 13,8 13,1 13,7 7,1

менее 200 0,9 1,1 1,1 1,3 1,4 1,7 1,7 0,9 1,1 1,3 1,8 2,2 2,4 2,7 1,0

По составу домохозяйств

Домохозяйства, состоящие:

из 1 человека 8,8 7,6 6,9 6,5 6,2 6,6 7,0 3,9 3,4 3,1 2,7 2,8 3,1 3,5 18,8

из них:

из 1 человека трудоспособного

возраста 2,7 2,5 2,2 2,2 2,2 2,1 2,2 1,6 1,5 1,4 1,4 1,6 1,7 1,9 7,2

из 1 человека старше трудоспо-

собного возраста 6,2 5,0 4,7 4,3 4,1 4,5 4,9 2,3 1,8 1,7 1,2 1,2 1,5 1,7 11,7

из 2 человек 21,6 20,2 19,7 19,4 19,3 19,6 19,6 14,2 13,1 12,2 12,3 11,9 12,8 13,2 25,9

из 3 человек 24,4 24,7 24,9 24,8 24,3 23,5 23,2 23,5 22,8 22,7 21,4 20,9 20,7 20,4 22,4

из 4 человек 26,8 28,1 28,8 29,2 29,8 30,1 30,4 32,0 32,3 33,0 33,2 33,4 33,2 32,5 21,9

из 5 и более человек 18,5 19,4 19,7 20,1 20,4 20,1 19,8 26,4 28,4 29,0 30,4 31,0 30,3 30,4 10,9

По наличию детей

Домашние хозяйства без детей 44,9 44,2 46,7 47,4 49,3 50,0 51,2 32,6 31,8 33,9 33,6 36,6 38,0 38,8 66,6

Домашние хозяйства, имеющие детей

в возрасте до 16 лет 55,1 55,8 53,3 52,6 50,7 50,0 48,8 67,4 68,2 66,1 66,4 63,4 62,0 61,2 33,4

в том числе:

1 ребенка 34,5 34,8 34,2 33,5 32,4 31,2 29,9 36,7 37,5 36,3 35,8 34,4 32,9 31,1 23,2

2 детей 16,7 17,0 15,7 15,8 15,0 15,2 15,2 23,1 23,0 22,9 23,6 22,0 20,9 21,4 8,8

3 и более детей 3,9 4,0 3,3 3,2 3,2 3,6 3,7 7,6 7,7 6,9 7,0 7,0 8,2 8,7 1,4

1)

Малоимущие домашние хозяйства - домашние хозяйства с уровнем доходов ниже величины прожиточного минимума.

2)

Крайне бедные домашние хозяйства - домашние хозяйства с уровнем доходов в два и более раза ниже величины прожиточного минимума.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Российский статистический ежегодник. 2007 203

6.28. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАЛОИМУЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ГРУППАМ

(по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств; в процентах)

Малоимущее население

1)

Крайне бедное население

2)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Справоч-

но: все

обследо-

ванное

населе-

ние,

По месту проживания

Проживающие в городах – всего 68,1 67,7 66,2 64,3 63,0 61,4 60,8 63,1 61,6 56,8 52,9 49,4 48,8 46,9 73,2

в том числе с численностью

населения, человек:

свыше 1 млн. 15,9 15,0 14,9 13,9 13,8 11,6 11,5 12,2 11,0 9,0 7,5 6,3 5,9 4,9 19,8

от 250 тыс. до 1 млн. 21,8 20,5 19,5 18,3 16,8 17,2 15,6 18,9 17,0 15,7 13,3 10,3 11,0 8,8 23,8

от 100 до 250 тыс. 9,1 9,7 9,5 9,7 9,9 10,9 11,7 9,2 9,1 8,5 8,4 8,0 9,6 9,9 11,4

от 50 до 100 тыс. 7,2 7,6 7,4 7,4 7,5 6,8 7,4 7,3 8,0 7,4 6,7 7,8 6,2 7,7 6,0

менее 50 тыс. 14,1 14,8 14,8 15,0 15,0 14,8 14,6 15,4 16,4 16,2 17,0 17,0 16,2 15,7 12,1

Проживающие ___________в сельских поселениях -

всего 31,9 32,3 33,8 35,7 37,0 38,6 39,2 37,0 38,5 43,2 47,1 50,6 51,2 53,1 26,8

в том числе с численностью

населения, человек:

свыше 5 тыс. 9,3 9,0 9,5 9,6 10,2 10,5 10,7 10,7 11,9 13,5 12,3 13,6 13,8 15,8 7,4

от 1 до 5 тыс. 13,4 13,8 14,6 14,9 14,9 16,4 16,6 16,1 17,1 18,6 20,0 21,2 21,9 21,1 11,7

от 200 до 1 тыс. 8,2 8,3 8,7 9,9 10,6 10,1 10,3 9,1 8,4 9,8 13,1 13,8 13,0 13,6 6,8

менее 200 1,0 1,1 1,1 1,3 1,3 1,6 1,6 1,0 1,1 1,3 1,7 2,0 2,4 2,5 0,9

По половозрастным группам

Дети в возрасте до 16 лет: 24,4 24,2 23,0 22,7 21,9 21,8 21,2 28,8 28,6 28,2 28,2 27,1 26,7 26,4 16,1

до 1 года 0,5 0,6 0,6 0,6 0,8 0,7 0,7 0,6 0,8 0,9 0,9 1,1 0,9 0,9 0,5

1-6 лет 5,7 5,5 5,5 5,6 5,7 6,0 6,2 7,0 6,8 7,4 7,5 7,7 7,8 8,2 4,9

7-15 лет 18,3 18,1 16,9 16,5 15,4 15,1 14,3 21,2 21,0 19,8 19,8 18,3 18,0 17,3 10,7

Молодежь в возрасте от 16 до 30 лет 22,9 23,7 24,9 25,3 26,1 25,6 25,6 24,2 25,3 26,2 26,5 27,5 27,3 26,9 23,8

Мужчины в возрасте от 31 до 59 лет 18,2 18,3 18,4 18,5 18,7 18,7 19,0 17,6 17,6 17,5 17,4 17,5 17,6 18,0 20,4

Женщины в возрасте от 31 до 54 лет 21,4 21,6 21,6 21,5 21,4 21,2 21,1 20,4 20,6 20,2 20,0 20,3 20,0 20,0 22,7

Мужчины в возрасте 60 лет и более 3,8 3,5 3,5 3,4 3,3 3,5 3,6 2,4 2,1 2,2 2,3 2,1 2,3 2,4 4,1

Женщины в возрасте 55 лет и более 9,3 8,7 8,6 8,6 8,7 9,1 9,5 6,6 5,9 5,8 5,6 5,6 6,1 6,3 12,7

По отношению к экономической

активности

( лица в возрасте 15 лет и более )

Экономически активное население … … 61,2 60,5 60,2 60,2 60,5 … … 59,8 58,6 57,2 57,9 58,3 67,1

в том числе:

занятые в экономике … … 58,7 58,2 58,1 58,3 58,7 … … 55,6 54,5 53,4 54,7 55,1 66,1

из них работающие пенсионеры … … 2,9 3,0 3,3 3,5 3,8 … … 1,9 2,1 2,1 2,5 2,6 8,7

безработные … … 2,4 2,3 2,1 1,9 1,8 … … 4,2 4,1 3,9 3,2 3,2 1,0

Экономически неактивное население … … 38,8 39,5 39,8 39,7 39,5 … … 40,2 41,4 42,8 42,0 41,7 32,9

из него неработающие пенсионеры … … 16,1 16,2 15,7 15,0 15,1 … … 12,8 12,9 12,6 11,2 11,4 14,7

Получатели пособий

по социальному обеспечению

Пенсионеры по старости 13,83) … 13,0 13,0 12,9 12,8 13,1 9,5 … 8,7 8,6 8,5 8,6 8,9 17,2

Пенсионеры по инвалидности 2,3 … 2,6 2,8 2,9 2,9 3,0 2,4 … 2,9 3,2 3,4 3,2 3,0 2,8

Пенсионеры по случаю потери кормильца 1,4 … 1,7 1,8 1,8 1,6 1,7 1,5 … 1,8 2,0 2,3 1,9 2,3 1,1

Получатели социальных пенсий 0,2 … 0,3 0,2 0,2 0,8 0,8 0,2 … 0,3 0,2 0,2 1,0 1,1 0,6

Получатели пособия по безработице 0,7 … 0,5 0,6 0,6 0,4 0,4 1,0 … 0,7 0,9 1,0 0,5 0,6 0,3

1)

Малоимущее население – население с уровнем доходов ниже величины прожиточного минимума.

2)

Крайне бедное население – население с уровнем доходов в два и более раза ниже величины прожиточного минимума.

3)

Пенсионеры по старости и выслуге лет.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

204 Российский статистический ежегодник. 2007

РАСХОДЫ, ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ И ИМУЩЕСТВО НАСЕЛЕНИЯ

6.29. СТРУКТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ

1970 1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Миллиардов рублей (1995 г. – трлн. руб.)

Денежные расходы

и сбережения – всего 115,6 201,8 383,2 910,9 3983,9 5325,8 6831,0 8900,5 10976,3 13819,0 17267,3

в том числе:

покупка товаров и оплата услуг 99,6 170,0 288,3 641,7 3009,4 3972,8 5001,8 6147,2 7670,7 9613,8 11905,9

обязательные платежи

и разнообразные взносы 11,6 24,1 45,4 50,9 309,9 473,0 586,9 737,5 1000,9 1151,1 1524,9

приобретение недвижимости 0,0 0,4 1,3 1,0 47,7 75,4 119,8 180,1 255,2 352,2 572,3

прирост финансовых активов 4,4 7,3 48,2 217,3 616,9 804,6 1122,5 1835,7 2049,5 2701,9 3264,2

из него прирост, умень-

шение (-) денег на руках

у населения -0,2 1,8 19,2 33,1 110,1 104,0 119,2 241,2 196,1 204,7 583,9

В процентах

Денежные расходы

и сбережения - всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

в том числе:

покупка товаров и оплата услуг 86,2 84,3 75,3 70,5 75,5 74,6 73,2 69,1 69,9 69,6 69,0

обязательные платежи

и разнообразные взносы 10,0 11,9 11,8 5,6 7,8 8,9 8,6 8,3 9,1 10,1 10,5

приобретение недвижимости 0,0 0,2 0,3 0,1 1,2 1,4 1,8 2,0 2,3 2,5 3,3

прирост финансовых активов 3,8 3,6 12,6 23,8 15,5 15,1 16,4 20,6 18,7 17,8 17,2

из него прирост, умень-

шение (-) денег на руках

у населения -0,2 0,9 5,0 3,6 2,8 2,0 1,8 2,7 1,8 1,5 3,4

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Российский статистический ежегодник. 2007 205

6.30. СТРУКТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в процентах)

Покупка товаров и оплата

услуг

Обязательные платежи и

разнообразные взносы

Приобретение

недвижимости

Прирост финансовых

активов

из него прирост,

уменьшение (-) денег

на руках у населения

2000 2005 2006 2000 2005 2006 2000 2005 2006 2000 2005 2006 2000 2005 2006

Российская Федерация 75,5 69,6 69,0 7,8 10,1 10,5 1,2 2,5 3,3 15,5 17,8 17,2 2,8 1,5 3,4

Центральный

федеральный округ 85,2 71,5 69,3 10,0 10,0 10,8 1,9 4,2 5,8 2,9 14,3 14,1 -8,8 -3,1 -1,7

Белгородская область 76,6 63,6 63,7 5,6 9,5 8,5 1,1 2,6 3,8 16,7 24,3 24,0 5,7 7,9 10,4

Брянская область 70,5 71,1 70,1 3,7 7,2 7,7 0,5 0,8 1,2 25,3 20,9 21,0 13,4 -2,5 0,8

Владимирская область 62,8 64,0 64,1 6,5 10,9 11,4 0,7 1,7 2,4 30,0 23,4 22,1 9,5 -4,8 3,6

Воронежская область 78,1 69,4 63,6 4,1 7,7 8,0 1,0 3,2 3,4 16,8 19,7 25,0 3,4 2,1 8,4

Ивановская область 73,2 69,5 72,6 6,7 10,8 9,1 0,5 1,1 1,5 19,6 18,6 16,8 6,0 -7,7 -3,2

Калужская область 70,2 77,2 75,5 6,9 9,7 9,4 0,9 1,8 2,0 22,0 11,3 13,1 3,0 -6,6 0,3

Костромская область 63,7 59,3 58,6 5,5 10,6 10,8 0,2 0,4 1,2 30,6 29,7 29,4 13,9 -0,7 1,9

Курская область 69,3 66,1 69,3 4,3 7,2 8,5 0,6 2,0 2,3 25,8 24,7 19,9 11,3 6,1 6,3

Липецкая область 75,1 68,7 64,3 5,3 9,6 8,4 1,3 3,9 3,6 18,3 17,8 23,7 12,8 5,5 14,0

Московская область 84,5 81,6 76,3 8,8 12,0 9,5 1,2 8,0 8,4 5,5 -1,6 5,8 -3,8 -13,1 -4,4

Орловская область 77,6 72,0 67,4 5,9 8,0 7,9 0,8 2,7 3,3 15,7 17,3 21,4 5,6 3,0 7,9

Рязанская область 71,0 70,4 67,9 6,0 10,2 10,3 0,7 1,9 3,7 22,3 17,5 18,1 9,2 -0,6 3,9

Смоленская область 78,1 72,3 72,8 4,7 8,6 9,3 0,6 1,6 1,4 16,6 17,5 16,5 8,7 -0,1 0,9

Тамбовская область 75,3 69,4 67,4 3,9 6,3 7,4 0,2 0,9 1,1 20,6 23,4 24,1 11,9 12,7 15,3

Тверская область 75,8 80,5 76,0 5,6 8,1 9,0 0,6 1,6 2,4 18,0 9,8 12,6 10,0 -0,4 3,6

Тульская область 61,8 68,2 66,4 6,0 8,8 9,4 0,6 0,7 1,0 31,6 22,3 23,2 17,2 1,9 8,4

Ярославская область 61,1 59,4 61,4 6,4 10,4 10,7 0,3 1,1 1,1 32,2 29,1 26,8 10,3 6,8 11,3

г. Москва 90,8 70,6 68,6 12,0 10,1 11,8 2,4 4,4 6,7 -5,2 14,9 12,9 -16,6 -3,3 -4,6

Северо - Западный

федеральный округ 71,4 64,5 65,6 7,1 10,4 11,0 1,6 2,6 3,2 19,9 22,5 20,2 7,0 4,6 4,9

Республика Карелия 62,4 65,3 64,1 6,8 11,0 11,7 0,2 0,7 0,7 30,6 23,0 23,5 22,9 11,9 11,9

Республика Коми 58,6 64,9 66,7 7,8 9,7 10,1 0,3 1,2 1,6 33,3 24,2 21,6 23,2 10,8 9,3

Архангельская область 58,3 60,6 61,8 6,4 10,1 10,9 0,1 0,4 0,5 35,2 28,9 26,8 22,1 11,1 11,2

в том числе Ненецкий

автономный округ 37,8 24,5 25,2 10,7 11,9 13,2 0,0 0,3 1,3 51,5 63,3 60,3 45,0 55,2 56,8

Вологодская область 57,8 56,5 53,3 7,8 11,8 13,0 0,6 2,2 2,4 33,8 29,5 31,3 18,5 6,1 16,8

Калининградская

область 77,4 68,5 63,0 5,0 9,4 11,7 0,6 1,4 1,7 17,0 20,7 23,6 -6,1 -1,9 5,4

Ленинградская область 71,2 70,5 62,7 8,2 12,3 10,9 0,5 0,6 1,0 20,1 16,6 25,4 10,0 -5,1 4,0

Мурманская область 63,9 65,8 64,6 6,2 11,3 12,1 0,3 0,4 0,9 29,6 22,5 22,4 21,8 11,2 11,6

Новгородская область 73,9 71,2 67,3 5,0 9,0 8,8 0,4 2,1 2,6 20,7 17,7 21,3 10,7 2,1 9,8

Псковская область 75,3 84,9 79,6 5,6 9,0 8,6 0,5 0,6 1,0 18,6 5,5 10,8 8,8 -8,0 1,1

г. Санкт-Петербург 82,7 62,9 68,4 7,9 10,1 10,8 3,7 4,4 5,6 5,7 22,6 15,2 -9,2 3,6 -0,8

Южный

федеральный округ 79,9 77,4 76,1 4,5 7,8 6,9 0,5 1,2 1,3 15,1 13,6 15,7 4,0 -2,9 1,6

Республика Адыгея 69,4 69,5 67,1 3,8 7,3 6,9 0,1 0,7 1,8 26,7 22,5 24,2 20,5 17,5 19,2

Республика Дагестан 65,3 75,6 71,3 2,5 3,1 2,3 0,0 0,1 0,3 32,2 21,2 26,1 31,3 5,6 9,5

Республика Ингушетия 48,2 27,7 36,5 4,3 2,7 3,0 0,0 0,0 0,0 47,5 69,6 60,5 47,5 68,4 62,5

Кабардино-Балкарская

Республика 72,1 69,5 67,9 3,0 3,8 4,3 0,1 0,2 0,1 24,8 26,5 27,7 21,4 12,5 14,3

Республика Калмыкия 51,2 60,3 58,9 7,0 10,2 9,8 0,0 0,4 0,6 41,8 29,1 30,7 36,9 24,6 32,1

Карачаево-Черкесская

Республика 75,1 70,9 70,3 3,7 4,1 4,7 0,5 0,2 0,2 20,7 24,8 24,8 16,6 21,0 21,9

Республика Северная

Осетия - Алания 76,0 61,3 64,2 3,6 5,4 5,6 0,0 0,4 0,2 20,4 32,9 30,0 14,5 18,3 23,0

