Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Кабардино-Балкарская Республика 744 949 1306 1594 1912 2384 3239




Республика Калмыкия … 161 219 322 427 557 849

Карачаево-Черкесская Республика … 322 481 663 838 1058 1563

Республика Северная Осетия – Алания 898 1079 1427 2019 3587 3531 4264

Чеченская Республика - - - - - 136 77

Краснодарский край 10195 13552 18348 23945 27604 34045 49256

Ставропольский край3) 5931 6687 9141 12357 15327 19077 26544

Астраханская область 1319 1694 2413 3547 4439 6004 8391

Волгоградская область 4448 5848 7772 10888 13141 17020 23485

Ростовская область 6230 8315 10808 14574 17543 21576 30737

Приволжский федеральный округ 52889 72519 98033 134421 160494 200772 278625

Республика Башкортостан 5092 6799 9102 13272 15229 18277 24927

Республика Марий Эл 652 901 1308 1857 2321 3072 4444

Республика Мордовия 863 1140 1562 2143 2668 3408 4811

Республика Татарстан 6482 8896 11855 15039 17828 21421 28365

Удмуртская Республика 1935 2758 3824 5295 6624 8291 11727

Чувашская Республика 1448 2178 3001 4458 5478 7367 11008

Пермский край 5985 8358 11578 16681 20084 25021 34955

Кировская область 2222 3025 4325 5902 7350 9004 12388

Нижегородская область 7539 10557 14180 19080 23444 30043 42733

Оренбургская область 3285 4253 5481 7434 8713 10954 14337

Пензенская область 2337 3137 4147 5717 6725 8588 11857

Самарская область 8033 11266 15415 21192 25045 31066 44664

Саратовская область 4525 5972 7910 10479 12319 16173 21621

Ульяновская область 2491 3277 4345 5871 6666 8086 10787

Уральский федеральный округ 20574 29157 39544 54835 65674 80197 108990

Курганская область 927 1262 1840 2608 3205 4014 5558

Свердловская область 6961 9602 12838 16926 20910 25320 34802

Тюменская область 7414 11268 15726 23334 27187 33237 44161

Челябинская область 5273 7025 9141 11967 14372 17627 24469

Сибирский федеральный округ 28265 38032 52296 74217 90104 114825 157472

Республика Алтай … 201 329 410 477 634 912

Республика Бурятия 785 1079 1519 2052 2594 3352 4672

Республика Тыва 135 169 245 328 384 526 705

Республика Хакасия 603 773 1030 1410 1611 2018 2690

Алтайский край4) 3630 4745 6536 9140 10666 14029 19506

Красноярский край 5181 6957 9583 14276 17005 20914 28517

Иркутская область 4552 5871 7840 11015 13580 17496 25070

Кемеровская область 4722 6410 8823 12249 15095 19333 25489

Новосибирская область 3377 4512 6295 9216 11502 14522 20092

Омская область 2747 3784 5081 6931 8459 10657 14278

Томская область 1466 2069 2804 3995 4771 6003 8211

Читинская область 1065 1461 2212 3195 3957 5341 7330

Дальневосточный федеральный округ 12632 17216 24160 34922 43804 55096 74793

Республика Саха (Якутия) 2441 3505 4826 6774 7972 9718 11962

Приморский край5) 5665 3924 5525 8211 11214 14490 20694

Хабаровский край6) 2760 3503 5058 7353 9220 11239 15402

Амурская область 1108 1467 2054 2950 3546 4383 5782

Камчатская область … 1077 1522 2221 2699 3419 4830

Магаданская область 658 935 1369 1999 2512 3173 4349

Сахалинская область … 1987 2656 3824 4812 6354 8804

Еврейская автономная область … 243 356 542 690 915 1192

Чукотский автономный округ … 576 795 1047 1137 1403 1778

1)

По данным Сбербанка России. С 1 января 2004 г. данные приведены без учета зарезервированных процентов.

2)

На начало 2001 - 2003 гг. - включая Ленинградскую область.

3)

На начало 2001 г. - включая Республику Дагестан, Республику Калмыкия и Карачаево-Черкесскую Республику.

4)

На начало 2001 г. - включая Республику Алтай.

5)

На начало 2001 г. - включая Камчатскую и Сахалинскую области, Чукотский автономный округ.

6)

На начало 2001 г. - включая Еврейскую автономную область.

ФИНАНСЫ

Российский статистический ежегодник. 2007

БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ (депозиты) ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ВАЛЮТНЫХ СЧЕТАХ

В СБЕРЕГАТЕЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1)

(на начало года; миллионов рублей)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Российская Федерация 81110 125612 192698 207617 231029 274799 257586

Центральный федеральный округ 42028 66784 105622 120271 136025 165995 158272

Белгородская область 841 1097 1551 1558 1573 1840 1655

Брянская область 355 552 890 902 942 1026 905

Владимирская область 459 653 1005 1015 1069 1320 1181

Воронежская область 883 1344 2013 2098 2423 2794 2420

Ивановская область 208 368 596 547 600 648 598

Калужская ____________область 538 887 1371 1361 1521 1866 2141

Костромская область 261 406 582 511 530 594 489

Курская область 378 512 750 697 757 825 732

Липецкая область 301 440 706 730 872 1071 1043

Московская область 4350 6609 9965 10896 12013 15179 14402

Орловская область 225 349 537 541 565 653 590

Рязанская область 502 734 1117 1098 1111 1204 1032

Смоленская область 556 884 1360 1387 1427 1535 1327

Тамбовская область 306 417 616 587 639 755 716

Тверская область 434 703 1068 1130 1206 1299 1140

Тульская область 828 1210 1696 1621 1637 1872 1498

Ярославская область 704 1106 1601 1441 1629 2002 1641

Г. Москва 29900 48512 78198 92150 105512 129512 124761

Северо-Западный федеральный округ 10081 15502 23442 25324 28360 34293 32660

Республика Карелия 238 383 625 677 728 869 782

Республика Коми 836 1093 1508 1412 1340 1351 1187

Архангельская область 404 689 1073 1099 1217 1381 1200

Вологодская область 395 656 840 802 857 1058 979

Калининградская область 819 1256 1936 2154 2420 3016 2961

Ленинградская область … … … 1751 1885 2308 2062

Мурманская область 1012 1501 2268 2289 2424 2705 2154

Новгородская область 263 393 625 669 655 787 630

Псковская область 192 296 479 539 587 750 679

Г. Санкт-Петербург2) 5923 9236 14088 13934 16245 20069 20027

Южный федеральный округ 6323 9677 14447 14084 15792 17376 15611

Республика Адыгея 128 158 233 220 235 252 204

Республика Дагестан … 38 103 92 123 149 141

Республика Ингушетия 5 4 11 22 38 48 39

Кабардино-Балкарская Республика 78 118 200 218 341 276 251

Республика Калмыкия … 37 62 56 68 71 69

Карачаево-Черкесская Республика … 46 92 91 102 101 94

Республика Северная Осетия – Алания 58 113 228 244 310 335 307

Чеченская Республика - - - - - - -

Краснодарский край 2362 3591 5122 4763 5535 6345 5726

Ставропольский край3) 1769 2627 4051 4064 4065 4222 3652

Астраханская область 388 536 731 672 750 808 729

Волгоградская область 713 1104 1647 1697 2054 2311 2151

Ростовская область 822 1306 1967 1944 2170 2458 2247

Приволжский федеральный округ 10141 14973 22691 22125 23268 26100 23647

Республика Башкортостан 1038 1398 1879 1944 1973 2070 1981

Республика Марий Эл 70 93 161 154 168 206 218

Республика Мордовия 106 148 232 225 230 253 225

Республика Татарстан 1283 1819 2876 2758 2804 3151 2952

Удмуртская Республика 276 400 651 664 690 737 682

Чувашская Республика 227 332 572 576 568 631 578

Пермский край 1295 1823 2604 2570 2698 3027 2787

Кировская область 236 321 458 429 454 483 431

Нижегородская область 2240 3342 4734 4343 4412 5281 4520

Оренбургская область 583 820 1233 1156 1326 1457 1290

Пензенская область 308 409 639 626 670 756 748

Самарская область 1607 2840 4790 4864 5272 5916 5228

Саратовская область 604 809 1177 1127 1235 1361 1297

Ульяновская область 268 418 684 689 767 772 709

ФИНАНСЫ

Российский статистический ежегодник. 2007 663

Продолжение табл. 22.39

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Уральский федеральный округ 4940 7195 9678 8669 8806 9490 8772

Курганская область 96 158 235 221 237 265 280

Свердловская область 1518 2088 2643 2231 2159 2180 2043

Тюменская область 2400 3636 5046 4597 4593 4971 4359

Челябинская область 926 1313 1754 1620 1818 2074 2090

Сибирский федеральный округ 4614 6806 9369 9143 10332 11547 10492

Республика Алтай … 34 56 52 45 44 45

Республика Бурятия 89 122 204 217 240 300 268

Республика Тыва 8 13 25 16 16 22 18

Республика Хакасия 73 103 150 148 183 233 249

Алтайский край4) 557 813 1268 1260 1427 1496 1411

Красноярский край 739 980 1285 1254 1341 1594 1451

Иркутская область 702 1034 1428 1425 1731 2008 1743

Кемеровская область 704 1133 1405 1329 1660 1756 1563

Новосибирская область 577 904 1274 1328 1405 1553 1418

Омская область 563 935 1291 1187 1307 1469 1348

Томская область 428 498 628 594 608 664 656

Читинская область 175 236 356 331 370 408 322

Дальневосточный федеральный округ 2984 4675 7450 8003 8445 9998 8131

Республика ____________Саха (Якутия) 537 768 1184 1225 1226 1301 765

Приморский край5) 1238 1213 2104 2572 2997 3794 3463

Хабаровский край6) 654 1058 1603 1579 1555 1771 1374

Амурская область 228 304 418 410 399 451 360

Камчатская область … 391 604 663 657 722 622

Магаданская область 328 465 720 656 646 706 492

Сахалинская область … 398 684 758 824 1083 917

Еврейская автономная область … 60 97 95 88 107 80

Чукотский автономный округ … 20 37 45 53 64 57

1)

По данным Сбербанка России. C 1 января 2004 г. данные приведены без учета зарезервированных процентов.

2)

На начало 2001 - 2003 гг. – включая Ленинградскую область.

3)

На начало 2001 г. - включая Республику Дагестан, Республику Калмыкия и Карачаево-Черкесскую Республику.

4)

На начало 2001 г. - включая Республику Алтай.

5)

На начало 2001 г. - включая Камчатскую и Сахалинскую области, Чукотский автономный округ.

6)

На начало 2001 г. - включая Еврейскую автономную область.

СРЕДНИЙ РАЗМЕР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (депозита) ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РУБЛЕВЫХ СЧЕТАХ

В СБЕРЕГАТЕЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1)

(на начало года; рублей)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Российская Федерация 1142 1566 2121 3029 3728 4612 6373

Центральный федеральный округ 1390 1980 2725 4221 5439 6828 9800

Белгородская область 966 1348 1835 2594 2947 3810 5335

Брянская область 662 885 1206 1711 2065 2514 3374

Владимирская область 846 1152 1535 2076 2595 3299 4652

Воронежская область 1019 1381 1916 2742 3317 4279 5811

Ивановская область 844 1130 1552 2018 2475 3160 4285

Калужская область 908 1271 1803 2679 3407 4478 6230

Костромская область 863 1250 1659 2300 2715 3316 4378

Курская область 731 930 1199 1569 1822 2304 3064

Липецкая область 922 1218 1672 2450 2813 3566 4915

Московская область 1310 1833 2606 3787 4861 6279 9076

Орловская область 861 1121 1476 2055 2384 3058 4319

Рязанская область 887 1206 1669 2393 2931 3606 4810

Смоленская область 805 1141 1600 2363 2935 3635 5063

Тамбовская область 820 1100 1478 2013 2372 2968 4050

Тверская область 788 1045 1457 2128 2581 3250 4645

Тульская область 949 1253 1668 2263 2698 3333 4589

Ярославская область 1114 1556 2159 3046 4365 5472 7166

Г. Москва 2458 3634 4969 8252 10939 13499 19604

Северо-Западный федеральный округ 1155 1612 2240 3216 4083 5372 7582

Республика Карелия 949 1283 1738 2451 3075 4003 5482

Республика Коми 1399 1856 2617 3681 4283 5174 6481

Архангельская область 866 1221 1773 3575 3192 4230 5794

Вологодская область 1072 1533 2023 2623 3176 4169 5718

Калининградская область 997 1386 1939 2954 3687 4855 7313

Ленинградская область …... … 2780 3579 4798 6849

Мурманская область 1318 1853 2574 3625 4453 5595 7376

Новгородская область 776 1061 1464 2071 2522 3307 4573

Псковская область 774 1032 1395 1921 2353 3091 4317

Г. Санкт-Петербург2) 1294 1821 2532 3940 5163 6876 9946

ФИНАНСЫ

Российский статистический ежегодник. 2007

Продолжение табл. 22.40

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Южный федеральный округ 966 1265 1667 2163 2554 3072 4169

Республика Адыгея 959 1786 1646 1954 1984 2213 3057

Республика Дагестан … 335 599 542 736 880 1331

Республика Ингушетия 372 603 1763 931 1965 3361 2590

Кабардино-Балкарская Республика 840 1055 1339 1620 1834 2210 2853

Республика Калмыкия … 373 499 710 915 1143 1656

Карачаево-Черкесская Республика … 540 810 1098 1349 1632 2308

Республика Северная Осетия – Алания 1013 1209 1601 2187 3633 3410 3901

Чеченская Республика - - - - - 15445 5109

Краснодарский край 1210 1595 2144 2739 3082 3702 5188

Ставропольский край3) 780 1306 1735 2285 2750 3338 4487

Астраханская область 934 1192 1681 2407 2956 3792 5011

Волгоградская область 1013 1311 1713 2357 2790 3483 4635

Ростовская область 872 1146 1457 1876 2195 2612 3594

Приволжский федеральный округ 1027 1380 1836 2460 2871 3461 4588

Республика Башкортостан 835 1103 1469 2103 2354 2728 3541

Республика Марий Эл 596 792 1117 1560 1904 2445 3412

Республика Мордовия 512 672 909 1237 1519 1902 2606

Республика Татарстан 1139 1539 2011 2488 2868 3348 4241

Удмуртская Республика 857 1181 1604 2140 2556 3069 4130

Чувашская Республика 648 920 1238 1755 2052 2584 3579

Пермский край 1391 1898 2579 3629 4255 5106 6828

Кировская область 821 1105 1576 2119 2585 3087 4112

Нижегородская область 1160 1583 2081 2723 3253 4013 5494

Оренбургская область 915 1172 1494 2005 2335 2846 3570

Пензенская область 930 1228 1596 2173 2541 3154 4221

Самарская область 1351 1872 2514 3366 3907 4617 6196

Саратовская область 1003 1288 1693 2188 2545 3230 4172

Ульяновская область 1043 1355 1747 2308 2581 3001 3836

Уральский федеральный округ 1160 1612 2148 2907 3350 3924 5068

Курганская область 620 833 1193 1624 1942 2321 3052

Свердловская область 1182 1589 2090 2695 3202 3722 4828

Тюменская область 1473 2179 2946 4205 4595 5373 6823

Челябинская область 993 1310 1696 2205 2611 3083 4076

Сибирский федеральный округ 932 1226 1643 2248 2623 3196 4183

Республика Алтай … 918 1438 1713 1847 2274 3080

Республика Бурятия 616 825 1115 1373 1626 1999 2623

Республика Тыва 528 622 894 1169 1330 1702 2170

Республика Хакасия 690 864 1126 1502 1679 2035 2629

Алтайский край4) 863 1165 1562 2101 2367 2946 3863

Красноярский край 1153 1502 2026 2914 3359 3883. 5053

Иркутская область 1097 1376 1781 2445 2866 3530 4758

Кемеровская область 1010 1327 1763 2321 2715 3342 4243

Новосибирская область 859 1148 1572 2247 2715 3284 4328

Омская область 760 1025 1356 1796 2168 2659 3496

Томская область 1030 1439 1931 2663 3029 3645 4715

Читинская область 743 991 1452 2029 2379 3127 4116

Дальневосточный федеральный округ 1172 1537 2094 2914 3562 4323 5682

Республика Саха (Якутия) 1479 2048 2714 3656 4189 4972 5949

Приморский край5) 1125 1211 1664 2388 3143 3895 5341

Хабаровский край6) 1221 1638 2296 3166 3963 4777 5988

Амурская область 875 1062 1425 1975 2315 2791 3676

Камчатская область … 1561 2162 3058 3627 4477 6092

Магаданская область 1157 1612 2311 3307 4114 5080 6848

Сахалинская область … 1995 2606 3642 4410 5131 7513

Еврейская автономная область … 993 1398 2014 2373 3064 3843

Чукотский автономный округ … 2607 3523 4595 4950 6361 7948

1)

По данным Сбербанка России. С 1 января 2004 г. данные приведены без учета зарезервированных процентов.

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...