Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Индексы цен в секторах экономики




(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах; 1995 г. - в разах)

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Индекс потребительских цен 2,3 120,2 118,6 115,1 112,0 111,7 110,9 109,0

Индекс цен производителей промышленных товаров … 131,9 108,3 117,7 112,5 128,8 113,4 110,4

Индекс цен производителей сельскохозяйственной

Продукции1) 3,3 122,2 117,5 98,1 124,7 117,7 103,0 110,4

Сводный индекс цен строительной продукции 2,5 135,9 114,4 112,6 110,3 114,9 112,1 112,4

Индекс тарифов на грузовые перевозки 2,7 151,5 138,6 118,3 123,5 109,3 116,6 115,8

Г. - к предыдущему году.

ИНДЕКСЫ ЦЕН В СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2006 г.

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)

Индекс

Потребительских

Цен

Индекс цен

Производителей

Промышленных

Товаров

Индекс цен

Производителей

Сельскохозяйст-

Венной продукции

Сводный индекс

Цен строительной

Продукции

Индекс тарифов

На грузовые

Перевозки

Российская Федерация 109,0 110,4 110,4 112,4 115,8

Центральный федеральный округ 109,0 112,4 106,4 112,9 116,5

Белгородская область 109,3 125,4 99,5 109,8 109,2

Брянская область 109,8 110,4 103,9 108,8 117,5

Владимирская область 109,4 116,6 109,9 114,2 116,0

Воронежская область 108,6 107,9 113,3 112,7 101,9

Ивановская область 111,5 107,5 114,1 115,1 122,4

Калужская область 109,5 108,4 102,2 112,5 108,2

Костромская область 108,5 112,1 106,8 110,7 101,6

Курская область 111,7 124,3 112,3 119,5 110,5

Липецкая область 109,7 108,6 113,1 109,1 109,1

Московская область 108,3 113,1 99,9 113,8 155,9

Орловская область 107,6 109,6 116,9 113,9 122,6

Рязанская область 108,6 109,0 110,5 108,8 104,2

Смоленская область 109,5 111,5 106,8 112,4 117,0

Тамбовская область 109,4 111,3 106,7 109,9 100,0

Тверская область 107,7 112,8 106,3 110,4 110,6

Тульская область 108,2 108,8 106,0 111,6 109,6

Ярославская область 110,5 111,3 103,3 118,7 106,2

Г. Москва 109,0 111,5 - 115,0 107,4

Северо-Западный федеральный округ 109,5 113,1 107,3 110,6 115,7

Республика Карелия 109,1 117,2 107,0 107,6 116,0

Республика Коми 110,0 109,1 108,1 110,2 92,8

Архангельская область 109,0 107,1 105,6 108,1 97,6

В том числе Ненецкий автономный округ 109,2 97,0 105,2 101,9 280,2

Вологодская область 109,2 113,0 104,6 113,2 120,3

Калининградская область 107,9 100,5 115,5 120,0 104,9

Ленинградская область 109,9 109,3 106,6 116,3 120,0

Мурманская область 108,8 155,2 111,1 111,9 94,6

Новгородская область 110,3 109,5 110,7 111,4 107,4

Псковская область 108,1 112,4 109,6 111,2 105,0

Г. Санкт-Петербург 110,0 110,9 - 103,4 131,0

Южный федеральный округ 109,0 111,5 121,2 113,7 120,0

Республика Адыгея 108,5 106,3 97,6 110,4 100,3

Республика Дагестан 108,9 113,8 113,7 118,2 216,9

Республика Ингушетия 110,8 128,2 106,2 111,8 -

Кабардино-Балкарская Республика 107,4 116,8 121,0 112,2 100,0

Республика Калмыкия 109,8 133,1 130,1 111,7 103,6

Карачаево-Черкесская Республика 110,3 117,2 90,5 107,1 112,1

Республика Северная Осетия - Алания 111,1 118,4 106,3 111,0 100,0

Чеченская Республика 109,8 111,8 … … 100,0

Краснодарский край 109,5 111,0 122,0 117,9 109,0

Ставропольский край 108,3 108,0 134,4 115,5 122,2

Астраханская область 111,3 119,5 114,9 112,8 80,4

Волгоградская область 108,9 113,1 116,5 114,8 157,4

Ростовская область 109,3 109,0 113,3 114,6 105,3

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ

Российский статистический ежегодник. 2007

Продолжение табл. 24.2

Индекс

Потребительских

Цен

Индекс цен

Производителей

Промышленных

Товаров

Индекс цен

Производителей

Сельскохозяйст-

Венной продукции

Сводный индекс

Цен строительной

Продукции

Индекс тарифов

На грузовые

Перевозки

Приволжский федеральный округ 108,7 109,6 107,5 112,8 120,0

Республика Башкортостан 108,9 114,5 104,4 112,7 129,1

Республика Марий Эл 107,4 107,3 106,3 111,1 113,9

Республика Мордовия 108,1 115,3 103,2 111,2 109,5

Республика Татарстан 107,4 103,0 109,3 117,4 132,3

Удмуртская Республика 109,3 114,9 104,1 111,5 106,0

Чувашская Республика 108,4 108,6 107,5 114,1 103,6

Пермский край 109,0 102,2 105,4 115,8 125,2

Кировская область 109,6 116,4 107,4 113,4 116,8

Нижегородская область 110,6 110,8 106,9 113,3 119,8

Оренбургская область 108,7 119,1 108,1 118,6 108,9

Пензенская область 110,1 111,6 110,0 110,7 100,9

Самарская область 108,7 110,1 103,1 108,1 116,1

Саратовская область 108,3 105,6 117,4 112,3 109,9

Ульяновская область 108,5 108,9 105,8 111,8 103,6

Уральский федеральный округ 110,2 101,5 108,9 115,3 118,1

Курганская область 111,4 114,9 124,2 117,2 114,1

Свердловская область 109,2 114,6 106,1 111,6 102,8

Тюменская область 111,5 92,6 112,3 115,6 124,6

в том числе:

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 111,6 90,0 103,0 114,3 127,3

Ямало-Ненецкий автономный округ 109,9 107,0 132,0 114,4 109,6

Челябинская область 109,8 116,7 104,5 112,9 111,2

Сибирский федеральный округ 108,6 125,7 108,8 111,4 108,0

Республика Алтай 107,9 112,9 111,5 116,6 108,1

Республика Бурятия 107,3 100,7 109,9 106,0 117,4

Республика Тыва 107,2 114,8 112,9 109,4 121,9

Республика Хакасия 109,3 120,5 111,1 115,0 114,6

Алтайский край 107,7 105,2 109,5 110,4 106,6

Красноярский край 109,6 174,5 110,0 112,4 110,8

в том числе:

Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ 114,0 112,0 - 112,1 -

Эвенкийский автономный округ 113,2 99,2 - 116,6 -

Иркутская область 109,1 118,3 107,0 110,3 107,8

В том числе Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 107,6 117,0 106,6 110,7 -

Кемеровская область 108,2 105,9 111,2 111,7 98,8

Новосибирская область 108,4 108,8 110,6 112,0 111,0

Омская область 109,7 110,2 106,4 112,0 103,4

Томская область 107,8 98,6 103,4 119,6 100,1

Читинская область 109,0 107,3 107,6 109,0 108,2

В том числе Агинский Бурятский автономный округ 107,3 111,9 113,3 111,5 -

Дальневосточный федеральный округ 108,8 108,3 112,4 111,1 107,3

Республика Саха (Якутия) 111,9 103,0 122,2 112,1 108,0

Приморский край 107,1 105,2 113,8 112,0 94,7

Хабаровский край 108,7 110,7 104,0 113,2 109,5

Амурская область 109,1 112,5 111,3 115,5 104,6

Камчатская область 111,6 112,3 108,0 116,0 110,3

В том числе Корякский автономный округ 155,8 111,3 - 106,2 100,0

Магаданская область 108,1 134,9 114,3 106,9 103,0

Сахалинская область 110,4 105,1 120,4 112,2 105,6

Еврейская автономная область 105,5 111,9 95,0 109,2 106,7

Чукотский автономный округ 111,2 141,0 114,8 93,4 106,1

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ

Российский статистический ежегодник. 2007 733

УРОВЕНЬ И ДИНАМИКА ЦЕН

НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ

ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН (ТАРИФОВ) НА ТОВАРЫ И ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)

Годы в том числе

Все товары

И услуги продовольственные

Товары1)

Непродовольственные

Товары

Платные услуги

Населению

1995 231,3 223,4 216,3 332,2

2000 120,2 117,9 118,5 133,7

2001 118,6 117,1 112,7 136,9

2002 115,1 111,0 110,9 136,2

2003 112,0 110,2 109,2 122,3

2004 111,7 112,3 107,4 117,7

2005 110,9 109,6 106,4 121,0

2006 109,0 108,7 106,0 113,9

Включая алкогольные напитки.

ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах; 1995 г. - в разах)

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Российская Федерация 2,3 120,2 118,6 115,1 112,0 111,7 110,9 109,0

Центральный

Федеральный округ 2,4 120,7 119,2 115,5 111,7 112,1 110,5 109,0

Белгородская область 2,3 120,9 119,2 116,4 112,0 111,7 112,6 109,3

Брянская область 2,6 118,6 117,3 116,9 112,9 112,9 111,9 109,8

Владимирская область 2,4 118,1 120,5 113,8 115,3 113,5 110,9 109,4

Воронежская область 2,4 122,7 117,1 114,2 111,7 113,7 109,7 108,6

Ивановская область 2,4 116,6 119,9 115,6 114,7 112,0 108,7 111,5

Калужская область 2,6 118,6 119,6 117,5 114,3 114,0 111,2 109,5

Костромская область 2,5 121,4 119,8 116,0 113,5 112,9 109,2 108,5

Курская область 2,5 119,1 122,9 116,6 116,2 109,9 109,4 111,7

Липецкая область 2,6 121,9 117,1 113,5 113,4 112,9 110,9 109,7

Московская область 2,1 121,8 121,8 117,8 111,7 112,3 111,3 108,3

Орловская область 2,4 119,0 116,7 115,1 112,2 111,7 109,5 107,6

Рязанская область 2,7 118,1 119,2 112,0 114,9 111,7 110,1 108,6

Смоленская область 2,4 122,5 116,6 116,1 112,9 113,4 111,9 109,5

Тамбовская область 2,4 120,3 115,5 114,3 110,5 114,4 109,8 109,4

Тверская область 2,3 121,9 119,0 115,0 112,8 111,8 110,9 107,7

Тульская область 2,3 121,7 117,2 114,9 116,7 114,1 110,8 108,2

Ярославская область 2,3 120,1 120,8 116,1 111,9 111,7 112,3 110,5

Г. Москва 2,4 122,1 120,4 117,2 110,4 111,5 110,4 109,0

Северо-Западный

Федеральный округ 2,3 121,0 118,3 114,6 113,2 112,3 111,2 109,5

Республика Карелия 2,5 119,3 118,3 115,3 112,9 111,1 110,0 109,1

Республика Коми 2,5 119,8 120,5 114,0 118,0 111,0 110,8 110,0

Архангельская область 2,4 121,0 119,6 116,1 112,7 112,5 109,7 109,0

в том числе Ненецкий автономный округ … 125,1 120,0 125,5 112,7 117,7 112,3 109,2

Вологодская область 2,5 119,7 115,4 113,1 113,1 111,8 111,3 109,2

Калининградская область 2,4 117,5 121,0 109,8 117,5 111,7 111,1 107,9

Ленинградская область 2,3 123,5 119,6 114,8 113,0 114,9 112,0 109,9

Мурманская область 2,3 121,9 122,6 122,4 113,9 110,8 111,0 108,8

Новгородская область 2,4 120,5 116,8 115,2 114,4 113,1 110,3 110,3

Псковская область 2,2 118,6 118,4 112,6 112,7 111,6 110,5 108,1

Г. Санкт-Петербург 2,3 123,5 118,1 114,7 112,2 112,7 112,0 110,0

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ

Российский статистический ежегодник. 2007

Продолжение табл. 24.4

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Южный федеральный округ 2,4 117,0 120,2 116,2 110,8 112,0 112,1 109,0

Республика Адыгея 2,7 119,9 121,5 114,5 113,2 113,4 111,7 108,5

Республика Дагестан 2,4 112,2 117,4 114,7 109,5 109,1 110,5 108,9

Республика Ингушетия 2,0 122,7 138,7 117,0 113,9 109,9 115,5 110,8

Кабардино-Балкарская Республика 2,6 116,8 122,5 115,6 108,9 113,0 114,1 107,4

Республика Калмыкия 2,5 116,9 119,8 115,2 110,1 114,8 110,9 109,8

Карачаево-Черкесская Республика 2,3 113,4 119,2 119,2 109,4 112,1 112,4 110,3

Республика Северная Осетия - Алания 2,4 116,3 117,5 115,5 107,8 112,5 111,4 111,1

Чеченская Республика... … … … … 110,3 109,7 109,8

Краснодарский край 2,4 118,2 122,3 115,9 110,7 112,2 112,3 109,5

Ставропольский край 2,4 118,8 119,8 116,2 112,9 113,9 110,5 108,3

Астраханская область 2,6 116,6 121,6 114,5 114,1 111,2 114,3 111,3

Волгоградская область 2,4 119,2 120,5 117,0 110,0 111,1 114,7 108,9

Ростовская область 2,3 116,1 122,3 118,5 112,2 113,8 112,9 109,3

Приволжский

Федеральный округ 2,3 121,2 118,2 115,2 112,2 112,4 110,2 108,7

Республика Башкортостан 2,3 121,6 117,4 114,7 111,1 114,3 110,9 108,9

Республика Марий Эл 2,5 121,7 118,2 114,9 112,1 111,6 109,2 107,4

Республика Мордовия 2,3 128,0 119,7 118,2 109,0 117,0 108,9 108,1

Республика Татарстан 2,3 124,2 117,4 116,4 112,4 112,7 108,8 107,4

Удмуртская Республика 2,3 122,2 120,4 118,0 112,5 112,1 109,3 109,3

Чувашская Республика 2,5 126,2 119,1 117,3 113,3 110,7 107,5 108,4

Пермский край 2,4 124,5 122,5 116,0 114,6 112,6 110,4 109,0

Кировская область 2,3 122,6 117,3 113,9 113,3 111,6 111,3 109,6

Нижегородская область 2,1 121,7 119,7 115,4 115,3 114,3 111,9 110,6

Оренбургская область 2,5 118,7 115,8 113,6 110,1 110,2 110,5 108,7

Пензенская область 2,4 120,6 118,5 115,1 109,9 114,8 111,3 110,1

Самарская область 2,3 119,9 116,7 117,2 112,7 112,7 111,4 108,7

Саратовская область 2,3 119,0 119,0 111,8 110,2 110,7 108,4 108,3

Ульяновская область 2,3 123,5 128,1 118,0 114,6 114,9 110,8 108,5

Уральский федеральный округ 2,2 122,2 120,5 113,7 110,3 110,4 111,7 110,2

Курганская область 2,5 119,3 127,8 113,9 111,4 109,6 111,7 111,4

Свердловская область 2,1 123,9 120,1 113,7 111,2 110,8 111,9 109,2

Тюменская область 2,2 120,8 119,9 115,5 110,7 109,8 111,8 111,5

в том числе:

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра... 121,3 119,2 117,2 114,2 109,7 109,8 111,6

Ямало-Ненецкий автономный округ... 118,7 122,9 114,8 109,3 112,2 117,9 109,9

Челябинская область 2,1 123,1 124,8 112,0 110,6 111,8 111,7 109,8

Сибирский федеральный округ 2,4 120,5 118,0 114,2 112,8 111,2 110,5 108,6

Республика Алтай 1,9 123,6 113,7 116,4 113,5 112,1 111,1 107,9

Республика Бурятия 2,4 120,3 120,9 110,6 114,2 114,7 115,1 107,3

Республика Тыва 2,6 122,2 115,0 109,6 111,6 112,0 109,9 107,2

Республика Хакасия 2,4 125,0 117,8 114,3 111,4 112,8 110,2 109,3

Алтайский край 2,4 122,6 119,4 113,1 112,8 112,9 113,6 107,7

Красноярский край 2,6 121,1 124,3 116,8 118,4 110,3 109,3 109,6

в том числе:

Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный

Округ... 122,0 123,9 161,2 109,0 124,0 103,2 114,0

Эвенкийский автономный округ... 118,1 134,2 116,2 112,0 111,4 138,9 113,2

Иркутская область 2,4 121,8 116,9 113,3 113,6 110,6 108,0 109,1

В том числе Усть-Ордынский

Бурятский автономный округ... 118,7 110,9 107,2 112,2 109,1 106,9 107,6

Кемеровская область 2,3 120,3 118,0 113,9 111,8 111,2 110,5 108,2

Новосибирская область 2,2 122,7 114,2 115,4 111,5 111,4 110,7 108,4

Омская область 2,2 121,3 115,4 115,2 110,9 109,4 110,7 109,7

Томская область 2,4 119,2 123,5 116,7 114,4 111,8 111,1 107,8

Читинская область 2,4 117,5 119,3 115,5 113,3 110,4 110,9 109,0

В том числе Агинский Бурятский

Автономный округ... 119,9 113,7 117,0 108,8 112,4 111,7 107,3

Дальневосточный

Федеральный округ 2,2 118,4 117,8 115,2 112,8 111,3 113,3 108,8

Республика Саха (Якутия) 2,3 117,4 113,1 112,1 111,8 110,8 112,1 111,9

Приморский край 2,2 119,0 119,1 113,6 112,8 110,8 112,4 107,1

Хабаровский край 2,2 119,9 123,5 117,6 115,3 113,8 113,6 108,7

Амурская область 2,2 118,0 119,7 112,4 115,5 112,6 113,2 109,1

Камчатская область 2,4 124,3 115,4 114,1 110,2 111,3 121,5 111,6

В том числе Корякский автономный округ... 131,3 121,6 111,9 110,0 111,0 111,1 155,8

Магаданская область 2,0 118,3 117,5 112,3 111,9 109,4 112,4 108,1

Сахалинская область 2,4 115,6 119,4 117,6 111,8 111,5 114,1 110,4

Еврейская автономная область 2,4 116,9 119,0 119,9 114,5 112,1 114,5 105,5

Чукотский автономный округ 2,5 119,7 110,5 132,7 117,0 111,1 115,3 111,2

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ

Российский статистический ежегодник. 2007 735

ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ОТДЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах; 1995 г. – в разах)

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Продовольственные товары 2,2 117,9 117,1 111,0 110,2 112,3 109,6 108,7

Мясо и птица 2,3 128,3 128,5 102,7 108,9 119,6 118,6 105,9

Колбасные изделия 2,2 123,8 122,4 106,0 107,0 119,4 110,1 107,7

Мясные консервы 2,1 108,7 122,8 109,9 107,3 113,5 114,4 107,7

Рыбопродукты 2,1 128,4 123,0 112,1 108,7 111,8 113,1 106,9

Сливочное масло 1,5 104,1 104,0 112,0 111,4 106,8 108,2 106,8

Подсолнечное масло 1,9 90,7 142,2 106,5 107,6 102,1 102,1 98,8

Молоко и молочные продукты 2,3 121,1 116,6 105,9 113,1 112,8 110,5 108,7

Сыр 2,4 113,6 119,2 100,8 109,6 108,1 112,0 104,2

Яйца 2,1 111,7 114,0 106,3 110,5 128,7 86,1 110,4

Сахар-песок 2,0 170,7 95,5 130,8 94,4 107,5 99,9 114,9

Кондитерские изделия 2,1 109,9 109,9 108,9 111,0 107,9 106,4 109,1

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...