Раздел I Внеоборотные активы
| ||||
| Номер счета | Наименование счета | Номер и наименование субсчета. | ||
| 01 | Основные средства | По видам основных средств | ||
| 02 | Амортизация основных средств | |||
| 03 | Доходные вложения в материальные ценности | По видам материальных ценностей | ||
| 04 | Нематериальные активы | По видам нематериальных активов | ||
| 05 | Амортизация нематериальных активов | |||
| 06 | ||||
| 07 | Оборудование к установке | |||
| 08 | Вложения во внеоборотные активы | 1. приобретение земельных участков 2. Приобретение объектов природопользования 3. Строительство объектов основных средств 4. Приобретение объектов основных средств 5. Приобретение нематериальных активов 6. Перевод молодняка животных в основное стадо 7. Приобретение взрослых животных | ||
| 09 | ||||
|
Раздел II. Производственные запасы | ||||
| 10 | Материалы | 1) Сырье и материалы 2) Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали 3) Топливо 4) Тара и тарные материалы 5) Запасные части 6) Прочие материалы 7) Материалы, переданные в переработку на сторону 8) Строительные материалы 9) Инвентарь и хозяйственные принадлежности | ||
| 11 | Животные на выращивании и откорме | |||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | Резервы под снижение стоимости материальных ценностей | |||
| 15 | Заготовление и приобретение материальных ценностей | |||
| 16 | Отклонение в стоимости материальных ценностей | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1) Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств 2) Налог на добавленную стоимость по приобретенным нематериальным активам 3) Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам. | ||
|
Раздел III. Затраты на производство
| ||||
| 20 | Основное производство | |||
| 21 | Полуфабрикаты собственного производства | |||
| 22 | ||||
| 23 | Вспомогательные производства | |||
| 24 | ||||
| 25 | Общепроизводственные расходы | |||
| 26 | Общехозяйственные расходы | |||
| 27 | ||||
| 28 | Брак в производстве | |||
| 29 | Обслуживающие производства и хозяйства | |||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
|
Раздел IV. Готовая продукция и товары | ||||
| 40 | Выпуск продукции (работ, услуг) | |||
| 41 | Товары | 1) Товары на складах 2) Товары в розничной торговле 3) Тара под товаром и порожняя 4) Покупные изделия | ||
| 42 | Торговая наценка | |||
| 43 | Готовая продукция | |||
| 44 | Расходы на продажу | |||
| 45 | Товары отгруженные | |||
| 46 | Выполненные этапы по незавершенным работам | |||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
|
Раздел V. Денежные средства | ||||
| 50 | Касса | 1) Касса организаций 2) Операционная касса 3) Денежные документы | ||
| 51 | Расчетные счета | |||
| 52 | Валютные счета | |||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | Специальные счета в банках | 1) Аккредитивы 2) Чековые книжки 3) Депозитные книжки | ||
| 56 | ||||
| 57 | Переводы в пути | |||
| 58 | Финансовые вложения | 1) Паи и акции 2) Долговые ценные бумаги 3) Предоставленные займы 4) Вклады по договору простого товарищества | ||
| 59 | Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги. | |||
|
Раздел VI. Расчеты | ||||
| 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | |||
| 61 | ||||
| 62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | |||
| 63 | Резервы по сомнительным долгам | |||
| 64 | ||||
| 65 | ||||
| 66 | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | По видам кредитов и займов | ||
| 67 | Расчеты по долгосрочным кредитам и займам | По видам кредитов и займов | ||
| 68 | Расчеты по налогам и сборам | По видам налогов и сборов | ||
| 69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 1) Расчеты по социальному страхованию 2) Расчеты по пенсионному обеспечению 3) Расчеты по обязательному медицинскому страхованию | ||
| 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | |||
| 71 | Расчеты с подотчетными лицами | |||
| 72 | ||||
| 73 | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 1) Расчеты по предоставленным займам 2) Расчеты по возмещению ущерба | ||
| 74 | ||||
| 75 | Расчеты с учредителями | 1) Расчеты по вкладам в уставный капитал 2) Расчеты по выплате доходов | ||
| 76 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 1) Расчеты по имущественному и личному страхованию 2) Расчеты по претензиям 3) Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам 4) Расчеты по депонированным суммам | ||
| 78 | ||||
| 79 | Внутрихозяйственные расходы | |||
|
Раздел VII. Капитал
| ||||
| 80 | Уставный капитал | |||
| 81 | Собственные акции | |||
| 82 | Резервный капитал | |||
| 83 | Добавочный капитал | |||
| 84 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | |||
| 85 | ||||
| 86 | Целевое финансирование | По видам финансирования | ||
| 87 | ||||
| 88 | ||||
| 89 | ||||
|
Раздел VIII. Финансовые результаты | ||||
| 90 | Продажи | 1) Выручка 2) Себестоимость продаж 3) Налог на добавленную стоимость 4) Акцизы 9) Прибыль/убыток от продаж | ||
| 91 | Прочие доходы и расходы | 1) Прочие доходы 2) Прочие расходы 3) Сальдо прочих доходов и расходов | ||
| 92 | ||||
| 93 | ||||
| 94 | Недостачи и потери от порчи | |||
| 95 | ||||
| 96 | Резервы предстоящих расходов | По видам расходов | ||
| 97 | Расходы будущих периодов | По видам расходов | ||
| 98 | Доходы будущих периодов | 1) Доходы, полученные в счет будущих периодов 2) Безвозмездные поступления 3) Предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным за прошлые годы 4) Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей | ||
| 99 | Прибыли и убытки | |||
| Забалансовые счета | ||||
| 001 | Арендованные основные средства | |||
| 002 | Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | |||
| 003 | Материалы, принятые в переработку | |||
| 004 | Товары, принятые на комиссию | |||
| 005 | Оборудование, принятое для монтажа | |||
| 006 | Бланки строгой отчетности | |||
| 007 | Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | |||
| 008 | Обеспечения обязательств и платежей полученные | |||
| 009 | Обеспечения обязательств и платежей выданные | |||
| 010 | Износ основных средств | |||
| 011 | Основные средства, сданные в аренду | |||
[1] Дебет и кредит – слова латинского происхождения. Дебет означает «он должен». То есть дебитор – человек, взявший в займы, должник. Кредит значит «он верит, доверяет», поэтому кредитор – заимодатель, человек, давший в займы сумму денежных средств или какое-либо имущество. В настоящее время термины дебет и кредит потеряли свое первоначальное значение и применяются только для обозначения соответствующей стороны бухгалтерского счета.
|
|
|
|
|
|
