Динамика розничного товарооборота ООО«Турист» за 1998-2000 г.г.
Годы |
Фактический розничный товарооборот (тыс. руб.) | Цепные темпы роста товарооборота, % | Базисные темпы роста товарооборота, % | ||||||||
В действующих ценах | В сопоставимых ценах | В действующих ценах | В сопоставимых ценах | В действующих ценах | В сопоставимых ценах | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
1998 | 2141,5 | 2141,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
1999 | 2620,7 | 2176,6 | 122,4 | 102 | 122,4 | 102 | |||||
2000 | 3105,2 | 2681,5 | 118,5 | 123 | 145 | 125 |
|
Диаграмма 1
Таблица № 3
Розничный товарооборот ООО «Турист» по кварталам года
Кварталы
Год
Год
Год
Отклонение в сумме (+,-)
1999 год в % к 1998 году
2000 год в % к 1999 году
Таблица № 4
Ритмичность развития розничного товарооборота ООО «Турист» по месяцам года
Кварталы
Год
Год
Год
Отклонение в сумме (+,-)
1999 год в % к 1998 году
2000 год в % к 1999 году
Диаграмма 2
|
|
|
График 1
Ритмичность развития розничного товарооборота ООО «Турист» по месяцам года
Таблица № 5
Розничный товарооборот по отделам ООО «Турист» за 1998-2000 г.г.
Отделы предприятия
Фактический розничный товарооборот, тыс. руб.
Отклонение в сумме (+,-)
1999 г. в % к 1998 г.
2000 г. в % к 1999 г.
1998
1999
2000
К 1998
К 1999
Диаграмма 3
|
|
Диаграмма 4
Диаграмма 5
Таблица № 6
Розничный товарооборот ООО «Турист» по товарным группам за 1998-2000 г.г.
Товарные группы
1998
1999
2000
2000 г. в % к 1999г.
Сумма тыс. руб.
удельн вес, %
Сумма тыс. руб.
удельн вес, %
В действующих ценах
В сопоставимых ц енах
В деиствующих ценах
В деиствующих ценах
В сопоставимых ценах
удельн вес, %
10
103,30
104,33
104,04
123,35
68,84
146,56
114,66
137,41
162,50
123,11
114,21
113,13
122,83
132,35
147,19
161,71
152,98
106,42
Продолжение Таблицы № 6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Спорт инвентарь для занятий спортом дома, на стадионе, в спортзале | 201,3 | 9,53 | 264,7 | 10,0 | 321,8 | 10,36 | 304,8 | 11,30 | 131,50 | 121,54 | 117,17 |
снаряды для легкой атлетики | 36,7 | 1,71 | 47,2 | 1,8 | 52,3 | 1,68 | 49,3 | 1,83 | 128,61 | 114,81 | 108,45 |
снаряды для занятий тяжелой атлетикой | 99,9 | 4,66 | 112,8 | 4,2 | 122,5 | 3,94 | 120,1 | 4,48 | 112,93 | 108,61 | 106,47 |
принадлежности для занятий боксом | 47,1 | 2,20 | 84,3 | 3,2 | 120,6 | 3,89 | 110,9 | 4,13 | 178,98 | 145,07 | 131,54 |
теннисные ракетки для большого и малого тенниса | 17,6 | 0,88 | 20,4 | 0,8 | 26,4 | 0,85 | 24,5 | 0,85 | 115,91 | 129,66 | 119,85 |
Спортивная обувь | 114 | 5,32 | 170,4 | 6,76 | 195,8 | 6,49 | 168,3 | 6,25 | 149,47 | 122,91 | 98,77 |
кроссовки | 68,8 | 3,21 | 86,2 | 3,4 | 102,7 | 3,43 | 85,7 | 3,20 | 125,29 | 119,14 | 99,48 |
чешки | 7,6 | 0,35 | 15,4 | 0,6 | 22,1 | 0,71 | 15 | 0,57 | 210,63 | 143,51 | 97,40 |
футбольные ботинки | 23,9 | 1,12 | 49,7 | 2,0 | 50,7 | 1,70 | 48,9 | 1,79 | 207,95 | 102,01 | 98,52 |
кеды | 13,7 | 0,66 | 19,1 | 0,7 | 20,3 | 0,65 | 18,7 | 0,70 | 139,42 | 106,31 | 99,90 |
Товары для рыболовства | 68,4 | 3,32 | 76,1 | 2,9 | 90,3 | 2,96 | 77,3 | 2,90 | 111,26 | 119,14 | 101,33 |
удилища | 30 | 1,40 | 34,6 | 1,3 | 40,6 | 1,31 | 35 | 1,32 | 115,32 | 117,34 | 101,16 |
крючки, поплавки | 13,4 | 0,63 | 15,3 | 0,6 | 16,7 | 0,52 | 15,7 | 0,59 | 114,18 | 109,15 | 104,55 |
грузила | 12,1 | 0,57 | 13,2 | 0,5 | 15,4 | 0,50 | 13,4 | 0,50 | 109,08 | 114,67 | 105,52 |
катушки рыболовные | 12,9 | 0,60 | 13 | 0,5 | 17,6 | 0,63 | 13,2 | 0,49 | 100,78 | 137,32 | 105,54 |
Отдел для туризма и альпинизма | 297,6 | 13,83 | 369,5 | 14,10 | 441,7 | 14,24 | 378,5 | 14,12 | 123,79 | 119,55 | 104,43 |
походные палатки | 88,6 | 4,14 | 97,8 | 3,7 | 103,6 | 3,27 | 99,4 | 3,71 | 110,44 | 105,93 | 101,71 |
рюкзаки | 64,5 | 3,01 | 94,8 | 3,6 | 102,5 | 3,44 | 95,7 | 3,57 | 146,98 | 108,12 | 100,92 |
спальные мешки | 57,7 | 2,69 | 76,2 | 2,9 | 95,1 | 3,13 | 75,8 | 2,83 | 132,12 | 125,05 | 99,48 |
надувные матрацы | 52,6 | 2,46 | 54,3 | 2,1 | 72,8 | 2,34 | 54,9 | 2,05 | 103,23 | 133,94 | 105,10 |
альпинисткое снаряжение | 34,2 | 1,66 | 46,4 | 1,8 | 67,7 | 2,06 | 52,7 | 1,97 | 135,67 | 161,91 | 113,58 |
Итого по предприятию | 2141,5 | 100 | 2620,7 | 100 | 3105,2 | 100 | 2681,5 | 100 | 122 | 118 | 102 |
Таблица № 7
|
|
Товарный баланс по ООО «Турист» за 1998 - 2000 г.г.
Показатели | 1998 | 1999 | Отклонение в сумме (+-) в 1999 г. | 2000 | Отклонение в сумме (+-) в 2000 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Запасы товаров на начало года | 0 | 209,2 | 226,8 | 18 | |
Поступление товаров | 2351,2 | 2640,1 | 288,9 | 3176,5 | 536,4 |
Внереализационные расходы и потери | 0,5 | 1,8 | 1,3 | 1 | -0,8 |
Запасы товаров на конец года | 209,2 | 226,8 | 17,6 | 297,1 | 70,3 |
Розничная реализация товаров | 2141,5 | 2620,7 | 479,2 | 3105,2 | 484,5 |
Таблица № 8
|
|