Структура баланса за первое полугодие 2009 года в общей сумме активов (к концу анализируемого периода)
В общей сумме активов наибольший удельный вес занимают основные средства – 53,7%, что составляет 10286 млн долларов США. Структура баланса за первое полугодие 2008 года в общей сумме активов (к концу анализируемого периода)
В общей сумме активов в 2008 году наибольший удельный вес занимают основные средства – 82,6%, что составляет 16002 млн долларов США.
Динамика баланса за первое полугодие 2009 года по сравнению с первым полугодием 2008 года
В целом баланс активов уменьшился на 41,5 % в первом полугодии 2009г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Положительных тенденций в 2009 году не наблюдается. (кроме возросших инвестиций в зависимые предприятия на 4,7% и авансовые платежи по налогу на прибыль на 120%). Отсутствие положительных тенденций явно связано с кризисом в экономике.
Долгосрочные обязательства |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кредиты и займы | 3209 | 5572 | -42,40847093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обязательства по финансовой аренде | 38 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обязательства по вознаграждениям работникам | 18 | 10 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обязательства по восстановлению окуражющей среды | 583 | 636 | -8,333333333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 697 | 2729 | -74,45950898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 4545 | 8947 | -49,20084945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные обязательства |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кредиты и займы | 2914 | 1332 | 118,7687688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обязательства по финансовой аренде | 15 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обязательства по вознаграждениям работникам | 296 | 346 | -14,45086705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Торговая и прочая кредиторская задолженность | 571 | 759 | -24,76943347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Авансы полученные | 27 | 66 | -59,09090909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | 11 | 81 | -86,41975309
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие налоговые обязательства | 164 | 241 | -31,95020747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производные финансовые инструменты | 62 | 7 | 785,7142857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 4060 | 2832 | 43,36158192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого обязательства | 8605 | 11779 | -26,94626029 |
Долгосрочные кредиты и займы уменьшились в 2009 году на 42,4%, а краткосрочные возросли на 118%.
| 2009 год | 2008 год | Тем роста, % |
Выручка от реализации металлов | 3289 | 7210 | -54,38280166 |
Выручка от прочей реализации | 789 | 1101 | -28,33787466 |
Итого выручка | 4078 | 8311 | -50,9324991 |
|
|
|
|
Себестоимость реализованных металлов | -2004 | -2677 | -25,14008218 |
Себестоимость прочей реализации | -737 | -1063 | -30,66792098 |
Валовая прибыль | 1337 | 4571 | -70,75038285 |
Здесь опять не прослеживается положительных тенденций. Идет глубокий и резкий спад выручки на 50% и валовой прибыли на 70%.
Коэффициент финансовой зависимости:
| 2009год | 2008год |
Заемный капитал | 8605 | 11779 |
Собственный капитал | 10914 | 21602 |
Коэффициент финансовой зависимости | 0,788437 | 0,545274 |
В 2009 году коэффициент финансовой зависимости возрос, что говорит о том, что собственный капитал компании превышает заемный, но уже в меньше раз, чем в 2008году.
| 2009 год | 2008 год |
Выручка от реализованной продукции | 3289 | 7210 |
Итог активов по балансу | 19138 | 32717 |
Коэффициент оборачиваемости активов | 0,171857 | 0,220375 |
Коэффициент оборачиваемости активов говорит об эффективности, с которой предприятие использует свои ресурсы для выпуска продукции и имеет экономическую интерпретацию, показывая, сколько долларов выручки от реализации приходится на один доллар вложений в основные средства. В целом, значение коэффициента оборачиваемости активов меньше среднеотраслевого, что говорит о больших затратах материальных активов на доллар выручки.
| 2009 год | 2008 год |
Чистая прибыль | 439 | 2682 |
Средняя стоимость активов | 13619,5 | 23843,5 |
Рентабельность активов | 0,032233195 | 0,112483 |
Рентабельность активов тоже уменьшилась, что говорит о том, что компании требуется больше долларов вложить для получения одного доллара прибыли.
| 2009год | 2008 год |
Валовая прибыль | 1337 | 4571 |
Объем реализованной продукции | 4078 | 8311 |
Рентабельность реализации | 0,327857 | 0,549994 |
Рентабельность реализации уменьшилась из-за уменьшения таких показателей, как валовая прибыль и объем реализованной продукции. Увеличение рентабельности реализации может быть достигнуто вследствие уменьшения расходов, повышения цен на реализуемую продукцию, а также превышения темпов роста объема реализованной продукции над темпами роста расходов, которые могут быть снижены.
|
|
| 2009год | 2008год |
Чистая прибыль | 439 | 2682 |
Объем реализованной продукции | 4078 | 8311 |
Рентабельность реализации | 0,107650809 | 0,322705 |
Рентабельность реализации из расчета чистой прибыли упала, что говорит, что каждый доллар реализованной продукции принес меньше чистой прибыли.
| 2009 год | 2008 год |
Чистая прибыль | 439 | 2682 |
Средняя стоимость собственного капитала | 10822,5 | 20552,5 |
Рентабельность собственного капитала | 0,040564 | 0,130495 |
Рентабельность собственного капитала уменьшилась, что говорит о неэффективности использования капитала собственниками.
|
|
12 |