Примеры выполнения чертежей сетей
Черт. 1. План сетей [10]
Черт. 2. Схема сетей [10]
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 коэффициент для определения суммарных эквивалентных длин местных сопротивлений
Транзитные тепловые сети (без ответвлений) | ||||||||||||||
Сальниковые | До 1400 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||
П-образные с гнутыми отводами | До 300 | 0,5 | 0,3 | |||||||||||
П-образные со сварными или крутоизогнутыми отводами | 200-350 | 0,7 | 0,5 | |||||||||||
То же | 400-500 | 0,9 | 0,7 | |||||||||||
То же | 600-1400 | 1,2 | 1,0 | |||||||||||
Прочие тепловые сети | ||||||||||||||
Сальниковые | До 400 | 0,4 | 0,3 | |||||||||||
То же | 450-1400 | 0,5 | 0,4 | |||||||||||
П-образные с гнутыми отводами | До 150 | 0,5 | 0,3 | |||||||||||
То же | 175-200 | 0,6 | 0,4 | |||||||||||
То же | 250-300 | 0,8 | 0,6 | |||||||||||
П-образные со сварными или крутоизогнутыми отводами | 175-250 | 0,8 | 0,6 | |||||||||||
То же | 300-350 | 1,0 | 0,8 | |||||||||||
То же | 400-500 | 1,0 | 0,9 | |||||||||||
То же | 600-1400 | 1,2 | 1,0 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Таблицы для гидравлического расчёта
Удельные падения давления R, Па/м и скорости движения воды, , м/с, в стальных трубах различных диаметров при нормированной шероховатости м и различных массовых расходах воды
с принятой за базовую температурой
Массовые расходы воды , кг/с | Условный проход , мм | ||||||
25 | 32 | 40 | 50 | ||||
Наружный диаметр труб x толщина стенки, , мм | |||||||
33,5x3,8 | 33,5x2,8 | 38x3 | 38x2 | 45x3 | 45x2 | 57x3 | |
0,05 | 7,94 | 5,44 | - | - | - | - | - |
0,10 | 0,09 | - | - | - | - | - | |
0,06 | 11,3 | 7,73 | - | - | - | - | - |
0,12 | 0,10 | - | - | - | - | - | |
0,07 | 15,2 | 10,4 | 5,26 | 3,97 | - | - | - |
0,14 | 0,12 | 0,09 | 0,08 | ||||
0,08 | 19,8 | 13,5 | 6,81 | 5,00 | - | - | - |
0,16 | 0,14 | 0,10 | 0,09 | ||||
0,09 | 24,9 | 17,0 | 8,55 | 6,27 | - | - | - |
0,18 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | ||||
0,10 | 30,6 | 20,8 | 10,5 | 7,67 | - | - | - |
0,2 | 0,17 | 0,13 | 0,12 | ||||
0,12 | 43,7 | 29,8 | 15,0 | 10,9 | 5,42 | 4,20 | - |
0,24 | 0,20 | 0,16 | 0,14 | 0,11 | 0,09 | ||
0,14 | 59,1 | 40,3 | 20,2 | 14,8 | 7,30 | 5,65 | - |
0,28 | 0,24 | 0,18 | 0,16 | 0,12 | 0,11 | ||
0,16 | 77,0 | 52,4 | 26,2 | 19,2 | 9,46 | 7,32 | - |
0,32 | 0,27 | 0,21 | 0,18 | 0,14 | 0,13 | ||
0,18 | 110 | 66,0 | 33,1 | 24,2 | 11,9 | 9,20 | - |
0,35 | 0,31 | 0,23 | 0,21 | 0,16 | 0,14 | ||
0,20 | 136 | 91,5 | 40,7 | 29,7 | 14,6 | 11,3 | - |
0,39 | 0,34 | 0,26 | 0,23 | 0,18 | 0,16 | ||
0,22 | 165 | 111 | 49,0 | 36,8 | 17,6 | 13,6 | - |
0,43 | 0,37 | 0,29 | 0,25 | 0,19 | 0,17 | ||
0,24 | 196 | 132 | 58,2 | 42,6 | 20,9 | 16,1 | 5,25 |
0,47 | 0,41 | 0,31 | 0,28 | 0,21 | 0,19 | 0,12 | |
0,26 | 230 | 155 | 75,5 | 49,8 | 24,4 | 18,9 | 6,13 |
0,51 | 0,44 | 0,34 | 0,29 | 0,23 | 0,21 | 0,13 | |
0,28 | 267 | 179 | 87,5 | 57,6 | 28,3 | 21,8 | 7,08 |
0,55 | 0,48 | 0,36 | 0,32 | 0,25 | 0,22 | 0,14 | |
0,30 | 307 | 206 | 100 | 72,6 | 32,4 | 25,0 | 8,09 |
0,59 | 0,51 | 0,39 | 0,35 | 0,26 | 0,24 | 0,15 | |
0,32 | 349 | 234 | 114 | 82,6 | 36,8 | 28,4 | 9,18 |
0,63 | 0,54 | 0,42 | 0,37 | 0,28 | 0,25 | 0,16 | |
0,34 | 394 | 264 | 129 | 93,2 | 41,4 | 32,0 | 10,3 |
0,67 | 0,58 | 0,44 | 0,39 | 0,29 | 0,27 | 0,17 | |
0,36 | 442 | 296 | 145 | 105 | 46,3 | 35,8 | 11,6 |
0,71 | 0,61 | 0,47 | 0,41 | 0,32 | 0,28 | 0,18 | |
0,38 | 492 | 330 | 161 | 116 | 55,8 | 39,8 | 12,8 |
0,75 | 0.64 | 0,49 | 0,44 | 0,33 | 0,30 | 0,19 | |
0,40 | 545 | 336 | 179 | 129 | 61,8 | 44,0 | 14,2 |
0,79 | 0,68 | 0,52 | 0,46 | 0,35 | 0,32 | 0,20 | |
0,45 | - | 463 | 226 | 163 | 78.3 | 59,9 | 17,9 |
0,75 | 0,58 | 0,52 | 0.39 | 0,36 | 0,23 | ||
0,50 | - | 572 | 279 | 202 | 96,7 | 74.0 | 22,0 |
0,85 | 0,65 | 0,58 | 0,44 | 0,40 | 0,26 | ||
0,55 | - | - | 338 | 244 | 117 | 89,5 | 26,5 |
0,71 | 0,63 | 0,48 | 0,44 | 0,28 | |||
0,60 | - | - | 402 | 390 | 139 | 107 | 31,5 |
0,78 | 0,69 | 0,52 | 0,47 | 0,31 | |||
0,65 | - | - | - | - | 163 | 125 | 39,0 |
0,57 | 0,51 | 0,33 | |||||
0,70 | - | - | - | - | 190 | 145 | 45,2 |
0,61 | 0,55 | 0,36 | |||||
0,75 | - | - | - | - | 218 | 166 | 51,8 |
0,66 | 0,59 | 0,38 | |||||
0,80 | - | - | - | - | 247 | 189 | 59,0 |
0,70 | 0,63 | 0,41 | |||||
0,85 | - | - | - | - | 279 | 214 | 66,6 |
0,74 | 0,67 | 0,43 | |||||
0,90 | - | - | - | - | 313 | 240 | 74.7 |
0,79 | 0,71 | 0,46 | |||||
0,95 | - | - | - | - | 349 | 267 | 83,2 |
0,83 | 0,75 | 0,48 | |||||
1,00 | - | - | - | - | 387 | 296 | 92,2 |
0,87 | 0,79 | 0,51 | |||||
1,2 | - | - | - | - | 557 | 426 | 133 |
1,05 | 0,95 | 0,61 | |||||
1,4 | - | - | - | - | - | - | 181 |
0,71 | |||||||
1,6 | - | - | - | - | - | - | 236 |
0,82 | |||||||
1,8 | - | - | - | - | - | - | 299 |
0,92 | |||||||
2,0 | - | - | - | - | - | - | 369 |
1,02 | |||||||
2,2 | - | - | - | - | - | - | 446 |
1,12 | |||||||
2,4 | - | - | - | - | - | - | 531 |
1,22 |
|
|
|
|
Массовые расходы воды , кг/с | Условный проход , мм | |||||
65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | |
Наружный диаметр труб x толщина стенки, , мм | ||||||
76х3 | 89х4 | 108х4 | 133х4 | 159х4,5 | 194х5 | |
0,5 | 4,29 | - | - | - | - | - |
0,14 | ||||||
0,6 | 6,12 | - | - | - | - | - |
0,16 | ||||||
0,7 | 8,27 | - | - | - | - | - |
0,19 | ||||||
0,8 | 10,7 | - | - | - | - | - |
0,22 | ||||||
0,9 | 13,5 | - | - | - | - | - |
0,24 | ||||||
1,0 | 16,7 | 7,35 | - | - | - | - |
0,27 | 0,19 | |||||
1,2 | 23,9 | 10,5 | - | - | - | - |
0,33 | 0,24 | |||||
1,4 | 33,4 | 14,2 | 5,09 | - | - | - |
0,38 | 0,28 | 0,19 | ||||
1,6 | 43,7 | 18,5 | 6,61 | - | - | - |
0,43 | 0,32 | 0,21 | ||||
1,8 | 55,3 | 23,8 | 8,33 | - | - | - |
0,49 | 0,36 | 0,24 | ||||
2,0 | 68,2 | 29,4 | 10,3 | - | - | - |
0,54 | 0,40 | 0,27 | ||||
2,2 | 82,6 | 35,6 | 12,4 | - | - | - |
0,60 | 0,43 | 0,29 | ||||
2,4 | 98,3 | 42,4 | 14,7 | - | - | - |
0.65 | 0,48 | 0,32 | ||||
2,6 | 115 | 49,7 | 17,3 | 5,40 | - | - |
0,70 | 0,52 | 0,35 | 0,22 | |||
2,8 | 134 | 57,7 | 20,1 | 6,25 | - | - |
0,76 | 0,55 | 0,37 | 0,24 | |||
3,0 | 154 | 66,2 | 23,1 | 7,16 | - | - |
0,81 | 0,59 | 0,40 | 0,26 | |||
3,2 | 175 | 75,3 | 26,3 | 8,13 | - | - |
0,87 | 0,63 | 0,43 | 0,27 | |||
3,4 | 197 | 85,0 | 29,7 | 9,16 | - | - |
0,92 | 0,67 | 0,45 | 0,29 | |||
3,6 | 221 | 95,3 | 33,3 | 10,2 | - | - |
0,98 | 0,71 | 0,48 | 0,31 | |||
3,8 | 246 | 106 | 37,1 | 11,4 | - | - |
1,03 | 0,75 | 0,51 | 0,32 | |||
4,0 | 273 | 118 | 41,1 | 12,6 | 4,90 | - |
1,08 | 0,79 | 0,53 | 0,34 | 0,23 | ||
5,0 | 426 | 184 | 64,1 | 19,7 | 7,60 | - |
1,35 | 0,99 | 0,67 | 0,43 | 0,30 | ||
6,0 | 614 | 265 | 92,4 | 28,3 | 10,8 | - |
1,63 | 1,19 | 0,80 | 0,51 | 0,35 | ||
7,0 | - | 360 | 126 | 38,6 | 14,7 | 5,11 |
1,39 | 0,93 | 0,60 | 0,41 | 0,27 | ||
8,0 | - | 470 | 164 | 50,4 | 19,2 | 6,64 |
1,58 | 1,06 | 0,68 | 0,47 | 0,31 | ||
9,0 | - | - | 208 | 63,7 | 24,3 | 8,26 |
1,20 | 0,77 | 0,53 | 0,35 | |||
10 | - | - | 257 | 78,7 | 30,0 | 10,2 |
1,33 | 0,85 | 0,59 | 0,39 | |||
12 | - | - | 369 | 113 | 43,2 | 14,7 |
1,60 | 1,02 | 0,71 | 0,47 | |||
14 | - | - | 503 | 154 | 58,8 | 20,0 |
1,86 | 1,19 | 0,82 | 0,55 | |||
16 | - | - | - | 201 | 78,8 | 26,1 |
1,36 | 0,94 | 0,62 | ||||
18 | - | - | - | 255 | 97,2 | 33,0 |
1,53 | 1,06 | 0,70 | ||||
20 | - | - | - | 315 | 120 | 40,8 |
1,70 | 1,18 | 0,78 | ||||
22 | - | - | - | 381 | 145 | 49,4 |
1,87 | 1,29 | 0,86 | ||||
24 | - | - | - | 453 | 173 | 58,7 |
2,04 | 1,42 | 0,94 | ||||
26 | - | - | - | 532 | 203 | 68,9 |
2,21 | 1,53 | 1,01 | ||||
28 | - | - | - | - | 235 | 80,0 |
1,65 | 1,09 | |||||
30 | - | - | - | - | 270 | 91,8 |
1,77 | 1,17 | |||||
32 | - | - | - | - | 307 | 104 |
1,89 | 1,25 | |||||
34 | - | - | - | - | 347 | 118 |
2,01 | 1,33 | |||||
36 | - | - | - | - | 389 | 132 |
2,12 | 1,40 | |||||
38 | - | - | - | - | 433 | 147 |
2,24 | 1,48 | |||||
40 | - | - | - | - | 480 | 163 |
2,36 | 1,56 | |||||
45 | - | - | - | - | - | 207 |
1.76 | ||||||
50 | - | - | - | - | - | 256 |
1,95 | ||||||
55 | - | - | - | - | - | 308 |
2,15 | ||||||
60 | - | - | - | - | - | 307 |
2,34 | ||||||
65 | - | - | - | - | - | 431 |
2,54 | ||||||
70 | - | - | - | - | - | 500 |
2,73 |
|
|
Массовые расходы воды , кг/с | Условный проход , мм | |||||
200 | 250 | 300 | ||||
Наружный диаметр труб x толщина стенки, , мм | ||||||
219x6 | 219x4 | 273x7 | 273x5 | 325x8 | 325x5 | |
10 | 5,60 | 5,07 | - | - | - | - |
0,31 | 0,30 | |||||
12 | 7,89 | 7,13 | - | - | - | - |
0,37 | 0,36 | |||||
14 | 10,7 | 9,71 | - | - | - | - |
0,43 | 0,42 | |||||
16 | 14,0 | 12,7 | 4,41 | 4,08 | - | - |
0,50 | 0,48 | 0,32 | 0,31 | |||
18 | 17,8 | 16,0 | 5,45 | 5,03 | - | - |
0,56 | 0,54 | 0,36 | 0,35 | |||
20 | 21,9 | 19,8 | 6,73 | 6,21 | - | - |
0,62 | 0,60 | 0,40 | 0,38 | |||
22 | 26,5 | 24,0 | 8,14 | 7,51 | - | - |
0,68 | 0,66 | 0,44 | 0,42 | |||
24 | 31,6 | 28,5 | 9,69 | 8,95 | - | - |
0,74 | 0,72 | 0,48 | 0,46 | |||
26 | 37,0 | 33,5 | 11,4 | 10,5 | - | - |
0,81 | 0,78 | 0,52 | 0,50 | |||
28 | 43,0 | 38,8 | 13,2 | 12,2 | - | - |
0,87 | 0,84 | 0,56 | 0,54 | |||
30 | 49,3 | 44,6 | 15,1 | 14,0 | 5,98 | 5,41 |
0,93 | 0,90 | 0,60 | 0,58 | 0,42 | 0,40 | |
35 | 67,1 | 60,7 | 20,6 | 19,0 | 8,14 | 7,36 |
1,09 | 1,05 | 0,69 | 0,67 | 0,49 | 0,47 | |
40 | 87,7 | 79,3 | 26,9 | 24,8 | 10,6 | 9,61 |
1,24 | 1,20 | 0,79 | 0,77 | 0,56 | 0,54 | |
45 | 111 | 100 | 34,1 | 31,4 | 13,5 | 12,2 |
1,40 | 1,35 | 0,89 | 0,86 | 0,63 | 0,60 | |
50 | 137 | 124 | 42,1 | 38,8 | 16,6 | 15,0 |
1,55 | 1,50 | 0,99 | 0,96 | 0,70 | 0,67 | |
55 | 166 | 150 | 50,9 | 46,9 | 20,1 | 18,2 |
1,71 | 1,65 | 1,09 | 1,06 | 0,77 | 0,74 | |
60 | 197 | 178 | 60,6 | 55,9 | 23,9 | 21,6 |
1,86 | 1,80 | 1,19 | 1,15 | 0,84 | 0,80 | |
65 | 231 | 209 | 71,1 | 65,6 | 28,1 | 25,4 |
2,02 | 1,95 | 1,29 | 1,25 | 0,91 | 0,87 | |
70 | 268 | 243 | 82,4 | 76,0 | 32,6 | 29,4 |
2,17 | 2,10 | 1,39 | 1,34 | 0,98 | 0,94 | |
75 | 308 | 279 | 94,6 | 87,3 | 37,4 | 33,8 |
2,33 | 2,25 | 1,49 | 1,44 | 1,05 | 1,01 | |
80 | 351 | 317 | 108 | 99,3 | 42,5 | 38,4 |
2,48 | 2,40 | 1,59 | 1,54 | 1,12 | 1,07 | |
90 | 444 | 401 | 136 | 126 | 53,8 | 48,7 |
2,79 | 2,70 | 1,79 | 1,73 | 1,26 | 1,21 | |
100 | 548 | 495 | 168 | 155 | 66,5 | 60,1 |
3,10 | 2,95 | 1,98 | 1,92 | 1,39 | 1,34 | |
110 | - | - | 204 | 188 | 80,4 | 72,7 |
2,19 | 2,11 | 1,54 | 1,47 | |||
120 | - | - | 242 | 223 | 95,7 | 86,5 |
2,39 | 2,30 | 1,68 | 1,64 | |||
130 | - | - | 284 | 262 | 112 | 102 |
2,59 | 2,50 | 1,82 | 1,74 | |||
140 | - | - | 330 | 304 | 130 | 118 |
2,79 | 2,67 | 1,96 | 1,88 | |||
150 | - | - | 379 | 349 | 150 | 135 |
2,99 | 2,88 | 2,10 | 2,01 | |||
160 | - | - | 431 | 397 | 170 | 154 |
3,19 | 3,07 | 2,24 | 2,14 | |||
170 | - | - | 486 | 449 | 192 | 174 |
3,39 | 3,40 | 2,38 | 2,28 | |||
180 | - | - | 545 | 502 | 215 | 194 |
3,56 | 3,46 | 2,52 | 2,41 | |||
190 | - | - | - | - | 240 | 217 |
2,66 | 2,56 | |||||
200 | - | - | - | - | 266 | 240 |
2,78 | 2,68 | |||||
210 | - | - | - | - | 293 | 265 |
2,94 | 2,31 | |||||
220 | - | - | - | - | 322 | 291 |
3,06 | 2,95 | |||||
230 | - | - | - | - | 352 | 318 |
3,20 | 3,08 | |||||
240 | - | - | - | - | 383 | 346 |
3,34 | 3,22 | |||||
250 | - | - | - | - | 415 | 375 |
3,48 | 3,35 | |||||
260 | - | - | - | - | 449 | 406 |
3,61 | 3,48 | |||||
270 | - | - | - | - | 484 | 438 |
3,75 | 3,62 | |||||
280 | - | - | - | - | 521 | 471 |
3,89 | 3,75 |
|
|
Массовые расходы воды , кг/с | Условный проход , мм | |||||
350 | 400 | 500 | ||||
Наружный диаметр труб x толщина стенки, , мм | ||||||
377x9 | 377x5 | 426x9 | 426x6 | 530x9 | 530x5,5 | |
40 | 4,83 | 4,31 | - | - | - | - |
0,41 | 0,40 | |||||
50 | 7,55 | 6,73 | - | - | - | - |
0,52 | 0,50 | |||||
60 | 10,9 | 9,69 | 5,56 | 5,14 | - | - |
0,62 | 0,59 | 0,48 | 0,47 | |||
70 | 14,8 | 13,2 | 7,56 | 7,00 | - | - |
0,72 | 0,69 | 0,56 | 0,54 | |||
80 | 19,3 | 17,2 | 9,80 | 9,15 | - | - |
0,82 | 0,79 | 0,64 | 0,62 | |||
90 | 24,5 | 21,8 | 12,5 | 11,6 | - | - |
0,93 | 0,89 | 0,72 | 0,70 | |||
100 | 30,2 | 26,9 | 15,3 | 14,3 | - | - |
1,03 | 0,99 | 0,79 | 0,78 | |||
110 | 36,6 | 32,6 | 18,6 | 17,3 | - | - |
1,13 | 1,09 | 0,88 | 0,85 | |||
120 | 43,5 | 38,8 | 22,2 | 20,6 | - | - |
1,24 | 1,19 | 0,96 | 0,93 | |||
130 | 51,1 | 45,5 | 26,0 | 24,2 | - | - |
1,34 | 1,29 | 1,04 | 1,01 | |||
140 | 59,2 | 52,7 | 30,2 | 28,0 | - | - |
1,44 | 1,39 | 1,12 | 1,09 | |||
150 | 68,0 | 60,6 | 34,7 | 32,2 | 10,6 | 9,93 |
1,55 | 1,49 | 1,20 | 1,16 | 0,77 | 0,74 | |
160 | 77,4 | 68,9 | 39,5 | 36,6 | 12,0 | 11,3 |
1,65 | 1,59 | 1,28 | 1,24 | 0,82 | 0,79 | |
170 | 87,3 | 77,8 | 44,6 | 41,3 | 13,6 | 12,6 |
1,75 | 1,68 | 1,36 | 1,31 | 0,87 | 0,84 | |
180 | 97,9 | 87,2 | 50,0 | 46,3 | 15,2 | 14,3 |
1,85 | 1,78 | 1,44 | 1,40 | 0,92 | 0,89 | |
190 | 109 | 97,2 | 55,7 | 51,6 | 16,9 | 15,9 |
1,96 | 1,88 | 1,52 | 1,47 | 0,97 | 0,94 | |
200 | 121 | 108 | 61,7 | 57,2 | 18,8 | 17,6 |
2,06 | 1,98 | 1,60 | 1,55 | 1,02 | 0,99 | |
220 | 146 | 130 | 74,7 | 69,9 | 22,7 | 21,4 |
2,27 | 2,18 | 1,76 | 1,71 | 1,12 | 1,09 | |
240 | 174 | 155 | 88,9 | 82,3 | 27,0 | 25,4 |
2,47 | 2,38 | 1,92 | 1,86 | 1,22 | 1,19 | |
260 | 204 | 182 | 104 | 96,6 | 31,7 | 29,8 |
2,68 | 2,57 | 2,08 | 2,02 | 1,33 | 1,29 | |
280 | 237 | 211 | 121 | 112 | 36,8 | 34,5 |
2,88 | 2,77 | 2,23 | 2,17 | 1,43 | 1,39 | |
300 | 272 | 242 | 139 | 129 | 42,2 | 39,7 |
3,09 | 2,97 | 2,39 | 2,33 | 1,53 | 1,49 | |
320 | 309 | 276 | 158 | 146 | 48,0 | 45,2 |
3,30 | 3,17 | 2,55 | 2,48 | 1,63 | 1,58 | |
340 | 349 | 311 | 178 | 165 | 54,2 | 51,0 |
3,50 | 3,37 | 2,71 | 2,64 | 1,73 | 1,68 | |
360 | 392 | 349 | 200 | 185 | 60,7 | 57,2 |
3,71 | 3,56 | 2,87 | 2,79 | 1,84 | 1,78 | |
380 | 436 | 389 | 223 | 206 | 67,7 | 63,7 |
3,91 | 3,76 | 3,03 | 2,96 | 1,94 | 1,88 | |
400 | 483 | 431 | 247 | 229 | 75,0 | 70,6 |
4,12 | 3,96 | 3,19 | 3,10 | 2,04 | 1,98 | |
450 | 612 | 545 | 313 | 289 | 95,0 | 89,3 |
4,64 | 4,46 | 3,59 | 3,49 | 2,30 | 2,23 | |
500 | - | - | 386 | 357 | 117 | 110 |
3,99 | 3,88 | 2,55 | 2,48 | |||
550 | - | - | 467 | 432 | 142 | 133 |
4,39 | 4,26 | 2,81 | 2,72 | |||
600 | - | - | 556 | 515 | 169 | 159 |
4,79 | 4,65 | 3,06 | 2,97 | |||
650 | - | - | - | - | 198 | 189 |
3,32 | 3,22 | |||||
700 | - | - | - | - | 230 | 216 |
3,57 | 3,47 | |||||
750 | - | - | - | - | 264 | 248 |
3,83 | 3,71 | |||||
800 | - | - | - | - | 300 | 282 |
4,08 | 3,96 | |||||
850 | - | - | - | - | 330 | 319 |
4,34 | 4,21 | |||||
900 | - | - | - | - | 380 | 357 |
4,59 | 4,46 | |||||
950 | - | - | - | - | 423 | 398 |
4,85 | 4,70 |
|
|
Массовые расходы воды , кг/с | Условный проход , мм | |||||
600 | 700 | 800 | ||||
Наружный диаметр труб x толщина стенки, , мм | ||||||
630x10 | 630x6 | 720x11 | 720x7 | 820x12 | 820x7 | |
200 | 7,49 | 7,00 | - | - | - | - |
0,71 | 0,69 | |||||
250 | 11,3 | 10,9 | - | - | - | - |
0,89 | 0,87 | |||||
300 | 16,9 | 15,7 | 8,32 | 7,84 | - | - |
1,07 | 1,04 | 0,82 | 0,80 | |||
350 | 22,9 | 21,4 | 11,3 | 10,7 | 5,70 | 5,34 |
1,25 | 1,22 | 0,96 | 0,94 | 0,73 | 0,72 | |
400 | 30,0 | 28,0 | 14,9 | 13,9 | 7,44 | 6,97 |
1,43 | 1,39 | 1,09 | 1,07 | 0,84 | 0,82 | |
500 | 46,8 | 43,7 | 23,1 | 21,8 | 11,6 | 10,9 |
1,79 | 1,74 | 1,37 | 1,34 | 1,05 | 1,03 | |
550 | 56,7 | 52,9 | 28,0 | 26,4 | 14,1 | 13,2 |
1,96 | 1,91 | 1,50 | 1,47 | 1,15 | 1,13 | |
600 | 67,4 | 63,0 | 33,0 | 31,4 | 16,7 | 15,7 |
2,14 | 2,09 | 1,64 | 1,60 | 1,25 | 1,23 | |
650 | 79,1 | 73,0 | 39,0 | 36,8 | 19,7 | 18,4 |
2,32 | 2,26 | 1,77 | 1,74 | 1,36 | 1,33 | |
700 | 91,8 | 88,7 | 45,3 | 42,7 | 22,8 | 21,4 |
2,50 | 2,44 | 1,91 | 1,87 | 1,46 | 1,44 | |
750 | 105 | 98,4 | 52,0 | 49,0 | 26,2 | 24,5 |
2,68 | 2,61 | 2,05 | 2,00 | 1,57 | 1,54 | |
800 | 120 | 112 | 59,2 | 55,8 | 29,8 | 27,5 |
2,86 | 2,78 | 2,18 | 2,14 | 1,67 | 1,64 | |
850 | 135 | 126 | 66,8 | 63,0 | 33,6 | 31,5 |
3,04 | 2,95 | 2,32 | 2,27 | 1,78 | 1,74 | |
900 | 151 | 142 | 74,9 | 70,6 | 37,7 | 35,3 |
3,21 | 3,13 | 2,46 | 2,40 | 1,88 | 1,85 | |
950 | 169 | 158 | 83,5 | 79,7 | 42,0 | 39,3 |
3,39 | 3,31 | 2,59 | 2,54 | 1,99 | 1,95 | |
1000 | 184 | 175 | 92,5 | 87,1 | 46,5 | 43,6 |
3,57 | 3,48 | 2,73 | 2,67 | 2,09 | 2,05 | |
1100 | 227 | 212 | 112 | 105 | 56,3 | 52,7 |
3,93 | 3,83 | 3,00 | 2,94 | 2,30 | 2,26 | |
1200 | 270 | 252 | 133 | 125 | 67,0 | 62,8 |
4,28 | 4,18 | 3,28 | 3,20 | 2,51 | 2,46 | |
1300 | 317 | 296 | 156 | 147 | 78,6 | 73,6 |
4,64 | 4,52 | 3,55 | 3,47 | 2,72 | 2,67 | |
1400 | 367 | 343 | 81 | 171 | 91,2 | 85,4 |
4,99 | 4,87 | 3,82 | 3,74 | 2,93 | 2,87 | |
1500 | 421 | 394 | 208 | 196 | 105 | 98,0 |
5,36 | 5,22 | 4,09 | 4,01 | 3,14 | 3,08 | |
1600 | 480 | 449 | 237 | 223 | 119 | 112 |
5,71 | 5,57 | 4,37 | 4,27 | 3,34 | 3,28 | |
1700 | 541 | 506 | 267 | 252 | 134 | 126 |
6,07 | 5,92 | 4,64 | 4,54 | 3,55 | 3.49 | |
1800 | - | - | 300 | 282 | 150 | 141 |
4,91 | 4,81 | 3,76 | 3,69 | |||
1900 | - | - | 334 | 315 | 168 | 157 |
5,19 | 5,07 | 3,97 | 3,89 | |||
2000 | - | - | 370 | 349 | 186 | 174 |
5,46 | 5,34 | 4,18 | 4,10 | |||
2200 | - | - | 448 | 427 | 225 | 211 |
6,01 | 5,87 | 4,59 | 4,51 | |||
2400 | - | - | 532 | 501 | 268 | 251 |
6,55 | 6,41 | 5,02 | 4,92 | |||
2600 | - | - | - | - | 314 | 295 |
5,43 | 5,33 | |||||
2800 | - | - | - | - | 365 | 342 |
5,58 | 5,74 | |||||
3000 | - | - | - | - | 415 | 392 |
6,27 | 6,15 | |||||
3200 | - | - | - | - | 476 | 446 |
6,69 | 6,56 | |||||
3400 | - | - | - | - | 538 | 504 |
7,11 | 6,97 |
Массовые расходы воды , кг/с | Условный проход , мм | |||||||
900 | 1000 | 1200 | 1400 | |||||
Наружный диаметр труб x толщина стенки, , мм | ||||||||
920x14 | 920x8 | 1020x 15 | 1020x8 | 1220x 16 | 1220x9 | 1420x 16 | 1420x10 | |
500 | 6,41 0,84 | 5,98 0,82 | - | - | - | - | - | - |
600 | 9,23 1,00 | 8,61 0,98 | 5,36 0,82 | 4,98 0,79 | - | - | - | - |
700 | 12,6 1,17 | 11,7 1,14 | 7,29 0,95 | 6,77 0,92 | - | - | - | - |
800 | 16,4 1,33 | 15,3 1,30 | 9,52 1,09 | 8,85 1,06 | - | - | - | - |
900
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|