Совершенные на бытовой почве
СВЕДЕНИЯ О состоянии преступности на территории ОМВД по городу «А»
Наименование преступлений | В расследовании | Зарегистрировано | Окончено | Приост. ст.208 п. 1,2,3 | Выявлено лиц | |||||||
Всего преступлений | 2014 | 1733 | 1632 | 1127 | 489 | 876 | ||||||
2015 | 1699 | 1503 | 1060 | 453 | 840 | |||||||
2016 | 1438 | 1273 | 846 | 387 | 770 | |||||||
Из них |
Тяжкие и особо тяжкие | 2014 | 367 | 313 | 278 | 101 | 199 | |||||
2015 | 344 | 295 | 221 | 76 | 164 | |||||||
2016 | 236 | 296 | 123 | 67 | 137 | |||||||
Преступления против личности | 2014 | 389 | 356 | 377 | 22 | 324 | ||||||
2015 | 360 | 317 | 320 | 18 | 253 | |||||||
2016 | 307 | 287 | 250 | 16 | 209 | |||||||
В том числе |
Тяжкие и особо тяжкие | 2014 | 33 | 25 | 29 | 4 | 21 | |||||
2015 | 25 | 20 | 21 | 2 | 16 | |||||||
2016 | 21 | 18 | 15 | 1 | 14 | |||||||
Преступления, совершенные в общественных местах | 2014 | 802 | 786 | 592 | 311 | |||||||
2015 | 746 | 665 | 463 | 191 | ||||||||
2016 | 592 | 511 | 381 | 121 | ||||||||
В том числе |
На улицах, площадях, скверах | 2014 | 589 | 537 | 389 | 188 | ||||||
2015 | 515 | 465 | 328 | 126 | ||||||||
2016 | 403 | 350 | 277 | 74 | ||||||||
Связанные с угрозой жизни, здоровью | 2014 | 501 | 468 | 267 | 182 | |||||||
2015 | 419 | 370 | 229 | 141 | ||||||||
2016 | 338 | 296 | 196 | 85 | ||||||||
Преступления экономической направленности | 2014 | 67 | 53 | 64 | 12 | 59 | ||||||
2015 | 78 | 60 | 43 | 18 | 39 | |||||||
2016 | 84 | 72 | 31 | 34 | 27 | |||||||
Из них |
Тяжкие и особо тяжкие | 2014 | 12 | 9 | 7 | 2 | 11 | |||||
2015 | 19 | 13 | 12 | 4 | 14 | |||||||
2016 | 23 | 21 | 12 | 1 | 12 | |||||||
Совершено на бытовой почве | 2014 | 156 | 147 | 135 | 111 | |||||||
2015 | 127 | 110 | 127 | 94 | ||||||||
2016 | 111 | 106 | 111 | 79 |
Дополнительные сведения
2014 | 2015 | 2016 | |
Численность населения в городе А | 94770 | 94320 | 94200 |
Численность населения в возрасте до 14 лет | 13161 | 13128 | 13070 |
Площадь территории города А (кв.км) | 78 | 78 | 78 |
Вычислите обобщающие статистические показатели:
Абсолютные (состояние преступности, динамика);
Относительные (темп роста, темп прироста, структура преступности, коэффициент преступности, коэффициент криминальной активности, коэффициент координации, коэффициент интенсивности, коэффициент раскрываемости).
|
|
Вычислите обобщающие статистические показатели
Абсолютные (состояние преступности, динамика);
Состояние преступности представляет собой абсолютное количество преступлений, совершенных на определенной территории.
Динамика преступлений рассчитывается по следующей формуле:
D=yi-yi-1,
Где yi – это объем преступности за интересующий период, а уi-1 – объем преступности за предыдущий период.
Так динамика всего преступлений, находящихся в расследовании, рассчитывается следующим образом:
D2015 = 1699-1733=-34.
Остальные показатели вычисляются подобным образом, результаты записаны в таблице 1.
Таблица 1
Абсолютные показатели динамики преступности в городе «А» за 2014 – 2015 гг.
Показатель
Прирост
1
Всего преступлений
Из них
Тяжкие и особо тяжкие
Преступления против личности
Из них
Тяжкие и особо тяжкие
Преступления совершенные в общественных местах
Из них
На улицах, площадях, скверах
Связанных с угрозой жизни, здоровью
Преступления экономической направленности
Из них
|
|
Тяжкие и особо тяжкие
Совершенные на бытовой почве
Как следует из таблицы 1 в городе «А» произошло сокращение общего числа преступлений, так количество зарегистрированных преступлений в 2015 году сократилось на 129, в 2016 году на 230. Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось в 2016 г. на 1 преступление, однако по другим показателям отмечается отрицательная динамика.
Отмечается отрицательная абсолютная динамика таких преступлений как преступления против личности, преступлений, совершенных в общественных местах, преступления, совершенные на бытовой почве.
Увеличились абсолютные показатели преступлений экономической направленности.
1.2. Определим относительные показатели (темп роста, темп прироста, структура преступности, коэффициент преступности, коэффициент криминальной активности, коэффициент координации, коэффициент интенсивности, коэффициент раскрываемости).
Темп роста – отношения показателей, характеризующих объект в более позднее время (текущий период), к аналогичным показателям того же объекта в более ранний (базисный) период:
Например, Темп роста всего преступлений в расследовании рассчитывается следующим образом:
,
Остальные показатели рассчитываются таким же образом и заносятся в таблицу 4.
Еще одним относительным показателем является темп прироста – отношение абсолютного изменения к предыдущему или базисному уровню:
.
Тпр = 28,038-100=-1,962%.
Расчеты показателей проведем в таблице (табл. 2).
Таблица 2
Темпы роста и прироста показателей состоянии преступности на территории ОМВД по городу «А»
Показатель | Год | |||||||||||
2015/ 2014 | 2016/2015 | 2016/2014 | ||||||||||
Тр | Тпр | Тр | Тпр | Тр | Тпр | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
Всего преступлений | Расслед. | 98,038 | -1,962 | 84,638 | -15,36 | 82,977 | -17,02 | |||||
Зарег. | 92,096 | -7,904 | 84,697 | -15,3 | 78,002 | -22 | ||||||
Оконч. | 94,055 | -5,945 | 79,811 | -20,19 | 75,067 | -24,93 | ||||||
Приост. | 92,638 | -7,362 | 85,43 | -14,57 | 79,141 | -20,86 | ||||||
Выявл. | 95,89 | -4,11 | 91,667 | -8,333 | 87,9 | -12,1 | ||||||
Из них |
Тяжкие и особо тяжкие
| Расслед. | 85,286 | -14,71 | 88,818 | -11,18 | 75,749 | -24,25 | ||||
Зарег. | 94,249 | -5,751 | 100,34 | 0,339 | 94,569 | -5,431 | ||||||
Оконч. | 79,496 | -20,5 | 55,656 | -44,34 | 44,245 | -55,76 | ||||||
Приост. | 75,248 | -24,75 | 88,158 | -11,84 | 66,337 | -33,66 | ||||||
Выявл. | 95,89 | -4,11 | 91,667 | -8,333 | 87,9 | -12,1 | ||||||
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2025 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|