Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Основные демографические показатели 22 глава

 

Города и районы Всего Взрослые Дети до 17 лет
           
г. Ижевск 13591,5 14039,2 11251,3 12485,9 17790,8 20245,7
г. Сарапул 7097,3 7253,1 6365,7 6830,7 9984,2 8879,8
г. Воткинск 19868,4 20206,3 18025,7 18953,6 26397,0 24513,1
г. Глазов 10151,8 9124,8 9657,7 8863,4 12174,1 10179,3
Всего по городам 13182,9 13469,1 11260,9 12179,6 17375,9 18522,7
             
Алнашский 9825,2 11786,1 10385,9 11982,8 8683,9 11261,7
Балезинский 9546,3 8540,6 9771,7 8600,3 9587,8 8346,5
Вавожский 8701,9 13064,3 8104,2 12447,4 10837,6 14855,4
Воткинский 1790,9 1924,3 1614,5 1779,8 2343,6 2420,8
Глазовский 9855,4 10616,3 9679,9 10435,9 10629,4 11317,0
Граховский 18082,6 16479,4 18870,7 16608,6 16683,7 16039,2
Дебесский 8763,6 10001,6 7846,9 9097,9 12256,7 12753,2
Завьяловский 5888,0 4791,5 5543,2 4686,6 7331,4 5196,0
Игринский 9654,6 9150,6 9544,9 9347,0 10361,4 8524,1
Камбарский 10785,3 10145,3 9927,8 9127,9 14425,3 13533,8
Каракулинский 4554,3 6257,7 4091,6 5627,2 6526,7 8368,4
Кезский 12688,6 14047,2 13091,2 13771,2 12275,2 14906,1
Кизнерский 8730,1 11312,6 8706,7 11636,8 9086,9 10267,0
Киясовский 7695,4 12326,6 7957,4 11665,3 7524,1 14482,5
Красногорский 13247,7 14276,6 12848,0 13746,7 16401,4 16112,2
М.-Пургинский 9147,6 8072,0 9133,5 7822,4 8876,3 8805,8
Можгинский 11196,0 9724,1 10018,4 8781,1 14825,1 12717,3
Сарапульский 8089,4 6922,8 7727,2 6787,3 9797,2 7370,5
Селтинский 10160,7 10709,3 9793,7 10362,4 11988,4 11699,9
Сюмсинский 5141,7 7577,6 4761,9 7410,5 6493,9 8090,1
Увинский 10598,1 11767,0 10758,1 11285,7 10678,5 13183,6
Шарканский 14703,7 12415,8 14983,8 12506,2 13910,5 12154,4
Юкаменский 12064,6 11513,8 12244,6 11375,6 13192,9 12061,4
Як.-Бодьинский 9185,8 8845,4 8868,6 8484,9 10233,8 9877,9
Ярский 10840,5 9693,4 10749,7 9584,4 12189,3 10097,9
Всего по районам 9385,1 9248,7 9035,7 8919,2 10539,1 10312,7
Удмуртия 11385,1 11949,0 10544,8 11077,8 14516,4 15110,3
Приволжск.ФО 9780,8 н.с. 9314,8 н.с. н.с. н.с.
Российская Федерация 9054,3 н.с. 8504,8 н.с. н.с. н.с.

Первичная заболеваемость (на 100 000 населения соот. возраста)

 

Города и районы Всего Взрослые Дети до 17 лет
           
г. Ижевск 13591,5 14039,2 11251,3 12485,9 17790,8 20245,7
г. Сарапул 7097,3 7253,1 6365,7 6830,7 9984,2 8879,8
г. Воткинск 19868,4 20206,3 18025,7 18953,6 26397,0 24513,1
г. Глазов 10151,8 9124,8 9657,7 8863,4 12174,1 10179,3
Всего по городам 13182,9 13469,1 11260,9 12179,6 17375,9 18522,7
             
Алнашский 9825,2 11786,1 10385,9 11982,8 8683,9 11261,7
Балезинский 9546,3 8540,6 9771,7 8600,3 9587,8 8346,5
Вавожский 8701,9 13064,3 8104,2 12447,4 10837,6 14855,4
Воткинский 1790,9 1924,3 1614,5 1779,8 2343,6 2420,8
Глазовский 9855,4 10616,3 9679,9 10435,9 10629,4 11317,0
Граховский 18082,6 16479,4 18870,7 16608,6 16683,7 16039,2
Дебесский 8763,6 10001,6 7846,9 9097,9 12256,7 12753,2
Завьяловский 5888,0 4791,5 5543,2 4686,6 7331,4 5196,0
Игринский 9654,6 9150,6 9544,9 9347,0 10361,4 8524,1
Камбарский 10785,3 10145,3 9927,8 9127,9 14425,3 13533,8
Каракулинский 4554,3 6257,7 4091,6 5627,2 6526,7 8368,4
Кезский 12688,6 14047,2 13091,2 13771,2 12275,2 14906,1
Кизнерский 8730,1 11312,6 8706,7 11636,8 9086,9 10267,0
Киясовский 7695,4 12326,6 7957,4 11665,3 7524,1 14482,5
Красногорский 13247,7 14276,6 12848,0 13746,7 16401,4 16112,2
М.-Пургинский 9147,6 8072,0 9133,5 7822,4 8876,3 8805,8
Можгинский 11196,0 9724,1 10018,4 8781,1 14825,1 12717,3
Сарапульский 8089,4 6922,8 7727,2 6787,3 9797,2 7370,5
Селтинский 10160,7 10709,3 9793,7 10362,4 11988,4 11699,9
Сюмсинский 5141,7 7577,6 4761,9 7410,5 6493,9 8090,1
Увинский 10598,1 11767,0 10758,1 11285,7 10678,5 13183,6
Шарканский 14703,7 12415,8 14983,8 12506,2 13910,5 12154,4
Юкаменский 12064,6 11513,8 12244,6 11375,6 13192,9 12061,4
Як.-Бодьинский 9185,8 8845,4 8868,6 8484,9 10233,8 9877,9
Ярский 10840,5 9693,4 10749,7 9584,4 12189,3 10097,9
Всего по районам 9385,1 9248,7 9035,7 8919,2 10539,1 10312,7
Удмуртия 11385,1 11949,0 10544,8 11077,8 14516,4 15110,3
Приволжск.ФО 9722,8 н.с. 9246,2 н.с. н.с. н.с.
Российская Федерация 9012,8 н.с. 8463,8 н.с. н.с. н.с.

Заболеваемость с временной утратой
трудоспособности по причинам

 

  №№п/п   Классы болезней Число случаев на 100 работающих Число дней на 100 работающих Средняя длительность 1 случая
               
1. Инфекционные и паразитарные заболевания 0,9 0,9 18,2 18,8 19,8 20,6
  Туберкулез 0,1 0,1 8,2 8,8 150,5 158,2
2. Новообразования 1,8 1,7 33,8 33,7 19,0 19,8
  Злокачест.новообраз-ния 1,0 1,0 23,3 23,4 22,3 24,0
3. Болезни крови и кроветворных органов 0,1 0,1 2,5 2,2 20,3 19,7
4. Б-ни эндокринной систмы 0,3 0,2 4,4 3,2 16,4 14,5
  Сахарный диабет 0,2 0,3 3,6 2,3 15,9 25,8
5. Психическ.расстройства 0,3 0,2 8,2 7,6 24,8 13,6
6. Б-ни нервной системы 0,7 0,6 10,4 8,9 15,0 14,4
7. Болезни глаза 0,7 0,6 8,2 7,7 12,5 11,8
8. Болезни уха 0,4 0,3 3,8 3,4 10,6 10,0
9. Болезни системы кровообращения 4,4 4,0 68,7 60,0 15,7 15,1
  Ишемическ. б-нь сердца 0,8 0,7 17,2 15,2 22,1 20,8
  Цереброваскулярн. б-ни 0,6 0,6 15,2 14,3 24,4 24,7
10. Болезни органов дыхания 15,8 18,6 132,0 150,1 8,4 8,1
  Остр.респир.инфекции верхних дыхат.путей 12,1 14,7 93,2 111,1 7,7 7,6
  Грипп 0,03 0,2 0,3 1,8 10,0 8,5
  Пневмония 0,4 0,4 7,1 6,6 16,7 15,9
11. Болезни органов пищеварения 2,9 2,7 38,5 34,1 13,1 12,8

Заболеваемость с временной утратой
трудоспособности по причинам

 

  №№ п/п   Классы болезней Число случаев на 100 работающих Число дней на 100 работающих Средняя длительность 1 случая
               
12. Болезни кожи и подкожной клетчатки 1,0 0,9 11,7 10,5 11,4 11,1
13. Болезни костно-мышечной системы 8,4 7,5 118,5 104,2 14,1 13,9
14. Болезни мочеполовой системы 2,5 2,5 26,9 28,7 10,9 10,8
15. Осложнения беременности и родов 4,6 4,5 70,6 66,8 15,2 15,0
16. Врожденные аномалии 0,03 0,03 0,6 0,5 21,3 18,2
17. Травмы и отравления 5,2 4,7 121,9 108,7 23,3 23,1
  Всего по заболеваниям 50,0 50,2 678,6 647,0 13,6 12,9
  Кроме того:            
  Аборты 0,2 0,2 1,3 1,0 5,8 5,7
  Уход за больными 16,5 15,8 133,9 120,9 8,1 7,6
  Отпуск в связи с санаторно-курортным лечением 0,01 0,004 0,2 0,1 24,5 18,7
  Освобождение в связи с карантином и бактерионосительством 0,003 0,002 0,1 0,01 20,3 8,3
Итого по всем причинам 66,6 66,0 812,9 768,2 12,2 11,6
Отпуск по беременности и родам 1,9 1,9 268,8 266,3 140,3 140,3

Заболеваемость с временной утратой
трудоспособности (по всем причинам)

 

    Города и районы Число случаев на 100 работающих Число дней на 100 работающих Средняя длительность 1 случая  
               
г. Ижевск 51,2 51,9 615,1 592,2 12,0 11,4
г. Сарапул 78,7 71,1 913,8 771,8 11,6 10,8
г. Воткинск 99,5 102,6 1101,9 1092,1 11,1 10,6
г. Глазов 64,6 58,3 704,9 616,9 10,9 10,6
Всего по городам 58,4 58,0 685,3 684,4 11,7 11,2
             
Алнашский 49,2 45,0 793,9 618,2 16,1 13,7
Балезинский 70,4 77,1 927,8 1057,2 13,2 13,7
Вавожский 55,8 61,2 772,8 777,4 13,8 12,7
Воткинский 73,4 81,8 667,9 619,7 9,1 7,6
Глазовский 107,4 112,9 1260,2 1339,1 11,7 11,9
Граховский 42,6 43,9 492,0 395,5 11,5 9,0
Дебесский 64,3 67,6 1015,5 1090,4 15,8 16,1
Завьяловский 87,9 97,3 926,1 984,4 10,5 10,1
Игринский 52,8 32,7 832,5 480,8 15,8 14,7
Камбарский 70,0 65,1 880,4 726,3 12,6 11,2
Каракулинский 54,2 65,7 650,1 855,4 12,0 13,0
Кезский 68,1 64,8 792,5 733,5 11,6 11,3
Кизнерский 54,0 50,5 627,6 660,9 11,6 13,1
Киясовский 88,3 59,1 1141,4 678,4 12,9 11,5
Красногорский 80,0 82,6 937,4 926,2 11,7 11,2
М.-Пургинский 63,6 47,3 775,7 525,5 12,2 11,1
Можгинский 67,4 65,8 718,9 700,2 10,7 10,6
Сарапульский 81,5 71,7 783,0 621,3 9,6 8,7
Селтинский 69,9 68,2 815,4 885,1 11,7 13,0
Сюмсинский 74,6 79,7 864,0 883,2 11,6 11,1
Увинский 46,0 43,1 587,6 532,1 12,8 12,3
Шарканский 101,5 91,6 1304,7 1127,4 12,9 12,3
Юкаменский 71,7 70,2 925,3 847,2 12,9 12,1
Як.-Бодьинский 65,9 73,0 819,6 801,1 12,4 11,0
Ярский 59,4 54,8 685,4 566,8 11,5 10,3
Всего по районам 68,4 67,0 816,6 760,5 11,9 11,4
Респуб.учреждения - - - - 16,9 16,2
Удмуртия 66,6 66,0 812,9 768,2 12,2 11,6
               

Заболеваемость с временной утратой
трудоспособности (по болезни)

 

  Города и районы Число случаев на 100 работающих Число дней на 100 работающих Средняя длительность 1 случая
             
г. Ижевск 36,1 36,8 492,4 481,7 13,6 13,1
г. Сарапул 58,6 49,4 748,9 591,2 12,8 12,0
г. Воткинск 68,7 70,6 858,1 833,8 12,5 11,8
г. Глазов 41,3 39,1 520,1 465,0 12,6 11,9
Всего по городам 40,9 40,7 544,1 516,8 13,3 12,7
Алнашский 44,6 41,7 751,4 594,4 16,9 14,2
Балезинский 57,1 64,3 815,4 953,7 14,3 14,8
Вавожский 40,1 44,4 646,8 643,0 16,1 14,5
Воткинский 60,8 68,9 575,5 529,2 9,5 7,7
Глазовский 85,6 96,6 1072,3 1197,2 12,5 12,4
Граховский 37,3 37,9 422,7 342,3 11,3 9,0
Дебесский 43,4 47,4 843,1 929,2 19,4 19,6
Завьяловский 67,9 77,9 771,9 832,0 11,4 10,7
Игринский 45,4 30,0 774,3 459,0 17,0 15,3
Камбарский 56,6 51,9 748,8 611,3 13,2 11,8
Каракулинский 49,7 63,5 608,0 837,4 12,2 13,2
Кезский 51,0 50,2 657,5 615,2 12,9 12,3
Кизнерский 43,4 39,4 549,5 576,7 12,7 14,7
Киясовский 75,5 49,5 1040,0 610,9 13,8 12,3
Красногорский 63,0 68,0 833,9 839,7 13,2 12,3
М.-Пургинский 50,1 37,8 671,3 447,8 13,4 11,8
Можгинский 57,8 63,1 637,3 680,2 11,0 10,8
Сарапульский 62,2 52,1 647,6 561,1 10,4 10,8
Селтинский 55,7 57,0 706,0 797,2 12,7 14,0
Сюмсинский 60,1 64,0 754,1 764,2 12,5 11,9
Увинский 34,5 32,7 489,4 442,9 14,2 13,5
Шарканский 100,9 91,6 1300,0 1127,2 12,9 12,3
Юкаменский 60,2 59,5 835,0 759,7 13,9 12,8
Як.-Бодьинский 53,9 53,4 732,7 646,8 13,6 12,1
Ярский 51,1 48,3 614,1 514,2 12,0 10,6
Всего по районам 55,8 56,2 715,5 678,5 12,8 12,1
Респуб.учреждения - - - - 17,4 16,6
Удмуртия 50,0 50,2 678,6 647,0 13,6 12,9

Инвалидность на 10 000 соответствующего населения

 

  Детская инвалидность (до 17 лет включительно) Взрослая инвалидность
Города и районы общая первичная Первичная
             
г. Ижевск 112,9 117,6 21,3 17,1 58,8 58,7
г. Сарапул 170,4 178,5 25,3 18,1 72,0 66,8
г. Воткинск 144,6 149,3 15,3 17,2 57,4 55,6
г. Глазов 156,7 165,7 18,8 15,4 57,6 58,6
Всего по городам 127,3 132,9 17,9 17,1 59,9 59,2
             
Алнашский 194,9 198,4 19,3 19,1 89,6 78,7
Балезинский 157,8 158,6 13,0 22,3 65,2 55,0
Вавожский 233,5 215,0 33,0 5,0 64,3 67,8
Воткинский 135,7 154,5 14,7 20,0 52,6 39,7
Глазовский 137,1 145,0 33,6 17,1 77,7 67,5
Граховский 188,8 183,8 25,5 20,6 98,8 78,7
Дебесский 208,3 203,5 20,5 6,6 51,3 36,0
Завьяловский 144,7 144,3 17,2 21,2 52,6 67,7
Игринский 142,1 148,1 16,8 25,9 66,4 72,5
Камбарский 156,9 149,3 18,0 15,0 84,2 77,5
Каракулинский 217,6 201,5 42,0 15,3 72,3 76,5
Кезский 166,0 153,7 17,8 17,6 66,2 69,1
Кизнерский 191,1 174,9 22,2 19,5 57,6 57,9
Киясовский 210,0 186,4 13,1 13,3 84,2 104,9
Красногорский 139,9 132,2 9,6 9,5 64,2 72,7
М.-Пургинский 157,8 155,6 19,3 17,8 61,6 63,6
Можгинский 153,3 156,4 12,5 11,9 54,9 55,5
Сарапульский 188,4 187,3 10,8 23,1 57,0 70,0
Селтинский 199,2 206,7 18,1 17,8 64,3 52,3
Сюмсинский 169,5 167,5 16,0 12,7 66,6 64,2
Увинский 155,9 167,1 11,4 21,6 56,9 59,1
Шарканский 180,7 173,7 14,7 10,3 74,8 77,9
Юкаменский 171,8 130,6 22,2 5,5 113,7 74,7
Як.-Бодьинский 173,0 171,8 25,8 12,6 75,9 57,1
Ярский 166,8 155,1 13,6 23,6 62,0 58,2
Всего по районам 165,7 164,7 18,2 17,3 65,1 64,0
Удмуртия 158,4 170,9 19,3 17,1 61,6 61,0

Заболевания, обусловившие возникновение инвалидности
у детей-инвалидов (на 10 000 детского населения)

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...