социально-экономический профиль)
Директор ГБОУ Школа №937 / Дмитриева Н. Н. / "31" августа 2019г.
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница | ||||||||||||||||||||||
1 | Математика | 210 | Физкультура | с/з | Русский язык | 324 | Русский язык | 324 | История | 14 | ||||||||||||||||
2 | Русский язык | 324 | Обществознание | 21 | Литература | 324 | Биология | 333 | Изо | 15 | ||||||||||||||||
3 | Английский язык | 328/22 | Русский язык | 324 | География | 35 | Английский язык | 328/22 | Русский язык | 324 | ||||||||||||||||
4 | История | 14 | Математика | 210 | Технология | 106/34 | Математика | 210 | Физкультура | с/з | ||||||||||||||||
5 | Литература | 324 | Музыка | 105 | Технология | 106/34 | Физкультура | с/з | Математика | 210 | ||||||||||||||||
6 | ОДНКНР | 14 | Английский язык | 328/22 | Математика | 210 | Литература | 324 |
5Б | ||||||||||
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница | ||||||
1 | Технология | 106/34 | Музыка | 105 | Английский язык | 328/22 | Биология | 333 | Математика | 210 |
2 | Технология | 106/34 | Изо | 15 | Математика | 210 | Русский язык | 324 | История | 14 |
3 | Русский язык | 324 | История | 14 | Русский язык | 324 | Математика | 210 | Физкультура | с/з |
4 | Математика | 210 | Русский язык | 324 | Физкультура | с/з | ОДНКНР | 14 | Русский язык | 324 |
5 | Английский язык | 328/22 | Математика | 210 | Литература | 324 | Английский язык | 328/22 | Литература | 324 |
6 | Литература | 324 | Обществознание | 14 | География | 35 | Физкультура | с/з | ||
7 |
5В | ||||||||||
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница | ||||||
1 | Изо | 15 | История | 24 | Математика | 218 | Биология | 219 | Математика | 218 |
2 | Русский язык | 322 | Английский язык | 329/215 | Обществознание | 24 | Физкультура | с/з | Русский язык | 322 |
3 | Английский язык | 329/215 | Музыка | 105 | Русский язык | 322 | Русский язык | 322 | Литература | 322 |
4 | Математика | 218 | Русский язык | 322 | География | 35 | Литература | 322 | Английский язык | 329/215 |
5 | Физкультура | с/з | Математика | 218 | Английский язык | 329/215 | Математика | 218 | Технология | 106/34 |
6 | Литература | 322 | ОДНКНР | 214 | История | 24 | Технология | 106/34 | ||
7 |
|
|
5Г | ||||||||||
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница | ||||||
1 | Музыка | 105 | Изо | 15 | Обществознание | 24 | История | 24 | Русский язык | 322 |
2 | Математика | 218 | Русский язык | 322 | Математика | 218 | Русский язык | 322 | Английский язык | 329/331 |
3 | Русский язык | 322 | Физкультура | с/з | Физкультура | с/з | Технология | 106/15 | Физкультура | с/з |
4 | Литература | 322 | Математика | 218 | Английский язык | 329/331 | Технология | 106/15 | Математика | 218 |
5 | Английский язык | 329/331 | История | 24 | Русский язык | 322 | Литература | 322 | География | 35 |
6 | Биология | 219 | Английский (доп.) | 329 | Литература | 322 | Математика | 218 | ОДНКНР | 214 |
7 |
5Д | ||||||||||
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница | ||||||
1 | Русский язык | 217 | Математика | 210 | Математика | 210 | Музыка | 105 | Русский язык | 217 |
2 | Изо | 15 | География | 35 | ОДНКНР | 14 | Математика | 210 | Литература | 217 |
3 | Английский язык | 334/331 | Русский язык | 217 | Русский язык | 217 | Английский язык | 334/331 | История | 24 |
4 | Литература | 217 | История | 24 | Обществознание | 24 | Русский язык | 217 | Английский язык | 334/331 |
5 | Математика | 210 | Биология | 219 | Литература | 217 | Технология | 106/15 | Физкультура | с/з |
6 | Физкультура | с/з | Физкультура | с/з | Технология | 106/15 | Математика | 210 | ||
7 |
5З | ||||||||||
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница | ||||||
1 | История | 36 | Русский язык | 217 | Русский язык | 217 | Технология | 106/15 | Музыка | 105 |
2 | Математика | 211 | Обществознание | 24 | Литература | 217 | Технология | 106/15 | География | 35 |
3 | Русский язык | 217 | Изо | 15 | Математика | 211 | Математика | 211 | Математика | 211 |
4 | Английский язык | 213/22 | Биология | 219 | Английский язык | 213/22 | Английский язык | 213/22 | Русский язык | 217 |
5 | Литература | 217 | Математика | 211 | ОДНКНР | 14 | Русский язык | 217 | Литература | 217 |
6 | Физкультура | с/з | История | 36 | Физкультура | с/з | Физкультура | с/з | ||
7 |
|
|
5К | ||||||||||
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница | ||||||
1 | Русский язык | 327 | Математика | 218 | Русский язык | 327 | Английский язык | 36/22 | Обществознание | 24 |
2 | История | 36 | Английский язык | 37/22 | Литература | 327 | Русский язык | 327 | Русский язык | 327 |
3 | Технология | 106/34 | Русский язык | 327 | Английский язык | 37/22 | Литература | 327 | Литература | 327 |
4 | Технология | 106/34 | Изо | 15 | История | 36 | Математика | 218 | Музыка | 105 |
5 | Математика | 218 | Физкультура | с/з | Математика | 218 | География | 35 | Математика | 218 |
6 | Английский язык | 37/22 | Физкультура | с/з | ОДНКНР | 214 | Биология | 219 | ||
7 |
6А | ||||||||||
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница | ||||||
1 | Литература | 321 | Русский язык | 322 | Английский язык | 329/334 | ОДНКНР | 14 | Математика | 211 |
2 | История | 24 | Математика | 211 | Литература | 321 | Музыка | 105 | История | 24 |
3 | География | 38 | Русский язык | 322 | Обществознание | 24 | Биология | 219 | Изо | 15 |
4 | Математика | 211 | Английский язык | 329/334 | Русский язык | 322 | Математика | 211 | Русский язык | 322 |
5 | Русский язык | 322 | Технология | 106/34 | Математика | 211 | Английский язык | 329/334 | Литература | 321 |
6 | Английский язык | 329/334 | Технология | 106/34 | Физкультура | с/з | Русский язык | 322 | Физкультура | с/з |
7 |
6Б | ||||||||||
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница | ||||||
1 | История | 14 | Английский язык | 36/334 | Технология | 106/34 | Русский язык | 217 | Английский язык | 36/334 |
2 | Русский язык | 217 | Русский язык | 217 | Технология | 106/34 | Литература | 217 | Музыка | 105 |
3 | Математика | 12 | География | 35 | Английский язык | 36/334 | Физкультура | с/з | Русский язык | 217 |
4 | Физкультура | с/з | Русский язык | 327 | Русский язык | 217 | Биология | 219 | Математика | 12 |
5 | Изо | 15 | Математика | 12 | Математика | 12 | Математика | 12 | История | 14 |
6 | Литература | 217 | Физкультура | с/з | Литература | 217 | Обществознание | 14 | ОДНКНР | 14 |
7 |
|
|
6В | ||||||||||
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница | ||||||
1 | Русский язык | 325 | Английский язык | 213/332 | История | 14 | Математика | 12 | Технология | 106/34 |
2 | Математика | 12 | Русский язык | 325 | Физкультура | с/з | Обществознание | 14 | Технология | 106/34 |
3 | Литература | 325 | Математика | 12 | Русский язык | 325 | Русский язык | 325 | ОДНКНР | 14 |
4 | География | 35 | Физкультура | с/з | Математика | 12 | Физкультура | с/з | Английский язык | 213/332 |
5 | Биология | 219 | Русский язык | 325 | Английский язык | 213/332 | История | 14 | Русский язык | 325 |
6 | Изо | 15 | Музыка | 105 | Литература | 325 | Литература | 325 | Математика | 12 |
7 |
6Г | ||||||||||
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница | ||||||
1 | Русский язык | 323 | Математика | 12 | Русский язык | 323 | Физкультура | с/з | Изо | 15 |
2 | Музыка | 105 | Английский язык | 328/332 | Литература | 323 | Русский язык | 323 | Математика | 12 |
3 | История | 36 | Технология | 106/34 | Математика | 12 | Математика | 12 | Английский язык | 328/332 |
4 | Литература | 323 | Технология | 106/34 | Английский язык | 328/332 | Русский язык | 323 | Русский язык | 323 |
5 | Математика | 12 | Русский язык | 328 | История | 36 | Обществознание | 24 | Литература | 323 |
6 | Физкультура | с/з | География | 35 | Биология | 219 | ОДНКНР | 21 | Физкультура | с/з |
7 |
6И | ||||||||||
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница | ||||||
1 | Биология | 219 | Технология | 106/34 | Русский язык | 321 | Русский язык | 321 | Математика | 12 |
2 | Русский язык | 321 | Технология | 106/34 | Математика | 12 | Математика | 12 | Физкультура | с/з |
3 | География | 35 | История | 24 | Изо | 15 | ОДНКНР | 14 | Русский язык | 321 |
4 | Математика | 12 | Русский язык | 321 | Литература | 321 | Русский язык | 321 | Литература | 321 |
5 | Литература | 321 | Английский язык | 36/332 | Обществознание | 24 | Английский язык | 36/332 | История | 24 |
6 | Английский язык | 36/332 | Математика | 12 | Музыка | 105 | Физкультура | с/з | Английский язык | 36/332 |
7 |
|
|
6М | ||||||||||
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница | ||||||
1 | История | 23 | Физкультура | с/з | Музыка | 105 | Физкультура | с/з | Русский язык | 321 |
2 | Биология | 219 | Английский язык | 213/331 | Изо | 15 | География | 35 | Литература | 321 |
3 | Русский язык | 321 | ОДНКНР | 23 | Русский язык | 321 | Русский язык | 321 | Технология | 106/34 |
4 | Литература | 321 | Математика | 12 | Физкультура | с/з | История | 12 | Технология | 106/34 |
5 | Обществознание | 23 | Русский язык | 321 | Русский язык | 321 | Английский язык | 213/331 | Математика | 12 |
6 | Математика | 12 | Литература | 321 | Математика | 12 | Математика | 12 | Английский язык | 213/331 |
7 |
7А | ||||||||||
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница | ||||||
1 | Физкультура | с/з | Геометрия | 212 | История | 25 | География | 38 | Физика | 108 |
2 | Иностранный яз. | 22/331 | Английский язык | 334/36 | Английский язык | 334/36 | Иностранный яз. | 22/331 | Алгебра | 212 |
3 | Алгебра | 212 | Биология | 31 | Русский язык | 327 | Обществознание | 25 | Информатика | 102/11 |
4 | Русский язык | 327 | Литература | 327 | Алгебра | 212 | Английский язык | 334/36 | Литература | 327 |
5 | Английский язык | 334/36 | Изо | 15 | Физкультура | с/з | Геометрия | 212 | История | 25 |
6 | География | 38 | Русский язык | 327 | Физика | 108 | Русский язык | 327 | Музыка | 105 |
7 | Технология | 34 | Биология | 31 |
7Б | ||||||||||
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница | ||||||
1 | Алгебра | 209 | История | 23 | Физика | 108 | Обществознание | 23 | Английский язык | 213/331 |
2 | Русский язык | 325 | Геометрия | 209 | Музыка | 105 | География | 38 | Русский язык | 325 |
3 | Изо | 15 | Русский язык | 325 | Английский язык | 213/331 | Технология | 34 | Алгебра | 209 |
4 | География | 38 | Английский язык | 213/331 | Русский язык | 325 | Геометрия | 209 | Биология | 31 |
5 | Биология | 31 | Информатика | 102/11 | Алгебра | 209 | Русский язык | 325 | Физика | 108 |
6 | Физкультура | с/з | Литература | 325 | Физкультура | с/з | История | 23 | Литература | 325 |
7 | Физкультура | с/з |
7В | ||||||||||
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница | ||||||
1 | Русский язык | 330 | Геометрия | 209 | География | 38 | Технология | 34 | История | 23 |
2 | Биология | 31 | Русский язык | 330 | Биология | 31 | Физика | 107 | Алгебра | 209 |
3 | Литература | 330 | Физкультура | с/з | Русский язык | 330 | Геометрия | 209 | Английский язык | 331 |
4 | Алгебра | 209 | Информатика | 102/11 | Алгебра | 209 | Английский язык | 331 | Русский язык | 330 |
5 | География | 38 | История | 23 | Изо | 15 | Физкультура | с/з | Музыка | 105 |
6 | Обществознание | 23 | Физика | 107 | Английский язык | 331 | Русский язык | 330 | Литература | 330 |
7 | Физкультура | с/з |
|
|
7Г | ||||||||||
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница | ||||||
1 | Алгебра | 209 | Биология | 31 | Английский язык | 213/332 | Биология | 31 | Русский язык | 323 |
2 | История | 23 | География | 38 | Информатика | 102/11 | Обществознание | 23 | История | 23 |
3 | Физкультура | с/з | Русский язык | 323 | Русский язык | 323 | Русский язык | 323 | Литература | 323 |
4 | Физика | 107 | Литература | 323 | Алгебра | 211 | Музыка | 105 | Алгебра | 211 |
5 | Английский язык | 213/332 | Физкультура | с/з | Физкультура | с/з | Технология | 34 | Английский язык | 213/332 |
6 | Русский язык | 323 | Геометрия | 211 | География | 38 | Геометрия | 211 | Физика | 107 |
7 | Изо | 15 |
7Д | ||||||||||
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница | ||||||
1 | История | 25 | География | 38 | Изо | 15 | Информатика | 102/11 | Русский язык | 327 |
2 | Русский язык | 327 | Геометрия | 212 | Алгебра | 212 | Геометрия | 212 | Английский язык | 36/37 |
3 | Литература | 327 | Физика | 108 | Обществознание | 25 | Английский язык | 36/37 | История | 25 |
4 | Алгебра | 212 | Музыка | 105 | Русский язык | 327 | Физика | 108 | Алгебра | 212 |
5 | Статистика | 212 | Геометрия | 212 | География | 38 | Русский язык | 327 | Биология | 31 |
6 | Биология | 31 | Английский язык | 36/37 | Литература | 327 | Технология | 34 | Алгебра | 212 |
7 | Физкультура | с/з | Физкультура | с/з |
8А | ||||||||||
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница | ||||||
1 | Алгебра | 214 | Физика | 107 | История | 21 | Геометрия | 214 | Русский язык | 324 |
2 | География | 38 | Обществознание | 14 | Алгебра | 214 | Биология | 31 | География | 38 |
3 | Химия | 108 | Английский язык | 328/213 | Биология | 31 | Литература | 324 | ОБЖ | 216 |
4 | Русский язык | 324 | Геометрия | 214 | Русский язык | 324 | Физика | 108 | Физкультура | с/з |
5 | История | 21 | Литература | 324 | Химия | 333 | МХК | 105 | Алгебра | 214 |
6 | Технология | 34 | Физкультура | с/з | Английский язык | 328/213 | Английский яз. | 328/213 | ||
7 | Информатика | 102/11 | Физкультура | с/з |
8Б | ||||||||||
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница | ||||||
1 | Иностранный язык | 22/331 | Английский язык | 329/37 | Алгебра | 214 | Русский язык | 326 | Английский язык | 329/37 |
2 | Алгебра | 214 | Биология | 31 | Иностранный язык | 22/331 | Технология | 34 | Химия | 333 |
3 | Русский язык | 326 | Русский язык | 326 | География | 38 | Геометрия | 214 | Биология | 31 |
4 | Английский язык | 329/37 | Физика | 107 | Литература | 326 | Английский язык | 329/37 | Алгебра | 214 |
5 | История | 25 | Геометрия | 214 | Информатика | 102/11 | История | 25 | Физика | 107 |
6 | Химия | 333 | Обществознание | 25 | ОБЖ | 216 | Литература | 326 | География | 38 |
7 | Физкультура | с/з | МХК | 105 | Физкультура | с/з |
8В | ||||||||||
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница | ||||||
1 | Русский язык | 326 | ОБЖ | 216 | Русский язык | 326 | Физика | 108 | География | 38 |
2 | Английский язык | 328/332 | История | 25 | Литература | 326 | Русский язык | 326 | Алгебра | 211 |
3 | МХК | 105 | Геометрия | 211 | Биология | 31 | Физкультура | с/з | Химия | 333 |
4 | Литература | 326 | Английский язык | 328/332 | Физкультура | с/з | Английский язык | 328/332 | История | 25 |
5 | Алгебра | 211 | География | 38 | Физика | 107 | Геометрия | 211 | Биология | 31 |
6 | Физкультура | с/з | Алгебра | 211 | Обществознание | 25 | Технология | 34 | ||
7 | Химия | 333 | Информатика | 102/12 |
8Г | ||||||||||
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница | ||||||
1 | Информатика | 102/12 | Литература | 325 | Алгебра | 209 | Русский язык | 325 | Физика | 108 |
2 | Химия | 108 | Физкультура | с/з | ОБЖ | 216 | Литература | 325 | Английский язык | 328/334 |
3 | Физика | 107 | Обществознание | 21 | Физкультура | с/з | Биология | 31 | Русский язык | 325 |
4 | Русский язык | 325 | Геометрия | 211 | История | 21 | Физкультура | с/з | Алгебра | 209 |
5 | Алгебра | 209 | Английский язык | 328/334 | Английский язык | 328/334 | Геометрия | 209 | Технология | 34 |
6 | МХК | 105 | Биология | 31 | Химия | 333 | География | 38 | ||
7 | История | 21 | География | 38 |
8Д | ||||||||||
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница | ||||||
1 | Физкультура | с/з | Обществознание | 25 | Английский язык | 36/37 | Геометрия | 209 | ОБЖ | 216 |
2 | Алгебра | 209 | Русский язык | 326 | Алгебра | 209 | Английский язык | 36/37 | Биология | 31 |
3 | История | 25 | Иностранный язык | 22/331 | Русский язык | 326 | Литература | 326 | Английский язык | 36/37 |
4 | Информатика | 102/11 | Английский язык | 36/37 | География | 38 | Технология | 34 | География | 38 |
5 | Русский язык | 326 | Геометрия | 209 | Иностранный язык | 22/331 | Физика | 107 | Алгебра | 209 |
6 | Литература | 326 | Химия | 333 | Физика | 107 | МХК | 105 | Химия | 333 |
7 | Биология | 31 | Физкультура | с/з | История | 25 |
8К | ||||||||||
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница | ||||||
1 | Английский язык | 328/332 | Обществознание | 21 | Информатика | 102/11 | Английский язык | 328/332 | Алгебра | 209 |
2 | Физкультура | с/з | Физика | 107 | Английский язык | 328/332 | История | 21 | ОБЖ | 216 |
3 | Алгебра | 209 | Геометрия | 209 | МХК | 105 | География | 38 | Физика | 107 |
4 | Химия | 108 | Литература | 325 | Химия | 333 | Русский язык | 325 | Литература | 325 |
5 | Русский язык | 325 | Биология | 31 | Русский язык | 325 | Физкультура | с/з | Физкультура | с/з |
6 | История | 21 | География | 38 | Алгебра | 209 | Геометрия | 209 | ||
7 | Технология | 34 | Биология | 31 |
8М | ||||||||||
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница | ||||||
1 | География | 38 | Алгебра | 211 | Алгебра | 211 | Английский язык | 36/334 | Физкультура | с/з |
2 | Русский язык | 326 | Химия | 333 | Химия | 333 | Геометрия | 209 | История | 21 |
3 | Алгебра | 211 | Английский язык | 36/334 | ОБЖ | 216 | Обществознание | 21 | МХК | 105 |
4 | Английский язык | 36/334 | Гео
Воспользуйтесь поиском по сайту: ![]() ©2015 - 2025 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|