Остатки по счетам аналитического учета
Журналы-ордера
К счету 10 «Материалы» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.1 Ткань | 10.1.1 Костюмное полотно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С 2990000 320000 300000 6400000 Об 7020000 | 800000 200000 600000 960000 1000000 300000 Об 3860000 | С 1440000 320000 Об 320000 | 800000 960000 Об 1760000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ск 6150000 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10.1.2 Шелк «вареный» |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С 800000 6400000 Об 6400000 | 200000 1000000 Об 1200000 | С 750000 300000 Об 300000 | 600000 30000 Об 900000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ск 6000000 | Ск 150000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
К счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71.1.1 Караваев Н.Г. – экспедитор | 71.1.2 Шарфикова О.В. – бухгалтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С 50000 | 10000 40000 Об 50000 | С 120000 | 110000 10000 Об 120000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
К счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60.1.1 АО Екатеринбургский камвольный комбинат | 60.1.2 СП Росимпорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2252000 Об 2252000 | С 2252000 300000 320000 Об 620000 | 4786000 Об 4786000 | С 4786000 6400000 Об 6400000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ск 620000 | Ск 6400000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
60.1.3 Расчеты по авансам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С 200500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ск 200500000 |
Счет 26 «Вспомогательные производства» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10000 10000 Об 20000 | 20000 Об 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
К счету 71 Счет 71.1.3 Иванов С.И.- инженер | ||||
| Дебет | Кредит | |||
|
Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» | 150 | |||
| Об 150 Ск 150 | ||||
| Дебет | Кредит | Счет 90 «Выручка» | ||
| 20000 | 20000 | Дебет | Кредит | |
| Об 20000 | Об 20000 | 20000 Об 20000 | 20000 Об 20000 | |
| - | - | - | - | |
|
Счет 41.1 «Товары на складах» |
Счет 98.2 Безвозмездные поступления | |||
| Дебет | Кредит | |||
| 1120000 | Дебет | Кредит | ||
| Об 1120000 | 11000 | |||
| Ск 1120000 | Об 11000 | |||
| Ск 11000 | ||||
Журнал хозяйственных операций
| № |
Содержание операции
Сумма
Руб.
Корреспондирующие счета
Таблица 1
|
|
|
Оборотная ведомость по счетам аналитического учета материалов
| № п/п |
Наименование ТМЦ |
Ед.изм |
Цена |
Входящее сальдо |
Оборот ТМЦ за месяц |
Исходящее сальдо | ||||||||
|
Кол-во |
Сумма |
Дебет |
Кредит |
Кол-во |
Сумма | |||||||||
|
Кол-во |
Сумма |
Кол-во |
Сумма | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 1 | Костюмное полотно
| м | 3200 | 450 | 1440000 | 100 | 320000 | 550 | 1760000 | 0 | 0 | |||
| 2 | Шелк "вареный" | м | 10000 | 80 | 800000 | 640 | 6400000 | 120 | 1200000 | 600 | 6000000 | |||
| 3 | Ткань хлопчатобумажная | м | 1500 | 500 | 750000 | 200 | 300000 | 600 | 900000 | 100 | 150000 | |||
|
|
|
|
14700 |
1030 |
2990000 |
940 |
7020000 |
1270 |
3860000 |
700 |
6150000 | |||
Таблица 2
Оборотная ведомость по счетам аналитического учета расчетов с поставщиками
| № п/п |
Наименование ТМЦ |
Входящее сальдо |
Оборот ТМЦ за месяц |
Исходящее сальдо | ||||
|
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | АО Екатеринбургский камвольный комбинат |
| 2252000 | 2252000 | 620000 |
| 620000 | |
| 2 | СП Росимпорт |
| 4786000 | 4786000 | 6400000 |
| 6400000 | |
| 3 | Расчеты по авансам |
| 200500000 |
|
|
| 200500000 | |
|
|
|
207538000 |
7038000 |
7020000 | 0 |
207520000 | ||
Таблица 3
Оборотная ведомость по счетам аналитического учета расчетов с подотчетными лицами
| № п/п |
Ф.И.О. подотчетного лица, должность |
Входящее сальдо |
Оборот ТМЦ за месяц |
Исходящее сальдо | ||||
|
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Караваев Н.Г. - экспедитор | 50000 |
|
| 50000 | 0 |
| |
| 2 | Шарфикова О.В. - бухгалтер | 120000 |
|
| 120000 | 0 |
| |
| 3 | Иванов С.И. - инженер |
|
| 150 |
| 150 |
| |
|
|
|
170000 | 0 |
150 |
170000 |
150 | 0 | |
Таблица 4
Оборотная ведомость по счетам синтетического учета
|
Код |
Наименование |
Сальдо на начало периода |
Оборот за период |
Сальдо на конец периода | ||||||
|
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит | |||||
| 01 | Основные средства | 193800000 |
|
|
| 193800000 |
| |||
| 04 | Нематериальные активы | 470000 |
|
|
| 470000 |
| |||
| 07 | Оборудование к установке | 603297000 |
| 11000 |
| 603308000 |
| |||
| 10 | Материалы | 2990000 |
| 7020000 | 3860000 | 6150000 |
| |||
| 19 | НДС по приобр. ценностям | 9300000 |
|
|
| 9300000 |
| |||
| 20 | Основное производство | 7200000 |
| 3906900 | 1120000 | 9986900 |
| |||
| 26 | Вспомогательное произв. |
|
| 20000 | 20000 |
|
| |||
| 41 | Товары на складах |
|
| 1120000 |
| 1120000 |
| |||
| 43 | Готовая продукция | 118700000 |
| 1120000 | 1120000 | 118700000 |
| |||
| 45 | Товары отгруженные | 24200000 |
|
| 20000 | 24180000 |
| |||
| 50 | Касса | 150000 |
| 168000 | 18150 | 299850 |
| |||
| 51 | Расчетный счет | 96300000 |
| 53000 | 10197700 | 86155300 |
| |||
| 52 | Валютный счет | 18600000 |
|
|
| 18600000 |
| |||
| 60
| Расчеты с поставщиками |
| 207538000 | 7038000 | 7020000 |
| 207520000 | |||
| 62 | Расчеты с покупателями |
|
| 20000 | 20000 |
|
| |||
| 66 | Краткоср. ссуды банка |
| 96740000 |
| 30000 |
| 96770000 | |||
| 68 | Налоги и сборы |
| 3140000 | 3140000 | 2600 |
| 2600 | |||
| 69 | Расчеты по соц. страх. |
| 3660000 |
| 5200 |
| 3665200 | |||
| 70 | Расчеты по оплате труда |
| 26280000 | 20600 | 20000 |
| 26279400 | |||
| 71 | Расч. с подотчет. лицами | 170000 |
| 150 | 170000 | 150 |
| |||
| 76 | Разные дебиторы и кредит. | 69700000 |
| 1700 | 4700 | 69697000 |
| |||
| 80 | Уставной капитал |
| 694252000 |
|
|
| 694252000 | |||
| 82 | Резервный капитал |
| 75600000 |
|
|
| 75600000 | |||
| 90 | Продажи |
|
| 20000 | 20000 |
|
| |||
| 97 | Расходы буд. периодов | 67033000 |
|
|
| 67033000 |
| |||
| 98 | Безвозмездное поступ. |
|
|
| 11000 |
| 11000 | |||
| 99 | Прибыли и убытки |
| 104700000 |
|
|
| 104700000 | |||
|
|
|
1211910000 |
1211910000 |
23649350 |
23649350 |
1208800200 |
1208800200 | |||
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 марта 2019г.
Организация ООО «Авангар»
Вид деятельности Производство
Организационно-правовая форма/ форма собственности ООО, частная
Единица измерения тыс. руб.
Место нахождения (адрес) г.Москва
|
АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
| |||||||
| Нематериальные активы | 110 | 470 | 470 | |||||
| Основные средства | 120 | 193800 | 193800 | |||||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 603297 | 603308 | |||||
|
ИТОГО по разделу I |
190 | 797567 | 797578 | |||||
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
| |||||||
| Запасы | 210 | 220123 | 227170 | |||||
| в том числе: |
| |||||||
| сырье, материалы и другие аналогичные | 211 | 2990 | 6150 | |||||
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 7200 | 9987 | |||||
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 118700 | 119820 | |||||
| товары отгруженные | 215 | 24200 | 24180 | |||||
| расходы будущих периодов | 216 | 67033 | 67033 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 9300 | 9300 | |||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 69870 | 69697 | |||||
| в том числе: |
| 69870 | 69697 | |||||
| Денежные средства | 260 | 115050 | 105055 | |||||
|
ИТОГО по разделу II |
290 | 414343 | 411222 | |||||
|
БАЛАНС |
300 | 1211910 | 1208800 | |||||
|
ПАССИВ | Код | На начало отчетного | На конец отчетного | |||||
| показателя | года | периода | ||||||
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
| |||||||
| Уставный капитал |
|
| 410 | 694252 | 694252 | |||
| Добавочный капитал |
|
| 420 |
| 11 | |||
| Резервный капитал |
|
| 430 | 75600 | 75600 | |||
|
| в том числе: |
|
|
|
|
| ||
|
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 75600 | 75600 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 104700 | 104700 | |||||
|
ИТОГО по разделу III |
490 |
874552 |
874563 | |||||
Воспользуйтесь поиском по сайту: ![]() ©2015 - 2026 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|
||||||||