Общий объем учебной дисциплины
⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2 Очная форма-2016 г,2017,2018,2019 Курс 2. Семестр 3, 4. Форма промежуточной аттестации зачет, экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа).
Заочная форма обучения. Срок обучения 3 года (ВПО)
Курс 1. Семестр 1,2. Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен). Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа).
Заочная форма обучения. Срок обучения 3 года (СПО) Курс 1. Семестр 2. Форма промежуточной аттестации (экзамен). Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа).
Заочная форма обучения 5 лет (2015) Курс 2
2016
2017
Структура учебной дисциплины 6.1. Тематический план дисциплины «Гражданское право. Первая часть» для очной формы обучения:
По I части учебного курса «Гражданское право» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 курс 3 семестр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 1. Общие положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тема 1. | Гражданское право как отрасль Российского права. Наука гражданского права. | 4 | 2 | 2 | 2 | Теоретический опрос. Решение задач. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тема 2. | Гражданское законодательство. | 4 | 4 | 2 | 2 | Теоретический опрос. Решение задач. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тема 3. | Гражданское правоотношение. Возникновение и осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. Защита гражданских прав. | 8 | 4 | 2 | 2/2* | 4 | Теоретический опрос. Решение задач. Кейс-метод. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тема 4. | Граждане как субъекты гражданского права. | 12 | 6 | 2/2* | 4/2* | 6 | Теоретический опрос. Решение задач. Кейс-метод. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тема 5. | Юридические лица. | 16 | 12 | 6/2* | 6/4* | 4 | Теоретический опрос.
Решение задач. Кейс-метод. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тема 6. | Объекты гражданского права. | 12 | 6 | 4 | 2/2* | 6 | Теоретический опрос. Решение задач. Кейс-метод. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тема 7. | Нематериальные блага и их защита. | 8 | 4 | 2/2* | 2 | 4 | Теоретический опрос. Решение задач. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тема 8. | Сделки. | 12 | 8 | 4/2* | 4/2* | 4 | Теоретический опрос. Решение задач. Кейс-метод. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тема 9. | Представительство. Доверенность. | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | Теоретический опрос. Решение задач. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тема 10. | Сроки. Исковая давность. | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | Теоретический опрос. Решение задач. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел II. Право собственности и другие вещные права | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тема 11. | Общие положения о праве собственности. | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | Теоретический опрос. Решение задач. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 108 | 60 | 32/8* | 28/12* | 48 |
Зачет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тема 12. | Право собственности граждан. Право собственности юридических лиц. Право частной собственности. | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | Теоретический опрос. Решение задач. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тема 13. | Право государственной и муниципальной собственности. | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | Теоретический опрос. Решение задач. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тема 14. | Право общей собственности. | 12 | 8 | 4/2* | 4/2* | 4 | Теоретический опрос. Решение задач. Деловая игра. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тема 15. | Ограниченные вещные права. | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | Теоретический опрос. Решение задач. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тема 16. | Защита права собственности и других вещных прав. | 6 | 4 | 2/2* | 2 | 2 | Теоретический опрос. Решение задач. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел III. Общая часть обязательственного права | Теоретический опрос. Решение тестов и задач. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тема 17. | Общие положения об обязательствах. | 10 | 8 | 4/2* | 4/2* | 2 | Теоретический опрос. Решение задач. Кейс-метод. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тема 18. | Общие положения о договоре. | 14 | 10 | 6/2* | 4/2* | 4 | Теоретический опрос. Решение задач. Кейс-метод. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тема 19. | Исполнение обязательств. | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | Теоретический опрос. Решение задач. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тема 20. | Обеспечение исполнения обязательств. | 14 | 10 | 6 | 4/2* | 4 | Теоретический опрос. Решение задач. Кейс-метод. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тема 21. | Ответственность за нарушение обязательств. | 12 | 8 | 4 | 4/2* | 4 | Теоретический опрос. Решение задач. Кейс-метод. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тема 22. | Прекращение обязательств. | 6 | 4 | 2 | 2/2* | 2 | Теоретический опрос. Решение задач. Кейс-метод. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 144 | 68 | 36/8* | 32/12* | 22 |
Экзамен (54) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 252 | 128 | 68/16* | 60/24* | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Тематический план дисциплины «Гражданское право» для за очной формы обучения (срок обучения 3года):
Номер темы | Наименование разделов и тем | Общее кол-во часов | Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) | Кол-во час. на самост. работу | Форма контроля | ||||||||||||
Всего часов | в т.ч. лекции | в т.ч. прак-ие (семинарские) занятия | |||||||||||||||
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|