Характеристики 9-мм специальных патронов
Рис.2.8. Специальный патрон для четырехствольного подводного пистолета СПП-1 калибра 4,5 х 39 R мм. Вес патрона ¾ 18 г, длина патрона ¾ 145 мм, вес пули ¾ 13,2 г
Рис.2.9. Специальный патрон для подводного автомата АПС калибра 5,66 мм, емкость магазина —26 патронов, вес патрона ¾ 26 г, длина патрона ¾ 150 мм, вес пули»18,5 г
Рис. 2.10. Дуплексный патрон к штурмовой винтовке фирмы «Кольт». Характеристика: патрон калибром 5,56х45 мм содержит две калиберные пули, расположенные в гильзе тандемом. В донышке пуль имеется углубление. Пуля, расположенная сзади, входит головной частью в углубление предыдущей. Первая пуля весит — 2,26 г, вторая — 2,14 г. Вес патрона — 13 г
Рис.2.11. Патрон калибра 5,56 мм к штурмовой винтовке корпорации ААI. Характеристика: длина патрона — 54 мм, вес патрона — 9,2 г; снаряд — оперенный подкалиберный: диаметр — 1,6 мм; длина — 41,27 мм; вес — 0,66 г
Рис.2.12. Безгильзовый патрон калибра 4,92х34 мм к штурмовой винтовке «Хеклер и Кох»
Патроны небоевого назначения
Патроны небоевого назначения — учебные, тренировочные, испыта-тельные, холостые, патроны для монтажных устройств и инструментов, газовые (газо-шумовые, дробовые). Учебный патрон — вспомогательный патрон стрелкового оружия, не имеющий метательного заряда, иницирующих веществ и предназначен для обучения правилам и приемам обращения со стрелковым оружием и патронами.
Тренировочные патроны используются для стрельбы из пистолетов военных и гражданских образцов вне тира и стрельбищ (в комнате, подвале, саду и т. п.), имеют пластмассовые пули и гильзы. Испытательные патроны (патроны высокого давления) предназначены для проверки прочности стволов оружия и должны развивать давление, превышающее среднее максимальное давление патронов соответствующих типов не менее, чем на 30%.
Рис.2.13. Учебные, тренировочные и испытательные патроны: 1-3 — винтовочные учебные патроны; 4, 5 — пластмассовые тренировочные пистолетные патроны кал. 7,65 мм и 9,0 мм; 6, 7 — испытательные пистолетные патроны кал. 7,65 мм и 9,0 мм
Холостой патрон стрелкового оружия — вспомогательный патрон стрелкового оружия, предназначенный для имитации звукового эффекта стрельбы.
Рис. 2.14. Холостые патроны: 1 — шпилечный патрон к пистолету-брелоку кал. 2,0 мм; 2-6 — патроны кольцевого воспламенения к различным пистолетам калибра от 2,5 мм до 6,0 мм; 7-9 — патроны центрального боя для револьверов; 10 — патрон с парафиновой пулей для пистолетов кал. 7,65 мм; 11 — патрон к пистолету кал. 8,0 мм; 12 — к пистолету ТТ и пистолетам-пулеметам кал. 7,62 мм; 13 — патрон к автомату Калашникова кал. 7,62 мм; 14 — патрон к винтовке обр. 1891/30 гг. кал. 7,62 мм; 15 — патрон к винтовке «Мазер» кал. 7,93 мм
Патроны для монтажных устройств и инструментов используются для получения энергии, необходимой для вбивания крепежных деталей, пробивания отверстий, разрубания элементов конструкций и т. п.
Рис. 2.15. Патроны к строительно-монтажным пистолетам Наиболее распространенные пистолетные патроны
Рис.2.16. Патроны для автоматических пистолетов (характеристики патронов указаны в табл. 2) Таблица 2 Пистолетные патроны
Гильза |
Пуля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ на рис. | Наименование | Длина мм | Масса г | Длина мм | Диа- метр дульца | Диаметр корпуса | Диаметр фланца | Длина мм | Масса г | Диа- метр мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5мм «Бергман» | 1,0- 22,5 | 3,8 | 14,8- 15,2 | 5,8- 5,9 | 6,9- 7,0 | 6,9- 7,0 | 12,0 | 2,2- 2,4 | 5,2- 5,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5мм «Клеман» | 25,3- 25,5 | 4,0 | 17,0- 18,2 | 5,6- 5,7 | 7,0- 7,2 | 7,0- 7,2 | 10,5 | 1,8- 2,3 | 5,05- 5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5,45мм ПСМ | 24,5- 25,0 | 4,5- 4,9 | 17,6- 18,0 | 6,1- 6,2 | 7,5- 7,6 | 7,5- 7,6 | 14,0- 14,3 | 2,4- 2,6 | 5,59- 6,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6,35мм «Браунинг» (ТК) | 22,5- 23,0 | 5,1- 5,3 | 15,2- 15,7 | 6,9- 7,0 | 7,0 | 7,5- 7,7 | 11,5- 12,6 | 3,2- 3,3 | 6,3- 6,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6,5мм «Бергман» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7,63мм «Маузер» (ТТ) | 34,1- 35,0 | 9,6- 10,9 | 20,8- 21,1 | 8,3- 8,4 | 9,8- 10,0 | 9,8- 10,0 | 13,7- 13,9 (16,5) | 5,6 | 7,81- 7,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7,65мм «Браунинг» | 24,6- 25,0 | 7,7- 7,9 | 16,8- 17,2 | 8,3- 8,5 | 8,4- 8,6 | 8,9- 9,1 | 11,7- 12,1 | 4,6 | 7,70- 7,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7,65ммД (длин-ный) (МАС) (7,65х19,5) | 30,2- 30,3 | 8,5- 9,2 | 19,5- 19,7 | 8,2- 8,5 | 8,4- 8,5 | 8,4- 8,5 | 14,3- 14,4 | 5,5 | 7,8- 7,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7,65мм Пар. | 23,7- 30,1 | 10,4- 10,5 | 21,3- 21,6 | 8,2- 8,4 | 9,8- 10,0 | 9,8- 10,0 | 14,0- 14,8 | 6,0 | 7,7- 7,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 8мм «Рот- Штейер» | 28,6- 28,8 | 10,5- 11,0 | 18,5- 18,8 | 8,7- 8,8 | 8,8- 8,9 | 8,9 | 17,1 | 7,5 | 8,05- 8,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 9мм К(короткий) «Браунинг» | 24,5- 25,0 | 9,2- 9,8 | 17,0- 17,4 | 9,4- 9,5 | 9,4- 9,5 | 9,0- 9,5 | 11,6 | 5,9- 6,2 | 8,85- 9,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 9мм «Полис» или «Ультра» (9х18,5) | 26,0 | 18,45- 18,55 | 9,4- 9,5 | 9,4- 9,5 | 9,4- 9,5 | 8,95- 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 9мм М(«Макаров» (9х18) | 24,8- 24,9 | 10,0 | 17,8- 18,1 | 9,8- 9,9 | 9,8- 9,9 | 9,8- 9,9 | 10,0- 12,0 (12,4) | 6,15 | 9,22- 9,27 |
Продолжение табл. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
14 | 9мм ПММ («Макаров модернизированный патрон) | 24,8- 25 | 9,5 | 17,8- 18,0 | 9,8-9,9 | 9,8-9,9 | 9,8-9,9 | 10,0-12,0 | 5,6-5,9 | 9,22-9,27 |
15 | 9мм Пар. или 9мм НАТО (9х19) | 28,8- 29,9 | 11,6- 12,3 (10,0- 11,6) | 18,8- 19,1 | 8,5- 9,9 | 9,8- 10,0 | 9,8- 10,0 | 15,5 | 7,9- 8,1 | 8,9- 9,05 |
16 | 9ммД (длинный) или 9мм «Браунинг» длинный | 27,4- 28,9 | 11,3- 11,4 | 20,0- 20,3 | 9,6- 9,8 | 9,7- 9,8 | 10,2- 10,4 | 13,1- 13,3 | 7,2- 7,9 | 8,95-9,09 |
17 | 9мм «Штейр» (9х23) | 32,8- 33,3 | 1,6- 12,6 | 22,7- 23,2 | 9,4- 9,7 | 9,5- 9,8 | 9,6- 9,8 | 15,1 | 7,5 | 8,95- 9,05 |
18 | 9мм «Бергман»или 9мм «Ларго» (9х23) | 32,8- 33,3 | 11,6- 12,6 | 22,7- 23,2 | 9,4- 9,7 | 9,5- 9,8 | 9,6- 9,8 | - | 7,5 | 8,95- 9,05 |
19 | .38АКП автоматический пистолет Кольта) | 32,5 | 12,8- 13,3 | 22,8- 22,9 | 9,7- 9,8 | 9,7- 9,8 | 10,2- 10,3 | 15,0 | 8,4 | 9,0- 9,1 |
20 | 9мм «Маузер» (9х25) | 34,6- 35,1 | 13,1 | 24,8- 25,1 | 9,5- 9,7 | 9,8- 10,0 | 9,8- 10,0 | 16,9 | 7,9- 8,3 | 9,0- 9,1 |
21 | 9х21 ИМИ (Израильская военная индустрия) | |||||||||
22 | 9х21 ИМИ с безоболочечной пулей, покрытой особым лаком | |||||||||
23 | 9мм АЕ («экшн экспресс») | |||||||||
24 | 10мм «Ауто» | |||||||||
25 | 40 10х21 С- В(«Смит- Вессон») | 28,8 | 16,7-17,2 | 21,6 | 10,65- 10,70 |
Продолжение табл. 2
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
26 | 41 АЕ («экшн- эксперсс») | |||||||||
27 | 45 АКП (автоматический пистолет Кольта) | 31,8- 32,4 | - | 22,5- 23,0 | 11,9- 12,1 | 11,9- 12,1 | 11,9- 12,1 | 16,3- 16,8 | 14,8- 15,2 | 11,4 |
28 | 45 АКП (с пулей «Уэйдкатер» повышенного останавливающего действия) | 31,8- 32,4 | - | 22,5- 23,0 | 11,9- 12,1 | 11,9- 12,1 | 11,9- 12,1 | 16,3- 16,8 | 14,8- 15,2 | 11,4 |
29 | 45 АКП (с пулей «ти эйч ви» повышенного останавливающего действия) | |||||||||
30 | 455 «Веблей» | 31,2 | - | 33,6 | 12,0 | 12,0 | 12,7 | - | 14,5 | 11,5 |
|
|
Примечание: клетки таблицы, не содержащие информации из-за отсутствия у авторов сведений о характеристиках некоторых патронов, могут быть заполнены пользователями справочника самостоятельно.
|
|