Морфофункциональная характеристика желез внутренней секреции
Анатомический латинский минимум
Латинские, Греческие термины и терминоэлементы |
Примеры использования В клинической терминологии !!! выделены термины, обозначающие воспаление органа или структуры | ||||||||
|
Человек как предмет изучения анатомии и физиологии | |||||||||
| лежащий ближе к передней брюшной стенке | ventralis (venter – живот) | вентральный | |||||||
| лежащий ближе к черепу | cranialis (cranium – череп) | краниальный | |||||||
| лежащий дальше от черепа | caudalis (cauda – хвост) | каудальный | |||||||
| лежащий ближе к задней поверхности туловища | dorsalis (dorsum – спина) | дорсальный | |||||||
| расположенный дальше от туловища (на конечностях) | distalis | дистальный | |||||||
| расположенный по направлению стрелы в луке | sagittalis (sagitta – стрела) | сагиттальный | |||||||
| боковой, расположенный от срединной плоскости | lateralis | латеральный | |||||||
| расположенный ближе к срединной плоскости | medialis | медиальный | |||||||
| расположенный ближе к туловищу (на конечностях) | proximalis | проксимальный | |||||||
| лобный, расположенный параллельно плоскости лба | frontalis (frons – лоб) | фронтальный | |||||||
| длинный, удлиненный | dolich- | долихоморфный | |||||||
| короткий, укороченный | brachy- | брахиморфный | |||||||
| тело | corpus, somat- | соматический | |||||||
| форма | morph- | морфология | |||||||
|
Морфофункциональная характеристика клетки | |||||||||
| относящийся к основанию | basalis (basis- основание) | базальный | |||||||
| верхушка, вершина | apex | апикальный | |||||||
| клетка | cellula, cytos | целлюлярный, целлюлит цитоплазма | |||||||
| наука | logia | цитология | |||||||
| ядро | nucleus, caryon | нуклеарный кариолемма, кариоплазма | |||||||
| оболочка | lemma | цитолемма, кариолемма | |||||||
|
Морфофункциональная характеристика тканей | |||||||||
| ткань | hystos | гистиоцит, гистология | |||||||
| кость | os, osteon | оссеиновый, остеоцит
| |||||||
| зачаток | blastos | остеобласт | |||||||
| разрушать | clao | остеокласт | |||||||
| хрящ | chondros | хондроцит, хондробласт | |||||||
| волокно | fibra | фиброцит, тонофибрилла,нейрофибрилла | |||||||
| жир | lipos | липоцит | |||||||
| мышца | musculus, myo |
миоцит, миология, миофибрилла | |||||||
| пожирающий | phagia | фагоцит | |||||||
|
Морфофункциональная характеристика скелета туловища | |||||||||
| позвонок | vertebra | вертебральный | |||||||
| шейные позвонки | vertebrae cervicales | цервикальный | |||||||
| поясничные позвонки | vertebrae lumbales | люмбальный | |||||||
| крестцовые позвонки | vertebrae sacrales | сакральный | |||||||
| копчик | os coccygeus |
| |||||||
| тазовая кость | os coxae |
Коксит | |||||||
| грудина | sternum | стернальная (пункция) | |||||||
| грудная клетка | thorax | торакальный | |||||||
| надкостница | periostium |
Периостит | |||||||
|
Морфофункциональная характеристика аппарата движения туловища | |||||||||
| сухожилие | tendo | тендовагинит (воспаление сухожильного влагалища) | |||||||
| мышца | musculus, myo |
Миозит | |||||||
|
Морфофункциональная характеристика скелета головы | |||||||||
| череп | cranium | краниальный | |||||||
| глазница | orbita | орбитальный | |||||||
| клиновидная кость | os sphenoidale |
Сфеноидит | воспаление пазухи | ||||||
| лобная кость | os frontale |
Фронтит | |||||||
| решетчатая кость | os ethmoidale |
Этмоидит | |||||||
| верхнечелюстная(гайморова) пазуха |
Гайморит | ||||||||
|
Морфофункциональная характеристика сердца | |||||||||
| сердце | cor, cardiа |
- кардит (эндокардит, миокардит, перикардит) | |||||||
| желудочек | ventriculus | вентрикулярный | |||||||
| предсердие | atrium | атриальный,атриовентрикулярный | |||||||
| пристеночный | parietalis | париетальный | |||||||
| внутренностный | visceralis | висцеральный | |||||||
| венечный | coronarius | коронарный | |||||||
| медленный, замедленный | brady- | брадикардия | |||||||
| быстрый, учащенный | tachy- | тахикардия | |||||||
|
Морфофункциональная характеристика разных видов сосудов. | |||||||||
| пульс, пульсация крови | pulsus, sphygm- | сфигмография | |||||||
| сосуд | vas, vascul- angion |
Васкулит ангиология | |||||||
| вена | vena, phleb- | венозный Флебит | |||||||
| артерия | arteria |
Артериит
| |||||||
|
Морфологическая характеристика сосудов большого круга кровообращения | |||||||||
| сонная артерия | arteria carotis | каротидный | |||||||
| gолая вена | vena cava | кавальный | |||||||
| раздвоение, разветвление | bifurcatio | бифуркация | |||||||
| воротная вена | v. portae | портальный | |||||||
|
Морфофункциональная характеристика крови | |||||||||
| жидкость | humor | гуморальная | |||||||
| кровь | sanguis, haemа | сангвиник гематология | |||||||
| сладкий / наличие сахара или глюкозы | glyk-, gluc- | гипергликемия | |||||||
| плод | fetus | фетальный | |||||||
| пожирающий | phagia | фагоцитоз | |||||||
|
Морфофункциональная характеристика спинного мозга | |||||||||
| спинной мозг | medulla spinalis myelos | медуллярный Миелит | |||||||
| корешок | radix | радикулит | |||||||
| спинномозговая жидкость | liguor cerebrospinalis | ликвор | |||||||
|
Морфофункциональная характеристика головного мозга | |||||||||
| мозговая оболочка | meninx |
Менингит | |||||||
| головной мозг | cerebrum encephalon | церебральный энцефалит | |||||||
| паутинная оболочка | arachnoidea | субарахноидальное | |||||||
| промежуточный мозг | dieencephalon | диэнцефальный | |||||||
| твердая оболочка | dura mater | эпидуральный | |||||||
| кора | cortex | кортикальный | |||||||
|
Морфофункциональная характеристика Соматической, проприоцептивной, слуховой, вестибулярной сенсорных систем | |||||||||
| чувствительный | sensorius | сенсорный | |||||||
| кожа | cutis derma | кутикула дерматит, дерматология | |||||||
| ухо | auris otis |
Отит | |||||||
| улитка | cochlea | кохлеарный | |||||||
| преддверие | vestibulum | вестибулярный | |||||||
| эпителий кожи | epidermis | эпидермальный | |||||||
| роговой | keratosus | кератин | |||||||
|
Морфофункциональная характеристика Зрительной, обонятельной, вкусовой сенсорных систем | |||||||||
| глаз | oculus, ophthalm- | окулист офтальмология | |||||||
| соединительная оболочка глаза | conjunctīva |
Коньюнктивит | |||||||
| радужка (на разрезе глазного яблока) | iris | иридодиагностика | |||||||
| роговица | cornea | корнеальный | |||||||
| сетчатка | retina | ретинальный | |||||||
| веко | blephar |
Блефарит | |||||||
| глазница | orbita | орбитальный | |||||||
|
Морфофункциональная характеристика желез внутренней секреции | |||||||||
| выделяю | krino | эндокринные железы | |||||||
| шишковидное тело(эпифиз) | corpus pineale | пинеалоцит | |||||||
| щитовидная железа | glandula thyroidea | тиреоцит гипертиреоз | |||||||
| околощитовидная железа | glandula parathyroidea | Паратиреоцит, паратгормон | |||||||
| вилочковая железа | thimus | тимозин
| |||||||
|
Процесс питания | |||||||||
Воспользуйтесь поиском по сайту: ![]() ©2015 - 2026 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|
|||||||||