Приложение I 21 страница
39, 63 2 094, 2 190, 38 2 907, 7 264, 33 8 650, 7 786, 42
Сумма...... 112, 3 647, 1 605, 3 2 543, 7
7 бедных хозяев Среднее на 1 хоз............ 119, 28 12, 85 16, 04 36, 29 92, 45 86, 47 363, 38
Всего 24 домохозяина Сумма...
5 893 245, 55 2 645 110, 21 54, 83 1 142, 9 47, 62 4 035, 5 168, 14 6 589, 5 274, 56 21621, 9 900, 91
шедш. в число бедных) Сумма...... Среднее на 1 хоз.
12, 5 6, 4 3, 2 76, 8 38, 4 129, 3 64, 65 9Д 4, 55 401, 6 200, 8 ЧТО ТАКОЕ «ДРУЗЬЯ НАРОДА»
В. И. ЛЕНИН
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 зажиточных домохозяев | Сумма................ | 29, 2% 1 500, 6 218, 7 | 823, 8 | 676, 8 | 561, 3 103, 2 | 115, 5 | 8. 2% 423, 8 58, 6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среднее на 1 хоз............. | 250, 1 | — | — | — | — | 70, 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 средне-состоятельных | Сумма................ | 37, 6% 1951, 9 257, 7 | 1 337, 3 33, 4 | 614, 6 | 534, 3 144 | 80, 3 | 10, 6% 548, 1 49, 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
домохозяев | Среднее на 1 хоз.............. | 177, 45 | — | — | — | — | 49, 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 бедных хозяев | Сумма............... | 42, 1% 660, 8 253, 46 | 487, 7 160, 96 | 173, 1 | 134, 4 53, 8 | 38, 7 | 14, 6% 229, 6 26, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среднее на 1 хоз.............. | 94, 4 | — | — | — | — | 32, 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего 24 домо- | Сумма............... | 34, 6% 4 113, 3 729, 86 | 2 648, 8 | 1 464, 5 | 234, 5 | 10, 1% 1 201, 5 134, 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
хозяина | Среднее на 1 хоз.............. | 171, 39 | 110, 37 | 61, 02 | 51, 25 | 9, 77 | 50, 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 работн. (вошедш. | Сумма................ | 81, 7 50, 7 | 72, 1 42, 5 | 9, 6 | 6, 1 4, 7 | 3, 5 | 14, 9 4, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в число бедных) | Среднее на 1 хоз.............. | 40, 85 | — | — | — | — | 7, 45 |
ЧТО ТАКОЕ «ДРУЗЬЯ НАРОДА»
расхода | |||||||||
Содержание скота | Инвентарь живой и мертвый | На работников и пасту- | Аренда | Подати | Попам | Разные расходы | Всего рублей | Чистый ДОХОД + дефицит | |
хов | |||||||||
| 24, 9% 1 276, 6 | 9, 4% 484, 5 | 13, 5% 691, 7 | 6, 5% 332 | 4, 9% 253, 5 | 1, 1% 56 | 2, 3% 116, 5 | 100% 5 135, 2 2 211, 5 | +1184, 3 |
212, 76 | 80, 75 | 115, 29 | 55, 33 | 42, 25 | 9, 33 | 19, 42 | 855, 86 368, 6 | +197, 34 | |
21, 2% 1 098, 2 | 5% 256 | 0, 9% 47, 6 | 6, 8% 351, 7 | 4, 9% 254, 9 | 1, 3% 69, 9 | 11, 7% 609, 4 | 100% 5 187, 7 1 896, 7 | +24, 5 | |
99, 84 | 23, 27 | 4, 33 | 31, 97 | 23, 17 | 6, 35 | 55, 4 | 471, 6 172, 5 | +2, 19 | |
15, 6% 243, 7 | 7, 1% 110, 6 | 1, 6% 24, 3 | 6% 94, 5 | 6, 5% 101, 8 | 1, 8% 28 | 4, 7% 73, 2 | 100% 1 566, 5 712, 66 | —149, 6 | |
34, 81 | 15, 8 | 3, 47 | 13, 5 | 14, 54 | 10, 46 | 223, 78 101, 8 | —21, 38 | ||
22, 2% 2 618, 5 | 7, 1% 851, 1 | 6, 4% 763, 6 | 6, 5% 778, 2 | 5, 1% 610, 2 | 1, 3% 153, 9 | 6, 7% 799, 1 | 100% 11 889, 4 4 820, 86 | +1 059, 2 | |
109, 1 | 35, 46 | 31, 82 | 32, 43 | 25, 43 | 6, 41 | 33, 29 | 495, 39 200, 87 | +44, 11 | |
53, 2 | 0, 4 | — | 22, 6 | 2, 8 | 3, 3 | 186, 9 137, 6 | +11, 1 | ||
26, 6 | 0, 2 | — | 11, 3 | 1, 4 | 1, 65 | 93, 45 68, 8 | +5, 55 |
320__________________________ В. И. ЛЕНИН
|
|
|
|