Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

П Е Р Е Ч Е Н Ь 5 страница




* используются в кормлении рыбы.

** в кормлении птицы не используется.

 

 

 

 

Продолжение таблицы 1

 

Показатели

Ед. изм.

Мука 

костная

Мука 

мясная

Мука мясокостная

Iсорт IIсорт III сорт  
Обмен. энергия (птица) МДж/100г 0, 636 1, 130 1, 202 1, 130 0, 971
Обмен. энергия (птица) Ккал/100г
Обмен. энергия (свиньи) МДж/кг 8, 83 14, 50 12, 50 9, 90 9, 30
Обмен. энергия (КРС) МДж/кг 8, 66 12, 00 9, 60 8, 60 8, 60
Обмен. энергия (кролики) МДж/кг  1, 30 - 7, 90 7, 40 7, 40
Кормовые единицы в 100 кг 72, 00 105, 00 109, 00 103, 00 92, 00
Сухое вещество % 91, 00 91, 00 91, 00 90, 00 90, 00
Сырой протеин % 20, 00 64, 00 50, 00 42, 00 30, 00
Переварим. прот. (свиньи) % 17, 80 58, 88 33, 50 28, 11 20, 08
Переварим. прот. (КРС) % 16, 40 55, 04 42, 50 35, 70 25, 50
Сырой жир % 10, 00    10, 00 13, 00 18, 00 20, 00
Сырая клетчатка % - 2, 00 2, 00 2, 00 2, 00
Сырая зола % 61, 0 11, 00 18, 00 20, 00 26, 00
БЭВ % - 4, 00 8, 00 8, 00 12, 00
Сахар % - - - - -
Крахмал % - - - - -
Линолевая кислота % 0, 49 0, 92 0, 50 0, 58 0, 68

Аминокислоты

Лизин % 0, 78 3, 69 2, 56 2, 15 1, 53
Метионин % 0, 28 1, 07 0, 74 0, 62 0, 44
Метионин+цистин % 0, 43 1, 61 1, 13 0, 95 0, 68
Треонин % 0, 33 1, 88 1, 66 1, 40 1, 00
Триптофан % 0, 11 0, 52 0, 49 0, 41 0, 29
Аргинин % 2, 25 4, 03 3, 31 2, 78 1, 98

Аминокислоты переваримые (птица)

Лизин % 0, 59 3. 39 1, 92 1, 62 1, 15
Метионин % 0, 22 0, 91 0, 59 0, 49 0, 35
Метионин+цистин % 0, 33 1, 32 0, 87 0, 73 0, 52
Треонин % 0, 25 1, 50 1, 28 1, 07 0, 77
Триптофан % 0, 07 0, 45 0, 34 0, 28 0, 20
Аргинин % 1, 80 3, 38 2, 65 2, 22 1, 58

Аминокислоты переваримые (свиньи)

Лизин % 0, 60 3, 02 1, 94 1, 63 1, 16
Метионин % 0, 23 0, 84 0, 65 0, 54 0, 39
Метионин+цистин % 0, 27 1, 06 1, 00 0, 84 0, 60
Треонин % 0, 25 1, 20 1, 18 0, 99 0, 71
Триптофан % 0, 07 0, 29 0, 32 0, 26 0, 18
Аргинин % 1, 78 3, 10 2, 75 2, 31 1, 64

Макроэлементы

Кальций % 19, 00 5, 60 8, 40 8, 70 13, 20
Фосфор общий % 9, 37 2, 82 3, 68 3, 95 5, 62
Фосфор доступный % 8, 43 2, 54 3, 49 3, 75 5, 33
Калий % 0, 24 0, 51 0, 80 1, 20 1, 33
Натрий % 1, 94 1, 44 1, 55 1, 58 1, 72
Хлор % 0, 32 0, 38 0, 80 0, 80 0, 88

 

 

 

Продолжение таблицы 1

 

Показатели

Ед. изм.

Мука криле-вая

 

Мука рыбная

Обогатитель кормовой белково-жировой

> 65% 60-65% 60-55% 50-55% I сорт II сорт III сорт
Обмен. энергия (птица) МДж/100г 1, 089 1, 235 1, 214 1, 193 1, 130 - - -
Обмен. энергия (птица) Ккал/100г - - -
Обмен. энергия (свиньи) МДж/кг 11, 90 14, 60 13, 60 13, 30 11, 60 15, 60 14, 70 12, 00
Обмен. энергия (КРС) МДж/кг 10, 90 14, 50 11, 80 11, 50 9, 92 - - -
Обмен. энергия (кролики) МДж/кг - 9, 10 8, 90 8, 60 7, 60 - - -
Кормовые единицы В 100 кг 92, 00 130, 0 120, 0 103, 0 90, 00 138, 0 131, 0 110, 0
Сухое вещество % 90, 00 88, 00 88, 00 88, 00 88, 0 90, 00 90, 00 90, 00
Сырой протеин % 52, 00 66, 00 61, 00 56, 00 50, 00 40, 00 35, 00 25, 00
Переварим. прот. (свиньи) % 41, 84 53, 18 48, 73 44, 73 40, 50 24, 80 21, 70 15, 50
Переварим. прот. (КРС) % 47, 07 59, 40 54, 90 50, 40 45, 50 - - -
Сырой жир % 12, 80 7, 40 8, 00 8, 20 9, 30 40, 00 40, 00 40, 00
Сырая клетчатка % 1, 30 - - - - 4, 10 6, 20 14, 00
Сырая зола % 10, 50 12, 70 14, 60 16, 00 18, 20 14, 00 16, 10 18, 00
БЭВ % 13, 10 1, 90 4, 40 7, 80 10, 50 - - -
Сахар % - - - - - - - -
Крахмал % - - - - - - - -
Линолевая кислота % 0, 70 0, 46 0, 47 0, 48 0, 51 0, 62 0, 62 0, 62

Аминокислоты

Лизин % 3, 30 5, 41 4, 66 4, 30 3, 82 2, 30 1, 95 1, 62
Метионин % 0, 28 1, 98 1, 71 1, 56 1, 40 0, 35 0, 30 0, 23
Метионин+цистин % 0, 52 2, 90 2, 67 2, 47 2, 20 0, 65 0, 58 0, 49
Треонин % 1, 11 2, 81 2, 56 2, 35 2, 09 1, 32 1, 04 0, 90
Триптофан % 0, 47 0, 70 0, 64 0, 60 0, 52 0, 40 0, 38 0, 28
Аргинин % 3, 07 3, 82 3, 53 3, 24 2, 89 2, 62 2. 20 1, 76

Аминокислоты переваримые (птица)

Лизин % 2, 96 4, 86 4, 19 3, 87 3, 43 - - -
Метионин % 0, 25 1, 78 1, 54 1, 40 1, 34 - - -
Метионин+цистин % 0, 46 2, 56 2, 36 2, 17 1, 93 - - -
Треонин % 1, 02 2, 58 2, 35 2, 16 1, 92 - - -
Триптофан % 0, 40 0, 60 0, 55 0, 52 0, 45 - - -
Аргинин % 2, 84 3, 53 3, 26 2, 99 2, 67 - - -

Аминокислоты переваримые (свиньи)

Лизин % 2, 83 4, 64 4, 00 3, 69 3, 28 - - -
Метионин % 0, 25 1, 76 1, 52 1, 39 1, 33 - - -
Метионин+цистин % 0, 42 2, 33 2, 20 1, 98 1, 76 - - -
Треонин % 0, 92 2, 33 2, 12 1, 95 1, 73 - - -
Триптофан % 0, 36 0, 50 0, 46 0, 43 0, 37 - - -
Аргинин % 2, 67 3, 32 3, 07 2, 82 2, 46 - - -

Макроэлементы

Кальций % 3, 08 4, 00 4, 80 5, 50 7, 40 3, 71 3, 47 3, 03
Фосфор общий % 1, 70 2, 50 2, 80 4, 10 5, 00 2, 11 1, 97 1, 79
Фосфор доступный % 1, 53 2, 25 2, 52 3, 69 4, 50 1, 90 1, 77 1, 61
Калий % 0, 48 0, 45 0, 45 0, 45 0, 45 0, 36 0, 36 0, 3
Натрий % 0, 72 1, 52 1, 63 1, 86 2, 20 0, 22 0, 19 0, 16
Хлор % 1, 13 1, 38 1, 40 2, 32 2, 58 0, 35 0, 30 0, 25

Продолжение таблицы 1

 

Показатели

Ед. изм.

Молоко сухое обезжир.

Меласса свекло-вичная

Мука

 кровяная

Мука кормовая из отходов птицы

Iсорт IIсорт
Обмен. энергия (птица) МДж/100г 1, 172 0, 837 1, 248 1, 20 1, 00
Обмен. энергия (птица) Ккал/100г
Обмен. энергия (свиньи) МДж/кг 14, 80 11, 20 14, 10 12, 00 10, 00
Обмен. энергия (КРС) МДж/кг 13, 40 9, 30 12, 40 - -
Обмен. энергия (кролики) МДж/кг 14, 80 11, 20 - - -
Кормовые единицы В 100 кг 145, 00 82, 00 101, 00 105, 0 98, 00
Сухое вещество % 95, 00 75, 00 91, 00 90, 00 88, 00
Сырой протеин % 33, 30 8, 90 81, 00 50, 00 47, 00
Переварим. прот. (свиньи) % 30, 27 3, 90 - 33, 50 31, 49
Переварим. прот. (КРС) % 31, 69 5, 40 - - -
Сырой жир % 0, 80 - 2, 50 20, 00 24, 00
Сырая клетчатка % - - 1, 00 1, 80 3, 52
Сырая зола % 8, 00 1, 50 4, 00 8, 00 11, 00
БЭВ % 52, 90 64, 60 2, 50 10, 20 2, 48
Сахар % 43, 30 54, 00 - - -
Крахмал % 0, 34 - - - -
Линолевая кислота % - - 0, 05 0, 78 0, 82

Аминокислоты

Лизин % 2, 85 0, 03 6, 62 2, 95 2, 00
Метионин % 0, 81 - 0, 97 0, 96 0, 66
Метионин+цистин % 1, 21 0, 05 2, 00 1, 94 1, 35
Треонин % 1, 43 - 3, 82 2, 23 1, 80
Триптофан % 0, 43 - 1, 13 0, 41 0, 22
Аргинин % 1, 43 0, 03 3, 59 3, 20 2, 74

Аминокислоты переваримые (птица)

Лизин % 2, 65 - 5, 69 2, 21 1, 50
Метионин % 0, 67 - 0, 73 0, 77 0, 53
Метионин+цистин % 1, 02 - 1, 65 1, 47 1, 03
Треонин % 1, 23 - 2, 89 1, 88 1, 60
Триптофан % 0, 37 - 0, 74 0, 29 0, 15
Аргинин % 1, 22 - 3, 01 2, 56 2, 19

Аминокислоты переваримые (свиньи)

Лизин % 2, 70 - 5, 82 2, 24 1, 52
Метионин % 0, 76 - 0, 79 0, 84 0, 57
Метионин+цистин % 1, 12 - 1, 64 1, 73 1, 20
Треонин % 1, 26 - 3, 13 1, 99 1, 72
Триптофан % 0, 32 - 1, 20 0, 26 0, 14
Аргинин % 1, 21 - 3, 29 2, 66 2, 27

Макроэлементы

Кальций % 1, 25 0, 25 0, 30 2, 60 4, 70
Фосфор общий % 0, 98 0, 02 0, 32 1, 11 1, 15
Фосфор доступный % 0, 88 - 0, 28 1, 00 1, 04
Калий % 1, 60 2, 20 0, 21 0, 82 0, 91
Натрий % 0, 54 0, 50 0, 33 0, 20 0, 23
Хлор % 0, 84 - 0, 56 0, 32 0, 36

 

 

Продолжение таблицы 1

  Показатели Ед. изм. Полу-фабрикат костный Продукт молоч-ный сухой «Белакт» Сыворот-ка молочная сухая Экструдат рыбный «Рыбная мука»   Яичный порошок*  
Обмен. энергия (птица) МДж/100г 0, 155 0, 795 0, 909 - -
Обмен. энергия (птица) Ккал/100г    
Обмен. энергия (свиньи) МДж/кг 1, 49 7, 90 13, 00 13, 60 -
Обмен. энергия (КРС) МДж/кг - 7, 90 12, 00 - -
Обмен. энергия (кролики) МДж/кг - - 13, 00 - -
Кормовые единицы В 100 кг 16, 00 155, 00 136, 00 -
Сухое вещество % 90, 00 95, 00 95, 00 96, 00
Сырой протеин % 4, 00 22, 00 11, 30 39, 00 47, 00
Переварим. прот. (свиньи) % 3, 07 20, 68 11, 30 34, 32 -
Переварим. прот. (КРС) % - 17, 84 7, 58 -    -
Сырой жир % 3, 0 0, 50 0, 80 15, 5 37, 3
Сырая клетчатка % - - - 8, 0 -
Сырая зола % 62, 10 5, 80 3, 10 9, 5 3, 5
БЭВ % 20, 90 66, 70 79, 80 16, 0 8, 2
Сахар % - 22, 00 - - -
Крахмал % - - - - -
Линолевая кислота % 0, 03 - - 0, 35 -

Аминокислоты

 Лизин % 0, 19 1, 40 0, 90 1, 67 2, 59
Метионин % - 0, 50 0, 17 1, 12 0, 80
Метионин+цистин % 0, 05 0, 92 0, 42 2, 04 2, 00
Треонин % - 1, 08 0, 72 1, 48 0, 60
Триптофан % - 0, 30 0, 18 0, 42 0, 50
Аргинин % 0, 57 0, 83 0, 26 2, 56 3, 16

Аминокислоты переваримые (птица)

Лизин % 0, 14 1, 27 0, 58 - -
Метионин % - 0, 42 0, 11 - -
Метионин+цистин % - 0, 79 0, 26 - -
Треонин % - 0, 93 0, 48 - -
Триптофан % - 0, 24 0, 11 - -
Аргинин % 0, 02 0, 71 0, 18 - -

Аминокислоты переваримые (свиньи)

Лизин % 0, 14 1, 30 0, 71 - -
Метионин % - 0, 47 0, 16 - -
Метионин+цистин % - 0, 83 0, 39 - -
Треонин % - 0, 99 0, 60 - -
Триптофан % - 0, 28 0, 15 - -
Аргинин % 0, 02 0, 76 0, 22 - -

Макроэлементы

Кальций % 28, 60 2, 18 1, 18 1, 5 0, 51
Фосфор общий % 13, 40 1, 01 0, 65 1, 07 0, 80
Фосфор доступный % 12, 06 0, 91 0, 58 0, 70 0, 72
Калий % 0, 20 1, 38 1, 11 1, 20 1, 00
Натрий % 1, 40 2, 35 0, 57 1, 0 0, 40
Хлор % 0, 15 3, 65 0, 07 1, 5 0, 63

 

* используется в кормлении рыбы.                

                                                                                43

 

 

Продолжение таблицы 1                  Растительные корма

Показатели

Ед. изм.

Мука травяная

 

Мука витаминная из древесной зелени

I     класс II класс III класс I сорт II сорт
Обмен. энергия (птица) МДж/100г 0, 754 0, 724 0, 712 0, 364 0, 356
Обмен. энергия (птица) Ккал/100г
Обмен. энергия (свиньи) МДж/кг 7, 90 7, 40 6, 50 9, 30 9, 30
Обмен. энергия (КРС) МДж/кг 8, 95 8, 50 8, 06 5, 90 5, 90
Обмен. энергия (кролики) МДж/кг 7, 20 6, 90 6, 60 - -
Кормовые единицы В 100 кг 71, 60 65, 34 58, 18 30, 00 28, 00
Сухое вещество % 89, 50 89, 50 89, 50 89, 00 89, 00
Сырой протеин % 17, 01 14, 32 11, 64 6, 00 5, 90
Переварим. прот. (свиньи) % 10, 38 8, 74 7, 10 1, 92 1, 89
Переварим. прот. (КРС) % 11, 06 9, 31 7, 57 3, 54 3, 48
Сырой жир % 2, 40 2, 50 2, 70 4, 30 3, 00
Сырая клетчатка % 20, 59 23, 27 26, 85 23, 90 30, 70
Сырая зола % 10, 50 8, 60 7, 20 5, 30 6, 90
БЭВ % 39, 00 40, 81 41, 11 49, 50 42, 50
Сахар % 7, 00 6, 10 5, 30 - -
Крахмал % 2, 70 2, 20 2, 00 - -
Линолевая кислота % 0, 41 0, 43 0, 47 - -

Аминокислоты

Лизин % 0, 79 0, 68 0, 58 0, 25 0, 23
Метионин % 0, 25 0, 15 0, 12 0, 18 0, 16
Метионин+цистин % 0, 52 0, 32 0, 28 0, 21 0, 19
Треонин % 0, 87 0, 80 0, 71 0, 48 0, 44
Триптофан % 0, 23 0, 16 0, 12 0, 33 0, 25
Аргинин % - - - - -

Аминокислоты переваримые (птица)

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...