Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Токарно-винторезные станки




 

Показатели     Модели станков    
    1М61 1А616 1К62 1К620
Наибольший диаметр обраба­тываемой детали/мм. Расстояние между центрами мм. Число ступеней частоты вр щения шпинделя Частота вращения шпинделя Число ступеней подач суппорта Подача суппорта, мм/об: продольная   поперечная Мощность главного элек­тродвигателя, кВт. КПД станка Наибольшая сила подачи механизмов подачи, МПа.       12,5-1600   0. 08-1.9   0.04-0.95     0.75       9-1800   0.065-0.91   0.065-0.91     0.75       12,5-2000   0.07- 4.16   0.035-2.08   7.5-10   0.75       12,5-1600   0.05- 4.16   0.25-2.08     0.75

 

Частота вращения шпинделя для станков в об/мин. выборочно:

1А61 - 90;112;140;180;224;280;355;450;560;710;900.

 

1К62 - 12,5,•16;20,-25;31,5;40;50,-63;80,-100;125;160;

 

1К620 - 200;250;315;400;500;630;800;1000;1250;1600; 2000.

 

Величина продольных подач/мм/об (выборочно):

1А61 - 0.1; 0.13; 0.15; 0.17; 0.2; 0.23; 0.3; 0.4; 0.45; 0.5.

1К62 - 0.15; 0.17; 0.19; 0.21; 0.23; 0.28; 0.3; 0.34; 0.39; 0.43; 0.47; 0.52; 0.57; 0.61; 0.7; 0.78.

1К620 - 0.05; 0.06; 0.075; 0.09; 0.1; 0.125; 0.15; 0.175, 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 0.6; 0.8.

 

Приложение 3

 

 

Горизонтальные и вертикальные фрезерные станки

 

Показатели Модели станков
горизонтальных вертикальных
6М81Г 6М82Г 6М12П 6М12ПБ
Рабочая поверхность стола, мм Число степеней шпинделя Частота вращения шпинделя, об/мин Число ступеней подач Подача стола, мм/мин продольная поперечная Наибольшая допустима сила подачи, МПа Мощность главного электродвигателя, кВт КПД станка   250х1000 18     40-2000   20-1000 6.5-333     0.8   320х1250 18     31-1600   25-1250 8.3-416     7.5 0.75   320х1250     31-1600   25-1250 15.6-785     7. 5 0.75   320х1250 18     50-2500   40-1200 27-1330     0.75

 

 

Приложение 4

Справочные данные

 

 

Числа в дробных степенях

 

Числа Показателя степени  
0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,1 1,2 1,4  
I                  
0,015 0,123 0,081 0,053 0,035 0,023 0,009 0,007 0,003  
0,02 0,141 0,096 0,065 0,044 0,030 0,010 0,009 0,004  
0,03 0,04 0,173 0,200 0,122 0,145 0,086 0,105 0,067 0,077 0,043 0,055 0,021 0,029 0,015 0,021 0,007 0,010  
0,05 0,224 0,166 0,123 0,091 0,067 0,037 0,028 0,015  
0,06 0,245 0,185 0,140 0,105 0,080 0,045 0,034 0,019  
0,08 0,283 0,220 0,171 0,133 0,103 0,062 0,048 0,029  
0,10 0,316 0,251 0,200 0,159 0,126 0,079 0,063 0,032  
0,20 0,447 0,381 0,324 0,276 0,235 0,170 0,103 0,100  
0,30 0,548 0,486 0,431 0,382 0,338 0,266 0,145 0,185  
0,40 0,633 0,577 0,527 0,481 0,438 0,365 0,333 0,277  
0,50 0,707 0,660 0,616 0,574 0,536 0,467 0,435 0,378  
0,60 0,775 0,736 0,699 0,665 0,632 0,570 0,540 0,489  
0,70 0,837 0,807 0,779 0,752 0,725 0,675 0,651 0,607  
0.80 0,994 0,875 0,855 0,837 0,818 0,782 0,765 0,731  
0,90 0,949 0,939 0,929 0,919 0,910 0,891 0,881 0,863  
1,5 1,225 1,275 1,328 1,383 1,440 1,560 1,627 1,764  
  1,414 1,516 1,623 1,741 1,866 2,140 2,297 2,639  
  1,732 1,933 2,158 2,408 2,688 3,340 3,737 4,656  
  2,000 2,297 2,639 3,031 3,482 4,600 5,278 6,964  
  2,236 2,627 3,085 3,623 4,257 5,880 6,900 9,518  
  2,450 2,930 3,505 4,193 5,016 7,200 8,586 12,286  
  2,646 3,214 3,905 4,743 5,762 8,530 10,331 15,246  
  2,828 3,482 4,287 5,278 6,498 9,850 12,126 18,379  
  3,000 3,737 4,656 5,800 7,225 11,220 13,967 21,674  
  3,162 3,981 5,012 6,310 7,943 12,600 15,849 25,119  
  3,464 4,441 5,694 7,300 9,360 15,40 18,725 32,423  
  3,742 4,872 6,343 8,259 10,753 18,20 23,733 40,233  
  4,000 4,243 5,278 5,665 6,964 7,563 9,190 10,098 12,126 13,482 21,20 24,00 27,858 32,087 48,50З 57,198  
                 
  4,472 6,034 8,142 10,986 14,823 27,00 36,411 66,289
  4,690 5,389 8,704 11,856 16,150 30,00 40,823 75,751
  4,900 6,732 9,250 12,711 17,466 33,00 45,316 85,565
  5,099 7,063 9,783 13,551 18,770 36,00 49,884 95,710
  5,292 7,384 10,304 14,379 20,065 39,00 54,525 106,175
  5,477 7,696 10,814 15,195 21,351 42,20 59,230 116,941
  5,916 8,442 12,046 17,189 24,529 51,00 71,266 145,110
  6,325 9,146 13,226 19,127 27,660 57,80 83,651 174,938
  6,708 9,816 14,363 21,017 30,753 66,30 96,350 206,298
  7,071 10,456 15,463 22,865 33,812 74,00 109,336 239,088
  7,746 11,665 17,567 26,456 39,841 90,50 136,075 308,610
  8,367 12,796 19,569 29,928 45,771 107,0 163,727 382,948
  8,944 13,863 21,486 33,302 51,616 124,0 192,180 461,664
  9,497 14,878 23,333 36,593 57,387 141,0 221,354 544,422
  10,000 15,849 25,119 39,811 63,096 158,0 251,189 630,957
  10,438 16,782 26,852 42,965 69,747 176,0 281,623 721,018
  10,955 17,681 28,538 46,062 74,347 194,0 312,619 814,427
  11,402 18,551 30,183 49,108 79,900 212,0 344,143 910,995
  11,832 19,395 31,790 52,108 85,412 230,0 376,146 1010,61
  12,247 20,214 33,363 55,065 90,883 248,0 408,609 1113,08
  13,220 22,173 37,165 62,292 104,409 290,0 491,641 1381,20
  14,142 25,023 40,806 69,315 117,741 340,0 577,080 1665,11
  15,000 25,782 44,313 76,168 130,907 480,0 664,685 1963,60
  I5,811 27,464 47,704 82,861 143,928 435,0 754,272 2275,70
  16,582 29,079 50,945 89,472 156,75 480,0 845,240 2601,60
  17,321 30,639 54,198 95,873 169,593 525,0 938,737 2937,43
                                     

 


 

Числа в дробных степенях

 

Числа Показатели степени
0,01 0,10 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45
                 
0,015 0,959 0,673 0,432 0,350 0,284 0,230 0,186 0,151
0,02 0,962 0,676 0,458 0,376 0,310 0,254 0,210 0,172
0,03 0,966 0,705 0,495 0,416 0,350 0,291 0,246 0,206
0,04 0,968 0,725 0,525 0,447 0,380 0,324 0,276 0,234
0,05 0,970 0,741 0,549 0,473 0,408 0,350 0,302 0,260
0,06 0,972 0,755 0,570 0,495 0,430 0,374 0,324 0,282
0,08 0,975 0,777 0,603 0,532 0,468 0,412 0,364 0,320
0,10 0,977 0,794 0,631 0,562 0,502 0,445 0,398 0,354
0,20 0,984 0,851 0,725 0,669 0,625 0,508 0,525 0,485
0,30 0,988 0,887 0,786 0,740 0,695 0,655 0,618 0,582
0,40 0,991 0,912 0,833 0,795 0,760 0,725 0,693 0,660
0,50 0,993 0,933 0,871 0,841 0,810 0,785 0,758 0,730
0,60 0,995 0,950 0,903 0,880 0,858 0,836 0,815 0,795
0,70 0,996 0,965 0,931 0,915 0,399 0,883 0,867 0,852
0,80 0,998 0,978 0,956 0,946 0,935 0,925 0,915 0,905
0,90 0,999 0,990 0,979 0,974 0,969 0,964 0,959 0,954
1,5 1,004 1,004 1,085 1,107 1,130 1,150 1,176 1,200
  1,007 1,072 1,149 1,189 1,230 1,27 1,32 1,37
  1,011 1,116 1,246 1,316 1,390 1,47 1,55 1,64
  1,014 1,149 1,320 1,414 1,520 1,62 1,74 1,87
  1,016 1,175 1,380 1,495 1,62 1,76 1,90 2,06
  1,018 1,196 1,431 1,565 1,71 1,87 2,05 2,24
  1,020 1,215 1,456 1,627 1,79 1,98 2,18 2,40
  1,021 1,231 1,516 1,682 1,87 2,08 2,30 2,56
  1,022 1,246 1,552 1,732 1,93 2,10 2,41 2,69
  1,023 1,259 1,585 1,778 2,00 2,24 2,51 2,82
  1,025 1,282 1,644 1,861 2,10 2,39 2,702 3,06
  1,027 1,302 1,695 1,934 2,20 2,52 2,874 3,28
  1,028 1,320 1,741 2.000 2,30 2,64 3,031 3,48
  1,029 1,335 1,783 2,060 2,38 2,75 . 3,178 3,67

 


I                
  1,031 1,349 1,821 2,115 2,46 2,85 3,315 3,86
  1,031 1,362 1,856 2,166 2,53 2,95 3,443 4,02
  1,032 1,374 1,888 2,213 2,50 3,04 3,565 4,18
  1,033 1,385 1,919 2,258 2,68 3,13 3,681 4,33
  1,034 1,396 1,947 2,300 2,72 3,21 3,792 4,48
  1,035 1,405 1,974 2,340 2,78 3,29 3,898 4,62
  1,036 1,427 2,036 2,432 2,90 3,47 4,146 4,95
  1,038 1,446 2,091 2,515 3,02 3,64 4,373 5,25
  1,039 1,463 2,141 2,590 3,14 3,79 4,584 5,55
  1,040 1,479 2,187 2,658 3,24 3,93 4,782 5,82
  1,042 1,506 2,268 2,783 3,42 4,19 3,144 6,30
  1,043 1,529 2,339 2,893 3,58 4,42 5,471 6,75
  1,045 1,550 2,402 2,991 3,72 4,64 5,771 7,20
  1,046 1,568 2,460 3,080 3,86 4,83 6,049 7,60
  1,047 1,585 2,512 3,162 3,98 5,01 6,310 7,96
  1,048 1,600 2,560 3,239 4,10 5,18 6,555 8,28
  1,049 1,614 2,605 3,310 4,20 5,34 6,787 8,60
  1,050 1,627 2,647 3,377 4,30 5,49 7,008 8,94
  1,051 1,639 2,687 3,440 4,40 5,64 7,210 9,24
  1,052 1,651 2,724 3,500 4,50 5,78 7,421 9,55
  1,053 1,676 2,809 3,637 4,71 6,09 7,893 10,2
  1,054 1,699 2,885 3,761 4,90 6,39 8,326 10,90
  1,056 1,719 2,954 3,873 5,07 6,66 8,727 11,44
  1,057 1,737 3,017 3,976 5,24 6,91 9,103 I2,00
  1,058 1,753 3,076 3,072 5,39 7,15 9,456 12,53
  1,059 1,769 3,129 4,162 5,55 7,35 9,792 13,00

 

 

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...