Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Протокол и ключ к вопроснику 2 страница




29+ -0, 179927 0, 481919 0, 140702 -0, 002342 -0, 040664
30+ -0, 154118 0, 425379 0, 191609 0, 080986 -0, 111203
35– -0, 175668 0, 196858 0, 168879 0, 237819 -0, 048362
-0, 154355 0, 020529 -0, 057604 -0, 292541 0, 323011
-0, 090360 0, 055107 0, 045601 0, 148441 0, 290384
0, 111505 -0, 199263 0, 026089 0, 376514 0, 405775
0, 028346 -0, 082092 -0, 361169 0, 002140 0, 305537
0, 154968 0, 176958 -0, 177932 -0, 206768 0, 083582
-0, 063892 -0, 049784 0, 041801 -0, 259070 0, 189201
0, 436454 -0, 005110 0, 013586 0, 042555 0, 334621
0, 309691 -0, 142184 0, 036712 0, 330270 0, 215942
0, 237554 0, 171882 -0, 052715 0, 237634 0, 270075
0, 375328 -0, 122522 -0, 067339 0, 071689 0, 175419
0, 200712 -0, 116323 -0, 043728 0, 265305 0, 015285
0, 164793 -0, 026750 -0, 081939 0, 364602 0, 317694
-0, 087027 -0, 107125 -0, 036868 0, 212226 0, 453400
-0, 195726 -0, 130056 0, 090249 -0, 117095 0, 205921
0, 144770 0, 115183 0, 206687 0, 055506 0, 305028
0, 216453 -0, 115472 -0, 019525 0, 340294 0, 329423
0, 012196 -0, 025167 -0, 310577 0, 221960 0, 194767
0, 105557 0, 076279 -0, 029973 0, 156701 -0, 031758
-0, 017375 0, 014704 -0, 183761 0, 056401 0, 501445
0, 320564 -0, 050009 -0, 006173 -0, 250180 0, 185500
0, 197886 -0, 049483 0, 037900 0, 213975 0, 247702
0, 243606 -0, 180905 -0, 175702 0, 174853 0, 241011
0, 000676 -0, 088530 -0, 183085 0, 041772 0, 457782
-0, 187550 0, 143837 -0, 053199 0, 448770 0, 197708
-0, 111416 0, 078272 -0, 078646 0, 326094 0, 110048
0, 232977 -0, 026652 -0, 076429 0, 240484 0, 370839
0, 270404 -0, 230768 0, 031552 0, 096300 0, 433954
0, 326132 0, 000631 -0, 036856 -0, 005691 0, 545707
0, 071327 0, 019746 -0, 354592 0, 001937 0, 167874
0, 574011 -0, 131911 -0, 087464 0, 034716 0, 215991
-0, 189001 0, 014813 -0, 439446 0, 316064 0, 132276
0, 354830 0, 036550 -0, 142968 0, 105806 0, 535979
0, 025542 0, 185773 -0, 405655 -0, 153970 0, 186593
0, 140846 0, 055827 0, 066908 0, 257346 0, 594661
0, 106940 0, 085638 -0, 291943 0, 101688 0, 401245
0, 150604 -0, 032503 -0, 220719 0, 043712 0, 699004
0, 049198 -0, 035923 -0, 402543 0, 237686 0, 148841

Продолжение таблицы 3

0, 113010 -0, 000939 0, 026148 0, 040446 0, 316303
-0, 188516 -0, 026206 0, 058838 -0, 085908 0, 534602
-0, 007250 0, 178652 0, 123866 -0, 299807 0, 457824
0, 283029 -0, 137394 0, 005830 0, 353714 0, 355761
0, 238781 0, 094943 -0, 075881 -0, 048704 0, 444844
-0, 156863 -0, 089580 -0, 047174 -0, 587214 -0, 016099
0, 005203 -0, 002702 -0, 180895 0, 237973 0, 516000
0, 213540 -0, 082154 0, 025147 -0, 018324 0, 329312
-0, 297361 -0, 050005 0, 052991 -0, 070288 0, 018583
0, 342305 0, 045986 -0, 285828 -0, 081125 -0, 129830
-0, 253777 0, 261017 0, 461234 0, 101569 -0, 178699
0, 017684 -0, 025798 -0, 273693 -0, 096637 0, 243078
0, 503325 0, 170608 0, 173452 0, 087994 0, 030473
-0, 386023 0, 273915 0, 281804 -0, 110804 -0, 065603
-0, 025965 0, 064336 -0, 036202 0, 278285 0, 124441
0, 168929 -0, 150652 0, 034587 0, 544357 0, 048135
-0, 235259 0, 009479 -0, 095712 0, 629440 0, 081984
0, 333322 0, 197064 -0, 049599 -0, 288217 0, 236788
-0, 157781 0, 029283 0, 546880 0, 006385 0, 253082
0, 319456 0, 153455 0, 007229 0, 074323 0, 204479
0, 357976 0, 043149 0, 054251 0, 311226 0, 360444
-0, 196888 0, 190782 -0, 002461 0, 034008 0, 196606
0, 297390 -0, 069046 -0, 221199 0, 308196 0, 086353
0, 389879 0, 072360 -0, 250814 -0, 166259 0, 239623
-0, 240196 0, 147808 0, 540948 -0, 076604 -0, 093383
0, 108960 0, 042289 -0, 298393 0, 188637 -0, 008432
-0, 348871 0, 051914 -0, 052485 0, 152229 0, 062581
0, 079322 0, 018477 0, 033475 0, 457150 0, 016229
0, 214083 0, 164886 0, 090939 0, 304322 -0, 064040
-0, 006767 0, 001714 0, 564883 -0, 190392 0, 156404
-0, 238947 0, 234408 0, 441151 0, 146739 -0, 117283
0, 068253 -0, 080633 -0, 467299 0, 248503 0, 031552
0, 135314 -0, 140723 0, 098306 0, 366197 0, 368294
-0, 129202 0, 063802 -0, 203641 -0, 065981 -0, 041391
-0, 345919 0, 133979 0, 490104 0, 138122 0, 143391
0, 502036 0, 031454 0, 110538 0, 131984 0, 154720
-0, 005681 0, 032628 -0, 499530 0, 092679 -0, 131156
-0, 278478 0, 275059 0, 477735 0, 185723 -0, 064533
0, 286519 -0, 008615 -0, 215067 -0, 096567 0, 020825
-0, 453145 0, 270191 0, 062231 0, 007403 -0, 109121

Окончание таблицы 3

0, 410727 0, 051147 -0, 233220 0, 444284 -0, 038239
0, 049750 0, 118167 -0, 515769 -0, 070884 0, 205576
0, 331006 -0, 030630 -0, 169413 0, 235074 0, 072668
-0, 341680 0, 074515 0, 458639 0, 257527 0, 160074
0, 051483 0, 347307 -0, 456867 -0, 070434 0, 014925
0, 175104 -0, 076764 -0, 189835 0, 530150 -0, 010009
-0, 555377 0, 144202 0, 255724 0, 056747 0, 070295
0, 470155 -0, 008649 -0, 068271 0, 080739 0, 068505
-0, 197469 0, 120776 0, 240876 0, 052957 -0, 084105
-0, 019752 0, 023451 0, 099366 0, 585258 0, 232116
0, 513515 -0, 124545 -0, 248165 0, 060227 0, 228561
0, 419450 0, 176666 -0, 053002 0, 214117 0, 095906
-0, 331400 -0, 046031 0, 233271 -0, 124238 0, 139952
0, 184434 0, 228820 0, 071398 0, 534238 0, 315869
0, 323828 0, 243969 0, 073149 0, 346120 0, 115550
-0, 497663 0, 099193 0, 130722 -0, 055774 0, 037111
0, 247852 0, 143017 -0, 316850 0, 178560 0, 037859
0, 368812 0, 070178 0, 015825 -0, 064504 0, 115037
-0, 374864 0, 023258 0, 118947 -0, 239928 0, 011519
-0, 312325 -0, 098811 0, 209745 0, 470621 0, 041150
0, 462479 -0, 071108 -0, 197307 0, 155329 0, 167518
0, 182823 0, 220747 0, 125329 0, 196293 -0, 098697
0, 050443 -0, 063696 -0, 019634 0, 634724 0, 097953
Expl. Var 8, 995387 9, 092815 7, 562608 8, 205229 7, 377670
Prp. Totl 0, 062037 0, 062709 0, 052156 0, 056588 0, 050880

Приложение 3

Таблица 1

Распределение оценочных баллов

в опросниках СКП и А. Хвостова до и после спецкурса (в %)

№ вопроса

До спецкурса, n=71

После спецкурса, n=61

баллы

Опросник СКП

3+
4+
5+
6–
7–
12–
13–
8+
17+
23+
24+
25+
31–
32+
1+
2+
14+
21+
22–
27+
28+
9+
11+
15+
16+
19+
33+
34–
10+
18+

Продолжение таблицы 1

20+
26+
29+
30+
35–

Опросник А. Хвостова

Продолжение таблицы 1

                               
Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...