Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Хлеб и хлебобулочные изделия 3,2 116,5 112,4 104,9 130,4 116,7 103,0 111,1




Крупа и бобовые 2,9 83,6 96,5 126,4 117,0 111,6 100,2 112,1

Макаронные изделия 2,4 108,4 111,0 106,5 114,0 114,6 101,9 104,7

Плодоовощная продукция 1,8 97,0 127,6 133,3 95,8 103,3 114,3 110,3

Алкогольные напитки 2,3 125,0 112,6 108,9 109,9 108,7 107,6 110,1

ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ОТДЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах; 1995 г. - в разах)

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Непродовольственные товары 2,2 118,5 112,7 110,9 109,2 107,4 106,4 106,0

Хлопчатобумажные ____________ткани 3,1 119,0 111,9 107,9 110,7 108,6 104,3 104,7

Шерстяные ткани 2,6 125,1 113,6 108,5 107,1 106,5 105,9 105,3

Шелковые ткани 2,7 119,8 112,3 106,9 106,8 105,9 105,2 107,9

Льняные ткани 2,9 125,8 114,4 108,3 105,9 107,1 107,4 104,3

Одежда и белье 2,2 122,8 116,1 112,7 110,7 108,0 107,5 107,8

Верхний трикотаж 1,9 123,0 117,5 115,1 111,1 108,8 108,3 107,8

Бельевой трикотаж 2,5 122,2 116,0 112,5 111,9 110,0 109,4 108,5

Чулочно-носочные изделия 2,3 115,1 112,2 109,1 109,5 107,9 107,0 106,8

Кожаная, текстильная и

Комбинированная обувь 2,1 124,7 116,1 112,1 109,2 106,9 106,3 107,1

Моющие и чистящие средства 2,1 102,0 104,3 107,6 106,0 104,2 106,4 105,7

Парфюмерия 2,1 111,5 109,8 109,0 109,3 106,7 106,3 106,8

Галантерея 2,1 120,8 114,3 110,6 109,8 107,2 106,3 106,7

Табачные изделия 2,8 103,6 106,8 106,2 108,6 104,2 105,3 108,1

Телерадиотовары 1,7 109,2 113,6 104,0 100,0 98,5 99,2 98,8

Электротовары 2,0 112,6 110,2 107,7 108,0 102,6 103,0 102,1

Строительные материалы 2,5 126,4 117,1 111,1 111,6 108,4 109,1 111,5

Мебель 2,2 114,4 113,1 109,9 109,7 107,9 108,0 106,8

Часы 2,3 120,7 114,8 109,0 107,5 106,4 106,6 106,2

Ювелирные изделия 1,9 112,0 107,1 107,4 108,6 105,1 107,0 120,9

ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН (ТАРИФОВ) НА ОТДЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах; 1995 г. - в разах)

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Платные услуги населению 3,3 133,7 136,9 136,2 122,3 117,7 121,0 113,9

Бытовые услуги 2,2 121,8 125,1 121,7 118,7 114,0 115,3 113,2

Услуги пассажирского транспорта 3,0 134,8 125,3 126,0 113,7 118,0 115,8 114,2

Услуги связи 3,2 130,7 123,3 137,6 118,7 109,9 109,1 102,1

Жилищно-коммунальные услуги 4,9 142,6 156,8 148,8 128,7 123,5 132,7 117,9

Жилищные 3,8 138,6 166,7 151,1 131,4 129,1 136,1 117,7

Коммунальные 5,2 144,7 153,8 148,3 127,7 120,9 131,5 118,0

Услуги дошкольного воспитания 2,7 116,7 124,2 133,6 115,1 121,6 132,1 128,5

Услуги организаций культуры 2,1 140,2 132,7 132,8 121,8 119,9 117,7 115,6

Экскурсионные услуги 2,2 126,0 124,1 118,2 116,7 124,7 115,5 107,1

Санаторно-оздоровительные услуги 2,6 134,7 126,1 122,1 119,0 112,8 111,2 115,2

Медицинские услуги 2,6 122,9 122,5 130,7 122,1 115,0 118,7 113,6

Услуги физической культуры и спорта 2,6 131,9 130,4 132,0 123,5 119,4 118,6 116,3

Услуги правового характера 3,0 103,8 117,9 101,6 100,9 101,1 100,1 121,6

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ

Российский статистический ежегодник. 2007

СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ1)

(на конец года; рублей за килограмм)

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Говядина (кроме бескостного мяса) 12547 52,72 70,33 72,56 73,90 93,41 115,77 131,67

Свинина (кроме бескостного мяса) 15053 58,45 79,22 80,98 82,42 110,47 131,64 142,00

Куры (кроме куриных окорочков)2) 11587 48,80 56,92 58,38 69,32 69,94 81,35 78,37

Колбаса вареная высшего сорта3) 20016 77,97 96,01 101,57 106,66 129,94 142,85 153,94

Говядина, свинина тушеная консервированная,

За условную банку 350 г 6692 19,52 24,07 26,55 28,18 32,04 37,01 40,10

Рыба замороженная неразделанная

(кроме деликатесной)4) 8325 29,54 36,57 40,39 42,99 48,68 55,76 58,69

Рыба соленая, маринованная, копченая 17488 61,22 75,98 87,99 93,15 107,99 130,65 144,92

Консервы рыбные натуральные и

С добавлением масла, за условную банку 350 г 8050 21,15 25,08 25,11 25,67 27,61 30,79 32,28

Сливочное масло5) 20075 69,12 71,73 80,08 87,96 93,96 102,42 109,71

Подсолнечное масло6) 10460 23,20 33,07 35,76 38,16 39,10 40,06 39,41

Молоко цельное пастеризованное7), за л 2812 9,70 11,37 11,96 13,48 15,52 17,35 18,76

Сыры сычужные твердые и мягкие 22514 85,17 103,06 102,67 111,95 122,30 138,72 144,26

Яйца куриные, за 10 шт. 5345 16,57 18,84 20,06 22,08 28,44 24,50 27,06

Сахар-песок 4486 15,62 14,88 19,47 18,34 19,69 19,69 22,71

Чай черный байховый 25747 144,19 155,92 167,83 173,18 183,01 193,61 204,25

Мука пшеничная 3115 8,08 8,48 8,04 11,40 13,06 11,91 12,83

Хлеб и булочные изделия

Из пшеничной муки высшего сорта 4811 12,19 13,69 14,35 18,69 21,61 22,24 24,92

Рис шлифованный 4592 13,03 13,55 15,69 16,30 21,04 21,36 23,45

Макаронные изделия из пшеничной муки высшего

Сорта8) 6511 17,52 19,43 20,83 21,68 24,91 25,68 26,95

Картофель 1882 5,19 6,33 9,51 7,89 8,12 9,72 10,94

Капуста белокочанная свежая 2094 4,75 5,99 9,75 7,02 7,84 10,21 9,48

Лук репчатый 2340 6,11 8,34 11,99 12,52 11,20 12,77 16,13

Яблоки 6038 22,02 27,59 31,48 31,72 34,09 36,87 44,09

Водка обыкновенного качества отечественная9),

За л 20230 84,05 94,76 102,54 116,45 134,94 148,89 166,04

Коньяк ординарный отечественный10), за л 37590 308,51 368,08 427,68 471,65 512,78 557,90 647,21

Вино игристое отечественное11), за л 22937 93,38 105,28 109,49 113,13 118,16 124,39 135,76

Пиво отечественное, за л 5154 20,06 22,91 25,50 27,05 28,79 31,00 33,12

1)

С 2000 г. - в масштабе цен, действующем с 1 января 1998 г.

В 1995 г. регистрировались цены на следующие товары:

2)

Мясо птицы;

3)

Колбаса вареная;

4)

Рыба мороженая (кроме деликатесной);

5)

Животное масло;

6)

Растительное масло;

7)

Молоко;

8)

Макароны;

9)

Водка;

10)

Коньяк;

11)

Шампанское.

ОТНОШЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ

ТОВАРОВ К ЦЕНЕ НА ГОВЯДИНУ1)

(на конец года; в процентах)

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Говядина (кроме бескостного мяса) 100 100 100 100 100 100 100 100

Свинина (кроме беcкостного мяса) 120 111 113 112 112 118 114 108

Колбаса вареная высшего сорта 160 148 137 140 144 139 123 117

Колбаса полукопченая 200 162 149 152 156 148 131 124

Рыба замороженная неразделанная 66 56 52 56 58 52 48 45

Сливочное масло 160 131 102 110 119 101 88 83

Подсолнечное масло 83 44 47 49 52 42 35 30

Маргарин 99 61 48 50 52 44 38 34

Молоко цельное пастеризованное 22 18 16 16 18 17 15 14

Кисломолочные продукты 26 23 20 21 23 20 18 18

Сыры сычужные твердые и мягкие 179 162 147 142 151 131 120 110

Яйца куриные 43 31 27 28 30 30 21 21

Сахар-песок 36 30 21 27 25 21 17 17

Мука пшеничная 25 15 12 11 15 14 10 10

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки выс-

Шего сорта 38 23 19 20 25 23 19 19

Рис шлифованный 37 25 19 22 22 23 18 18

Крупы овсяная и перловая 28 14 11 10 12 11 9 9

Горох и фасоль 30 26 18 18 18 15 13 13

Макаронные изделия из пшеничной муки высшего

Сорта 52 33 28 29 29 27 22 20

Картофель 15 10 9 13 11 9 8 8

Капуста белокочанная свежая 17 9 9 13 9 8 9 7

Лук репчатый 19 12 12 17 17 12 11 12

Морковь 20 12 12 16 14 12 11 11

Яблоки 48 42 39 43 43 36 32 33

Водка обыкновенного качества отечественная 161 159 135 141 158 144 129 126

1)

Цены за килограмм; молоко, кисломолочные продукты, водка - за литр; яйца куриные - за 10 штук.

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ

Российский статистический ежегодник. 2007 737

СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ1)

(на конец года; рублей за штуку)

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Пальто (полупальто) женское из плащевых тканей 283799 1368,59 1632,26 1829,52 1960,04 2172,11 2435,26 2701,32

Костюм мужской из шерстяных или полушерстяных тканей 403808 1824,78 2245,35 2565,41 2708,21 2939,32 3281,77 3605,84

Сорочка мужская верхняя из хлопчатобумажных или смесовых

Тканей 42662 226,76 270,48 312,44 329,37 357,33 392,86 430,04

Джемпер мужской2) 102497 448,48 543,59 641,56 686,54 753,57 855,39 941,36

Носки мужские из хлопчатобумажной или смесовой пряжи, за пару 5548 20,24 23,72 26,54 28,12 30,83 33,99 36,70

Колготки ____________женские эластичные плотностью 15-20 DEN3) 9703 32,52 35,37 38,29 40,28 45,88 51,25 56,58

Полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи,

За пару 181706 914,62 1093,47 1237,10 1316,11 1428,56 1559,48 1679,72

Сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи, за пару 352061 1838,87 2098,80 2274,84 2338,61 2490,72 2685,49 2931,90

Туфли женские модельные с верхом из натуральной кожи,

За пару 119280 1040,89 1246,97 1438,51 1488,77 1602,77 1700,81 1788,36

1)

С 2000 г. - в масштабе цен, действующем с 1 января 1998 г.

В 1995 г. регистрировались цены на следующие товары:

2)

Джемпер (свитер, жакет) для взрослых;

3)

Колготки женские.

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ1)

(на конец года; рублей за один вид услуг)

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Постановка набоек, за пару 11532 36,42 45,10 56,28 66,96 79,60 93,12 105,53

Ремонт отечественных телевизоров цветного

Изображения (без стоимости деталей)2) 68702 137,11 179,32 223,72 259,22 300,38 339,30 377,33

Ремонт холодильников всех марок (без стоимости

Деталей) 211722 167,26 196,33 233,97 264,68 304,06 372,70 412,73

Химическая чистка мужского костюма3) 31882 121,20 148,50 183,16 219,77 254,94 292,67 337,72

Стирка и глажение прямого белья, за кг 3320 10,32 13,13 16,53 19,30 22,59 26,95 31,50

Стрижка модельная в женском зале4) 29269 51,72 68,17 84,83 100,01 120,12 143,91 167,10

Стрижка модельная в мужском зале 18519 45,98 59,83 75,32 87,45 103,27 122,19 140,29

Рытье могилы ручным способом на новом месте

Захоронения5) 229588 569,30 705,62 844,84 1020,05 1226,46 1527,92 1881,21

Изготовление гроба (включая стоимость материалов) 232382 525,58 626,94 727,05 829,89 947,61 1112,81 1298,21

Городской муниципальный автобус6), за поездку 656 2,62 3,21 4,24 4,76 5,68 6,58 7,65

Трамвай, за поездку 681 2,70 3,29 4,51 4,72 5,61 6,40 7,54

Троллейбус, за поездку 692 2,58 3,16 4,27 4,63 5,42 6,20 7,24

Метро, за поездку 1136 4,31 4,56 6,09 6,13 7,97 10,33 11,57

Пересылка простого письма внутри России7), массой

До 20 г 792 2,18 3,11 4,13 4,72 5,07 5,60 6,48

Отправка телеграммы обыкновенной внутренней8),

За 15 слов 3496 10,35 13,55 18,49 18,45 21,11 21,67 26,55

Абонентская плата за домашний телефон9), за месяц 11422 52,63 66,92 100,74 129,75 160,39 189,15 191,81

Плата за жилье в домах муниципального

Жилищного фонда10), за м2 общей площади 267 1,30 2,15 3,24 4,22 5,50 7,50 8,87

Водоснабжение и канализация, за месяц с человека 3584 15,86 25,94 39,04 52,32 69,00 94,11 112,29

Отопление, за м2 общей площади 471 1,61 2,87 4,55 6,13 7,32 9,77 11,39

Газ сетевой, за месяц с человека 951 5,66 6,89 9,47 12,34 14,36 18,08 20,63

Электроэнергия (основной тариф в квартирах

без электроплит)11), за 100 кВт·ч 8077 39,16 52,31 70,85 81,07 93,15 110,62 129,87

Кинотеатры 3886 23,11 34,39 48,66 58,52 74,73 88,63 103,34

Театры 6185 33,60 45,08 61,77 72,06 89,70 111,43 134,44

Детский ясли-сад, за день посещения12) 2638 9,19 11,57 15,50 16,39 19,95 26,53 33,87

Санаторий13), за день с человека 90428 351,35 444,06 551,39 631,81 724,84 822,07 940,57

Дом отдыха, пансионат14), за день с человека 60847 279,76 352,04 426,89 488,84 548,62 608,58 714,24

Первичный прием у врача-специалиста 20704 62,97 76,60 99,77 116,43 138,84 171,36 197,08

Общий анализ крови15) 10471 37,99 46,89 59,21 66,94 77,96 94,60 110,21

1)

С 2000 г. - в масштабе цен, действующем с 1 января 1998 г.

В 1995 г. регистрировались цены на следующие услуги:

2) Ремонт телевизоров цветного изображения;

3) Химическая чистка пальто (зимнего, демисезонного), полупальто, мужского костюма;

4) С укладкой феном или бигуди;

5) Рытье могилы;

6) Городской автобус;

7) Пересылка письма;

8) Отправка телеграммы;

9)

С 2004 г. – при абонентской системе оплаты услуг телефонной связи;

10)

С 2004 г. – плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов;

11) 1995 г. - электроэнергия; с 2004 г. – электроэнергия в квартирах без электроплит;

12) 1995 г. - детский ясли-сад муниципальный; 2000-2003гг. – детский ясли-сад муниципальный, ведомственный;

13) 1995 г. - санаторий профсоюзный; 2000 г. – санаторий (профсоюзный, ведомственный);

14) 1995 г. - дом отдыха, (профсоюзный, ведомственный); 2000 г. - дом отдыха, пансионат (профсоюзный, ведомственный);

Г. - общий анализ крови, мочи.

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ

Российский статистический ежегодник. 2007

УРОВЕНЬ И ДИНАМИКА ЦЕН НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ1)

ИНДЕКСЫ ЦЕН НА ПЕРВИЧНОМ И ВТОРИЧНОМ РЫНКАХ ЖИЛЬЯ

ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(на конец года; в процентах к концу предыдущего года)

Первичный рынок жилья Вторичный рынок жилья

2000 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2002 2003 2004 2005 2006

Российская Федерация 113,1 122,5 118,8 118,5 117,5 147,7 116,3 125,3 118,8 124,1 118,0 154,4

Центральный

Федеральный округ 105,1 123,1 124,1 117,7 113,8 155,2 106,2 132,5 123,9 122,9 115,0 170,6

Белгородская область 116,9 139,1 118,4 114,7 113,2 160,6 162,0 123,9 114,5 121,4 113,7 157,3

Брянская область 103,6 142,8 130,9 118,6 112,4 122,1 96,9 182,1 119,6 128,0 115,5 130,8

Владимирская область 119,2 126,4 140,7 120,9 111,4 163,7 112,1 132,7 116,1 132,0 113,4 161,2

Воронежская область 101,4 118,5 123,7 123,8 114,8 143,1 110,8 123,6 119,5 125,3 108,7 154,8

Ивановская область 114,5 135,8 120,9 116,1 109,0 155,8 117,1 143,3 110,9 117,6 121,7 188,3

Калужская область 91,6 126,1 114,3 115,6 127,2 145,8 101,7 146,7 128,9 119,5 126,6 140,3

Костромская область 105,6 132,1 106,2 123,3 114,5 181,9 103,5 131,4 117,9 140,6 116,5 188,3

Курская область 97,8 118,4 130,8 119,4 115,3 129,3 100,0 153,0 133,3 … 109,8 …

Липецкая область 116,6 126,2 125,8 144,9 116,9 130,2 110,0 118,3 123,7 124,0 118,7 157,2

Московская область 106,9 122,4 118,6 118,1 127,7 168,6 105,3 137,1 126,2 121,4 127,1 177,9

Орловская область 108,2 121,8 115,1 125,5 111,9 122,2 100,7 134,9 110,4 123,7 111,0 123,3

Рязанская область 108,2 126,4 108,4 124,6 120,2 152,1 111,3 119,1 109,6 137,8 119,9 162,8

Смоленская область 101,3 108,0 132,9 132,4 122,5 141,7 100,1 122,9 128,1 119,4 130,8 149,8

Тамбовская область 115,5 130,4 124,6 115,6 118,3 134,6 102,6 157,3 112,3 108,5 122,9 153,7

Тверская область 121,1 116,7 134,4 121,9 117,1 151,1 112,6 118,8 131,6 143,0 112,3 159,7

Тульская область 102,6 132,4 115,2 129,2 117,7 134,5 103,9 132,4 123,6 127,9 109,7 135,6

Ярославская область 123,9 122,9 105,8 131,3 110,9 178,7 128,8 138,3 100,0 133,2 110,3 186,2

Г. Москва 100,9 116,1 127,1 116,0 109,5 152,5 97,7 130,0 126,5 120,8 111,8 174,5

Северо-Западный

Федеральный округ 112,0 121,4 130,2 117,2 109,3 146,3 114,4 120,4 130,8 127,2 108,0 156,3

Республика Карелия 113,6 118,6 130,4 118,0 101,7 115,8 106,7 115,0 117,9 116,9 112,1 153,4

Республика Коми 130,0 124,7 128,0 131,0 129,7 197,0 127,6 126,3 120,0 130,4 123,1 166,4

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...