Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Архангельская область 100,0 114,3 126,3 118,8 109,8 177,3 118,0 121,6 119,2 135,4 112,1 194,7




В том числе Ненецкий

автономный округ … … … … 102,3 108,9 … … … 108,3 117,1 130,4

Вологодская область 125,8 116,6 155,7 117,7 110,8 166,9 131,0 114,3 142,2 126,9 115,8 169,5

Калининградская область … … … 132,9 102,2 124,8 106,4 117,2 106,2 95,9 105,4 125,0

Ленинградская область 108,1 117,7 132,8 114,7 107,2 121,5 111,8 124,7 119,4 134,9 101,5 140,2

Мурманская область … … … … … … … 137,7 138,2 123,0 122,8 238,3

Новгородская область 102,4 126,8 115,4 122,8 116,0 155,4 103,4 123,5 115,7 127,4 114,5 172,2

Псковская область 102,5 132,5 134,9 129,4 112,5 128,7 107,6 130,8 141,1 125,8 106,5 135,4

Г. Санкт-Петербург 109,4 120,7 127,7 114,9 108,7 147,3 109,3 118,6 137,8 129,0 104,8 148,4

Южный федеральный округ 106,2 122,9 117,3 118,9 119,2 123,3 111,0 124,6 119,6 117,8 118,6 124,7

Республика Адыгея 100,0 142,0 106,9 128,2 117,2 116,1 132,4 146,5 126,9 117,1 110,1 116,7

Республика Дагестан … … … … 103,1 114,9 128,5 146,7 172,0 114,3 101,8 115,8

Республика Ингушетия … … … … … … … 148,7 110,1 117,5 105,0 113,4

Кабардино-Балкарская Республика … … … … … … 119,0 112,4 116,0 133,9 121,7 111,0

Республика Калмыкия 129,2 109,0 161,4 114,1 112,7 105,7 125,4 113,1 184,4 114,3 117,9 107,5

Карачаево-Черкесская Республика … … … … … … 97,5 115,0 118,5 218,2 111,6 101,9

Республика Северная Осетия -

Алания … … … … … … … 144,1 113,9 112,7 121,0 104,9

Чеченская Республика … … … … ….. … … … … … …

Краснодарский край 107,8 131,8 118,7 119,6 123,8 127,1 104,3 126,3 112,3 113,9 115,6 121,8

Ставропольский край 106,1 125,9 115,8 110,7 112,7 109,2 106,3 119,1 114,2 112,4 112,2 111,1

Астраханская область … 121,4 116,1 114,2 119,5 121,3 114,7 121,0 112,0 110,5 124,3 125,4

Волгоградская область 101,8 115,7 119,3 113,6 133,5 124,5 102,7 126,9 109,0 119,0 130,3 126,4

Ростовская область 106,4 110,4 115,2 126,4 115,3 126,8 114,1 116,9 121,8 122,3 122,5 139,9

___________

1)

В отдельных субъектах Российской Федерации организации, осуществляющие операции с недвижимостью, отсутствуют или оказывают только юридические услуги.

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ

Российский статистический ежегодник. 2007 739

Продолжение табл. 24.12

Первичный рынок жилья Вторичный рынок жилья

2000 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2002 2003 2004 2005 2006

Приволжский

Федеральный округ 124,6 118,3 111,7 121,9 121,5 154,9 127,3 121,7 113,4 124,2 120,0 157,8

Республика Башкортостан 133,8 112,5 107,2 128,0 129,2 163,2 156,2 119,5 106,2 141,3 135,0 181,1

Республика Марий Эл 124,5 130,8 127,3 117,3 122,4 150,6 119,6 143,5 127,5 111,9 133,2 168,0

Республика Мордовия 118,4 134,2 126,6 126,0 116,7 120,7 101,0 126,3 120,9 152,4 121,5 109,1

Республика Татарстан 114,7 112,1 111,8 124,1 122,4 177,8 120,1 117,2 112,8 126,6 121,5 175,2

Удмуртская Республика 142,9 134,0 119,4 129,2 132,4 158,6 181,2 117,9 122,2 119,0 114,2 191,3

Чувашская Республика 116,4 124,8 114,0 126,7 120,3 134,7 130,0 123,4 116,6 131,9 114,7 163,1

Пермский край 169,2 107,0 103,0 122,4 127,8 134,0 181,6 108,2 102,0 121,6 126,7 130,4

Кировская область 140,5 117,7 112,6 115,9 129,9 140,9 127,4 113,3 117,3 117,7 122,1 131,2

Нижегородская область 123,2 119,1 122,8 131,0 110,9 195,6 111,1 121,3 124,5 133,0 107,6 204,1

Оренбургская область 130,0 126,3 98,4 106,9 118,9 125,0 124,1 120,5 107,5 117,4 132,9 135,0

Пензенская область 110,6 149,5 121,1 121,1 103,2 120,6 105,8 154,3 118,1 117,1 105,2 122,3

Самарская область 114,8 121,1 103,4 102,9 116,9 132,6 98,6 132,7 108,6 103,5 113,5 140,8

Саратовская область 114,7 121,1 126,6 131,1 113,7 128,7 113,8 120,8 121,0 128,2 114,9 117,2

Ульяновская область 117,9 142,7 119,2 111,0 112,7 135,3 113,4 137,1 116,4 118,3 121,0 140,7

Уральский

Федеральный округ 120,6 126,2 103,7 112,4 133,5 155,6 123,8 116,0 105,3 122,3 130,6 146,3

Курганская область … … … … … … 134,7 126,9 105,7 138,0 126,2 107,2

Свердловская область 129,6 137,9 102,2 120,6 118,7 152,4 123,3 111,5 99,0 123,6 120,9 136,6

Тюменская область 117,5 117,1 99,6 106,3 137,0 168,0 120,4 116,7 101,8 109,8 133,1 167,7

В том числе Ханты-

Мансийский автономный

Округ - Югра 100,0 122,0 96,5 102,6 112,3 154,5 174,2 112,7 98,4 100,4 128,2 184,1

Челябинская область 124,2 128,6 114,2 115,0 147,1 144,0 105,7 138,8 124,0 133,3 146,0 143,1

Сибирский

Федеральный округ 121,6 122,4 109,4 125,3 126,4 124,8 121,1 121,7 111,4 133,2 123,9 134,0

Республика Алтай 106,5 146,0 109,1 162,8 129,3 113,8 114,0 141,8 176,4 103,0 100,0 159,2

Республика Бурятия 100,0 110,2 113,7 117,3 109,8 100,2 106,4 125,0 141,5 113,9 102,5 144,4

Республика Тыва … … … …... … … 142,8 148,9 132,9 125,7 123,4

Республика Хакасия 113,3 110,6 123,4 117,6 131,9 108,9 128,9 130,1 122,7 125,5 135,6 106,5

Алтайский край 134,3 124,3 107,4 116,9 125,8 144,1 129,2 129,2 108,5 127,6 121,1 153,8

Красноярский край 143,1 102,2 105,4 158,2 115,2 123,1 147,9 101,2 107,1 149,1 114,9 131,3

В том числе Таймырский

(Долгано-Ненецкий)

автономный округ … … … … … … … 101,4 106,4 101,4 97,9 86,3

Иркутская область … … 115,5 116,5 106,2 140,1 119,7 121,9 111,0 120,0 118,2 153,0

Кемеровская область 114,2 150,0 109,2 114,8 155,7 109,3 107,0 134,2 108,8 168,9 134,7 114,4

Новосибирская область 124,9 130,4 105,6 117,5 129,7 107,0 115,2 133,5 112,9 118,7 124,5 118,9

Омская область 104,4 125,4 107,6 113,8 123,5 155,1 102,5 116,0 106,5 122,7 131,7 164,3

Томская область 120,2 122,4 116,2 143,2 137,2 132,2 125,8 125,4 105,4 149,0 123,8 138,2

Читинская область 58,6 … … … 107,1 126,2 134,3 126,0 122,0 125,4 135,9 142,3

Дальневосточный

Федеральный округ 116,1 117,2 121,4 117,5 127,4 118,0 118,2 129,1 121,6 119,2 121,6 124,4

Республика Саха (Якутия) … … … … 129,6 118,0 142,9 128,9 118,4 122,2 120,0 129,0

Приморский край 105,4 111,9 113,2 104,2 131,6 125,8 104,0 132,5 119,1 113,2 128,4 116,7

Хабаровский край 109,0 141,9 130,4 126,3 115,6 113,5 114,1 139,3 127,1 125,9 112,2 124,9

Амурская область 136,5 112,5 127,8 130,5 134,3 109,2 133,3 117,3 122,9 121,4 133,8 110,8

Камчатская область … … … 131,5 137,0 136,7 138,7 108,3 135,6 136,7 151,1 134,2

Магаданская область … … … … … … 106,7 122,9 121,4 95,2 107,9 121,8

Сахалинская область … … … … … … 120,7 112,0 114,7 110,4 112,7 162,1

Еврейская автономная область … … … … 130,9 114,2 … … 127,0 136,6 116,3 122,8

Чукотский автономный округ … … … … … … … … … … … …

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ

Российский статистический ежегодник. 2007

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ПЕРВИЧНОМ И ВТОРИЧНОМ РЫНКАХ ЖИЛЬЯ

ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(на конец года; рублей за один квадратный метр общей площади)

Первичный рынок жилья Вторичный рынок жилья

2000 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2002 2003 2004 2005 2006

Российская Федерация 8678,0 12939,4 16320,1 20809,9 25393,7 36221,1 6590,2 11556,6 13967,0 17930,8 22165,6 36615,1

Центральный

Федеральный округ 11107,6 15914,0 21411,6 28433,0 34772,8 47821,0 8375,1 14833,6 18729,7 23610,7 28671,8 55267,3

Белгородская область 5172,4 9033,1 11531,9 13733,4 15793,2 25842,9 4745,9 6718,7 9598,8 12565,7 14604,9 23259,0

Брянская область 4741,6 8353,6 11532,3 13977,9 14995,6 19021,0 3796,2 8916,3 10866,5 14041,1 16285,1 20664,2

Владимирская область 5455,2 9439,5 13250,4 16147,8 18053,7 29513,8 4664,9 9337,4 10935,4 14746,8 16522,3 27383,1

Воронежская область 4585,6 7678,3 10760,7 13300,0 15130,7 21439,0 5208,9 7902,0 9294,8 12241,8 14285,3 24206,6

Ивановская область 4947,8 8427,5 10260,9 11921,1 13402,6 21172,8 2997,0 7443,9 8111,1 9727,8 11899,6 21435,4

Калужская область 7135,5 11775,1 13567,8 15671,0 19962,4 29056,6 4823,1 9020,3 12397,6 15328,1 19368,9 27822,2

Костромская область 4434,0 9228,6 10277,9 13530,4 15480,7 28927,2 3733,8 6633,0 8614,4 12762,4 14797,5 29630,7

Курская область 3850,0 6733,0 9370,8 11740,8 14068,4 18826,9 3489,0 7134,5 10400,0... 13757,2 …

Липецкая область 4793,9 8681,2 10894,2 15722,4 18504,5 23700,9 4806,9 9382,0 11896,6 14988,6 18102,6 27122,6

Московская область 9663,5 14748,5 17441,6 20845,5 25814,9 35263,9 7460,5 12670,1 15863,7 19283,6 25361,0 41201,8

Орловская область 6974,3 10295,8 11650,5 13996,6 15282,4 18918,5 4865,3 9950,0 10495,8 12587,6 14139,4 17633,1

Рязанская область 6458,3 10194,2 10964,4 13409,9 16564,7 25495,3 5611,1 10643,6 11889,2 16316,3 19381,8 32015,3

Смоленская область 5828,4 6793,0 9994,0 12982,5 14607,7 21728,9 5028,1 7804,0 10307,0 12271,9 16160,0 24238,7

Тамбовская область 5098,2 8895,9 10566,7 11822,4 14060,3 19599,3 4453,4 9212,3 10443,7 11342,7 13826,3 22509,4

Тверская область 7986,0 11201,9 15260,0 18417,6 19121,3 28894,3 5481,6 9097,4 11567,1 16542,5 18631,6 30345,1

Тульская область 5644,8 9687,1 11184,0 15812,6 19507,3 25885,4 4962,7 7712,2 10047,3 15020,3 17646,9 22293,8

Ярославская область 6879,6 12407,0 14067,1 18148,7 19681,8 39406,0 6503,3 13719,4 13526,2 18417,5 19766,5 33301,9

Г. Москва 16280,7 24331,3 35363,6 47057,6 58397,9 88590,4 15414,0 26809,8 34680,9 42132,1 52444,3 101334,3

Северо-Западный

Федеральный округ 8670,8 12791,2 17371,4 21178,7 24442,1 37456,9 6731,8 10142,5 13973,5 19555,7 22833,0 36652,2

Республика Карелия 4928,5 8660,1 13039,8 16337,4 15786,9 21654,3 5162,5 7925,3 10373,0 14146,5 16021,1 25045,5

Республика Коми 5078,4 9584,8 12003,6 15382,8 20793,4 39912,0 4820,4 9241,6 11093,2 15265,8 21232,3 36067,0

Архангельская область 5000,0 10761,5 13835,3 16773,8 23264,6 35617,1 3336,6 7874,8 10050,8 15783,2 17386,7 32439,2

В том числе Ненецкий

автономный округ … … … … 33312,0 36102,8 … … … 19458,5 23060,9 32824,9

Вологодская область 4922,2 9300,5 14619,8 16898,9 18532,5 32344,5 4694,8 8571,5 12479,3 16044,7 19106,7 33152,5

Калининградская область … … … 15189,7 15677,2 20679,5 7286,4 9973,3 11689,9 11903,0 13716,1 18240,1

Ленинградская область 5471,2 8397,7 11758,8 15930,8 18247,7 22902,5 4572,0 7598,5 10204,0 15557,1 17610,6 25437,5

Мурманская область 9376,7 … …... … … 3435,1 5441,0 8094,8 10180,3 12888,0 32475,1

Новгородская область 4377,9 9713,7 12496,7 13870,0 14980,3 23887,6 4640,6 8703,2 10689,0 13736,6 15607,9 26668,2

Псковская область 4602,8 8377,4 11873,2 15444,3 17451,7 22518,6 3993,4 7686,1 10567,1 14464,9 14945,7 20870,0

Г. Санкт-Петербург 11185,8 16594,2 22081,4 26997,0 31343,1 45460,4 10045,9 13387,8 19267,2 27728,3 32223,8 48678,6

Южный федеральный округ 6182,4 10036,8 11938,5 14740,7 17720,7 23072,4 5250,1 8723,6 11022,5 13991,6 16851,3 22094,0

Республика Адыгея 4000,0 8896,0 9508,0 12184,0 14281,1 16579,0 3266,0 6281,5 7968,3 9330,4 10275,1 13444,6

Республика Дагестан … … …... 12702,3 13128,9 5134,3 9086,2 16333,5 18627,3 18041,3 19475,8

Республика Ингушетия … … …... … … 2267,4 6827,2 7560,1 8885,4 9325,7 10577,9

Кабардино-Балкарская Республика … … …... … … 3730,1 4789,9 5595,4 7656,0 11238,2 13516,9

Республика Калмыкия 5147,2 6153,7 9932,0 11328,0 12772,1 13498,5 4069,9 4745,0 8735,6 9988,0 12180,8 12898,1

Карачаево-Черкесская Республика … … …... …. … 2656,4 3418,1 4253,1 11250,5 12308,8 12698,2

Республика Северная Осетия -

Алания … … …... … … 4139,2 7093,7 7657,5 8765,5 10591,7 12032,7

Чеченская Республика … … …... …... … … …... … …

Краснодарский край 7591,8 11696,8 13903,7 16190,4 20534,9 29576,6 7042,8 10711,0 12233,7 15690,2 18661,7 25972,3

Ставропольский край 5246,7 9152,8 10213,4 13460,4 15786,6 17703,2 3970,1 6488,7 8763,1 11107,5 13468,5 16437,8

Астраханская область … 8755,1 10293,2 12120,3 14506,9 18363,5 4762,5 7128,0 9531,4 11029,6 13780,9 17370,7

Волгоградская область 5176,4 8331,7 10415,5 13270,6 18038,1 24099,6 5124,4 8939,5 10539,2 13235,0 17563,7 23285,1

Ростовская область 6634,9 9832,8 12005,4 15815,4 18795,5 24032,4 5415,3 9867,0 12518,4 16581,4 20204,3 28473,6

Приволжский

Федеральный округ 7156,1 10785,7 12217,3 14723,7 17851,6 28964,3 6206,3 10088,7 11612,9 14676,0 17914,0 30058,8

Республика Башкортостан 9029,8 12865,3 13110,8 16734,3 22505,2 35929,0 8611,6 12859,1 13530,7 19151,9 26617,4 47814,1

Республика Марий Эл 3594,7 8326,9 10329,1 11934,8 14546,3 22544,1 3082,5 7625,3 9865,4 10854,3 15217,5 25654,6

Республика Мордовия 4237,3 8681,7 10841,3 13361,5 15143,1 18660,5 2832,5 6192,3 10048,1 15435,5 19159,5 20187,7

Республика Татарстан 6472,7 9172,6 10650,5 12739,5 15319,0 27889,8 6220,5 10196,4 11930,3 14753,5 17854,6 31667,5

Удмуртская Республика 5350,7 10556,1 12605,3 17168,9 21722,0 32053,8 5839,9 10794,7 13323,1 16051,7 18989,3 34640,7

Чувашская Республика 5172,6 9273,7 10445,9 13643,0 16246,1 22254,8 4621,7 8343,2 9167,1 12722,8 15657,8 27772,5

Пермский край 9441,1 12375,8 12449,5 15189,7 19408,0 29236,2 8314,9 11601,1 10825,2 13152,4 16699,3 26287,0

Кировская область 5687,1 11062,3 12051,6 14139,3 19210,4 27393,2 4706,6 8918,6 11064,4 13657,6 16810,4 24919,1

Нижегородская область 9928,0 13556,2 16535,6 22044,9 24180,5 47080,7 6299,1 9157,7 12147,3 16385,0 17645,4 36405,4

Оренбургская область 6500,0 12000,0 11618,2 12164,6 15115,9 21169,0 4979,1 8416,1 9707,3 11219,6 14554,4 22136,3

Пензенская область 3857,4 9789,0 11556,7 14080,9 14643,4 17888,8 3673,3 9059,0 10889,3 12664,4 13954,1 18290,2

Самарская область 8155,8 11701,8 14923,6 14120,4 15744,0 23300,0 7497,0 12360,3 13353,2 15408,2 18407,7 33590,9

Саратовская область 5600,6 8630,4 10576,4 14271,9 15920,6 21943,9 5493,8 8329,6 10429,7 1 3 3 8 7, 1 1 5 1 7 9, 8 1 7 5 1 3, 8

Ульяновская область 4185,3 8214,2 9829,2 11329,5 13025,1 20162,3 3787,4 7611,9 9115,1 10588,5 12887,0 18191,1

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ

Российский статистический ежегодник. 2007 741

Продолжение табл. 24.13

Первичный рынок жилья Вторичный рынок жилья

2000 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2002 2003 2004 2005 2006

Уральский федеральный округ 6230,1 12200,6 14340,3 17424,9 23410,1 35385,3 5911,9 12323,8 13197,7 15941,8 22655,9 31855,8

Курганская область … … …... … … 4871,7 7252,8 7497,9 10590,9 14313,7 17680,5

Свердловская область 7577,2 14857,1 16003,5 20548,7 25014,0 39349,0 6558,7 14262,1 14419,3 17705,7 23816,2 32434,9

Тюменская область 5262,1 9388,7 15264,3 16687,4 22799,6 37862,8 5310,7 11192,7 15278,7 16871,1 23797,9 41514,9

В том числе Ханты-Мансийский

Автономный округ - Югра 7500,0 18669,1 18966,6 19312,4 23081,6 35238,3 9363,6 18434,2 18561,1 18102,1 22780,4 44261,3

Челябинская область 5073,7 10124,9 11556,5 15592,1 22885,7 28174,7 3951,0 9008,1 10902,8 13839,2 21779,5 25221,2

Сибирский федеральный округ 5482,4 11364,8 13418,7 16578,8 21209,8 25952,3 5326,6 10756,1 11581,1 15960,5 20024,0 26806,1

Республика Алтай 5342,8 9428,0 10286,0 17910,0 23282,0 26500,0 3913,3 7162,1 12623,2 14361,4 14447,9 22825,1

Республика Бурятия 4024,1 8975,2 14398,7 17130,5 18907,0 17935,1 2708,4 6979,9 10963,9 13106,9 14005,1 20971,0

Республика Тыва … … …... … … … 4821,2 7043,8 9390,3 11967,5 15013,9

Республика Хакасия 4621,2 9217,8 11386,7 13283,9 17390,6 19592,4 3700,8 7745,8 9908,7 12956,0 17601,4 19655,2

Алтайский край 5659,4 11159,1 12570,4 14061,6 17582,5 25062,0 5219,7 10533,7 12092,4 14945,9 18454,4 23847,3

Красноярский край 6724,6 11476,7 11490,2 19044,8 21077,1 27652,7 6907,2 12096,6 10070,6 16319,3 19977,1 28381,6

В том числе Таймырский

(Долгано-Ненецкий) автономный

округ … … …... … … 3095,2 7644,3 8014,8 8081,8 7949,8 6867,2

Иркутская область … … 19552,0 23014,4 24778,4 35233,8 6906,8 14309,3 14686,6 18000,7 18869,6 29084,7

Кемеровская область 4703,0 12000,0 13457,4 13824,1 24765,9 26342,4 4676,6 8542,0 9289,0 16265,3 23406,6 24931,7

Новосибирская область 6796,4 13388,2 15632,5 20422,7 27440,5 28458,1 6259,8 13352,4 16013,8 19942,8 25305,6 31644,8

Омская область 4818,8 11269,8 11727,0 13591,5 16419,7 24234,7 3508,3 9471,5 9985,5 12754,4 16640,8 27748,1

Томская область 4811,9 8990,4 10437,4 14729,6 19920,2 25421,7 4772,6 11276,8 11944,0 17600,3 21489,1 28994,2

Читинская область 3462,9 … …... 15000,0 20550,0 3220,8 5869,9 7375,9 9548,8 14094,7 21327,2

Дальневосточный

Федеральный округ 7987,6 14381,8 18103,2 22281,7 26356,2 31459,7 5857,6 10040,2 12714,2 16234,9 20350,5 28344,7

Республика Саха (Якутия) … … …... 24160,2 28957,1 5826,0 12667,4 14793,5 18798,3 21973,9 30244,6

Приморский край 9744,8 16865,1 20222,6 23004,4 30404,7 35423,2 7888,5 10669,6 13293,7 16197,0 21420,9 29312,9

Хабаровский край 7748,0 14085,0 18867,5 26221,7 29919,1 33015,0 5349,6 11185,0 15865,9 20833,1 24193,8 31678,1

Амурская область 6237,4 10833,5 13828,7 16897,6 22813,5 27179,7 4087,5 7165,5 9262,1 11778,2 16432,7 22302,2

Камчатская область … … … 19200,0 26300,0 35957,0 3387,4 4879,0 6530,4 9786,4 15199,6 22072,6

Магаданская область … … …... … … 1542,9 2836,1 4348,7 4626,3 8555,7 13243,3

Сахалинская область … … …... … … 5947,7 11714,9 13786,5 18149,5 20678,6 35657,0

Еврейская автономная область … … …... 11750,0 13363,0 … … 6925,1 10172,7 12376,1 14745,0

Чукотский автономный округ … … …... … … … … …... … …

УРОВЕНЬ И ДИНАМИКА ЦЕН В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ СЕКТОРЕ

ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Производство промышленных товаров 131,9 108,3 117,7 112,5 128,8 113,4 110,4

Добыча полезных ископаемых 149,1 104,0 125,8 101,8 164,7 131,0 101,6

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 155,7 101,0 127,3 97,9 169,7 135,3 96,4

Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-

Энергетических 120,3 120,6 118,6 121,1 138,2 105,9 133,0

Обрабатывающие производства 124,8 106,3 113,2 115,8 121,5 108,1 113,3

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и

Табака 120,1 113,0 109,2 113,5 111,1 104,0 108,3

Текстильное и швейное производство 119,5 108,4 106,6 117,1 108,6 104,2 104,0

Производство кожи, изделий из кожи и производство

Обуви 126,3 121,5 105,4 107,3 108,4 105,6 106,6

Обработка древесины и производство изделий из дерева 129,7 116,3 115,4 111,4 111,0 107,3 107,2

Целлюлозно-бумажное производство; издательская и

Полиграфическая деятельность 121,0 96,6 104,4 107,4 106,4 109,4 107,8

Производство кокса и нефтепродуктов 143,7 83,2 117,3 113,4 153,7 124,0 102,0

Химическое производство 133,0 105,3 108,5 113,9 124,5 110,8 114,3

Производство резиновых и пластмассовых изделий 128,1 102,0 102,8 109,9 108,0 111,6 110,3

Производство прочих неметаллических минеральных

Продуктов 140,7 119,7 116,1 118,6 115,8 116,7 119,0

Металлургическое производство и производство готовых

Металлических изделий 119,0 95,5 124,1 126,2 137,4 105,4 124,8

Производство машин и оборудования 130,6 117,1 111,4 109,8 114,4 110,4 110,5

Производство электрооборудования, электронного и

Оптического оборудования 120,8 109,5 111,2 108,6 111,4 106,5 115,2

Производство транспортных средств и оборудования 123,2 118,4 108,3 113,1 120,8 108,4 108,3

Прочие производства 128,7 112,6 109,6 113,8 110,0 105,4 112,3

Производство и распределение электроэнергии,

Газа и воды 141,6 127,4 126,0 114,5 112,5 112,6 110,3

Производство, передача и распределение электроэнергии 143,5 128,1 125,5 113,9 112,5 111,5 109,8

Производство, передача и распределение пара и горячей

Воды (тепловой энергии) 135,4 125,2 128,8 117,8 112,3 115,1 111,4

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ

Российский статистический ежегодник. 2007

ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых

Уголь 140,1 123,8 112,2 101,9 143,5 119,5 95,7

Нефть добытая (включая газовый конденсат) 155,9 92,1 126,4 100,7 166,2 140,9 91,3

Газ природный 162,4 163,2 135,9 70,5 211,5 118,6 113,5

Добыча полезных ископаемых,

Кроме топливно-энергетических

Руда железная (товаpная) 115,3 128,3 104,6 110,5 151,6 123,6 112,8

Щебень и гравий 145,8 119,6 115,8 111,5 119,5 113,7 120,4

Песок стpоительный 134,8 120,3 111,4 123,6 114,9 108,7 118,0

Производство пищевых продуктов,

Включая напитки, и табака

Мясо 137,5 121,8 97,8 112,1 122,0 110,6 106,3

Говядина 127,0 129,8 97,2 101,3 133,8 118,2 113,9

Свинина 144,2 122,0 93,1 106,1 141,5 102,4 102,7

Мясо птицы 144,3 111,7 102,1 125,8 99,5 112,9 105,0

Изделия колбасные ваpеные 134,6 121,1 105,3 106,6 121,6 107,8 105,0

Рыба охлажденная 112,5 115,6 105,6 112,1 104,7 107,8 112,9

Рыба мороженая 120,3 132,4 112,5 104,6 111,8 107,9 …

Масло подсолнечное 81,2 177,2 92,2 107,5 109,7 90,2 98,4

Пpодукты кисломолочные 115,1 113,7 107,5 112,3 113,9 111,8 107,6

Молоко цельное 115,2 115,7 108,3 112,7 113,7 111,8 106,9

Масло сливочное 104,0 99,4 109,2 114,1 102,4 107,3 104,2

Мука ____________пшеничная 106,8 99,4 83,2 183,5 96,3 76,2 127,4

Крупа 81,1 86,8 145,7 110,9 91,9 95,3 127,3

Хлеб pжаной из обойной, обдиpной и сеяной муки, включая

Хлеб из муки смешанной валки 124,2 111,6 103,6 136,0 120,1 101,7 112,8

Хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки 1 и

Высшего сорта 117,0 112,6 104,2 132,8 117,2 101,8 112,3

Печенье 107,0 110,7 105,6 111,1 112,8 104,7 107,7

Сахаp-песок 181,4 97,5 127,0 94,2 106,7 99,1 111,4

Конфеты мягкие, глазиpованные шоколадом 106,7 108,5 116,6 109,7 106,1 108,8 104,1

Изделия макаронные 106,1 107,5 98,8 118,0 110,0 93,1 106,3

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...