5.5.1 | Разметка дорожная 1.14.1 из холодного пластика на дорожное покрытие белого и желтого цвета | м2 | 70,4 | ||||||
5.5.2 | Разметка дорожная 1.24.1, дублирующая дорожный знак 1.23 | м2 | 5,12 | ||||||
5.5.3 | Разметка дорожная 1.24.2, дублирующая дорожный знак 3.24 | м2 | 8,36 | ||||||
5.5.4 | Разметка дорожная: надпись "ДЕТИ" или "ШКОЛА" | м2 | 7,42 | ||||||
5.5.5 | Разметка дорожная 1.25 искусственная дорожная неровность | м2 | 6,4 | ||||||
Искусственная неровность | |||||||||
5.6.1 | Возвышающийся пешеходный переход, совмещенный с ИН, h=0,07м | м2 | 56 | ||||||
| |||||||||
Установка оборудования и технических средств светофорного объекта | |||||||||
6.1.1 | Г-образная опора | шт. | 2 | ||||||
6.1.2 | Светофор светодиодный типа Т.7 с подключение от блока питания 12V | шт. | 2 | ||||||
6.1.3 | Блок питания с аккумулятором в шкафу с подключением к сети 220В | шт. | 1 | ||||||
6.1.4 | Светильник светодиодный с подключением к сети 220В | шт. | 2 | ||||||
Установка, замена дорожных знаков на опорах, стойках, колоннах, выносном кронштейне при осевом креплении хомутом | |||||||||
6.2.1 | Дорожный знак 5.19.1 на щите с флуоресцентной основой желто-зеленого цвета осевое крепление хомутом; | шт. | 2 | ||||||
6.2.2 | Дорожный знак 5.19.2 на щите с флуоресцентной основой желто-зеленого цвета осевое крепление хомутом; | шт. | 2 | ||||||
6.2.3 | Дорожный знак 1.23 на щите с флуоресцентной основой желто-зеленого цвета осевое крепление хомутом; | шт. | 4 | ||||||
6.2.4 | Дорожный знак 1.17 на щите с флуоресцентной основой желто-зеленого цвета осевое крепление хомутом; | шт. | 2 | ||||||
6.2.5 | Дорожный знак 3.24 на щите с флуоресцентной основой желто-зеленого цвета осевое крепление хомутом; | шт.
| 4 | ||||||
6.2.6 | Дорожный знак 3.25 осевое крепление хомутом; | шт. | 2 | ||||||
6.2.7 | Дорожный знак 5.20 осевое крепление хомутом; | шт. | 4 | ||||||
6.2.8 | Дорожный знак 8.2.1 осевое крепление хомутом; | шт. | 4 | ||||||
6.2.9 | Стойка знака, оцинкованная, d=76 мм, h=4,0 м | шт. | 5 | ||||||
6.2.10 | Стойка знака, оцинкованная, d=76 мм, h=5,0 м | шт. | 4 | ||||||
Демонтаж технических средств организации дорожного движения | |||||||||
6.3.1 | Дорожный знак 5.19.1/5.19.2 | шт. | 2/2 | ||||||
6.3.2 | Дорожный знак 1.23 | шт. | 2 | ||||||
6.3.3 | Дорожный знак 3.24 | шт. | 2 | ||||||
6.3.4 | Стойка знака | шт. | 4 | ||||||
6.4 Устройство металлических пешеходных ограждений в соответствии с эскизом (прилагается) | |||||||||
6.4.1 | Пешеходные ограждения перильного типа (согласно эскиза) | пог. м | 110 | ||||||
Нанесение горизонтальной дорожной разметки | |||||||||
6.5.1 | Разметка дорожная 1.14.1 из холодного пластика на дорожное покрытие белого и желтого цвета | м2 | 22,4 | ||||||
6.5.2 | Разметка дорожная 1.24.1, дублирующая дорожный знак 1.23 | м2 | 5,12 | ||||||
6.5.3 | Разметка дорожная 1.24.2, дублирующая дорожный знак 3.24 | м2 | 8,36 | ||||||
6.5.4 | Разметка дорожная: надпись "ДЕТИ" или "ШКОЛА" | м2 | 7,42 | ||||||
6.5.5 | Разметка дорожная 1.25 искусственная дорожная неровность | м2 | 11,2 | ||||||
Искусственная неровность | |||||||||
6.6.1 | Искусственные неровности 2 шт. (7*5м), h=0,07м | м2 | 70 | ||||||
| |||||||||
Установка оборудования и технических средств светофорного объекта | |||||||||
7.1.1 | Г-образная опора | шт. | 2 | ||||||
7.1.2 | Светофор светодиодный типа Т.7 с подключение от блока питания 12V | шт. | 2 | ||||||
7.1.3 | Блок питания с аккумулятором в шкафу с подключением к сети 220В | шт. | 1 | ||||||
7.1.4 | Светильник светодиодный с подключением к сети 220В | шт. | 2 | ||||||
Установка, замена дорожных знаков на опорах, стойках, колоннах, выносном кронштейне при осевом креплении хомутом | |||||||||
7.2.1 | Дорожный знак 5.19.1 на щите с флуоресцентной основой желто-зеленого цвета осевое крепление хомутом; | шт.
| 2 | ||||||
7.2.2 | Дорожный знак 5.19.2 на щите с флуоресцентной основой желто-зеленого цвета осевое крепление хомутом; | шт. | 2 | ||||||
7.2.3 | Дорожный знак 1.23 на щите с флуоресцентной основой желто-зеленого цвета осевое крепление хомутом; | шт. | 4 | ||||||
7.2.4 | Дорожный знак 1.17 на щите с флуоресцентной основой желто-зеленого цвета осевое крепление хомутом; | шт. | 2 | ||||||
7.2.5 | Дорожный знак 3.24 на щите с флуоресцентной основой желто-зеленого цвета осевое крепление хомутом; | шт. | 4 | ||||||
7.2.6 | Дорожный знак 3.25 осевое крепление хомутом; | шт. | 2 | ||||||
7.2.7 | Дорожный знак 5.20 осевое крепление хомутом; | шт. | 2 | ||||||
7.2.8 | Дорожный знак 8.2.1 осевое крепление хомутом; | шт. | 4 | ||||||
7.2.9 | Стойка знака, оцинкованная, d=76 мм, h=4,0 м | шт. | 4 | ||||||
7.2.10 | Стойка знака, оцинкованная, d=76 мм, h=5,0 м | шт. | 4 | ||||||
Демонтаж технических средств организации дорожного движения | |||||||||
7.3.1 | Дорожный знак 5.19.1/5.19.2 | шт. | 2/2 | ||||||
7.3.2 | Дорожный знак 1.23 | шт. | 2 | ||||||
7.3.3 | Дорожный знак 3.24 | шт. | 2 | ||||||
7.3.4 | Стойка знака | шт. | 4 | ||||||
7.4 Устройство металлических пешеходных ограждений в соответствии с эскизом (прилагается) | |||||||||
7.4.1 | Пешеходные ограждения перильного типа (согласно эскиза) | пог. м | 110 | ||||||
Нанесение горизонтальной дорожной разметки | |||||||||
7.5.1 | Разметка дорожная 1.14.1 из холодного пластика на дорожное покрытие белого и желтого цвета | м2 | 28,8
| ||||||
7.5.2 | Разметка дорожная 1.24.1, дублирующая дорожный знак 1.23 | м2 | 5,12 | ||||||
7.5.3 | Разметка дорожная 1.24.2, дублирующая дорожный знак 3.24 | м2 | 8,36 | ||||||
7.5.4 | Разметка дорожная: надпись "ДЕТИ" или "ШКОЛА" | м2 | 7,42 | ||||||
7.5.5 | Разметка дорожная 1.25 искусственная дорожная неровность | м2 | 14,4 | ||||||
| |||||||||
Установка оборудования и технических средств светофорного объекта | |||||||||
8.1.1 | Г-образная опора | шт. | 2 | ||||||
8.1.2 | Светофор светодиодный типа Т.7 с подключение от блока питания 12V | шт. | 2 | ||||||
8.1.3 | Блок питания с аккумулятором в шкафу с подключением к сети 220В | шт. | 1 | ||||||
8.1.4 | Светильник светодиодный с подключением к сети 220В | шт. | 2 | ||||||
Установка, замена дорожных знаков на опорах, стойках, колоннах, выносном кронштейне при осевом креплении хомутом | |||||||||
8.2.1 | Дорожный знак 5.19.1 на щите с флуоресцентной основой желто-зеленого цвета осевое крепление хомутом; | шт.
| 2 | ||||||
8.2.2 | Дорожный знак 5.19.2 на щите с флуоресцентной основой желто-зеленого цвета осевое крепление хомутом; | шт. | 2 | ||||||
8.2.3 | Дорожный знак 1.23 на щите с флуоресцентной основой желто-зеленого цвета осевое крепление хомутом; | шт. | 4 | ||||||
8.2.4 | Дорожный знак 1.17 на щите с флуоресцентной основой желто-зеленого цвета осевое крепление хомутом; | шт. | 2 | ||||||
8.2.5 | Дорожный знак 3.24 на щите с флуоресцентной основой желто-зеленого цвета осевое крепление хомутом; | шт. | 4 | ||||||
8.2.6 | Дорожный знак 3.25 осевое крепление хомутом; | шт. | 2 | ||||||
8.2.7 | Дорожный знак 5.20 осевое крепление хомутом; | шт. | 2 | ||||||
8.2.8 | Дорожный знак 8.2.1 осевое крепление хомутом; | шт. | 4 | ||||||
8.2.9 | Стойка знака, оцинкованная, d=76 мм, h=4,0 м | шт. | 4 | ||||||
8.2.10 | Стойка знака, оцинкованная, d=76 мм, h=5,0 м | шт. | 4 | ||||||
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|