| 25.6.1 | Дорожный знак 5.19.1/5.19.2 | шт. | 2/2 | ||||||
| 25.6.2 | Дорожный знак 1.22 | шт. | 2 | ||||||
| 25.6.3 | Дорожный знак 3.24 | шт. | 2 | ||||||
| 25.6.4 | Стойка знака | шт. | 8 | ||||||
|
Подходы | |||||||||
| 25.7.1 | Разработка грунта на глубину 0,33 м, на площади 22 м2 (участки 5*2м и 6*2м) | м3 | 7,26 | ||||||
| 25.7.2 | Устройство выравнивающего слоя из щебня марка 400, фракция 20-40, ср. толщиной 0,12 м | м3
| 2,64 | ||||||
| 25.7.3 | Устройство подстилающего слоя из песка ср. толщиной 0,15 м | м3 | 3,3 | ||||||
| 25.7.4 | Устройство покрытия из тротуарной плитки – «Кирпич» - 200.100.6 (серая) | м2 | 22 | ||||||
| 25.7.5 | Установка бортовых камней БР 100.20.8 | пог. м | 30 | ||||||
| |||||||||
| 26.1 Устройство металлических пешеходных ограждений в соответствии с эскизом (прилагается) | |||||||||
| 26.1.1 | Пешеходные ограждения перильного типа (согласно эскиза) | пог. м | 110 | ||||||
|
Установка, замена дорожных знаков на опорах, стойках, колоннах, выносном кронштейне при осевом креплении хомутом | |||||||||
| 26.2.1 | Дорожный знак 5.20 осевое крепление хомутом; | шт. | 4 | ||||||
| 26.2.2 | Дорожный знак 3.24 на щите с флуоресцентной основой желто-зеленого цвета осевое крепление хомутом; | шт. | 2 | ||||||
| 26.2.3 | Дорожный знак 8.2.1 осевое крепление хомутом; | шт. | 2 | ||||||
| 26.2.4 | Стойка знака, оцинкованная, d=76 мм, h=4,0 м | шт. | 4 | ||||||
| 26.2.5 | Стойка знака, оцинкованная, d=76 мм, h=5,0 м | шт. | 2 | ||||||
|
Нанесение горизонтальной дорожной разметки | |||||||||
| 26.3.1 | Разметка дорожная 1.25 искусственная дорожная неровность | м2 | 5,6 | ||||||
| 26.3.2 | Разметка дорожная 1.24.2, дублирующая дорожный знак 3.24 | м2 | 8,36 | ||||||
| 26.3.3 | Разметка дорожная 1.24.1, дублирующая дорожный знак 1.23 | м2 | 5,12 | ||||||
| |||||||||
| 27.1 Устройство металлических пешеходных ограждений в соответствии с эскизом (прилагается)
| |||||||||
| 27.1.1 | Пешеходные ограждения перильного типа (согласно эскиза) | пог. м | 200 | ||||||
|
Нанесение горизонтальной дорожной разметки | |||||||||
| 27.2.1 | Разметка дорожная 1.14.1 из холодного пластика, нанесенная на дорожное покрытие белого и желтого цвета | м2 | 44,8 | ||||||
| 27.2.2 | Разметка дорожная 1.24.1, дублирующая дорожный знак 1.23 | м2 | 5,12 | ||||||
| 27.2.3 | Разметка дорожная 1.24.2, дублирующая дорожный знак 3.24 | м2 | 8,36 | ||||||
| 27.2.4 | Разметка дорожная: надпись "ДЕТИ" или "ШКОЛА" | м2 | 7,42 | ||||||
| 27.2.5 | Разметка дорожная 1.25 искусственная дорожная неровность | м2 | 22,4 | ||||||
| |||||||||
| 28.1 Устройство металлических пешеходных ограждений в соответствии с эскизом (прилагается) | |||||||||
| 28.1.1 | Пешеходные ограждения перильного типа (согласно эскиза) | пог. м | 110 | ||||||
|
Нанесение горизонтальной дорожной разметки | |||||||||
| 28.2.1 | Разметка дорожная 1.14.1 из холодного пластика, нанесенная на дорожное покрытие белого и желтого цвета | м2 | 44,8 | ||||||
| 28.2.2 | Разметка дорожная 1.24.1, дублирующая дорожный знак 1.23 | м2 | 5,12 | ||||||
| 28.2.3 | Разметка дорожная 1.24.2, дублирующая дорожный знак 3.24 | м2 | 8,36 | ||||||
| 28.2.4 | Разметка дорожная: надпись "ДЕТИ" или "ШКОЛА" | м2 | 7,42 | ||||||
| 28.2.5 | Разметка дорожная 1.25 искусственная дорожная неровность | м2 | 5,6 | ||||||
|
Искусственная неровность | |||||||||
| 28.3.1 | Искусственная неровность, h=0,07м | м2 | 21 | ||||||
| |||||||||
| 29.1 Устройство металлических пешеходных ограждений в соответствии с эскизом (прилагается) | |||||||||
| 29.1.1 | Пешеходные ограждения перильного типа (согласно эскиза) | пог. м | 200 | ||||||
|
Нанесение горизонтальной дорожной разметки | |||||||||
| 29.2.2
| Разметка дорожная 1.24.1, дублирующая дорожный знак 1.23 | м2 | 5,12 | ||||||
| 29.2.3 | Разметка дорожная 1.24.2, дублирующая дорожный знак 3.24 | м2 | 8,36 | ||||||
| 29.2.4 | Разметка дорожная: надпись "ДЕТИ" или "ШКОЛА" | м2 | 7,42 | ||||||
| |||||||||
| 30.1 Устройство металлических пешеходных ограждений в соответствии с эскизом (прилагается) | |||||||||
| 30.1.1 | Пешеходные ограждения перильного типа (согласно эскиза) | пог. м | 200 | ||||||
|
Нанесение горизонтальной дорожной разметки | |||||||||
| 30.2.1 | Разметка дорожная 1.14.1 из холодного пластика, нанесенная на дорожное покрытие белого и желтого цвета | м2 | 25,6 | ||||||
| 30.2.2 | Разметка дорожная: надпись "ДЕТИ" или "ШКОЛА" | м2 | 7,42 | ||||||
| 30.2.3 | Разметка дорожная 1.25 искусственная дорожная неровность | м2 | 12,8 | ||||||
|
Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода вблизи образовательной организации на ул. Некрасова д. 57, СОШ №59 | |||||||||
| 31.1 Устройство металлических пешеходных ограждений в соответствии с эскизом (прилагается) | |||||||||
| 31.1.1 | Пешеходные ограждения перильного типа (согласно эскиза) | пог. м | 150 | ||||||
|
Нанесение горизонтальной дорожной разметки | |||||||||
| 31.2.1 | Разметка дорожная 1.14.1 из холодного пластика на дорожное покрытие белого и желтого цвета | м2 | 25,6
| ||||||
| 31.2.2 | Разметка дорожная 1.24.1, дублирующая дорожный знак 1.23 | м2 | 5,12 | ||||||
| 31.2.3 | Разметка дорожная 1.24.2, дублирующая дорожный знак 3.24 | м2 | 8,36 | ||||||
| 31.2.4 | Разметка дорожная: надпись "ДЕТИ" или "ШКОЛА" | м2 | 7,42 | ||||||
| 31.2.5 | Разметка дорожная 1.25 искусственная дорожная неровность | м2 | 12,8 | ||||||
|
Установка, замена дорожных знаков на опорах, стойках, колоннах, выносном кронштейне при осевом креплении хомутом | |||||||||
| 31.3.1 | Дорожный знак 1.23 на щите с флуоресцентной основой желто-зеленого цвета осевое крепление хомутом; | шт. | 4 | ||||||
| 31.3.2 | Дорожный знак 8.2.1 осевое крепление хомутом; | шт. | 2 | ||||||
|
Демонтаж технических средств организации дорожного движения | |||||||||
| 31.4.1 | Дорожный знак 1.23 | шт. | 2 | ||||||
|
Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода вблизи образовательной организации на ул. Московская 1, п. Садаковский, МБОУ СОШ №4 | |||||||||
|
Установка, замена дорожных знаков на опорах, стойках, колоннах, выносном кронштейне при осевом креплении хомутом
| |||||||||
| 32.1.1 | Дорожный знак 1.17 на щите с флуоресцентной основой желто-зеленого цвета осевое крепление хомутом; | шт. | 2 | ||||||
| 32.1.2 | Дорожный знак 5.20 осевое крепление хомутом; | шт. | 4 | ||||||
| 32.1.3 | Стойка знака, оцинкованная, d=76 мм, h=4,0 м | шт. | 6 | ||||||
| 32.2 Устройство металлических пешеходных ограждений в соответствии с эскизом (прилагается) | |||||||||
| 32.2.1 | Пешеходные ограждения перильного типа (согласно эскиза) | пог. м | 30 | ||||||
Воспользуйтесь поиском по сайту: ![]() ©2015 - 2026 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|
|||||||||