Раздел 2. Дорожные покрытия
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Камень бордюрный (БР 100,20,8,) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
14. | 26. | ТЕР 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 5.1 | 3 967.37 | 88.93 | 20 234 | 3 775 | 454 | 76.08 | 388.008 | ||||
740.19 | 10.56 | 54 | 0.68 | 3.468 | ||||||||||||
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 | ||||||||||||||||
Накладные расходы | 142% | 5 437 | ||||||||||||||
Сметная прибыль | 95% | 3 638 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
15. | 27. | ТССЦ 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | -0.306 | 419.19 | - 128 |
| ||||||||
Объем: -(5.1*0.06) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
16. | 28. | ТССЦ 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.10098 | 419.19 | 42 |
| ||||||||
Объем: 0.306*0.33 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
17. | 29. | ТССЦ 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | -30.09 | 505.03 | -15 196 |
| ||||||||
Объем: -(5.1*5.9) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
18. | 30. | ТССЦ 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200)(Тех.ч. К=0,86) | м3 | 25.8774 | 505.03 | 13 069 |
| ||||||||
Объем: 30.09*0.86 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
19. | 31. | ТССЦ 403-8023 | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 510 | 18.49 | 9 430 |
| ||||||||
| ||||||||||||||||
Плитка тротуарная "палацо" (белая) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
20. | 32. | ТЕР 27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
| 100 м2 дорожек и тротуаров | 35.451 | 2 499.27 | 287.45 | 88 602 | 9 050 | 10 191 | 26.24 | 930.23424 | ||||
255.29 | 40.25 | 1 427 | 3.17 | 112.37967 | ||||||||||||
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 | ||||||||||||||||
Накладные расходы | 142% | 14 877 | ||||||||||||||
Сметная прибыль | 95% | 9 953 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
21. | 33. | ТЕР 27-07-002-02 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 | 100 м2 дорожек и тротуаров | -35.451 | 363.12 | 16.93 | -12 873 | - 373 | - 600 | 0.54 | -19.14354 | ||||
10.51 | 2.32 | -82 | 0.1 | -3.5451 | ||||||||||||
Поправки: ОЗП: *2*1.15; ЭМ: *2*1.15; ЗПМ: *2*1.15; М: *2 | ||||||||||||||||
Накладные расходы | 142% | - 646 | ||||||||||||||
Сметная прибыль | 95% | - 432 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
22. | 34. | ТССЦ 408-0391 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм | м3 | -510.4 | 111.89 | -57 109 |
| ||||||||
| ||||||||||||||||
23. | 35. | ТССЦ 408-0019 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм | м3 | 510.4 | 86.34 | 44 068 |
| ||||||||
| ||||||||||||||||
24. | 36. | ТЕР 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1.41804 | 2 509.41 | 2 340.33 | 3 558 | 206 | 3 319 | 15.72 | 22.291589 | ||||
144.98 | 204.16 | 290 | 13.88 | 19.682395 | ||||||||||||
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 | ||||||||||||||||
Накладные расходы | 142% | 704 | ||||||||||||||
Сметная прибыль | 95% | 471 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
25. | 37. | ТССЦ 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 155.9844 | 38.88 | 6 065 |
| ||||||||
| ||||||||||||||||
26. | 38. | ТЕР 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1.41804 | 2 509.41 | 2 340.33 | 3 558 | 206
| 3 319 | 15.72 | 22.291589 | ||||
144.98 | 204.16 | 290 | 13.88 | 19.682395 | ||||||||||||
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 | ||||||||||||||||
Накладные расходы | 142% | 704 | ||||||||||||||
Сметная прибыль | 95% | 471 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
27. | 39. | ТССЦ 407-0028 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 155.9844 | 274.72 | 42 852 |
| ||||||||
| ||||||||||||||||
28. | 40. | ТЕР 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. | 10 м2 | 354.51 | 150.46 | 15.10 | 53 338 | 46 953 | 5 353 | 11.8 | 4183.218 | ||||
132.45 | 0.75 | 265 | 0.06 | 21.2706 | ||||||||||||
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 | ||||||||||||||||
Накладные расходы | 142% | 67 050 | ||||||||||||||
Сметная прибыль | 95% | 44 857 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
29. | 41. | ООО «Ландшафт» | Плитка тротуарная "палацо" (гладкая белая) | м2 | 3616 | 111.92 | 404 703 |
| ||||||||
| ||||||||||||||||
30. | 42. | ТЕР 27-07-005-05 | Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм угловой шлифовальной машинкой | 1 м реза | 354.51 | 12.68 | 0.48 | 4 493 | 2 316 | 171 | 0.59 | 209.1609 | ||||
6.53 | ||||||||||||||||
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 | ||||||||||||||||
Накладные расходы | 142% | 3 289 | ||||||||||||||
Сметная прибыль | 95% | 2 200 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
31. | 43. | ТЕР 27-07-005-07 | Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм к расценке 27-07-005-05 | 1 м реза | -354.51 | 1.33 | 0.08 | - 471 | - 155 | -29 | 0.04 | -14.1804 | ||||
0.44 | ||||||||||||||||
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 | ||||||||||||||||
Накладные расходы | 142% | - 220 | ||||||||||||||
Сметная прибыль | 95% | - 147 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Плитка тротуарная "палацо" (серая) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
32. | 44. | ТЕР 27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 16.65 | 2 499.27 | 287.45 | 41 613 | 4 251 | 4 786 | 26.24 | 436.896 | ||||
255.29 | 40.25 | 670 | 3.17 | 52.7805 | ||||||||||||
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 | ||||||||||||||||
Накладные расходы | 142% | 6 988 | ||||||||||||||
Сметная прибыль | 95% | 4 675 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
33. | 45. | ТЕР 27-07-002-02 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 | 100 м2 дорожек и тротуаров | -16.65 | 363.12 | 16.93 | -6 046 | - 175 | - 282 | 0.54 | -8.991 | ||||
10.51 | 2.32 | -39 | 0.1 | -1.665 | ||||||||||||
Поправки: ОЗП: *2*1.15; ЭМ: *2*1.15; ЗПМ: *2*1.15; М: *2 | ||||||||||||||||
Накладные расходы | 142% | - 304 | ||||||||||||||
Сметная прибыль | 95% | - 203 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
34. | 46. | ТССЦ 408-0391 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм | м3 | -339.66 | 111.89 | -38 005 |
| ||||||||
Объем: -(289.71+49.95) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
35. | 47. | ТССЦ 408-0019 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм | м3 | 339.66 | 86.34 | 29 326 |
| ||||||||
| ||||||||||||||||
36. | 48. | ТЕР 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.4см | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.666 | 2 509.41 | 2 340.33 | 1 671 | 97 | 1 559 | 15.72 | 10.46952 | ||||
144.98 | 204.16 | 136 | 13.88 | 9.24408 | ||||||||||||
Объем: 1665*0.04 | ||||||||||||||||
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 | ||||||||||||||||
Накладные расходы | 142% | 331 | ||||||||||||||
Сметная прибыль | 95% | 221 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
37. | 49. | ТССЦ 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 73.26 | 38.88 | 2 848 |
| ||||||||
Объем: 66.6*1.1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
38. | 50. | ТЕР 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.4см | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.666 | 2 509.41 | 2 340.33 | 1 671 | 97 | 1 559 | 15.72 | 10.46952 | ||||
144.98 | 204.16 | 136 | 13.88 | 9.24408 | ||||||||||||
Объем: 1665*0.04 | ||||||||||||||||
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 | ||||||||||||||||
Накладные расходы | 142% | 331 | ||||||||||||||
Сметная прибыль | 95% | 221 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
39. | 51. | ТССЦ 407-0028 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 73.26 | 274.72 | 20 126 |
| ||||||||
Объем: 66.6*1.1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
40. | 52. | ТЕР 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. | 10 м2 | 166.5 | 150.46 | 15.10 | 25 051 | 22 052 | 2 514 | 11.8 | 1964.7 | ||||
132.45 | 0.75 | 124 | 0.06 | 9.99 | ||||||||||||
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 | ||||||||||||||||
Накладные расходы | 142% | 31 490 | ||||||||||||||
Сметная прибыль | 95% | 21 067 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
41. | 53. | ООО"Ландшафт". | Плитка тротуарная "палацо" (гладкая серая) |
| 1698 | 100.07 | 169 919 |
| ||||||||
| ||||||||||||||||
42. | 54. | ТЕР 27-07-005-05 | Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм угловой шлифовальной машинкой | 1 м реза | 166.5 | 12.68 | 0.48 | 2 110 | 1 088 | 80 | 0.59 | 98.235 | ||||
6.53 | ||||||||||||||||
Объем: 1665*0.1 | ||||||||||||||||
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 | ||||||||||||||||
Накладные расходы | 142% | 1 545 | ||||||||||||||
Сметная прибыль | 95% | 1 034 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
43. | 55. | ТЕР 27-07-005-07 | Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм к расценке 27-07-005-05 | 1 м реза | -166.5 | 1.33 | 0.08 | - 221 | -73 | -13 | 0.04 | -6.66 | ||||
0.44 | ||||||||||||||||
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 | ||||||||||||||||
Накладные расходы | 142% | - 104 | ||||||||||||||
Сметная прибыль | 95% | -69 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Плитка тротуарная "палацо" колор микс | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
44. | 56. | ТЕР 27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 13.02 | 2 499.27 | 287.45 | 32 541 | 3 324 | 3 743 | 26.24 | 341.6448 | ||||
255.29 | 40.25 | 524 | 3.17 | 41.2734 | ||||||||||||
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 | ||||||||||||||||
Накладные расходы | 142% | 5 464 | ||||||||||||||
Сметная прибыль | 95% | 3 656 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
45. | 57. | ТЕР 27-07-002-02 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 | 100 м2 дорожек и тротуаров | -13.02 | 363.12 | 16.93 | -4 728 | - 137 | - 220 | 0.54 | -7.0308 | ||||
10.51 | 2.44 | -32 | 0.1 | -1.302 | ||||||||||||
Поправки: ОЗП: *2*1.15; ЭМ: *2*1.15; ЗПМ: *2*1.15; М: *2 | ||||||||||||||||
Накладные расходы | 142% | - 240 | ||||||||||||||
Сметная прибыль | 95% | - 161 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
46. | 58. | ТССЦ 408-0391 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм | м3 | -187.44 | 111.89 | -20 973 |
| ||||||||
| ||||||||||||||||
47. | 59. | ТССЦ 408-0019 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм | м3 | 187.44 | 86.34 | 16 184 |
| ||||||||
| ||||||||||||||||
48. | 60. | ТЕР 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.5208 | 2 509.41 | 2 340.33 | 1 307 | 76 | 1 219 | 15.72 | 8.186976 | ||||
144.98 | 204.16 | 106 | 13.88 | 7.228704 | ||||||||||||
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 | ||||||||||||||||
Накладные расходы | 142% | 258 | ||||||||||||||
Сметная прибыль | 95% | 173 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
49. | 61. | ТССЦ 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 57.288 | 38.88 | 2 227 |
| ||||||||
| ||||||||||||||||
50. | 62. | ТЕР 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.5208 | 2 509.41 | 2 340.33 | 1 307 | 76 | 1 219 | 15.72 | 8.186976 | ||||
144.98 | 204.16 | 106 | 13.88 | 7.228704 | ||||||||||||
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 | ||||||||||||||||
Накладные расходы | 142% | 258 | ||||||||||||||
Сметная прибыль | 95% | 173 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
51. | 63. | ТССЦ 407-0028 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 57.288 | 274.72 | 15 738 |
| ||||||||
| ||||||||||||||||
52. | 64. | ТЕР 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. | 10 м2 | 130.2 | 150.46 | 15.10 | 19 589 | 17 244 | 1 966 | 11.8 | 1536.36 | ||||
132.45 | 0.75 | 97 | 0.06 | 7.812 | ||||||||||||
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 | ||||||||||||||||
Накладные расходы | 142% | 24 624 | ||||||||||||||
Сметная прибыль | 95% | 16 474 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
53. | 65. | ООО"Ландшафт". | Плитка тротуарная "палацо" (гладкая колор макс)) |
| 1328 | 164.58 | 218 562 |
| ||||||||
| ||||||||||||||||
54. | 66. | ТЕР 27-07-005-05 | Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм угловой шлифовальной машинкой | 1 м реза | 130.2 | 12.68 | 0.48 | 1 650 | 850 | 63 | 0.59 | 76.818 | ||||
6.53 | ||||||||||||||||
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 | ||||||||||||||||
Накладные расходы | 142% | 1 207 | ||||||||||||||
Сметная прибыль | 95% | 808 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
55. | 67. | ТЕР 27-07-005-07 | Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм к расценке 27-07-005-05 | 1 м реза | -130.2 | 1.33 | 0.08 | - 173 | -57 | -10 | 0.04 | -5.208 | ||||
0.44 | ||||||||||||||||
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 | ||||||||||||||||
Накладные расходы | 142% | -81 | ||||||||||||||
Сметная прибыль | 95% | -54 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Решетка 750 х 500 чугунная кл.D | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
56. | 80. | ТЕР 27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.00315 | 3 976.03 | 3 717.24 | 13 | 1 | 12 | 24.19 | 0.0761985 | ||||
225.06 | 320.53 | 1 | 20.6 | 0.06489 | ||||||||||||
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 | ||||||||||||||||
Накладные расходы | 142% | 3 | ||||||||||||||
Сметная прибыль | 95% | 2 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
57. | 81. | ТССЦ 408-0019 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм | м3 | 0.315 | 86.34 | 27 |
| ||||||||
| ||||||||||||||||
58. | 82. | ТЕР 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.00315 | 49 142.38 | 1 775.26 | 155 | 5 | 6 | 180 | 0.567 | ||||
1 614.60 | 279.45 | 1 | 18 | 0.0567 | ||||||||||||
Объем: 5.25*0.06 | ||||||||||||||||
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 | ||||||||||||||||
Накладные расходы | 105% | 6 | ||||||||||||||
Сметная прибыль | 65% | 4 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
59. | 83. | ТССЦ 401-0061 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | -0.3213 | 430.53 | - 138 |
| ||||||||
| ||||||||||||||||
60. | 84. | ТССЦ 401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 0.3213 | 560.84 | 180 |
| ||||||||
| ||||||||||||||||
61. | 85. | ТЕР 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0.35 | 3 967.37 | 88.93 | 1 389 | 259 | 31 | 76.08 | 26.628 | ||||
740.19 | 10.56 | 4 | 0.68 | 0.238 | ||||||||||||
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 | ||||||||||||||||
Накладные расходы | 142% | 373 | ||||||||||||||
Сметная прибыль | 95% | 250 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
62. | 86. | ТССЦ 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | -0.021 | 419.19 | -9 |
| ||||||||
| ||||||||||||||||
63. | 87. | ТССЦ 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 К+0,33 | м3 | 0.00693 | 419.19 | 3 |
| ||||||||
| ||||||||||||||||
64. | 88. | ТССЦ 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | -2.065 | 505.03 | -1 043 |
| ||||||||
| ||||||||||||||||
65. | 89. | ТССЦ 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200)К=0,86 | м3 | 1.7759 | 505.03 | 897 |
| ||||||||
| ||||||||||||||||
66. | 90. | ТССЦ 403-8023 | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 35 | 18.49 | 647 |
| ||||||||
| ||||||||||||||||
67. | 91. | ТЕР 08-02-007-03 | Установка металлических решеток приямков | 1 т металлических изделий | 0.62 | 9 881.55 | 246.48 | 6 127 | 299 | 153 | 47.38 | 29.3756 | ||||
482.76 | 10.72 | 7 | 0.69 | 0.4278 | ||||||||||||
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.15; ЗПМ: *1.15 | ||||||||||||||||
Накладные расходы | 122% | 373 | ||||||||||||||
Сметная прибыль | 80% | 245 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
68. | 92. | ТССЦ 201-0774 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | -0.62 | 8 468.24 | -5 250 |
| ||||||||
| ||||||||||||||||
69. | 93. | КОМПАНИИ «ЛИГА 812» | Решетка 750х500 чугунная, кл. D 750х500х37 Класс нагрузки: А15-D400 (до 40 тонн). Вес: 44,0 кг. Артикул: 5073D МАТ=10212,50/1,18/7,08 | шт | 14 | 1 222.41 | 17 114 |
| ||||||||
<
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|